2026 年 eSIM 价格指数:186 个国家/地区 1 GB 旅行数据的实际成本是多少
旅行时移动数据的实际费用是多少?我们分析了完整的目录 - 覆盖 186 个国家/地区的 923 个预付费 eSIM 数据套餐 ——答案是:这很大程度上取决于你降落的地方。成本相同的千兆字节 希腊 0.98 美元 成本 摩纳哥 19.92 美元 — 20 倍的差异。
- 全球 1 GB 的中位价格 预付费旅行 eSIM 数据是 $3.18 (平均 3.56 美元)。
- 欧洲是最便宜的大陆 价格为 1.80 美元/GB — 大洋洲的价格是 4 倍,价格为 7.27 美元/GB。
- 的 同样的 GB 成本要高出 20 倍 最贵的国家(摩纳哥,19.92 美元)高于最便宜的国家(希腊,0.98 美元)。
- 10 个国家(全部位于欧洲)已经 每 GB 低于 1 美元.
- 无限数据计划范围包括 $1.62/天 (以色列)至 28.84 美元/天(法属波利尼西亚)。
按洲划分的数据价格:欧洲获胜,大洋洲支付 4 倍
欧洲密集、竞争激烈的电信市场使其成为地球上购买旅行数据最便宜的地方 - 每 GB 1.80 美元 52 个国家的平均水平。另一方面,岛屿众多的大洋洲平均 7.27 美元/GB,受到法属波利尼西亚和萨摩亚等偏远市场的推动,这些市场的漫游协议稀缺且昂贵。
eSIM 数据最便宜的 10 个国家/地区
所有十个人都是欧洲人——而且都坐在 每 GB 不到 1 美元。如果您的旅行在欧洲境内进行,则数据本质上是您的旅行预算中的舍入误差。
| # | 目的地 | 每GB价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 希腊 | $0.98 | |
| 2 | 保加利亚 | $0.98 | |
| 3 | 冰岛 | $0.98 | |
| 4 | 立陶宛 | $0.98 | |
| 5 | 英国 | $0.98 | |
| 6 | 拉脱维亚 | $0.98 | |
| 7 | 丹麦 | $0.98 | |
| 8 | 列支敦士登 | $0.98 | |
| 9 | 斯洛伐克 | $0.98 | |
| 10 | 圣马力诺 | $0.98 |
10个最昂贵的国家
小国家和偏远岛屿占主导地位:摩纳哥在指数中名列前茅 19.92 美元/GB — 希腊数据价格的 20 倍。其模式是:市场规模较小,运营商很少,漫游竞争也很少。
| # | 目的地 | 每GB价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | $19.92 | |
| 2 | 萨摩亚 | $18.64 | |
| 3 | 法属波利尼西亚 | $15.29 | |
| 4 | 安哥拉 | $11.06 | |
| 5 | 冈比亚 | $11.01 | |
| 6 | 佛得角 | $10.40 | |
| 7 | 伯利兹 | $10.12 | |
| 8 | 史瓦帝尼 | $9.74 | |
| 9 | 海地 | $9.36 | |
| 10 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $8.80 |
无限制计划:每天 1.62 美元至 28.84 美元
对于重度用户来说,无限数据 eSIM 是按天定价的,而且地理位置溢价也同样巨大。以下是我们 176 个国家/地区中最便宜的无限目的地:
| # | 目的地 | 每天无限数据 |
|---|---|---|
| 1 | 以色列 | $1.62 |
| 2 | 马恩岛 | $1.80 |
| 3 | 俄罗斯 | $2.02 |
| 4 | 突尼斯 | $2.12 |
| 5 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $2.45 |
| 6 | 阿曼 | $2.52 |
| 7 | 印度 | $2.60 |
| 8 | 墨西哥 | $2.72 |
区域计划黑客
跨越边界?多国计划在灵活性方面往往优于单一国家定价: 欧洲范围内的计划 覆盖40多个国家运行约 2.38 美元/GB,和一个 全球计划 (120+国家)关于 4.80 美元/GB — 通常比昂贵的岛国的单一计划便宜,并且当您更换国家/地区时它仍然有效。
完整指数:全部 186 个国家排名
从最便宜到最贵排名。 “与中位数对比”将每个国家/地区与全球中位数 3.18 美元/GB 进行比较。
| 排名 | 目的地 | 大陆 | 美元/GB | 与中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 希腊 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 2 | 保加利亚 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 3 | 冰岛 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 4 | 立陶宛 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 5 | 英国 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 6 | 拉脱维亚 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 7 | 丹麦 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 8 | 列支敦士登 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 9 | 斯洛伐克 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 10 | 圣马力诺 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 11 | 捷克共和国 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 12 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 13 | 意大利 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 14 | 西班牙 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 15 | 葡萄牙 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 16 | 匈牙利 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 17 | 梵蒂冈城 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 18 | 瑞士 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 19 | 克罗地亚 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 20 | 荷兰 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 21 | 土耳其 | 亚洲 | $0.98 | −69% |
| 22 | 爱尔兰 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 23 | 瓜德罗普岛 | 北美 | $0.98 | −69% |
| 24 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 25 | 法属圭亚那 | 南美洲 | $0.98 | −69% |
| 26 | 乌克兰 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 27 | 瑞典 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 28 | 马耳他 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 29 | 德国 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 30 | 圣马丁岛 | 北美 | $0.98 | −69% |
| 31 | 罗马尼亚 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 32 | 芬兰 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 33 | 波兰 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 34 | 比利时 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 35 | 奥地利 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 36 | 马约特岛 | 非洲 | $0.98 | −69% |
| 37 | 新加坡 | 亚洲 | $0.98 | −69% |
| 38 | 挪威 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 39 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 40 | 塞浦路斯 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 41 | 卢森堡 | 欧洲 | $0.98 | −69% |
| 42 | 留尼汪岛 | 非洲 | $0.98 | −69% |
| 43 | 圣巴泰勒米岛 | 北美 | $0.98 | −69% |
| 44 | 马提尼克岛 | 北美 | $0.98 | −69% |
| 45 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | $1.18 | −63% |
| 46 | 印度尼西亚 | 亚洲 | $1.18 | −63% |
| 47 | 日本 | 亚洲 | $1.18 | −63% |
| 48 | 马来西亚 | 亚洲 | $1.18 | −63% |
| 49 | 泰国 | 亚洲 | $1.18 | −63% |
| 50 | 澳门 | 亚洲 | $1.18 | −63% |
| 51 | 香港 | 亚洲 | $1.18 | −63% |
| 52 | 澳大利亚 | 大洋洲 | $1.18 | −63% |
| 53 | 韩国 | 亚洲 | $1.18 | −63% |
| 54 | 泽西岛 | 欧洲 | $1.18 | −63% |
| 55 | 法国 | 欧洲 | $1.18 | −63% |
| 56 | 中国 | 亚洲 | $1.38 | −57% |
| 57 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | $1.38 | −57% |
| 58 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | $1.38 | −57% |
| 59 | 美国 | 北美 | $1.38 | −57% |
| 60 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | $1.58 | −50% |
| 61 | 越南 | 亚洲 | $1.58 | −50% |
| 62 | 孟加拉国 | 亚洲 | $1.58 | −50% |
| 63 | 塞尔维亚 | 欧洲 | $1.58 | −50% |
| 64 | 黑山 | 欧洲 | $1.58 | −50% |
| 65 | 巴基斯坦 | 亚洲 | $1.58 | −50% |
| 66 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | $1.58 | −50% |
| 67 | 新西兰 | 大洋洲 | $1.78 | −44% |
| 68 | 突尼斯 | 非洲 | $1.78 | −44% |
| 69 | 法罗群岛 | 欧洲 | $1.78 | −44% |
| 70 | 马恩岛 | 欧洲 | $1.78 | −44% |
| 71 | 以色列 | 亚洲 | $1.78 | −44% |
| 72 | 白俄罗斯 | 欧洲 | $1.78 | −44% |
| 73 | 阿尔及利亚 | 非洲 | $1.78 | −44% |
| 74 | 斯里兰卡 | 亚洲 | $1.98 | −38% |
| 75 | 菲律宾 | 亚洲 | $1.98 | −38% |
| 76 | 亚美尼亚 | 亚洲 | $1.98 | −38% |
| 77 | 奥兰群岛 | 欧洲 | $2.18 | −31% |
| 78 | 俄罗斯 | 欧洲 | $2.18 | −31% |
| 79 | 摩洛哥 | 非洲 | $2.18 | −31% |
| 80 | 北马其顿 | 欧洲 | $2.18 | −31% |
| 81 | 埃及 | 非洲 | $2.38 | −25% |
| 82 | 柬埔寨 | 亚洲 | $2.38 | −25% |
| 83 | 南非 | 非洲 | $2.38 | −25% |
| 84 | 加拿大 | 北美 | $2.38 | −25% |
| 85 | 老挝 | 亚洲 | $2.38 | −25% |
| 86 | 科威特 | 亚洲 | $2.58 | −19% |
| 87 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 欧洲 | $2.78 | −13% |
| 88 | 巴林 | 亚洲 | $2.78 | −13% |
| 89 | 卡塔尔 | 亚洲 | $2.98 | −6% |
| 90 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | $2.98 | −6% |
| 91 | 阿曼 | 亚洲 | $2.98 | −6% |
| 92 | 洪都拉斯 | 北美 | $3.18 | +0% |
| 93 | 乔丹 | 亚洲 | $3.18 | +0% |
| 94 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | $3.18 | +0% |
| 95 | 墨西哥 | 北美 | $3.18 | +0% |
| 96 | 加纳 | 非洲 | $3.18 | +0% |
| 97 | 尼加拉瓜 | 北美 | $3.18 | +0% |
| 98 | 斐济 | 大洋洲 | $3.18 | +0% |
| 99 | 波多黎各 | 北美 | $3.18 | +0% |
| 100 | 印度 | 亚洲 | $3.38 | +6% |
| 101 | 多米尼加共和国 | 北美 | $3.38 | +6% |
| 102 | 巴西 | 南美洲 | $3.38 | +6% |
| 103 | 智利 | 南美洲 | $3.38 | +6% |
| 104 | 阿根廷 | 南美洲 | $3.38 | +6% |
| 105 | 阿拉伯联合酋长国 | 亚洲 | $3.38 | +6% |
| 106 | 巴拉圭 | 南美洲 | $3.38 | +6% |
| 107 | 根西岛 | 欧洲 | $3.58 | +13% |
| 108 | 乌拉圭 | 南美洲 | $3.58 | +13% |
| 109 | 不丹 | 亚洲 | $3.58 | +13% |
| 110 | 坦桑尼亚 | 非洲 | $3.58 | +13% |
| 111 | 刚果民主共和国 | 非洲 | $3.58 | +13% |
| 112 | 厄瓜多尔 | 南美洲 | $3.58 | +13% |
| 113 | 哥斯达黎加 | 北美 | $3.58 | +13% |
| 114 | 安道尔 | 欧洲 | $3.58 | +13% |
| 115 | 尼泊尔 | 亚洲 | $3.58 | +13% |
| 116 | 直布罗陀 | 欧洲 | $3.58 | +13% |
| 117 | 伊拉克 | 亚洲 | $3.58 | +13% |
| 118 | 萨尔瓦多 | 北美 | $3.58 | +13% |
| 119 | 尼日利亚 | 非洲 | $3.58 | +13% |
| 120 | 塞内加尔 | 非洲 | $3.58 | +13% |
| 121 | 秘鲁 | 南美洲 | $3.58 | +13% |
| 122 | 哥伦比亚 | 南美洲 | $3.58 | +13% |
| 123 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | $3.58 | +13% |
| 124 | 关岛 | 大洋洲 | $3.58 | +13% |
| 125 | 肯尼亚 | 非洲 | $3.58 | +13% |
| 126 | 危地马拉 | 北美 | $3.58 | +13% |
| 127 | 蒙古 | 亚洲 | $4.07 | +28% |
| 128 | 巴拿马 | 北美 | $4.20 | +32% |
| 129 | 加蓬 | 非洲 | $4.27 | +34% |
| 130 | 塞舌尔 | 非洲 | $4.27 | +34% |
| 131 | 尼日尔 | 非洲 | $4.27 | +34% |
| 132 | 马拉维 | 非洲 | $4.27 | +34% |
| 133 | 赞比亚 | 非洲 | $4.27 | +34% |
| 134 | 乍得 | 非洲 | $4.27 | +34% |
| 135 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | $4.37 | +37% |
| 136 | 贝宁 | 非洲 | $4.74 | +49% |
| 137 | 苏里南 | 南美洲 | $4.92 | +55% |
| 138 | 莫桑比克 | 非洲 | $5.02 | +58% |
| 139 | 文莱达鲁萨兰国 | 亚洲 | $5.07 | +59% |
| 140 | 中非共和国 | 非洲 | $5.10 | +60% |
| 141 | 几内亚比绍 | 非洲 | $5.10 | +60% |
| 142 | 利比里亚 | 非洲 | $5.10 | +60% |
| 143 | 几内亚 | 非洲 | $5.15 | +62% |
| 144 | 刚果共和国 | 非洲 | $5.17 | +63% |
| 145 | 阿富汗 | 亚洲 | $5.23 | +64% |
| 146 | 喀麦隆 | 非洲 | $5.29 | +66% |
| 147 | 毛里求斯 | 非洲 | $5.31 | +67% |
| 148 | 布基纳法索 | 非洲 | $5.40 | +70% |
| 149 | 库拉索岛 | 北美 | $5.49 | +73% |
| 150 | 乌干达 | 非洲 | $5.52 | +74% |
| 151 | 特克斯和凯科斯群岛 | 北美 | $5.53 | +74% |
| 152 | 博茨瓦纳 | 非洲 | $5.69 | +79% |
| 153 | 苏丹 | 非洲 | $5.69 | +79% |
| 154 | 玻利维亚 | 南美洲 | $5.86 | +84% |
| 155 | 牙买加 | 北美 | $5.87 | +85% |
| 156 | 巴巴多斯 | 北美 | $5.98 | +88% |
| 157 | 科特迪瓦 | 非洲 | $6.04 | +90% |
| 158 | 安圭拉 | 北美 | $6.09 | +92% |
| 159 | 圭亚那 | 南美洲 | $6.12 | +92% |
| 160 | 卢旺达 | 非洲 | $6.16 | +94% |
| 161 | 多米尼克 | 北美 | $6.17 | +94% |
| 162 | 塞拉利昂 | 非洲 | $6.33 | +99% |
| 163 | 蒙特塞拉特 | 北美 | $6.34 | +99% |
| 164 | 百慕大 | 北美 | $6.35 | +100% |
| 165 | 特立尼达和多巴哥 | 北美 | $6.38 | +101% |
| 166 | 马达加斯加 | 非洲 | $6.55 | +106% |
| 167 | 安提瓜和巴布达 | 北美 | $6.68 | +110% |
| 168 | 开曼群岛 | 北美 | $6.70 | +111% |
| 169 | 格陵兰岛 | 欧洲 | $7.14 | +125% |
| 170 | 圣基茨和尼维斯 | 北美 | $7.25 | +128% |
| 171 | 格林纳达 | 北美 | $7.25 | +128% |
| 172 | 圣卢西亚 | 北美 | $7.25 | +128% |
| 173 | 维尔京群岛-英国 | 北美 | $7.25 | +128% |
| 174 | 巴哈马 | 北美 | $8.22 | +158% |
| 175 | 马尔代夫 | 亚洲 | $8.47 | +166% |
| 176 | 利比亚 | 非洲 | $8.49 | +167% |
| 177 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 北美 | $8.80 | +177% |
| 178 | 海地 | 北美 | $9.36 | +194% |
| 179 | 史瓦帝尼 | 非洲 | $9.74 | +206% |
| 180 | 伯利兹 | 北美 | $10.12 | +218% |
| 181 | 佛得角 | 非洲 | $10.40 | +227% |
| 182 | 冈比亚 | 非洲 | $11.01 | +246% |
| 183 | 安哥拉 | 非洲 | $11.06 | +248% |
| 184 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | $15.29 | +381% |
| 185 | 萨摩亚 | 大洋洲 | $18.64 | +486% |
| 186 | 摩纳哥 | 欧洲 | $19.92 | +526% |
方法论
该指数基于截至 2026 年 7 月 12 日的完整 AeroSims 零售目录:覆盖 218 个目的地的 923 个固定预付费数据套餐和 176 个无限套餐,全部以美元定价。每 GB 参考使用每个目标的 5 GB / 30 天套餐 (回退到不存在 5 GB 计划的 3 GB 或 10 GB 层)。多国区域计划 (32) 不包含在国家排名中,并单独显示。价格为零售价,包括所有费用——旅行者实际支付的费用。大陆平均值是未加权的国家平均值。
欢迎记者、博主和研究人员免费引用该指数中的任何数据 - 请将其记为“AeroSims eSIM 价格指数 2026”并附上此页面的链接。如需完整数据集 (CSV) 或自定义细分,请发送电子邮件 创始人@aerosims.com.