מדד המחירים של eSIM 2026: מה באמת עולה 1 GB של נתוני נסיעות ב-186 מדינות
כמה באמת עולה נתונים סלולריים כשאתם נוסעים? ניתחנו את הקטלוג המלא שלנו - 923 חבילות נתונים eSIM בתשלום מראש ב-186 מדינות - והתשובה היא: זה תלוי מאוד איפה אתה נוחת. אותו גיגה-בייט שעולה 0.98 דולר ביוון עלויות 19.92 דולר במונקו - הפרש של 20×.
- הגלובלי מחיר חציוני של 1 GB של נתוני eSIM נסיעות בתשלום מראש הוא $3.18 (ממוצע של $3.56).
- אירופה היא היבשת הזולה ביותר במחיר של $1.80/GB - אוקיאניה יקרה פי 4 במחיר של $7.27/GB.
- ה אותו גיגה-בייט עולה 20× יותר במדינה היקרה ביותר (מונקו, 19.92 דולר) מאשר בזולה ביותר (יוון, 0.98 דולר).
- 10 מדינות - כולן באירופה - כבר מתחת ל-$1 ל-GB.
- תוכניות נתונים ללא הגבלה נעות בין $1.62 ליום (ישראל) ל-$28.84 ליום (פולינזיה הצרפתית).
מחירי נתונים לפי יבשות: אירופה מנצחת, אוקיאניה משלמת 4×
שוק הטלקום הצפוף והתחרותי של אירופה הופך אותה למקום הזול ביותר בעולם לקנות נתוני נסיעות - $1.80 לג'יגה-בייט בממוצע ב-52 מדינות. בקצה השני, אוקיאניה כבדת האיים נמצאת בממוצע $7.27/GB, מונע על ידי שווקים מרוחקים כמו פולינזיה הצרפתית וסמואה שבהן הסכמי נדידה נדירים ויקרים.
10 המדינות הזולות ביותר לנתוני eSIM
כל העשרה אירופאים - וכולם יושבים ב מתחת ל-$1 לגיגה-בייט. אם הטיול שלך נשאר בתוך אירופה, הנתונים הם בעצם שגיאת עיגול בתקציב הנסיעות שלך.
| # | יעד | מחיר לג'יגה-בייט | |
|---|---|---|---|
| 1 | יוון | $0.98 | |
| 2 | בולגריה | $0.98 | |
| 3 | איסלנד | $0.98 | |
| 4 | ליטא | $0.98 | |
| 5 | בריטניה | $0.98 | |
| 6 | לטביה | $0.98 | |
| 7 | דנמרק | $0.98 | |
| 8 | ליכטנשטיין | $0.98 | |
| 9 | סלובקיה | $0.98 | |
| 10 | סן מרינו | $0.98 |
10 המדינות היקרות ביותר
מיקרו-מדינות ואיים מרוחקים שולטים: מונקו נמצאת בראש המדד ב- $19.92/GB - 20× המחיר של נתונים יווניים. הדפוס: שווקים קטנים עם מעט ספקים ותחרות נדידה קטנה.
| # | יעד | מחיר לג'יגה-בייט | |
|---|---|---|---|
| 1 | מונקו | $19.92 | |
| 2 | סמואה | $18.64 | |
| 3 | פולינזיה הצרפתית | $15.29 | |
| 4 | אנגולה | $11.06 | |
| 5 | גמביה | $11.01 | |
| 6 | קייפ ורדה | $10.40 | |
| 7 | בליז | $10.12 | |
| 8 | אסווטיני | $9.74 | |
| 9 | האיטי | $9.36 | |
| 10 | סנט וינסנט והגרנדינים | $8.80 |
תוכניות ללא הגבלה: מ-$1.62 ל-$28.84 ליום
עבור משתמשים כבדים, eSIMs עם נתונים ללא הגבלה מתומחרים ליום - והפרמיה הגיאוגרפית היא דרמטית באותה מידה. אלו היעדים הבלתי מוגבלים הזולים ביותר במערך 176 המדינות שלנו:
| # | יעד | נתונים ללא הגבלה, ליום |
|---|---|---|
| 1 | ישראל | $1.62 |
| 2 | האי מאן | $1.80 |
| 3 | רוסיה | $2.02 |
| 4 | תוניסיה | $2.12 |
| 5 | בוסניה והרצגובינה | $2.45 |
| 6 | עומאן | $2.52 |
| 7 | הודו | $2.60 |
| 8 | מקסיקו | $2.72 |
הפריצה לתוכנית האזורית
חוצה גבולות? תוכניות מרובות מדינות לרוב מנצחות את התמחור במדינה אחת על גמישות: א תוכנית כלל אירופה מכסה 40+ מדינות פועלות בערך $2.38/GB, וכן א תוכנית גלובלית (120+ מדינות) בערך $4.80/GB - לרוב זול יותר מתוכנית בודדת עבור מדינת איים יקרה, והיא ממשיכה לעבוד כאשר אתה מחליף מדינות.
המדד המלא: כל 186 המדינות מדורגות
מדורג מהזול ליקר ביותר. "מול חציון" משווה כל מדינה לחציון העולמי של $3.18/GB.
| דרגה | יעד | יבשת | $/GB | לעומת חציון |
|---|---|---|---|---|
| 1 | יוון | אירופה | $0.98 | −69% |
| 2 | בולגריה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 3 | איסלנד | אירופה | $0.98 | −69% |
| 4 | ליטא | אירופה | $0.98 | −69% |
| 5 | בריטניה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 6 | לטביה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 7 | דנמרק | אירופה | $0.98 | −69% |
| 8 | ליכטנשטיין | אירופה | $0.98 | −69% |
| 9 | סלובקיה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 10 | סן מרינו | אירופה | $0.98 | −69% |
| 11 | צ'כיה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 12 | מולדובה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 13 | איטליה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 14 | ספרד | אירופה | $0.98 | −69% |
| 15 | פורטוגל | אירופה | $0.98 | −69% |
| 16 | הונגריה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 17 | עיר הוותיקן | אירופה | $0.98 | −69% |
| 18 | שוויץ | אירופה | $0.98 | −69% |
| 19 | קרואטיה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 20 | הולנד | אירופה | $0.98 | −69% |
| 21 | טורקיה | אסיה | $0.98 | −69% |
| 22 | אירלנד | אירופה | $0.98 | −69% |
| 23 | גוואדלופ | צפון אמריקה | $0.98 | −69% |
| 24 | אסטוניה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 25 | גיאנה הצרפתית | דרום אמריקה | $0.98 | −69% |
| 26 | אוקראינה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 27 | שבדיה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 28 | מלטה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 29 | גרמניה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 30 | סנט מרטין | צפון אמריקה | $0.98 | −69% |
| 31 | רומניה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 32 | פינלנד | אירופה | $0.98 | −69% |
| 33 | פולין | אירופה | $0.98 | −69% |
| 34 | בלגיה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 35 | אוסטריה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 36 | מיוט | אפריקה | $0.98 | −69% |
| 37 | סינגפור | אסיה | $0.98 | −69% |
| 38 | נורבגיה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 39 | סלובניה | אירופה | $0.98 | −69% |
| 40 | קפריסין | אירופה | $0.98 | −69% |
| 41 | לוקסמבורג | אירופה | $0.98 | −69% |
| 42 | איחוד | אפריקה | $0.98 | −69% |
| 43 | סנט ברתלמי | צפון אמריקה | $0.98 | −69% |
| 44 | מרטיניק | צפון אמריקה | $0.98 | −69% |
| 45 | אוזבקיסטן | אסיה | $1.18 | −63% |
| 46 | אינדונזיה | אסיה | $1.18 | −63% |
| 47 | יפן | אסיה | $1.18 | −63% |
| 48 | מלזיה | אסיה | $1.18 | −63% |
| 49 | תאילנד | אסיה | $1.18 | −63% |
| 50 | מקאו | אסיה | $1.18 | −63% |
| 51 | הונג קונג | אסיה | $1.18 | −63% |
| 52 | אוסטרליה | אוקיאניה | $1.18 | −63% |
| 53 | דרום קוריאה | אסיה | $1.18 | −63% |
| 54 | ג'רזי | אירופה | $1.18 | −63% |
| 55 | צרפת | אירופה | $1.18 | −63% |
| 56 | סין | אסיה | $1.38 | −57% |
| 57 | קזחסטן | אסיה | $1.38 | −57% |
| 58 | קירגיזסטן | אסיה | $1.38 | −57% |
| 59 | ארצות הברית | צפון אמריקה | $1.38 | −57% |
| 60 | אלבניה | אירופה | $1.58 | −50% |
| 61 | וייטנאם | אסיה | $1.58 | −50% |
| 62 | בנגלדש | אסיה | $1.58 | −50% |
| 63 | סרביה | אירופה | $1.58 | −50% |
| 64 | מונטנגרו | אירופה | $1.58 | −50% |
| 65 | פקיסטן | אסיה | $1.58 | −50% |
| 66 | גאורגיה | אסיה | $1.58 | −50% |
| 67 | ניו זילנד | אוקיאניה | $1.78 | −44% |
| 68 | תוניסיה | אפריקה | $1.78 | −44% |
| 69 | איי פארו | אירופה | $1.78 | −44% |
| 70 | האי מאן | אירופה | $1.78 | −44% |
| 71 | ישראל | אסיה | $1.78 | −44% |
| 72 | בלארוס | אירופה | $1.78 | −44% |
| 73 | אלג'יריה | אפריקה | $1.78 | −44% |
| 74 | סרי לנקה | אסיה | $1.98 | −38% |
| 75 | פיליפינים | אסיה | $1.98 | −38% |
| 76 | ארמניה | אסיה | $1.98 | −38% |
| 77 | איי אלנד | אירופה | $2.18 | −31% |
| 78 | רוסיה | אירופה | $2.18 | −31% |
| 79 | מרוקו | אפריקה | $2.18 | −31% |
| 80 | צפון מקדוניה | אירופה | $2.18 | −31% |
| 81 | מצרים | אפריקה | $2.38 | −25% |
| 82 | קמבודיה | אסיה | $2.38 | −25% |
| 83 | דרום אפריקה | אפריקה | $2.38 | −25% |
| 84 | קנדה | צפון אמריקה | $2.38 | −25% |
| 85 | לאוס | אסיה | $2.38 | −25% |
| 86 | כווית | אסיה | $2.58 | −19% |
| 87 | בוסניה והרצגובינה | אירופה | $2.78 | −13% |
| 88 | בחריין | אסיה | $2.78 | −13% |
| 89 | קטאר | אסיה | $2.98 | −6% |
| 90 | ערב הסעודית | אסיה | $2.98 | −6% |
| 91 | עומאן | אסיה | $2.98 | −6% |
| 92 | הונדורס | צפון אמריקה | $3.18 | +0% |
| 93 | ירדן | אסיה | $3.18 | +0% |
| 94 | אזרבייג'ן | אסיה | $3.18 | +0% |
| 95 | מקסיקו | צפון אמריקה | $3.18 | +0% |
| 96 | גאנה | אפריקה | $3.18 | +0% |
| 97 | ניקרגואה | צפון אמריקה | $3.18 | +0% |
| 98 | פיג'י | אוקיאניה | $3.18 | +0% |
| 99 | פורטו ריקו | צפון אמריקה | $3.18 | +0% |
| 100 | הודו | אסיה | $3.38 | +6% |
| 101 | הרפובליקה הדומיניקנית | צפון אמריקה | $3.38 | +6% |
| 102 | ברזיל | דרום אמריקה | $3.38 | +6% |
| 103 | צ'ילה | דרום אמריקה | $3.38 | +6% |
| 104 | ארגנטינה | דרום אמריקה | $3.38 | +6% |
| 105 | איחוד האמירויות הערביות | אסיה | $3.38 | +6% |
| 106 | פרגוואי | דרום אמריקה | $3.38 | +6% |
| 107 | גרנזי | אירופה | $3.58 | +13% |
| 108 | אורוגוואי | דרום אמריקה | $3.58 | +13% |
| 109 | בהוטן | אסיה | $3.58 | +13% |
| 110 | טנזניה | אפריקה | $3.58 | +13% |
| 111 | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | אפריקה | $3.58 | +13% |
| 112 | אקוודור | דרום אמריקה | $3.58 | +13% |
| 113 | קוסטה ריקה | צפון אמריקה | $3.58 | +13% |
| 114 | אנדורה | אירופה | $3.58 | +13% |
| 115 | נפאל | אסיה | $3.58 | +13% |
| 116 | גיברלטר | אירופה | $3.58 | +13% |
| 117 | עיראק | אסיה | $3.58 | +13% |
| 118 | אל סלבדור | צפון אמריקה | $3.58 | +13% |
| 119 | ניגריה | אפריקה | $3.58 | +13% |
| 120 | סנגל | אפריקה | $3.58 | +13% |
| 121 | פרו | דרום אמריקה | $3.58 | +13% |
| 122 | קולומביה | דרום אמריקה | $3.58 | +13% |
| 123 | טג'יקיסטן | אסיה | $3.58 | +13% |
| 124 | גואם | אוקיאניה | $3.58 | +13% |
| 125 | קניה | אפריקה | $3.58 | +13% |
| 126 | גואטמלה | צפון אמריקה | $3.58 | +13% |
| 127 | מונגוליה | אסיה | $4.07 | +28% |
| 128 | פנמה | צפון אמריקה | $4.20 | +32% |
| 129 | גאבון | אפריקה | $4.27 | +34% |
| 130 | איי סיישל | אפריקה | $4.27 | +34% |
| 131 | ניז'ר | אפריקה | $4.27 | +34% |
| 132 | מלאווי | אפריקה | $4.27 | +34% |
| 133 | זמביה | אפריקה | $4.27 | +34% |
| 134 | צ'אד | אפריקה | $4.27 | +34% |
| 135 | אתיופיה | אפריקה | $4.37 | +37% |
| 136 | בנין | אפריקה | $4.74 | +49% |
| 137 | סורינאם | דרום אמריקה | $4.92 | +55% |
| 138 | מוזמביק | אפריקה | $5.02 | +58% |
| 139 | ברוניי דרוסלם | אסיה | $5.07 | +59% |
| 140 | הרפובליקה המרכז אפריקאית | אפריקה | $5.10 | +60% |
| 141 | גינאה-ביסאו | אפריקה | $5.10 | +60% |
| 142 | ליבריה | אפריקה | $5.10 | +60% |
| 143 | גינאה | אפריקה | $5.15 | +62% |
| 144 | הרפובליקה של קונגו | אפריקה | $5.17 | +63% |
| 145 | אפגניסטן | אסיה | $5.23 | +64% |
| 146 | קמרון | אפריקה | $5.29 | +66% |
| 147 | מאוריציוס | אפריקה | $5.31 | +67% |
| 148 | בורקינה פאסו | אפריקה | $5.40 | +70% |
| 149 | קוראסאו | צפון אמריקה | $5.49 | +73% |
| 150 | אוגנדה | אפריקה | $5.52 | +74% |
| 151 | איי טורקס וקייקוס | צפון אמריקה | $5.53 | +74% |
| 152 | בוצואנה | אפריקה | $5.69 | +79% |
| 153 | סודן | אפריקה | $5.69 | +79% |
| 154 | בוליביה | דרום אמריקה | $5.86 | +84% |
| 155 | ג'מייקה | צפון אמריקה | $5.87 | +85% |
| 156 | ברבדוס | צפון אמריקה | $5.98 | +88% |
| 157 | חוף השנהב | אפריקה | $6.04 | +90% |
| 158 | אנגווילה | צפון אמריקה | $6.09 | +92% |
| 159 | גיאנה | דרום אמריקה | $6.12 | +92% |
| 160 | רואנדה | אפריקה | $6.16 | +94% |
| 161 | דומיניקה | צפון אמריקה | $6.17 | +94% |
| 162 | סיירה לאון | אפריקה | $6.33 | +99% |
| 163 | מונטסראט | צפון אמריקה | $6.34 | +99% |
| 164 | ברמודה | צפון אמריקה | $6.35 | +100% |
| 165 | טרינידד וטובגו | צפון אמריקה | $6.38 | +101% |
| 166 | מדגסקר | אפריקה | $6.55 | +106% |
| 167 | אנטיגואה וברבודה | צפון אמריקה | $6.68 | +110% |
| 168 | איי קיימן | צפון אמריקה | $6.70 | +111% |
| 169 | גרינלנד | אירופה | $7.14 | +125% |
| 170 | סנט קיטס ונוויס | צפון אמריקה | $7.25 | +128% |
| 171 | גרנדה | צפון אמריקה | $7.25 | +128% |
| 172 | סנט לוסיה | צפון אמריקה | $7.25 | +128% |
| 173 | איי הבתולה- בריטיים | צפון אמריקה | $7.25 | +128% |
| 174 | איי בהאמה | צפון אמריקה | $8.22 | +158% |
| 175 | המלדיביים | אסיה | $8.47 | +166% |
| 176 | לוב | אפריקה | $8.49 | +167% |
| 177 | סנט וינסנט והגרנדינים | צפון אמריקה | $8.80 | +177% |
| 178 | האיטי | צפון אמריקה | $9.36 | +194% |
| 179 | אסווטיני | אפריקה | $9.74 | +206% |
| 180 | בליז | צפון אמריקה | $10.12 | +218% |
| 181 | קייפ ורדה | אפריקה | $10.40 | +227% |
| 182 | גמביה | אפריקה | $11.01 | +246% |
| 183 | אנגולה | אפריקה | $11.06 | +248% |
| 184 | פולינזיה הצרפתית | אוקיאניה | $15.29 | +381% |
| 185 | סמואה | אוקיאניה | $18.64 | +486% |
| 186 | מונקו | אירופה | $19.92 | +526% |
מתודולוגיה
אינדקס זה מבוסס על קטלוג הקמעונאות המלא של AeroSims נכון ל-12 ביולי 2026: 923 חבילות נתונים קבועות בתשלום מראש ב-218 יעדים ו-176 תוכניות ללא הגבלה, כולן במחיר בדולר ארה"ב. הפניה ל-GB משתמשת ביעד של כל יעד 5 GB / חבילה ל-30 יום (נופל בחזרה לשכבת 3 GB או 10 GB שבה לא קיימת תוכנית 5 GB). תוכניות אזוריות מרובות מדינות (32) אינן נכללות מדירוג המדינות ומוצגות בנפרד. המחירים הם מחירים קמעונאיים כולל כל העמלות - מה שמטייל משלם בפועל. ממוצעים יבשתיים הם אמצעים לא משוקללים במדינה.
עיתונאים, בלוגרים וחוקרים מוזמנים לצטט כל נתון מהאינדקס הזה ללא תשלום - אנא זיכו אותו כ"אינדקס המחירים של AeroSims eSIM 2026" עם קישור לדף זה. עבור מערך הנתונים המלא (CSV) או פירוטים מותאמים אישית, שלח דוא"ל support@aerosims.com.
מוכן לנסיעה מְחוּבָּר?
קבל את ה-eSIM שלך תוך 60 שניות - משלוח QR מיידי, 4G/5G ב-176+ מדינות, ללא עמלות נדידה.
⚡ עיין בתוכניות eSIM