מכסת הגלישה המהירה היומית לפי מדינה
לכל eSIM לנסיעות “בלתי מוגבל” יש מכסה יומית של גלישה במהירות מלאה. מי שקובע אותה הוא מפעיל הרשת המקומי, לא החברה שמוכרת לכם את ה-eSIM. ברגע שחורגים ממנה הגלישה ממשיכה לעבוד במהירות מופחתת עד סוף אותו יום, ובבוקר שלמחרת חוזרת למהירות מלאה. שום דבר לא מנותק.
זו השאלה שמטיילים שואלים הכי הרבה, וכמעט אף אחד לא עונה עליה במספרים. אז הנה המספרים שלנו, לכל 176 המדינות שבהן אנחנו מוכרים חבילות בלתי מוגבלות.
ככה עובד כל הענף
המנגנון הזה לא ייחודי לנו. Airalo מציינת שחבילות בלתי מוגבלות עשויות לכלול מדיניות שימוש הוגן שמפחיתה את מהירות החיבור אחרי כמות נתונים מוגדרת, ומביאה כדוגמה 3 GB ביום. בתנאים של Holafly נכתב שהמהירות עשויה להיות כפופה למדיניות השימוש ההוגן של ספק הרשת. מה שמבדיל בין הספקים הוא לא עצם קיומה של המגבלה — אלא אם המספרים מתפרסמים.
אם אתם צריכים מהירות מלאה לאורך כל הטיול
אז חבילה בלתי מוגבלת היא המוצר הלא נכון, גם שלנו. קחו במקומה חבילת נתונים קבועה: 3–50 GB ל-218 יעדים, מהירות מלאה עד שהנתונים נגמרים.
מכסה יומית לפי מדינה
| מדינה | נפח במהירות מלאה ליום | לאחר מכן |
|---|---|---|
| אוגנדה | 1 GB | 512 kbps |
| אוזבקיסטן | 3 GB | 1 Mbps |
| אוסטריה | 5 GB | 512 kbps |
| אוסטרליה | 5 GB | 384 kbps |
| אוקראינה | 5 GB | 512 kbps |
| אורוגוואי | 1 GB | 512 kbps |
| אזרבייג׳ן | 1 GB | 512 kbps |
| איחוד האמירויות הערביות | 3 GB | 512 kbps |
| איטליה | 5 GB | 512 kbps |
| איי אולנד | 3 GB | 1 Mbps |
| איי בהאמה | 1 GB | 512 kbps |
| איי הבתולה הבריטיים | 1 GB | 512 kbps |
| איי טרקס וקייקוס | 1 GB | 512 kbps |
| איי סיישל | 1 GB | 512 kbps |
| איי פארו | 1 GB | 512 kbps |
| איי קיימן | 1 GB | 512 kbps |
| אינדונזיה | 3 GB | 512 kbps |
| איסלנד | 5 GB | 512 kbps |
| אירלנד | 5 GB | 512 kbps |
| אל סלבדור | 3 GB | 1 Mbps |
| אלבניה | 3 GB | 1 Mbps |
| אלג׳יריה | 3 GB | 1 Mbps |
| אנגווילה | 1 GB | 512 kbps |
| אנגולה | 1 GB | 512 kbps |
| אנדורה | 1 GB | 512 kbps |
| אנטיגואה וברבודה | 1 GB | 512 kbps |
| אסוואטיני | 1 GB | 512 kbps |
| אסטוניה | 5 GB | 512 kbps |
| אפגניסטן | 1 GB | 512 kbps |
| אקוודור | 1 GB | 512 kbps |
| ארגנטינה | 1 GB | 512 kbps |
| ארמניה | 3 GB | 1 Mbps |
| ארצות הברית | 3 GB | 1 Mbps |
| בהוטן | 1 GB | 1 Mbps |
| בוטסואנה | 1 GB | 512 kbps |
| בולגריה | 5 GB | 512 kbps |
| בוליביה | 3 GB | 1 Mbps |
| בוסניה והרצגובינה | 1 GB | 512 kbps |
| בורקינה פאסו | 1 GB | 512 kbps |
| בחריין | 1 GB | 512 kbps |
| בלארוס | 1 GB | 512 kbps |
| בלגיה | 5 GB | 512 kbps |
| בליז | 1 GB | 384 kbps |
| בנגלדש | 3 GB | 512 kbps |
| בנין | 1 GB | 512 kbps |
| ברבדוס | 1 GB | 512 kbps |
| ברוניי | 1 GB | 512 kbps |
| ברזיל | 1 GB | 512 kbps |
| בריטניה | 5 GB | 512 kbps |
| ברמודה | 1 GB | 512 kbps |
| ג׳רזי | 3 GB | 1 Mbps |
| גאורגיה | 3 GB | 1 Mbps |
| גאנה | 1 GB | 512 kbps |
| גבון | 1 GB | 512 kbps |
| גואטמלה | 1 GB | 512 kbps |
| גואם | 1 GB | 512 kbps |
| גוואדלופ | 5 GB | 512 kbps |
| גיאנה | 1 GB | 512 kbps |
| גיאנה הצרפתית | 5 GB | 512 kbps |
| גיברלטר | 1 GB | 512 kbps |
| גינאה | 1 GB | 512 kbps |
| גינאה-ביסאו | 1 GB | 512 kbps |
| גמביה | 1 GB | 512 kbps |
| גרינלנד | 1 GB | 512 kbps |
| גרמניה | 5 GB | 512 kbps |
| גרנדה | 1 GB | 512 kbps |
| דומיניקה | 1 GB | 512 kbps |
| דנמרק | 5 GB | 512 kbps |
| דרום אפריקה | 3 GB | 512 kbps |
| האי מאן | 1 GB | 384 kbps |
| האיטי | 1 GB | 1 Mbps |
| האיים המלדיביים | 1 GB | 512 kbps |
| הודו | 1 GB | 512 kbps |
| הוותיקן | 5 GB | 512 kbps |
| הולנד | 5 GB | 512 kbps |
| הונג קונג | 5 GB | 384 kbps |
| הונגריה | 5 GB | 512 kbps |
| הונדורס | 1 GB | 512 kbps |
| הפיליפינים | 5 GB | 384 kbps |
| הרפובליקה הדומיניקנית | 1 GB | 512 kbps |
| וייטנאם | 3 GB | 1 Mbps |
| זמביה | 1 GB | 512 kbps |
| חוף השנהב | 1 GB | 512 kbps |
| טג׳יקיסטן | 1 GB | 512 kbps |
| טורקיה | 5 GB | 512 kbps |
| טנזניה | 1 GB | 512 kbps |
| טרינידד וטובגו | 1 GB | 512 kbps |
| יוון | 5 GB | 512 kbps |
| יפן | 5 GB | 384 kbps |
| ירדן | 1 GB | 512 kbps |
| ישראל | 1 GB | 1 Mbps |
| כף ורדה | 1 GB | 512 kbps |
| לאוס | 3 GB | 512 kbps |
| לוב | 1 GB | 512 kbps |
| לוקסמבורג | 5 GB | 512 kbps |
| לטביה | 5 GB | 512 kbps |
| ליטא | 5 GB | 512 kbps |
| ליכטנשטיין | 5 GB | 512 kbps |
| מאוריציוס | 1 GB | 512 kbps |
| מאיוט | 5 GB | 512 kbps |
| מולדובה | 5 GB | 512 kbps |
| מונגוליה | 1 GB | 384 kbps |
| מונטנגרו | 3 GB | 1 Mbps |
| מונסראט | 1 GB | 512 kbps |
| מונקו | 1 GB | 512 kbps |
| מלאווי | 1 GB | 512 kbps |
| מלזיה | 5 GB | 384 kbps |
| מלטה | 5 GB | 512 kbps |
| מצרים | 2 GB | 500 kbps |
| מקאו | 3 GB | 384 kbps |
| מקדוניה הצפונית | 1 GB | 512 kbps |
| מקסיקו | 1 GB | 512 kbps |
| מרוקו | 3 GB | 512 kbps |
| מרטיניק | 5 GB | 512 kbps |
| נורווגיה | 5 GB | 512 kbps |
| ניגריה | 1 GB | 512 kbps |
| ניו זילנד | 3 GB | 512 kbps |
| ניז׳ר | 1 GB | 512 kbps |
| ניקרגואה | 1 GB | 512 kbps |
| נפאל | 1 GB | 512 kbps |
| סורינאם | 1 GB | 512 kbps |
| סיירה לאון | 1 GB | 512 kbps |
| סין | 5 GB | 384 kbps |
| סינגפור | 5 GB | 512 kbps |
| סלובניה | 5 GB | 512 kbps |
| סלובקיה | 5 GB | 512 kbps |
| סמואה | 1 GB | 512 kbps |
| סן מרטן | 5 GB | 512 kbps |
| סן מרינו | 5 GB | 512 kbps |
| סנגל | 1 GB | 512 kbps |
| סנט ברתולומיאו | 5 GB | 512 kbps |
| סנט וינסנט והגרנדינים | 1 GB | 512 kbps |
| סנט לוסיה | 1 GB | 512 kbps |
| סנט קיטס ונוויס | 1 GB | 512 kbps |
| ספרד | 5 GB | 512 kbps |
| סרביה | 3 GB | 1 Mbps |
| סרי לנקה | 3 GB | 512 kbps |
| עומאן | 1 GB | 512 kbps |
| עיראק | 1 GB | 512 kbps |
| ערב הסעודית | 1 GB | 512 kbps |
| פולין | 5 GB | 512 kbps |
| פולינזיה הצרפתית | 1 GB | 512 kbps |
| פורטוגל | 5 GB | 512 kbps |
| פיג׳י | 1 GB | 512 kbps |
| פינלנד | 5 GB | 512 kbps |
| פנמה | 1 GB | 512 kbps |
| פקיסטן | 3 GB | 1 Mbps |
| פרגוואי | 1 GB | 512 kbps |
| פרו | 1 GB | 512 kbps |
| צ׳אד | 1 GB | 512 kbps |
| צ׳ילה | 1 GB | 512 kbps |
| צ׳כיה | 5 GB | 512 kbps |
| צרפת | 5 GB | 1 Mbps |
| קולומביה | 1 GB | 512 kbps |
| קונגו - ברזאויל | 1 GB | 512 kbps |
| קונגו - קינשאסה | 2 GB | 512 kbps |
| קוסטה ריקה | 1 GB | 512 kbps |
| קוראסאו | 1 GB | 512 kbps |
| קוריאה הדרומית | 5 GB | 384 kbps |
| קזחסטן | 3 GB | 1 Mbps |
| קטאר | 1 GB | 512 kbps |
| קירגיזסטן | 3 GB | 1 Mbps |
| קמבודיה | 3 GB | 512 kbps |
| קמרון | 1 GB | 512 kbps |
| קנדה | 1 GB | 1 Mbps |
| קניה | 1 GB | 512 kbps |
| קפריסין | 5 GB | 512 kbps |
| קרואטיה | 5 GB | 512 kbps |
| ראוניון | 5 GB | 512 kbps |
| רואנדה | 1 GB | 512 kbps |
| רומניה | 5 GB | 512 kbps |
| רוסיה | 1 GB | 512 kbps |
| שוודיה | 5 GB | 512 kbps |
| שווייץ | 5 GB | 512 kbps |
| תאילנד | 3 GB | 512 kbps |
| תוניסיה | 1 GB | 512 kbps |
הערכים האלה מגיעים משותפי הרשת שלנו ועשויים להשתנות כשמפעיל מעדכן את התנאים שלו. נבדק לאחרונה ב-4 באוגוסט 2026. אם מצאתם אי-התאמה, כתבו לנו ל-support@aerosims.com ונתקן.