Indeksi i çmimeve eSIM 2026: Sa kushton realisht 1 GB të dhëna udhëtimi në 186 vende
Sa kushtojnë realisht të dhënat celulare kur udhëtoni? Ne analizuam katalogun tonë të plotë - 923 paketa të dhënash eSIM me parapagesë në 186 vende - dhe përgjigja është: varet shumë nga vendi ku zbarkon. I njëjti gigabajt që kushton 0,98 dollarë në Greqi shpenzimet 19,92 dollarë në Monako - një ndryshim 20×.
- globale çmimi mesatar prej 1 GB e të dhënave eSIM të udhëtimit me parapagesë është $3.18 (mesatarisht 3,56 dollarë).
- Evropa është kontinenti më i lirë me 1,80 dollarë/GB — Oqeania është 4 herë më e shtrenjtë me 7,27 dollarë/GB.
- Të i njëjti gigabajt kushton 20× më shumë në vendin më të shtrenjtë (Monako, 19,92 dollarë) sesa në vendin më të lirë (Greqi, 0,98 dollarë).
- 10 vende - të gjitha në Evropë - janë tashmë nën 1 dollarë për GB.
- Planet me të dhëna të pakufizuara variojnë nga 1,62 dollarë në ditë (Izrael) në 28,84 dollarë/ditë (Polinezia Franceze).
Çmimet e të dhënave sipas kontinentit: Europa fiton, Oqeania paguan 4×
Tregu i dendur dhe konkurrues i telekomit në Evropë e bën atë vendin më të lirë në tokë për të blerë të dhëna udhëtimi - 1,80 dollarë për GB mesatarisht në 52 vende. Në anën tjetër, mesatarja e Oqeanisë së rëndë nga ishulli 7,27 dollarë/GB, drejtuar nga tregje të largëta si Polinezia Franceze dhe Samoa ku marrëveshjet e roaming janë të pakta dhe të shtrenjta.
10 vendet më të lira për të dhënat eSIM
Të dhjetë janë evropianë - dhe të gjithë ulen nën 1 dollarë për gigabajt. Nëse udhëtimi juaj qëndron brenda Evropës, të dhënat janë në thelb një gabim rrumbullakimi në buxhetin tuaj të udhëtimit.
| # | Destinacioni | Çmimi për GB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Greqia | $0.98 | |
| 2 | Bullgaria | $0.98 | |
| 3 | Islanda | $0.98 | |
| 4 | Lituania | $0.98 | |
| 5 | Mbretëria e Bashkuar | $0.98 | |
| 6 | Letonia | $0.98 | |
| 7 | Danimarka | $0.98 | |
| 8 | Lihtenshtajni | $0.98 | |
| 9 | Sllovakia | $0.98 | |
| 10 | San Marino | $0.98 |
10 vendet më të shtrenjta
Mikroshtetet dhe ishujt e largët dominojnë: Monako kryeson indeksin 19,92 dollarë/GB — 20× çmimi i të dhënave greke. Modeli: tregje të vogla me pak operatorë dhe pak konkurrencë në roaming.
| # | Destinacioni | Çmimi për GB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monako | $19.92 | |
| 2 | Samoa | $18.64 | |
| 3 | Polinezia Franceze | $15.29 | |
| 4 | Angola | $11.06 | |
| 5 | Gambia | $11.01 | |
| 6 | Kepi Verde | $10.40 | |
| 7 | Belize | $10.12 | |
| 8 | Eswatini | $9.74 | |
| 9 | Haiti | $9.36 | |
| 10 | Shën Vincenti dhe Grenadinet | $8.80 |
Plane të pakufizuara: nga 1,62 dollarë në 28,84 dollarë në ditë
Për përdoruesit e rëndë, eSIM-të me të dhëna të pakufizuara kanë çmim në ditë — dhe çmimi i gjeografisë është po aq dramatik. Këto janë destinacionet më të lira të pakufizuara në grupin tonë prej 176 shtetesh:
| # | Destinacioni | Të dhëna të pakufizuara, në ditë |
|---|---|---|
| 1 | Izraeli | $1.62 |
| 2 | Ishulli i Manit | $1.80 |
| 3 | Rusia | $2.02 |
| 4 | Tunizia | $2.12 |
| 5 | Bosnjë dhe Hercegovinë | $2.45 |
| 6 | Omani | $2.52 |
| 7 | Indi | $2.60 |
| 8 | Meksika | $2.72 |
Hakimi i planit rajonal
Kalimi i kufijve? Planet e shumë vendeve shpesh mundin çmimet e një vendi në fleksibilitet: a plan mbarë Evropës që mbulon mbi 40 shtete 2,38 dollarë/GB, dhe a plani global (120+ vende) rreth 4,80 dollarë/GB — shpesh më lirë se një plan i vetëm për një komb ishull të shtrenjtë dhe vazhdon të funksionojë kur ndryshoni shtetin.
Indeksi i plotë: renditen të 186 vendet
Renditur nga më e lira në më e shtrenjta. "kundër mesatares" krahason çdo vend me mesataren globale prej 3,18 $/GB.
| Rendit | Destinacioni | Kontinenti | $/GB | kundrejt mesatares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greqia | Evropë | $0.98 | −69% |
| 2 | Bullgaria | Evropë | $0.98 | −69% |
| 3 | Islanda | Evropë | $0.98 | −69% |
| 4 | Lituania | Evropë | $0.98 | −69% |
| 5 | Mbretëria e Bashkuar | Evropë | $0.98 | −69% |
| 6 | Letonia | Evropë | $0.98 | −69% |
| 7 | Danimarka | Evropë | $0.98 | −69% |
| 8 | Lihtenshtajni | Evropë | $0.98 | −69% |
| 9 | Sllovakia | Evropë | $0.98 | −69% |
| 10 | San Marino | Evropë | $0.98 | −69% |
| 11 | Republika Çeke | Evropë | $0.98 | −69% |
| 12 | Moldavia | Evropë | $0.98 | −69% |
| 13 | Italia | Evropë | $0.98 | −69% |
| 14 | Spanja | Evropë | $0.98 | −69% |
| 15 | Portugalia | Evropë | $0.98 | −69% |
| 16 | Hungaria | Evropë | $0.98 | −69% |
| 17 | Qyteti i Vatikanit | Evropë | $0.98 | −69% |
| 18 | Zvicra | Evropë | $0.98 | −69% |
| 19 | Kroacia | Evropë | $0.98 | −69% |
| 20 | Holanda | Evropë | $0.98 | −69% |
| 21 | Turqia | Azia | $0.98 | −69% |
| 22 | Irlanda | Evropë | $0.98 | −69% |
| 23 | Guadelupe | Amerikën e Veriut | $0.98 | −69% |
| 24 | Estonia | Evropë | $0.98 | −69% |
| 25 | Guiana Franceze | Amerika e Jugut | $0.98 | −69% |
| 26 | Ukrainë | Evropë | $0.98 | −69% |
| 27 | Suedia | Evropë | $0.98 | −69% |
| 28 | Malta | Evropë | $0.98 | −69% |
| 29 | Gjermania | Evropë | $0.98 | −69% |
| 30 | Shën Martin | Amerikën e Veriut | $0.98 | −69% |
| 31 | Rumania | Evropë | $0.98 | −69% |
| 32 | Finlanda | Evropë | $0.98 | −69% |
| 33 | Polonia | Evropë | $0.98 | −69% |
| 34 | Belgjika | Evropë | $0.98 | −69% |
| 35 | Austria | Evropë | $0.98 | −69% |
| 36 | majota | Afrika | $0.98 | −69% |
| 37 | Singapor | Azia | $0.98 | −69% |
| 38 | Norvegjia | Evropë | $0.98 | −69% |
| 39 | Sllovenia | Evropë | $0.98 | −69% |
| 40 | Qipron | Evropë | $0.98 | −69% |
| 41 | Luksemburgu | Evropë | $0.98 | −69% |
| 42 | Ribashkim | Afrika | $0.98 | −69% |
| 43 | Shën Barthelemy | Amerikën e Veriut | $0.98 | −69% |
| 44 | Martinika | Amerikën e Veriut | $0.98 | −69% |
| 45 | Uzbekistani | Azia | $1.18 | −63% |
| 46 | Indonezia | Azia | $1.18 | −63% |
| 47 | Japonia | Azia | $1.18 | −63% |
| 48 | Malajzia | Azia | $1.18 | −63% |
| 49 | Tajlandë | Azia | $1.18 | −63% |
| 50 | Makao | Azia | $1.18 | −63% |
| 51 | Hong Kongu | Azia | $1.18 | −63% |
| 52 | Australia | Oqeani | $1.18 | −63% |
| 53 | Koreja e Jugut | Azia | $1.18 | −63% |
| 54 | Xhersi | Evropë | $1.18 | −63% |
| 55 | Franca | Evropë | $1.18 | −63% |
| 56 | Kinë | Azia | $1.38 | −57% |
| 57 | Kazakistani | Azia | $1.38 | −57% |
| 58 | Kirgistani | Azia | $1.38 | −57% |
| 59 | Shtetet e Bashkuara | Amerikën e Veriut | $1.38 | −57% |
| 60 | Shqipëria | Evropë | $1.58 | −50% |
| 61 | Vietnami | Azia | $1.58 | −50% |
| 62 | Bangladeshi | Azia | $1.58 | −50% |
| 63 | Serbisë | Evropë | $1.58 | −50% |
| 64 | Mali i Zi | Evropë | $1.58 | −50% |
| 65 | Pakistani | Azia | $1.58 | −50% |
| 66 | Gjeorgjia | Azia | $1.58 | −50% |
| 67 | Zelanda e Re | Oqeani | $1.78 | −44% |
| 68 | Tunizia | Afrika | $1.78 | −44% |
| 69 | Ishujt Faroe | Evropë | $1.78 | −44% |
| 70 | Ishulli i Manit | Evropë | $1.78 | −44% |
| 71 | Izraeli | Azia | $1.78 | −44% |
| 72 | Bjellorusia | Evropë | $1.78 | −44% |
| 73 | Algjeria | Afrika | $1.78 | −44% |
| 74 | Sri Lanka | Azia | $1.98 | −38% |
| 75 | Filipinet | Azia | $1.98 | −38% |
| 76 | Armenia | Azia | $1.98 | −38% |
| 77 | Ishujt Aland | Evropë | $2.18 | −31% |
| 78 | Rusia | Evropë | $2.18 | −31% |
| 79 | Maroku | Afrika | $2.18 | −31% |
| 80 | Maqedonia e Veriut | Evropë | $2.18 | −31% |
| 81 | Egjipti | Afrika | $2.38 | −25% |
| 82 | Kamboxhia | Azia | $2.38 | −25% |
| 83 | Afrika e Jugut | Afrika | $2.38 | −25% |
| 84 | Kanadaja | Amerikën e Veriut | $2.38 | −25% |
| 85 | Laosi | Azia | $2.38 | −25% |
| 86 | Kuvajti | Azia | $2.58 | −19% |
| 87 | Bosnjë dhe Hercegovinë | Evropë | $2.78 | −13% |
| 88 | Bahrein | Azia | $2.78 | −13% |
| 89 | Katari | Azia | $2.98 | −6% |
| 90 | Arabia Saudite | Azia | $2.98 | −6% |
| 91 | Omani | Azia | $2.98 | −6% |
| 92 | Hondurasi | Amerikën e Veriut | $3.18 | +0% |
| 93 | Jordania | Azia | $3.18 | +0% |
| 94 | Azerbajxhani | Azia | $3.18 | +0% |
| 95 | Meksika | Amerikën e Veriut | $3.18 | +0% |
| 96 | Gana | Afrika | $3.18 | +0% |
| 97 | Nikaragua | Amerikën e Veriut | $3.18 | +0% |
| 98 | Fixhi | Oqeani | $3.18 | +0% |
| 99 | Porto Riko | Amerikën e Veriut | $3.18 | +0% |
| 100 | Indi | Azia | $3.38 | +6% |
| 101 | Republika Domenikane | Amerikën e Veriut | $3.38 | +6% |
| 102 | Brazili | Amerika e Jugut | $3.38 | +6% |
| 103 | Kili | Amerika e Jugut | $3.38 | +6% |
| 104 | Argjentina | Amerika e Jugut | $3.38 | +6% |
| 105 | Emiratet e Bashkuara Arabe | Azia | $3.38 | +6% |
| 106 | Paraguaj | Amerika e Jugut | $3.38 | +6% |
| 107 | Guernsey | Evropë | $3.58 | +13% |
| 108 | Uruguai | Amerika e Jugut | $3.58 | +13% |
| 109 | Butani | Azia | $3.58 | +13% |
| 110 | Tanzania | Afrika | $3.58 | +13% |
| 111 | Republika Demokratike e Kongos | Afrika | $3.58 | +13% |
| 112 | Ekuador | Amerika e Jugut | $3.58 | +13% |
| 113 | Kosta Rika | Amerikën e Veriut | $3.58 | +13% |
| 114 | Andorra | Evropë | $3.58 | +13% |
| 115 | Nepali | Azia | $3.58 | +13% |
| 116 | Gjibraltarit | Evropë | $3.58 | +13% |
| 117 | Iraku | Azia | $3.58 | +13% |
| 118 | El Salvador | Amerikën e Veriut | $3.58 | +13% |
| 119 | Nigeria | Afrika | $3.58 | +13% |
| 120 | Senegali | Afrika | $3.58 | +13% |
| 121 | Peruja | Amerika e Jugut | $3.58 | +13% |
| 122 | Kolumbia | Amerika e Jugut | $3.58 | +13% |
| 123 | Taxhikistani | Azia | $3.58 | +13% |
| 124 | Guam | Oqeani | $3.58 | +13% |
| 125 | Kenia | Afrika | $3.58 | +13% |
| 126 | Guatemala | Amerikën e Veriut | $3.58 | +13% |
| 127 | Mongolia | Azia | $4.07 | +28% |
| 128 | Panamaja | Amerikën e Veriut | $4.20 | +32% |
| 129 | Gabon | Afrika | $4.27 | +34% |
| 130 | Seychelles | Afrika | $4.27 | +34% |
| 131 | Nigeri | Afrika | $4.27 | +34% |
| 132 | Malavi | Afrika | $4.27 | +34% |
| 133 | Zambia | Afrika | $4.27 | +34% |
| 134 | Çad | Afrika | $4.27 | +34% |
| 135 | Etiopia | Afrika | $4.37 | +37% |
| 136 | Benin | Afrika | $4.74 | +49% |
| 137 | Surinami | Amerika e Jugut | $4.92 | +55% |
| 138 | Mozambik | Afrika | $5.02 | +58% |
| 139 | Brunei Darussalam | Azia | $5.07 | +59% |
| 140 | Republika e Afrikës Qendrore | Afrika | $5.10 | +60% |
| 141 | Guinea-Bissau | Afrika | $5.10 | +60% |
| 142 | Liberia | Afrika | $5.10 | +60% |
| 143 | Guinea | Afrika | $5.15 | +62% |
| 144 | Republika e Kongos | Afrika | $5.17 | +63% |
| 145 | Afganistani | Azia | $5.23 | +64% |
| 146 | Kamerun | Afrika | $5.29 | +66% |
| 147 | Mauritius | Afrika | $5.31 | +67% |
| 148 | Burkina Faso | Afrika | $5.40 | +70% |
| 149 | Curaçao | Amerikën e Veriut | $5.49 | +73% |
| 150 | Uganda | Afrika | $5.52 | +74% |
| 151 | Ishujt Turks dhe Kaikos | Amerikën e Veriut | $5.53 | +74% |
| 152 | Botsvana | Afrika | $5.69 | +79% |
| 153 | Sudani | Afrika | $5.69 | +79% |
| 154 | Bolivia | Amerika e Jugut | $5.86 | +84% |
| 155 | Xhamajka | Amerikën e Veriut | $5.87 | +85% |
| 156 | Barbados | Amerikën e Veriut | $5.98 | +88% |
| 157 | Bregu i Fildishtë | Afrika | $6.04 | +90% |
| 158 | Anguilla | Amerikën e Veriut | $6.09 | +92% |
| 159 | Guajana | Amerika e Jugut | $6.12 | +92% |
| 160 | Ruanda | Afrika | $6.16 | +94% |
| 161 | Dominika | Amerikën e Veriut | $6.17 | +94% |
| 162 | Sierra Leone | Afrika | $6.33 | +99% |
| 163 | Montserrat | Amerikën e Veriut | $6.34 | +99% |
| 164 | Bermuda | Amerikën e Veriut | $6.35 | +100% |
| 165 | Trinidad dhe Tobago | Amerikën e Veriut | $6.38 | +101% |
| 166 | Madagaskari | Afrika | $6.55 | +106% |
| 167 | Antigua dhe Barbuda | Amerikën e Veriut | $6.68 | +110% |
| 168 | Ishujt Kajman | Amerikën e Veriut | $6.70 | +111% |
| 169 | Grenlanda | Evropë | $7.14 | +125% |
| 170 | Shën Kitts dhe Nevis | Amerikën e Veriut | $7.25 | +128% |
| 171 | Grenada | Amerikën e Veriut | $7.25 | +128% |
| 172 | Shën Luçia | Amerikën e Veriut | $7.25 | +128% |
| 173 | Ishujt e Virgjër - Britanik | Amerikën e Veriut | $7.25 | +128% |
| 174 | Bahamas | Amerikën e Veriut | $8.22 | +158% |
| 175 | Maldivet | Azia | $8.47 | +166% |
| 176 | Libinë | Afrika | $8.49 | +167% |
| 177 | Shën Vincenti dhe Grenadinet | Amerikën e Veriut | $8.80 | +177% |
| 178 | Haiti | Amerikën e Veriut | $9.36 | +194% |
| 179 | Eswatini | Afrika | $9.74 | +206% |
| 180 | Belize | Amerikën e Veriut | $10.12 | +218% |
| 181 | Kepi Verde | Afrika | $10.40 | +227% |
| 182 | Gambia | Afrika | $11.01 | +246% |
| 183 | Angola | Afrika | $11.06 | +248% |
| 184 | Polinezia Franceze | Oqeani | $15.29 | +381% |
| 185 | Samoa | Oqeani | $18.64 | +486% |
| 186 | Monako | Evropë | $19.92 | +526% |
Metodologjia
Ky indeks bazohet në katalogun e plotë të shitjeve me pakicë të AeroSims më 12 korrik 2026: 923 paketa të dhënash me parapagesë fikse në 218 destinacione dhe 176 plane të pakufizuara, të gjitha me çmim në USD. Referenca për GB përdor çdo destinacion 5 GB / paketë 30 ditore (duke u kthyer përsëri në nivelin 3 GB ose 10 GB ku nuk ekziston plani 5 GB). Planet rajonale me shumë vende (32) përjashtohen nga renditja e vendeve dhe tregohen veçmas. Çmimet janë çmimet e shitjes me pakicë duke përfshirë të gjitha tarifat - atë që një udhëtar paguan në të vërtetë. Mesataret kontinentale janë mjete të papeshuara të vendit.
Gazetarët, blogerët dhe studiuesit janë të mirëpritur të citojnë çdo shifër nga ky indeks pa pagesë - ju lutemi vlerësoni atë si "AeroSims eSIM Index Price 2026" me një lidhje në këtë faqe. Për të dhënat e plota të të dhënave (CSV) ose ndarjet e personalizuara, email themelues@aerosims.com.
Gati për të udhëtuar Të lidhur?
Merr eSIM-in tënd në 60 sekonda — dërgesë e menjëhershme QR, 4G/5G në 176+ shtete, pa tarifa roaming.
⚡ Shfletoni planet eSIM