eSIM e palimituar: kuota ditore me shpejtësi të lartë sipas shtetit
Çdo eSIM udhëtimi „i palimituar“ ka një kuotë ditore me shpejtësi të lartë. Rrjeti lokal cakton se cilat nivele ekzistojnë, ndërsa çdo ofrues vendos vetë se cilin nivel blen — përfshirë ne. Sapo ta kaloni kuotën ditore, të dhënat vazhdojnë të funksionojnë me shpejtësi të reduktuar deri në fund të asaj dite dhe kthehen në shpejtësi të plotë të nesërmen në mëngjes. Asgjë nuk ndërpritet dhe trafiku i hotspot-it llogaritet në të njëjtën kuotë.
Kjo është pyetja që udhëtarët e bëjnë më shpesh dhe pothuajse askush nuk i përgjigjet me shifra. Prandaj ja niveli që blejmë në të vërtetë, për secilin nga 181 shtetet ku shesim plane të palimituara.
Kështu funksionon i gjithë sektori
Ky mekanizëm nuk është veçori jona. Qendra e ndihmës e vetë Airalo-s thotë se paketat e palimituara mund të përmbajnë një politikë të përdorimit të drejtë, e cila e ul shpejtësinë e lidhjes pas një sasie të caktuar të dhënash brenda një dite, si shembull jep 3 GB dhe shënon se shpejtësia e reduktuar vlen vetëm deri të nesërmen. Termat dhe kushtet e Holafly-t shënojnë se shpejtësia mund t’i nënshtrohet politikës së përdorimit të drejtë të operatorit të rrjetit. Ajo që ndryshon nga një ofrues te tjetri nuk është nëse kufiri ekziston — por nëse shifrat publikohen.
Nëse ju duhet shpejtësi e plotë gjatë gjithë udhëtimit
Atëherë plani i palimituar është produkti i gabuar, edhe i yni. Merrni në vend të tij një paketë të dhënash fikse: 3–50 GB për 191 destinacione, me shpejtësi të plotë derisa të dhënat të mbarojnë.
Kuota ditore sipas shtetit
| Shteti | Shpejtësi e plotë në ditë | Më pas | 5G | Dalja në internet |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Afrika e Jugut | 3 GB | 512 kbps | ✓ | NL/FR |
| Algjeri | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Andorrë | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Angolë | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Anguilë | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Antigua e Barbuda | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Arabi Saudite | 2 GB | 512 kbps | ✓ | BE |
| Argjentinë | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Armeni | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Australi | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Austri | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Azerbajxhan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bahama | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bahrejn | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bangladesh | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Barbados | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Belgjikë | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Belizë | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Benin | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bermude | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Bjellorusi | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bolivi | 3 GB | 1 Mbps | — | IL |
| Bosnjë-Hercegovinë | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Botsvanë | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brazil | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | BR |
| Brunei | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Bullgari | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Burkina-Faso | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Butan | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Côte d’Ivoire | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Çad | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Çeki | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Danimarkë | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Dominikë | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Egjipt | 2 GB | 500 kbps | ✓ | UK |
| Ekuador | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Emiratet e Bashkuara Arabe | 3 GB | 512 kbps | ✓ | Portë BE |
| Estoni | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Esvatini | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Filipine | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Finlandë | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Fixhi | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Francë | 5 GB | 1 Mbps | ✓ | Portë BE |
| Gabon | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Gambi | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Ganë | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Granadë | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Greqi | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Grënlandë | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guadelupë | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Guajana Franceze | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Guajanë | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guam | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Guatemalë | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Guine | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guine-Bisau | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guineja e Re-Papua | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Gjeorgji | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Gjermani | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Gjibraltar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Haiti | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Holandë | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Honduras | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Hungari | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Indi | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Indonezi | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Irak | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Irlandë | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Islandë | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ishujt Alandë | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | NL/FR/US |
| Ishujt e Virgjër Britanikë | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Ishujt Faroe | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Ishujt Kajman | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Ishujt Turks dhe Kaikos | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Ishulli i Manit | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Itali | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Japoni | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Jordani | 2 GB | 500 kbps | ✓ | Portë BE |
| Kamboxhia | 3 GB | 512 kbps | — | SG |
| Kamerun | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Kanada | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Katar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Kazakistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Kenia | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Kepi i Gjelbër | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Kili | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Kinë | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Kirgizi | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Kolumbi | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Kongo-Brazavilë | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Kongo-Kinshasa | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Kore e Jugut | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Kosovë | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Kosta-Rikë | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Kroaci | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Kurasao | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Laos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Letoni | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Libi | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Lihtenshtajn | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Lituani | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Luksemburg | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Majotë | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mal i Zi | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Malajzi | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Malavi | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Maldive | 3 GB | 256 kbps | — | PL |
| Maltë | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Maqedonia e Veriut | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Marok | 3 GB | 512 kbps | ✓ | Portë BE |
| Martinikë | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mauritius | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mbretëria e Bashkuar | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Meksikë | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Moldavi | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Monako | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mongoli | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Montserat | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Nauru | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Nepal | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Niger | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nigeri | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Nikaragua | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Norvegji | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Oman | 2 GB | 500 kbps | ✓ | Portë BE |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Panama | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Paraguai | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Peru | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Polinezia Franceze | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Poloni | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Portugali | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Qipro | 5 GB | 384 kbps | ✓ | US |
| Republika Dominikane | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Reunion | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| RPA i Hong-Kongut | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| RPA i Makaos | 3 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Ruandë | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Rumani | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Rusi | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Salvador | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Samoa | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| San-Marino | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Sejshelle | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Sen-Bartelemi | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Sen-Marten | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Senegal | 2 GB | 512 kbps | — | NL |
| Serbi | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | AT |
| Sierra-Leone | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Singapor | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Sllovaki | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Slloveni | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Spanjë | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Sri-Lankë | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Suedi | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Surinami | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| SHBA | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Shën-Kits dhe Nevis | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Shën-Luçia | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Shën-Vincent dhe Grenadine | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Shqipëri | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Tajlandë | 3 GB | 512 kbps | ✓ | HK |
| Tanzani | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Taxhikistan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Tonga | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Trinidad e Tobago | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tunizi | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Turqi | 5 GB | 512 kbps | ✓ | NL |
| Ugandë | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Ukrainë | 5 GB | 512 kbps | — | FR/NL |
| Uruguai | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Uzbekistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Vanuatu | 3 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Vatikan | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | HK |
| Xhersej | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK/NO |
| Zambi | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Zelandë e Re | 3 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Zimbabve | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Zvicër | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
Gjeneruar më 2026-09-03 nga 181 plane aktive të pakufizuara; vlerat vijnë nga të dhënat e planeve të furnitorit tonë të rrjetit dhe rikontrollohen sa herë ndryshon katalogu. Nëse vëreni ndonjë mospërputhje, shkruani te support@aerosims.com dhe do ta korrigjojmë.