Kuota ditore me shpejtësi të lartë sipas shtetit
Çdo eSIM udhëtimi „i palimituar“ ka një kuotë ditore me shpejtësi të lartë. Atë e cakton operatori lokal i rrjetit, jo kompania që ju shet eSIM-in. Sapo ta kaloni, të dhënat vazhdojnë të funksionojnë me shpejtësi të reduktuar deri në fund të asaj dite dhe kthehen në shpejtësi të plotë të nesërmen në mëngjes. Asgjë nuk ndërpritet.
Kjo është pyetja që udhëtarët e bëjnë më shpesh dhe pothuajse askush nuk i përgjigjet me shifra. Prandaj po i japim tonat, për të 176 shtetet ku shesim plane të palimituara.
Kështu funksionon i gjithë sektori
Ky mekanizëm nuk është veçori jona. Airalo thotë se paketat e palimituara mund të përmbajnë një politikë të përdorimit të drejtë, e cila e ul shpejtësinë e lidhjes pas një sasie të caktuar të dhënash, dhe si shembull jep 3 GB në një ditë. Kushtet e Holafly shënojnë se shpejtësia mund t’i nënshtrohet politikës së përdorimit të drejtë të operatorit të rrjetit. Ajo që ndryshon nga një ofrues te tjetri nuk është nëse kufiri ekziston — por nëse shifrat publikohen.
Nëse ju duhet shpejtësi e plotë gjatë gjithë udhëtimit
Atëherë plani i palimituar është produkti i gabuar, edhe i yni. Merrni në vend të tij një paketë të dhënash fikse: 3–50 GB për 218 destinacione, me shpejtësi të plotë derisa të dhënat të mbarojnë.
Kuota ditore sipas shtetit
| Shteti | Shpejtësi e plotë në ditë | Më pas |
|---|---|---|
| Afganistan | 1 GB | 512 kbps |
| Afrika e Jugut | 3 GB | 512 kbps |
| Algjeri | 3 GB | 1 Mbps |
| Andorrë | 1 GB | 512 kbps |
| Angolë | 1 GB | 512 kbps |
| Anguilë | 1 GB | 512 kbps |
| Antigua e Barbuda | 1 GB | 512 kbps |
| Arabi Saudite | 1 GB | 512 kbps |
| Argjentinë | 1 GB | 512 kbps |
| Armeni | 3 GB | 1 Mbps |
| Australi | 5 GB | 384 kbps |
| Austri | 5 GB | 512 kbps |
| Azerbajxhan | 1 GB | 512 kbps |
| Bahama | 1 GB | 512 kbps |
| Bahrejn | 1 GB | 512 kbps |
| Bangladesh | 3 GB | 512 kbps |
| Barbados | 1 GB | 512 kbps |
| Belgjikë | 5 GB | 512 kbps |
| Belizë | 1 GB | 384 kbps |
| Benin | 1 GB | 512 kbps |
| Bermude | 1 GB | 512 kbps |
| Bjellorusi | 1 GB | 512 kbps |
| Bolivi | 3 GB | 1 Mbps |
| Bosnjë-Hercegovinë | 1 GB | 512 kbps |
| Botsvanë | 1 GB | 512 kbps |
| Brazil | 1 GB | 512 kbps |
| Brunei | 1 GB | 512 kbps |
| Bullgari | 5 GB | 512 kbps |
| Burkina-Faso | 1 GB | 512 kbps |
| Butan | 1 GB | 1 Mbps |
| Côte d’Ivoire | 1 GB | 512 kbps |
| Çad | 1 GB | 512 kbps |
| Çeki | 5 GB | 512 kbps |
| Danimarkë | 5 GB | 512 kbps |
| Dominikë | 1 GB | 512 kbps |
| Egjipt | 2 GB | 500 kbps |
| Ekuador | 1 GB | 512 kbps |
| Emiratet e Bashkuara Arabe | 3 GB | 512 kbps |
| Estoni | 5 GB | 512 kbps |
| Esvatini | 1 GB | 512 kbps |
| Filipine | 5 GB | 384 kbps |
| Finlandë | 5 GB | 512 kbps |
| Fixhi | 1 GB | 512 kbps |
| Francë | 5 GB | 1 Mbps |
| Gabon | 1 GB | 512 kbps |
| Gambi | 1 GB | 512 kbps |
| Ganë | 1 GB | 512 kbps |
| Granadë | 1 GB | 512 kbps |
| Greqi | 5 GB | 512 kbps |
| Grënlandë | 1 GB | 512 kbps |
| Guadelupë | 5 GB | 512 kbps |
| Guajana Franceze | 5 GB | 512 kbps |
| Guajanë | 1 GB | 512 kbps |
| Guam | 1 GB | 512 kbps |
| Guatemalë | 1 GB | 512 kbps |
| Guine | 1 GB | 512 kbps |
| Guine-Bisau | 1 GB | 512 kbps |
| Gjeorgji | 3 GB | 1 Mbps |
| Gjermani | 5 GB | 512 kbps |
| Gjibraltar | 1 GB | 512 kbps |
| Haiti | 1 GB | 1 Mbps |
| Holandë | 5 GB | 512 kbps |
| Honduras | 1 GB | 512 kbps |
| Hong-Kong | 5 GB | 384 kbps |
| Hungari | 5 GB | 512 kbps |
| Indi | 1 GB | 512 kbps |
| Indonezi | 3 GB | 512 kbps |
| Irak | 1 GB | 512 kbps |
| Irlandë | 5 GB | 512 kbps |
| Islandë | 5 GB | 512 kbps |
| Ishujt Alandë | 3 GB | 1 Mbps |
| Ishujt e Virgjër Britanikë | 1 GB | 512 kbps |
| Ishujt Faroe | 1 GB | 512 kbps |
| Ishujt Kajman | 1 GB | 512 kbps |
| Ishujt Turks dhe Kaikos | 1 GB | 512 kbps |
| Ishulli i Manit | 1 GB | 384 kbps |
| Itali | 5 GB | 512 kbps |
| Izrael | 1 GB | 1 Mbps |
| Japoni | 5 GB | 384 kbps |
| Jordani | 1 GB | 512 kbps |
| Kamboxhia | 3 GB | 512 kbps |
| Kamerun | 1 GB | 512 kbps |
| Kanada | 1 GB | 1 Mbps |
| Katar | 1 GB | 512 kbps |
| Kazakistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kenia | 1 GB | 512 kbps |
| Kepi i Gjelbër | 1 GB | 512 kbps |
| Kili | 1 GB | 512 kbps |
| Kinë | 5 GB | 384 kbps |
| Kirgizi | 3 GB | 1 Mbps |
| Kolumbi | 1 GB | 512 kbps |
| Kongo-Brazavilë | 1 GB | 512 kbps |
| Kongo-Kinshasa | 2 GB | 512 kbps |
| Kore e Jugut | 5 GB | 384 kbps |
| Kosta-Rikë | 1 GB | 512 kbps |
| Kroaci | 5 GB | 512 kbps |
| Kurasao | 1 GB | 512 kbps |
| Laos | 3 GB | 512 kbps |
| Letoni | 5 GB | 512 kbps |
| Libi | 1 GB | 512 kbps |
| Lihtenshtajn | 5 GB | 512 kbps |
| Lituani | 5 GB | 512 kbps |
| Luksemburg | 5 GB | 512 kbps |
| Majotë | 5 GB | 512 kbps |
| Makao | 3 GB | 384 kbps |
| Mal i Zi | 3 GB | 1 Mbps |
| Malajzi | 5 GB | 384 kbps |
| Malavi | 1 GB | 512 kbps |
| Maldive | 1 GB | 512 kbps |
| Maltë | 5 GB | 512 kbps |
| Maqedonia e Veriut | 1 GB | 512 kbps |
| Marok | 3 GB | 512 kbps |
| Martinikë | 5 GB | 512 kbps |
| Mauritius | 1 GB | 512 kbps |
| Mbretëria e Bashkuar | 5 GB | 512 kbps |
| Meksikë | 1 GB | 512 kbps |
| Moldavi | 5 GB | 512 kbps |
| Monako | 1 GB | 512 kbps |
| Mongoli | 1 GB | 384 kbps |
| Montserat | 1 GB | 512 kbps |
| Nepal | 1 GB | 512 kbps |
| Niger | 1 GB | 512 kbps |
| Nigeri | 1 GB | 512 kbps |
| Nikaragua | 1 GB | 512 kbps |
| Norvegji | 5 GB | 512 kbps |
| Oman | 1 GB | 512 kbps |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Panama | 1 GB | 512 kbps |
| Paraguai | 1 GB | 512 kbps |
| Peru | 1 GB | 512 kbps |
| Polinezia Franceze | 1 GB | 512 kbps |
| Poloni | 5 GB | 512 kbps |
| Portugali | 5 GB | 512 kbps |
| Qipro | 5 GB | 512 kbps |
| Republika Dominikane | 1 GB | 512 kbps |
| Reunion | 5 GB | 512 kbps |
| Ruandë | 1 GB | 512 kbps |
| Rumani | 5 GB | 512 kbps |
| Rusi | 1 GB | 512 kbps |
| Salvador | 3 GB | 1 Mbps |
| Samoa | 1 GB | 512 kbps |
| San-Marino | 5 GB | 512 kbps |
| Sejshelle | 1 GB | 512 kbps |
| Sen-Bartelemi | 5 GB | 512 kbps |
| Sen-Marten | 5 GB | 512 kbps |
| Senegal | 1 GB | 512 kbps |
| Serbi | 3 GB | 1 Mbps |
| Sierra-Leone | 1 GB | 512 kbps |
| Singapor | 5 GB | 512 kbps |
| Sllovaki | 5 GB | 512 kbps |
| Slloveni | 5 GB | 512 kbps |
| Spanjë | 5 GB | 512 kbps |
| Sri-Lankë | 3 GB | 512 kbps |
| Suedi | 5 GB | 512 kbps |
| Surinami | 1 GB | 512 kbps |
| SHBA | 3 GB | 1 Mbps |
| Shën-Kits dhe Nevis | 1 GB | 512 kbps |
| Shën-Luçia | 1 GB | 512 kbps |
| Shën-Vincent dhe Grenadine | 1 GB | 512 kbps |
| Shqipëri | 3 GB | 1 Mbps |
| Tajlandë | 3 GB | 512 kbps |
| Tanzani | 1 GB | 512 kbps |
| Taxhikistan | 1 GB | 512 kbps |
| Trinidad e Tobago | 1 GB | 512 kbps |
| Tunizi | 1 GB | 512 kbps |
| Turqi | 5 GB | 512 kbps |
| Ugandë | 1 GB | 512 kbps |
| Ukrainë | 5 GB | 512 kbps |
| Uruguai | 1 GB | 512 kbps |
| Uzbekistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Vatikan | 5 GB | 512 kbps |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps |
| Xhersej | 3 GB | 1 Mbps |
| Zambi | 1 GB | 512 kbps |
| Zelandë e Re | 3 GB | 512 kbps |
| Zvicër | 5 GB | 512 kbps |
Këto vlera vijnë nga partnerët tanë të rrjetit dhe mund të ndryshojnë kur një operator përditëson kushtet e veta. Kontrolluar për herë të fundit më 4 gusht 2026. Nëse vëreni një mospërputhje, na shkruani në support@aerosims.com dhe do ta korrigjojmë.