eSIM-Preisindex 2026: Was 1 GB Reisedaten in 186 Ländern wirklich kostet
Wie viel kosten mobile Daten auf Reisen wirklich? Wir haben unseren gesamten Katalog analysiert – 923 Prepaid-eSIM-Datenpakete in 186 Ländern – und die Antwort lautet: Es hängt stark davon ab, wo Sie landen. Das gleiche Gigabyte, das kostet 0,98 $ in Griechenland Kosten 19,92 $ in Monaco – ein 20-facher Unterschied.
- Das Globale Durchschnittspreis von 1 GB der Prepaid-Reise-eSIM-Daten beträgt $3.18 (durchschnittlich 3,56 $).
- Europa ist der günstigste Kontinent bei 1,80 $/GB – Ozeanien ist mit 7,27 $/GB viermal teurer.
- Die Das gleiche Gigabyte kostet 20-mal mehr im teuersten Land (Monaco, 19,92 $) als im günstigsten (Griechenland, 0,98 $).
- 10 Länder – alle in Europa – sind es bereits unter 1 $ pro GB.
- Pläne für unbegrenztes Datenvolumen reichen von 1,62 $/Tag (Israel) bis 28,84 $/Tag (Französisch-Polynesien).
Datenpreise nach Kontinenten: Europa gewinnt, Ozeanien zahlt das Vierfache
Europas dichter, wettbewerbsintensiver Telekommunikationsmarkt macht es zum günstigsten Ort der Welt, um Reisedaten zu kaufen – 1,80 $ pro GB im Durchschnitt in 52 Ländern. Am anderen Ende liegt das inselreiche Ozeanien im Durchschnitt 7,27 $/GB, angetrieben durch abgelegene Märkte wie Französisch-Polynesien und Samoa, wo Roaming-Vereinbarungen rar und teuer sind.
Die 10 günstigsten Länder für eSIM-Daten
Alle zehn sind europäisch – und alle sitzen bei unter 1 $ pro Gigabyte. Wenn Ihre Reise innerhalb Europas bleibt, handelt es sich bei den Daten im Wesentlichen um einen Rundungsfehler in Ihrem Reisebudget.
| # | Ziel | Preis pro GB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Griechenland | $0.98 | |
| 2 | Bulgarien | $0.98 | |
| 3 | Island | $0.98 | |
| 4 | Litauen | $0.98 | |
| 5 | Vereinigtes Königreich | $0.98 | |
| 6 | Lettland | $0.98 | |
| 7 | Dänemark | $0.98 | |
| 8 | Liechtenstein | $0.98 | |
| 9 | Slowakei | $0.98 | |
| 10 | San Marino | $0.98 |
Die 10 teuersten Länder
Mikrostaaten und abgelegene Inseln dominieren: Monaco führt den Index an 19,92 $/GB — 20-facher Preis griechischer Daten. Das Muster: kleine Märkte mit wenigen Netzbetreibern und wenig Roaming-Konkurrenz.
| # | Ziel | Preis pro GB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | $19.92 | |
| 2 | Samoa | $18.64 | |
| 3 | Französisch-Polynesien | $15.29 | |
| 4 | Angola | $11.06 | |
| 5 | Gambia | $11.01 | |
| 6 | Kap Verde | $10.40 | |
| 7 | Belize | $10.12 | |
| 8 | Eswatini | $9.74 | |
| 9 | Haiti | $9.36 | |
| 10 | St. Vincent und die Grenadinen | $8.80 |
Unbegrenzte Pläne: von 1,62 $ bis 28,84 $ pro Tag
Für Vielnutzer werden eSIMs mit unbegrenztem Datenvolumen pro Tag berechnet – und der geografische Aufpreis ist ebenso dramatisch. Dies sind die günstigsten unbegrenzten Reiseziele in unserem 176-Länder-Angebot:
| # | Ziel | Unbegrenztes Datenvolumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $1.62 |
| 2 | Insel Man | $1.80 |
| 3 | Russland | $2.02 |
| 4 | Tunesien | $2.12 |
| 5 | Bosnien und Herzegowina | $2.45 |
| 6 | Oman | $2.52 |
| 7 | Indien | $2.60 |
| 8 | Mexiko | $2.72 |
Der Regionalplan-Hack
Grenzen überschreiten? Pläne für mehrere Länder sind in puncto Flexibilität oft besser als die Preise für einzelne Länder: a Europaweiter Plan deckt mehr als 40 Länder ab 2,38 $/GB, und a globaler Plan (über 120 Länder) ca 4,80 $/GB – oft günstiger als ein Einzelplan für einen teuren Inselstaat, und er funktioniert auch dann, wenn Sie das Land wechseln.
Der vollständige Index: alle 186 Länder im Ranking
Vom günstigsten zum teuersten. „vs. Median“ vergleicht jedes Land mit dem globalen Median von 3,18 $/GB.
| Rang | Ziel | Kontinent | $/GB | vs. Median |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Griechenland | Europa | $0.98 | −69% |
| 2 | Bulgarien | Europa | $0.98 | −69% |
| 3 | Island | Europa | $0.98 | −69% |
| 4 | Litauen | Europa | $0.98 | −69% |
| 5 | Vereinigtes Königreich | Europa | $0.98 | −69% |
| 6 | Lettland | Europa | $0.98 | −69% |
| 7 | Dänemark | Europa | $0.98 | −69% |
| 8 | Liechtenstein | Europa | $0.98 | −69% |
| 9 | Slowakei | Europa | $0.98 | −69% |
| 10 | San Marino | Europa | $0.98 | −69% |
| 11 | Tschechische Republik | Europa | $0.98 | −69% |
| 12 | Moldawien | Europa | $0.98 | −69% |
| 13 | Italien | Europa | $0.98 | −69% |
| 14 | Spanien | Europa | $0.98 | −69% |
| 15 | Portugal | Europa | $0.98 | −69% |
| 16 | Ungarn | Europa | $0.98 | −69% |
| 17 | Vatikanstadt | Europa | $0.98 | −69% |
| 18 | Schweiz | Europa | $0.98 | −69% |
| 19 | Kroatien | Europa | $0.98 | −69% |
| 20 | Niederlande | Europa | $0.98 | −69% |
| 21 | Türkei | Asien | $0.98 | −69% |
| 22 | Irland | Europa | $0.98 | −69% |
| 23 | Guadeloupe | Nordamerika | $0.98 | −69% |
| 24 | Estland | Europa | $0.98 | −69% |
| 25 | Französisch-Guayana | Südamerika | $0.98 | −69% |
| 26 | Ukraine | Europa | $0.98 | −69% |
| 27 | Schweden | Europa | $0.98 | −69% |
| 28 | Malta | Europa | $0.98 | −69% |
| 29 | Deutschland | Europa | $0.98 | −69% |
| 30 | Sankt Martin | Nordamerika | $0.98 | −69% |
| 31 | Rumänien | Europa | $0.98 | −69% |
| 32 | Finnland | Europa | $0.98 | −69% |
| 33 | Polen | Europa | $0.98 | −69% |
| 34 | Belgien | Europa | $0.98 | −69% |
| 35 | Österreich | Europa | $0.98 | −69% |
| 36 | Mayotte | Afrika | $0.98 | −69% |
| 37 | Singapur | Asien | $0.98 | −69% |
| 38 | Norwegen | Europa | $0.98 | −69% |
| 39 | Slowenien | Europa | $0.98 | −69% |
| 40 | Zypern | Europa | $0.98 | −69% |
| 41 | Luxemburg | Europa | $0.98 | −69% |
| 42 | Wiedersehen | Afrika | $0.98 | −69% |
| 43 | Sankt Barthélemy | Nordamerika | $0.98 | −69% |
| 44 | Martinique | Nordamerika | $0.98 | −69% |
| 45 | Usbekistan | Asien | $1.18 | −63% |
| 46 | Indonesien | Asien | $1.18 | −63% |
| 47 | Japan | Asien | $1.18 | −63% |
| 48 | Malaysia | Asien | $1.18 | −63% |
| 49 | Thailand | Asien | $1.18 | −63% |
| 50 | Macau | Asien | $1.18 | −63% |
| 51 | Hongkong | Asien | $1.18 | −63% |
| 52 | Australien | Ozeanien | $1.18 | −63% |
| 53 | Südkorea | Asien | $1.18 | −63% |
| 54 | Jersey | Europa | $1.18 | −63% |
| 55 | Frankreich | Europa | $1.18 | −63% |
| 56 | China | Asien | $1.38 | −57% |
| 57 | Kasachstan | Asien | $1.38 | −57% |
| 58 | Kirgisistan | Asien | $1.38 | −57% |
| 59 | Vereinigte Staaten | Nordamerika | $1.38 | −57% |
| 60 | Albanien | Europa | $1.58 | −50% |
| 61 | Vietnam | Asien | $1.58 | −50% |
| 62 | Bangladesch | Asien | $1.58 | −50% |
| 63 | Serbien | Europa | $1.58 | −50% |
| 64 | Montenegro | Europa | $1.58 | −50% |
| 65 | Pakistan | Asien | $1.58 | −50% |
| 66 | Georgien | Asien | $1.58 | −50% |
| 67 | Neuseeland | Ozeanien | $1.78 | −44% |
| 68 | Tunesien | Afrika | $1.78 | −44% |
| 69 | Färöer-Inseln | Europa | $1.78 | −44% |
| 70 | Insel Man | Europa | $1.78 | −44% |
| 71 | Israel | Asien | $1.78 | −44% |
| 72 | Weißrussland | Europa | $1.78 | −44% |
| 73 | Algerien | Afrika | $1.78 | −44% |
| 74 | Sri Lanka | Asien | $1.98 | −38% |
| 75 | Philippinen | Asien | $1.98 | −38% |
| 76 | Armenien | Asien | $1.98 | −38% |
| 77 | Aland-Inseln | Europa | $2.18 | −31% |
| 78 | Russland | Europa | $2.18 | −31% |
| 79 | Marokko | Afrika | $2.18 | −31% |
| 80 | Nordmazedonien | Europa | $2.18 | −31% |
| 81 | Ägypten | Afrika | $2.38 | −25% |
| 82 | Kambodscha | Asien | $2.38 | −25% |
| 83 | Südafrika | Afrika | $2.38 | −25% |
| 84 | Kanada | Nordamerika | $2.38 | −25% |
| 85 | Laos | Asien | $2.38 | −25% |
| 86 | Kuwait | Asien | $2.58 | −19% |
| 87 | Bosnien und Herzegowina | Europa | $2.78 | −13% |
| 88 | Bahrain | Asien | $2.78 | −13% |
| 89 | Katar | Asien | $2.98 | −6% |
| 90 | Saudi-Arabien | Asien | $2.98 | −6% |
| 91 | Oman | Asien | $2.98 | −6% |
| 92 | Honduras | Nordamerika | $3.18 | +0% |
| 93 | Jordanien | Asien | $3.18 | +0% |
| 94 | Aserbaidschan | Asien | $3.18 | +0% |
| 95 | Mexiko | Nordamerika | $3.18 | +0% |
| 96 | Ghana | Afrika | $3.18 | +0% |
| 97 | Nicaragua | Nordamerika | $3.18 | +0% |
| 98 | Fidschi | Ozeanien | $3.18 | +0% |
| 99 | Puerto Rico | Nordamerika | $3.18 | +0% |
| 100 | Indien | Asien | $3.38 | +6% |
| 101 | Dominikanische Republik | Nordamerika | $3.38 | +6% |
| 102 | Brasilien | Südamerika | $3.38 | +6% |
| 103 | Chile | Südamerika | $3.38 | +6% |
| 104 | Argentinien | Südamerika | $3.38 | +6% |
| 105 | Vereinigte Arabische Emirate | Asien | $3.38 | +6% |
| 106 | Paraguay | Südamerika | $3.38 | +6% |
| 107 | Guernsey | Europa | $3.58 | +13% |
| 108 | Uruguay | Südamerika | $3.58 | +13% |
| 109 | Bhutan | Asien | $3.58 | +13% |
| 110 | Tansania | Afrika | $3.58 | +13% |
| 111 | Demokratische Republik Kongo | Afrika | $3.58 | +13% |
| 112 | Ecuador | Südamerika | $3.58 | +13% |
| 113 | Costa Rica | Nordamerika | $3.58 | +13% |
| 114 | Andorra | Europa | $3.58 | +13% |
| 115 | Nepal | Asien | $3.58 | +13% |
| 116 | Gibraltar | Europa | $3.58 | +13% |
| 117 | Irak | Asien | $3.58 | +13% |
| 118 | El Salvador | Nordamerika | $3.58 | +13% |
| 119 | Nigeria | Afrika | $3.58 | +13% |
| 120 | Senegal | Afrika | $3.58 | +13% |
| 121 | Peru | Südamerika | $3.58 | +13% |
| 122 | Kolumbien | Südamerika | $3.58 | +13% |
| 123 | Tadschikistan | Asien | $3.58 | +13% |
| 124 | Guam | Ozeanien | $3.58 | +13% |
| 125 | Kenia | Afrika | $3.58 | +13% |
| 126 | Guatemala | Nordamerika | $3.58 | +13% |
| 127 | Mongolei | Asien | $4.07 | +28% |
| 128 | Panama | Nordamerika | $4.20 | +32% |
| 129 | Gabun | Afrika | $4.27 | +34% |
| 130 | Seychellen | Afrika | $4.27 | +34% |
| 131 | Niger | Afrika | $4.27 | +34% |
| 132 | Malawi | Afrika | $4.27 | +34% |
| 133 | Sambia | Afrika | $4.27 | +34% |
| 134 | Tschad | Afrika | $4.27 | +34% |
| 135 | Äthiopien | Afrika | $4.37 | +37% |
| 136 | Benin | Afrika | $4.74 | +49% |
| 137 | Surinam | Südamerika | $4.92 | +55% |
| 138 | Mosambik | Afrika | $5.02 | +58% |
| 139 | Brunei Darussalam | Asien | $5.07 | +59% |
| 140 | Zentralafrikanische Republik | Afrika | $5.10 | +60% |
| 141 | Guinea-Bissau | Afrika | $5.10 | +60% |
| 142 | Liberia | Afrika | $5.10 | +60% |
| 143 | Guinea | Afrika | $5.15 | +62% |
| 144 | Republik Kongo | Afrika | $5.17 | +63% |
| 145 | Afghanistan | Asien | $5.23 | +64% |
| 146 | Kamerun | Afrika | $5.29 | +66% |
| 147 | Mauritius | Afrika | $5.31 | +67% |
| 148 | Burkina Faso | Afrika | $5.40 | +70% |
| 149 | Curaçao | Nordamerika | $5.49 | +73% |
| 150 | Uganda | Afrika | $5.52 | +74% |
| 151 | Turks- und Caicosinseln | Nordamerika | $5.53 | +74% |
| 152 | Botswana | Afrika | $5.69 | +79% |
| 153 | Sudan | Afrika | $5.69 | +79% |
| 154 | Bolivien | Südamerika | $5.86 | +84% |
| 155 | Jamaika | Nordamerika | $5.87 | +85% |
| 156 | Barbados | Nordamerika | $5.98 | +88% |
| 157 | Elfenbeinküste | Afrika | $6.04 | +90% |
| 158 | Anguilla | Nordamerika | $6.09 | +92% |
| 159 | Guyana | Südamerika | $6.12 | +92% |
| 160 | Ruanda | Afrika | $6.16 | +94% |
| 161 | Dominica | Nordamerika | $6.17 | +94% |
| 162 | Sierra Leone | Afrika | $6.33 | +99% |
| 163 | Montserrat | Nordamerika | $6.34 | +99% |
| 164 | Bermuda | Nordamerika | $6.35 | +100% |
| 165 | Trinidad und Tobago | Nordamerika | $6.38 | +101% |
| 166 | Madagaskar | Afrika | $6.55 | +106% |
| 167 | Antigua und Barbuda | Nordamerika | $6.68 | +110% |
| 168 | Kaimaninseln | Nordamerika | $6.70 | +111% |
| 169 | Grönland | Europa | $7.14 | +125% |
| 170 | St. Kitts und Nevis | Nordamerika | $7.25 | +128% |
| 171 | Grenada | Nordamerika | $7.25 | +128% |
| 172 | St. Lucia | Nordamerika | $7.25 | +128% |
| 173 | Britische Jungferninseln | Nordamerika | $7.25 | +128% |
| 174 | Bahamas | Nordamerika | $8.22 | +158% |
| 175 | Malediven | Asien | $8.47 | +166% |
| 176 | Libyen | Afrika | $8.49 | +167% |
| 177 | St. Vincent und die Grenadinen | Nordamerika | $8.80 | +177% |
| 178 | Haiti | Nordamerika | $9.36 | +194% |
| 179 | Eswatini | Afrika | $9.74 | +206% |
| 180 | Belize | Nordamerika | $10.12 | +218% |
| 181 | Kap Verde | Afrika | $10.40 | +227% |
| 182 | Gambia | Afrika | $11.01 | +246% |
| 183 | Angola | Afrika | $11.06 | +248% |
| 184 | Französisch-Polynesien | Ozeanien | $15.29 | +381% |
| 185 | Samoa | Ozeanien | $18.64 | +486% |
| 186 | Monaco | Europa | $19.92 | +526% |
Methodik
Dieser Index basiert auf dem vollständigen AeroSims-Einzelhandelskatalog mit Stand vom 12. Juli 2026: 923 feste Prepaid-Datenpakete an 218 Zielorten und 176 unbegrenzten Tarifen, alle Preise in USD. Die Pro-GB-Referenz verwendet die Daten jedes Ziels 5 GB / 30-Tage-Paket (Rückfall auf die 3-GB- oder 10-GB-Stufe, wenn kein 5-GB-Plan existiert). Mehrländer-Regionalpläne (32) werden von der Länderrankings ausgeschlossen und separat ausgewiesen. Bei den Preisen handelt es sich um Einzelhandelspreise inklusive aller Gebühren – was ein Reisender tatsächlich zahlt. Kontinentale Durchschnittswerte sind ungewichtete Ländermittelwerte.
Journalisten, Blogger und Forscher sind herzlich eingeladen, jede Zahl aus diesem Index kostenlos zu zitieren – nennen Sie sie bitte als „AeroSims eSIM-Preisindex 2026“ mit einem Link zu dieser Seite. Für den vollständigen Datensatz (CSV) oder benutzerdefinierte Aufschlüsselungen senden Sie bitte eine E-Mail support@aerosims.com.
Bereit zum Reisen Verbunden?
Holen Sie sich Ihre eSIM in 60 Sekunden – sofortige QR-Zustellung, 4G/5G in über 176 Ländern, keine Roaming-Gebühren.
⚡ Durchsuchen Sie eSIM-Pläne