Unbegrenzte eSIM: tägliches Highspeed-Volumen nach Land
Jede „unbegrenzte“ Reise-eSIM hat ein tägliches Highspeed-Volumen. Das lokale Netz legt fest, welche Stufen es gibt, und jeder Anbieter entscheidet, welche Stufe er einkauft — wir eingeschlossen. Ist das Tagesvolumen aufgebraucht, laufen die Daten für den Rest des Tages mit gedrosselter Geschwindigkeit weiter und sind am nächsten Tag wieder auf voller Geschwindigkeit. Abgeschaltet wird nichts, und Hotspot-Datenverkehr zählt auf dasselbe Volumen.
Das ist die Frage, die Reisende am häufigsten stellen, und kaum jemand beantwortet sie mit Zahlen. Hier ist deshalb die Stufe, die wir tatsächlich einkaufen — für jedes der 181 Länder, in denen wir unbegrenzte Tarife verkaufen.
So funktioniert die gesamte Branche
Der Mechanismus ist keine Besonderheit von uns. Das Hilfecenter von Airalo schreibt selbst, dass unbegrenzte Pakete eine Fair-Use-Regel enthalten können, die die Verbindungsgeschwindigkeit ab einer bestimmten Datenmenge an einem Tag senkt, nennt 3 GB als Beispiel und weist darauf hin, dass die gedrosselte Geschwindigkeit nur bis zum nächsten Tag gilt. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Holafly heißt es, die Geschwindigkeit könne der Fair-Use-Regel des Netzanbieters unterliegen. Der Unterschied zwischen den Anbietern liegt nicht darin, ob es das Limit gibt — sondern darin, ob die Zahlen veröffentlicht werden.
Wenn Du auf der ganzen Reise volle Geschwindigkeit brauchst
Dann ist ein unbegrenzter Tarif das falsche Produkt, unserer eingeschlossen. Nimm stattdessen ein festes Datenpaket: 3–50 GB für 191 Reiseziele, volle Geschwindigkeit, bis die Daten aufgebraucht sind.
Tagesvolumen nach Land
| Land | Volle Geschwindigkeit pro Tag | Danach | 5G | Internet-Austritt |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Ägypten | 2 GB | 500 kbps | ✓ | UK |
| Ålandinseln | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | NL/FR/US |
| Albanien | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Algerien | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Andorra | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Angola | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Anguilla | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Antigua und Barbuda | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Argentinien | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Armenien | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Aserbaidschan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Australien | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Bahamas | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bahrain | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bangladesch | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Barbados | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Belarus | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Belgien | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Belize | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Benin | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bermuda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Bhutan | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Bolivien | 3 GB | 1 Mbps | — | IL |
| Bosnien und Herzegowina | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Botsuana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brasilien | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | BR |
| Britische Jungferninseln | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brunei Darussalam | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Bulgarien | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Burkina Faso | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Cabo Verde | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Chile | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| China | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Costa Rica | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Côte d’Ivoire | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Curaçao | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Dänemark | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Deutschland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Dominica | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Dominikanische Republik | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Ecuador | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Estland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Eswatini | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Färöer | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Fidschi | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Finnland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Frankreich | 5 GB | 1 Mbps | ✓ | EU-Gateway |
| Französisch-Guayana | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Französisch-Polynesien | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Gabun | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Gambia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Georgien | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Ghana | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Gibraltar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Grenada | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Griechenland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Grönland | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guadeloupe | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Guam | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Guatemala | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Guinea | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guinea-Bissau | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guyana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Haiti | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Honduras | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Indien | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Indonesien | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Irak | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Irland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Island | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Isle of Man | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Italien | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Japan | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK/NO |
| Jordanien | 2 GB | 500 kbps | ✓ | EU-Gateway |
| Kaimaninseln | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Kambodscha | 3 GB | 512 kbps | — | SG |
| Kamerun | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Kanada | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Kasachstan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Katar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Kenia | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Kirgisistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Kolumbien | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Kongo-Brazzaville | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Kongo-Kinshasa | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Kosovo | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Kroatien | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Laos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Lettland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Libyen | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Litauen | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Luxemburg | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Malawi | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Malaysia | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Malediven | 3 GB | 256 kbps | — | PL |
| Malta | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Marokko | 3 GB | 512 kbps | ✓ | EU-Gateway |
| Martinique | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mauritius | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mexiko | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Monaco | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mongolei | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Montserrat | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Nauru | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Nepal | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Neuseeland | 3 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Nicaragua | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Niederlande | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Niger | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nigeria | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Nordmazedonien | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Norwegen | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Oman | 2 GB | 500 kbps | ✓ | EU-Gateway |
| Österreich | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Panama | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Papua-Neuguinea | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Paraguay | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Peru | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Philippinen | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Polen | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Portugal | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Republik Moldau | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Réunion | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ruanda | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Rumänien | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Russland | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Sambia | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Samoa | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Saudi-Arabien | 2 GB | 512 kbps | ✓ | BE |
| Schweden | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Schweiz | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Senegal | 2 GB | 512 kbps | — | NL |
| Serbien | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | AT |
| Seychellen | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Sierra Leone | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Simbabwe | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Singapur | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Slowakei | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Slowenien | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Sonderverwaltungsregion Macau | 3 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Spanien | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| St. Barthélemy | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| St. Kitts und Nevis | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| St. Lucia | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| St. Martin | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| St. Vincent und die Grenadinen | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Südafrika | 3 GB | 512 kbps | ✓ | NL/FR |
| Südkorea | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Suriname | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tadschikistan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Tansania | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Thailand | 3 GB | 512 kbps | ✓ | HK |
| Tonga | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Trinidad und Tobago | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tschad | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Tschechien | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Tunesien | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Türkei | 5 GB | 512 kbps | ✓ | NL |
| Turks- und Caicosinseln | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Uganda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Ukraine | 5 GB | 512 kbps | — | FR/NL |
| Ungarn | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Uruguay | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Usbekistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Vanuatu | 3 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Vatikanstadt | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3 GB | 512 kbps | ✓ | EU-Gateway |
| Vereinigte Staaten | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Vereinigtes Königreich | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | HK |
| Zypern | 5 GB | 384 kbps | ✓ | US |
Erzeugt am 2026-09-03 aus 181 aktiven Unlimited-Tarifen; die Werte stammen aus den Tarifdaten unseres Netzwerk-Lieferanten und werden bei jeder Katalogänderung neu geprüft. Wenn Dir eine Abweichung auffällt, schreib an support@aerosims.com – wir korrigieren sie.