Tägliches Highspeed-Volumen nach Land
Jede „unbegrenzte“ Reise-eSIM hat ein tägliches Highspeed-Volumen. Festgelegt wird es vom lokalen Netzbetreiber, nicht von der Firma, die Dir die eSIM verkauft. Ist es aufgebraucht, laufen die Daten für den Rest des Tages mit gedrosselter Geschwindigkeit weiter und sind am nächsten Morgen wieder auf voller Geschwindigkeit. Abgeschaltet wird nichts.
Das ist die Frage, die Reisende am häufigsten stellen, und kaum jemand beantwortet sie mit Zahlen. Hier sind unsere Zahlen — für alle 176 Länder, in denen wir unbegrenzte Tarife verkaufen.
So funktioniert die gesamte Branche
Der Mechanismus ist keine Besonderheit von uns. Airalo schreibt, dass unbegrenzte Pakete eine Fair-Use-Regel enthalten können, die die Verbindungsgeschwindigkeit ab einer bestimmten Datenmenge senkt, und nennt als Beispiel 3 GB an einem Tag. In den Bedingungen von Holafly heißt es, die Geschwindigkeit könne der Fair-Use-Regel des Netzanbieters unterliegen. Der Unterschied zwischen den Anbietern liegt nicht darin, ob es das Limit gibt — sondern darin, ob die Zahlen veröffentlicht werden.
Wenn Du auf der ganzen Reise volle Geschwindigkeit brauchst
Dann ist ein unbegrenzter Tarif das falsche Produkt, unserer eingeschlossen. Nimm stattdessen ein festes Datenpaket: 3–50 GB für 218 Reiseziele, volle Geschwindigkeit, bis die Daten aufgebraucht sind.
Tagesvolumen nach Land
| Land | Volle Geschwindigkeit pro Tag | Danach |
|---|---|---|
| Afghanistan | 1 GB | 512 kbps |
| Ägypten | 2 GB | 500 kbps |
| Ålandinseln | 3 GB | 1 Mbps |
| Albanien | 3 GB | 1 Mbps |
| Algerien | 3 GB | 1 Mbps |
| Andorra | 1 GB | 512 kbps |
| Angola | 1 GB | 512 kbps |
| Anguilla | 1 GB | 512 kbps |
| Antigua und Barbuda | 1 GB | 512 kbps |
| Argentinien | 1 GB | 512 kbps |
| Armenien | 3 GB | 1 Mbps |
| Aserbaidschan | 1 GB | 512 kbps |
| Australien | 5 GB | 384 kbps |
| Bahamas | 1 GB | 512 kbps |
| Bahrain | 1 GB | 512 kbps |
| Bangladesch | 3 GB | 512 kbps |
| Barbados | 1 GB | 512 kbps |
| Belarus | 1 GB | 512 kbps |
| Belgien | 5 GB | 512 kbps |
| Belize | 1 GB | 384 kbps |
| Benin | 1 GB | 512 kbps |
| Bermuda | 1 GB | 512 kbps |
| Bhutan | 1 GB | 1 Mbps |
| Bolivien | 3 GB | 1 Mbps |
| Bosnien und Herzegowina | 1 GB | 512 kbps |
| Botsuana | 1 GB | 512 kbps |
| Brasilien | 1 GB | 512 kbps |
| Britische Jungferninseln | 1 GB | 512 kbps |
| Brunei Darussalam | 1 GB | 512 kbps |
| Bulgarien | 5 GB | 512 kbps |
| Burkina Faso | 1 GB | 512 kbps |
| Cabo Verde | 1 GB | 512 kbps |
| Chile | 1 GB | 512 kbps |
| China | 5 GB | 384 kbps |
| Costa Rica | 1 GB | 512 kbps |
| Côte d’Ivoire | 1 GB | 512 kbps |
| Curaçao | 1 GB | 512 kbps |
| Dänemark | 5 GB | 512 kbps |
| Deutschland | 5 GB | 512 kbps |
| Dominica | 1 GB | 512 kbps |
| Dominikanische Republik | 1 GB | 512 kbps |
| Ecuador | 1 GB | 512 kbps |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps |
| Estland | 5 GB | 512 kbps |
| Eswatini | 1 GB | 512 kbps |
| Färöer | 1 GB | 512 kbps |
| Fidschi | 1 GB | 512 kbps |
| Finnland | 5 GB | 512 kbps |
| Frankreich | 5 GB | 1 Mbps |
| Französisch-Guayana | 5 GB | 512 kbps |
| Französisch-Polynesien | 1 GB | 512 kbps |
| Gabun | 1 GB | 512 kbps |
| Gambia | 1 GB | 512 kbps |
| Georgien | 3 GB | 1 Mbps |
| Ghana | 1 GB | 512 kbps |
| Gibraltar | 1 GB | 512 kbps |
| Grenada | 1 GB | 512 kbps |
| Griechenland | 5 GB | 512 kbps |
| Grönland | 1 GB | 512 kbps |
| Guadeloupe | 5 GB | 512 kbps |
| Guam | 1 GB | 512 kbps |
| Guatemala | 1 GB | 512 kbps |
| Guinea | 1 GB | 512 kbps |
| Guinea-Bissau | 1 GB | 512 kbps |
| Guyana | 1 GB | 512 kbps |
| Haiti | 1 GB | 1 Mbps |
| Honduras | 1 GB | 512 kbps |
| Hongkong | 5 GB | 384 kbps |
| Indien | 1 GB | 512 kbps |
| Indonesien | 3 GB | 512 kbps |
| Irak | 1 GB | 512 kbps |
| Irland | 5 GB | 512 kbps |
| Island | 5 GB | 512 kbps |
| Isle of Man | 1 GB | 384 kbps |
| Israel | 1 GB | 1 Mbps |
| Italien | 5 GB | 512 kbps |
| Japan | 5 GB | 384 kbps |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps |
| Jordanien | 1 GB | 512 kbps |
| Kaimaninseln | 1 GB | 512 kbps |
| Kambodscha | 3 GB | 512 kbps |
| Kamerun | 1 GB | 512 kbps |
| Kanada | 1 GB | 1 Mbps |
| Kasachstan | 3 GB | 1 Mbps |
| Katar | 1 GB | 512 kbps |
| Kenia | 1 GB | 512 kbps |
| Kirgisistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kolumbien | 1 GB | 512 kbps |
| Kongo-Brazzaville | 1 GB | 512 kbps |
| Kongo-Kinshasa | 2 GB | 512 kbps |
| Kroatien | 5 GB | 512 kbps |
| Laos | 3 GB | 512 kbps |
| Lettland | 5 GB | 512 kbps |
| Libyen | 1 GB | 512 kbps |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps |
| Litauen | 5 GB | 512 kbps |
| Luxemburg | 5 GB | 512 kbps |
| Macau | 3 GB | 384 kbps |
| Malawi | 1 GB | 512 kbps |
| Malaysia | 5 GB | 384 kbps |
| Malediven | 1 GB | 512 kbps |
| Malta | 5 GB | 512 kbps |
| Marokko | 3 GB | 512 kbps |
| Martinique | 5 GB | 512 kbps |
| Mauritius | 1 GB | 512 kbps |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps |
| Mexiko | 1 GB | 512 kbps |
| Monaco | 1 GB | 512 kbps |
| Mongolei | 1 GB | 384 kbps |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps |
| Montserrat | 1 GB | 512 kbps |
| Nepal | 1 GB | 512 kbps |
| Neuseeland | 3 GB | 512 kbps |
| Nicaragua | 1 GB | 512 kbps |
| Niederlande | 5 GB | 512 kbps |
| Niger | 1 GB | 512 kbps |
| Nigeria | 1 GB | 512 kbps |
| Nordmazedonien | 1 GB | 512 kbps |
| Norwegen | 5 GB | 512 kbps |
| Oman | 1 GB | 512 kbps |
| Österreich | 5 GB | 512 kbps |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Panama | 1 GB | 512 kbps |
| Paraguay | 1 GB | 512 kbps |
| Peru | 1 GB | 512 kbps |
| Philippinen | 5 GB | 384 kbps |
| Polen | 5 GB | 512 kbps |
| Portugal | 5 GB | 512 kbps |
| Republik Moldau | 5 GB | 512 kbps |
| Réunion | 5 GB | 512 kbps |
| Ruanda | 1 GB | 512 kbps |
| Rumänien | 5 GB | 512 kbps |
| Russland | 1 GB | 512 kbps |
| Sambia | 1 GB | 512 kbps |
| Samoa | 1 GB | 512 kbps |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps |
| Saudi-Arabien | 1 GB | 512 kbps |
| Schweden | 5 GB | 512 kbps |
| Schweiz | 5 GB | 512 kbps |
| Senegal | 1 GB | 512 kbps |
| Serbien | 3 GB | 1 Mbps |
| Seychellen | 1 GB | 512 kbps |
| Sierra Leone | 1 GB | 512 kbps |
| Singapur | 5 GB | 512 kbps |
| Slowakei | 5 GB | 512 kbps |
| Slowenien | 5 GB | 512 kbps |
| Spanien | 5 GB | 512 kbps |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps |
| St. Barthélemy | 5 GB | 512 kbps |
| St. Kitts und Nevis | 1 GB | 512 kbps |
| St. Lucia | 1 GB | 512 kbps |
| St. Martin | 5 GB | 512 kbps |
| St. Vincent und die Grenadinen | 1 GB | 512 kbps |
| Südafrika | 3 GB | 512 kbps |
| Südkorea | 5 GB | 384 kbps |
| Suriname | 1 GB | 512 kbps |
| Tadschikistan | 1 GB | 512 kbps |
| Tansania | 1 GB | 512 kbps |
| Thailand | 3 GB | 512 kbps |
| Trinidad und Tobago | 1 GB | 512 kbps |
| Tschad | 1 GB | 512 kbps |
| Tschechien | 5 GB | 512 kbps |
| Tunesien | 1 GB | 512 kbps |
| Türkei | 5 GB | 512 kbps |
| Turks- und Caicosinseln | 1 GB | 512 kbps |
| Uganda | 1 GB | 512 kbps |
| Ukraine | 5 GB | 512 kbps |
| Ungarn | 5 GB | 512 kbps |
| Uruguay | 1 GB | 512 kbps |
| Usbekistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Vatikanstadt | 5 GB | 512 kbps |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3 GB | 512 kbps |
| Vereinigte Staaten | 3 GB | 1 Mbps |
| Vereinigtes Königreich | 5 GB | 512 kbps |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps |
| Zypern | 5 GB | 512 kbps |
Diese Werte stammen von unseren Netzpartnern und können sich ändern, wenn ein Betreiber seine Bedingungen anpasst. Zuletzt geprüft am 4. August 2026. Wenn Dir eine Abweichung auffällt, schreib an support@aerosims.com — wir korrigieren sie.