eSIM 価格指数 2026: 186 か国における 1 GB の旅行データの実際のコスト
旅行中のモバイルデータの実際の料金はいくらですか?私たちはカタログ全体を分析しました — 186 か国にわたる 923 のプリペイド eSIM データ パッケージ — そしてその答えは、どこに着陸するかによって大きく異なります。同じギガバイトの費用がかかります ギリシャで0.98ドル 費用 モナコで$19.92 — 20倍の差。
- グローバルな 1 GB の中央価格 のプリペイドトラベル eSIM データは $3.18 (平均 3.56 ドル)。
- ヨーロッパは最も物価の安い大陸である $1.80/GB — オセアニアは 4 倍の $7.27/GB です。
- の 同じギガバイトのコストは 20 倍になります 最も物価の高い国(モナコ、19.92ドル)の方が、最も安い国(ギリシャ、0.98ドル)よりも高い。
- 10か国(すべてヨーロッパ)はすでに 1 GB あたり 1 ドル未満.
- 無制限のデータプランは以下のとおりです $1.62/日 (イスラエル) から 1 日あたり 28.84 ドル (フランス領ポリネシア)。
大陸別のデータ価格: ヨーロッパが勝ち、オセアニアが 4 倍支払う
ヨーロッパの稠密で競争の激しい通信市場により、旅行データを地球上で最も安価に購入できる場所になっています。 1 GB あたり 1.80 ドル 52 か国の平均です。一方、島の多いオセアニアでは平均 $7.27/GB、ローミング契約が不足し高価であるフランス領ポリネシアやサモアなどの遠隔地市場によって推進されています。
eSIMデータ料金が最も安い10か国
10人全員がヨーロッパ人で、全員が座っています ギガバイトあたり 1 ドル未満。旅行がヨーロッパ国内にとどまる場合、データは基本的に旅行予算の四捨五入誤差となります。
| # | 目的地 | GBあたりの価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | $0.98 | |
| 2 | ブルガリア | $0.98 | |
| 3 | アイスランド | $0.98 | |
| 4 | リトアニア | $0.98 | |
| 5 | イギリス | $0.98 | |
| 6 | ラトビア | $0.98 | |
| 7 | デンマーク | $0.98 | |
| 8 | リヒテンシュタイン | $0.98 | |
| 9 | スロバキア | $0.98 | |
| 10 | サンマリノ | $0.98 |
最も物価の高い10か国
小国と離島が優勢:モナコが指数トップ $19.92/GB — ギリシャのデータの価格の 20 倍。そのパターン: キャリアがほとんどなく、ローミングの競争もほとんどない小規模な市場。
| # | 目的地 | GBあたりの価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | $19.92 | |
| 2 | サモア | $18.64 | |
| 3 | フランス領ポリネシア | $15.29 | |
| 4 | アンゴラ | $11.06 | |
| 5 | ガンビア | $11.01 | |
| 6 | カーボベルデ | $10.40 | |
| 7 | ベリーズ | $10.12 | |
| 8 | エスワティニ | $9.74 | |
| 9 | ハイチ | $9.36 | |
| 10 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | $8.80 |
無制限プラン: 1 日あたり $1.62 ~ $28.84
ヘビー ユーザーの場合、データ無制限の eSIM は 1 日あたりの料金が設定されており、地理的なプレミアムも同様に劇的です。当社の 176 か国のラインナップの中で最も安価な無制限の目的地は次のとおりです。
| # | 目的地 | 1 日あたり無制限のデータ |
|---|---|---|
| 1 | イスラエル | $1.62 |
| 2 | マン島 | $1.80 |
| 3 | ロシア | $2.02 |
| 4 | チュニジア | $2.12 |
| 5 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | $2.45 |
| 6 | オマーン | $2.52 |
| 7 | インド | $2.60 |
| 8 | メキシコ | $2.72 |
地域計画のハッキング
国境を越える?多くの場合、複数国のプランは柔軟性の点で単一国の価格設定に勝ります。 ヨーロッパ全体の計画 40か国以上をカバーする $2.38/GB、そして グローバルプラン (120か国以上) $4.80/GB — 多くの場合、高価な島国の単一プランよりも安く、国を変えても機能し続けます。
完全なインデックス: 186 か国すべてがランク付けされています
最も安いものから最も高価なものまでランク付けされています。 「vs. 中央値」では、各国を世界の中央値である 3.18 ドル/GB と比較します。
| ランク | 目的地 | 大陸 | $/GB | 対中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 2 | ブルガリア | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 3 | アイスランド | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 4 | リトアニア | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 5 | イギリス | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 6 | ラトビア | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 7 | デンマーク | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 8 | リヒテンシュタイン | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 9 | スロバキア | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 10 | サンマリノ | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 11 | チェコ共和国 | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 12 | モルドバ | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 13 | イタリア | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 14 | スペイン | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 15 | ポルトガル | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 16 | ハンガリー | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 17 | バチカン市国 | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 18 | スイス | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 19 | クロアチア | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 20 | オランダ | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 21 | トルコ | アジア | $0.98 | −69% |
| 22 | アイルランド | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 23 | グアドループ | 北アメリカ | $0.98 | −69% |
| 24 | エストニア | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 25 | フランス領ギアナ | 南アメリカ | $0.98 | −69% |
| 26 | ウクライナ | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 27 | スウェーデン | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 28 | マルタ | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 29 | ドイツ | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 30 | セント・マーチン島 | 北アメリカ | $0.98 | −69% |
| 31 | ルーマニア | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 32 | フィンランド | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 33 | ポーランド | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 34 | ベルギー | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 35 | オーストリア | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 36 | マヨット | アフリカ | $0.98 | −69% |
| 37 | シンガポール | アジア | $0.98 | −69% |
| 38 | ノルウェー | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 39 | スロベニア | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 40 | キプロス | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 41 | ルクセンブルク | ヨーロッパ | $0.98 | −69% |
| 42 | 再会 | アフリカ | $0.98 | −69% |
| 43 | サン・バルテルミ島 | 北アメリカ | $0.98 | −69% |
| 44 | マルティニーク | 北アメリカ | $0.98 | −69% |
| 45 | ウズベキスタン | アジア | $1.18 | −63% |
| 46 | インドネシア | アジア | $1.18 | −63% |
| 47 | 日本 | アジア | $1.18 | −63% |
| 48 | マレーシア | アジア | $1.18 | −63% |
| 49 | タイ | アジア | $1.18 | −63% |
| 50 | マカオ | アジア | $1.18 | −63% |
| 51 | 香港 | アジア | $1.18 | −63% |
| 52 | オーストラリア | オセアニア | $1.18 | −63% |
| 53 | 韓国 | アジア | $1.18 | −63% |
| 54 | ジャージ | ヨーロッパ | $1.18 | −63% |
| 55 | フランス | ヨーロッパ | $1.18 | −63% |
| 56 | 中国 | アジア | $1.38 | −57% |
| 57 | カザフスタン | アジア | $1.38 | −57% |
| 58 | キルギス | アジア | $1.38 | −57% |
| 59 | 米国 | 北アメリカ | $1.38 | −57% |
| 60 | アルバニア | ヨーロッパ | $1.58 | −50% |
| 61 | ベトナム | アジア | $1.58 | −50% |
| 62 | バングラデシュ | アジア | $1.58 | −50% |
| 63 | セルビア | ヨーロッパ | $1.58 | −50% |
| 64 | モンテネグロ | ヨーロッパ | $1.58 | −50% |
| 65 | パキスタン | アジア | $1.58 | −50% |
| 66 | ジョージア | アジア | $1.58 | −50% |
| 67 | ニュージーランド | オセアニア | $1.78 | −44% |
| 68 | チュニジア | アフリカ | $1.78 | −44% |
| 69 | フェロー諸島 | ヨーロッパ | $1.78 | −44% |
| 70 | マン島 | ヨーロッパ | $1.78 | −44% |
| 71 | イスラエル | アジア | $1.78 | −44% |
| 72 | ベラルーシ | ヨーロッパ | $1.78 | −44% |
| 73 | アルジェリア | アフリカ | $1.78 | −44% |
| 74 | スリランカ | アジア | $1.98 | −38% |
| 75 | フィリピン | アジア | $1.98 | −38% |
| 76 | アルメニア | アジア | $1.98 | −38% |
| 77 | オーランド諸島 | ヨーロッパ | $2.18 | −31% |
| 78 | ロシア | ヨーロッパ | $2.18 | −31% |
| 79 | モロッコ | アフリカ | $2.18 | −31% |
| 80 | 北マケドニア | ヨーロッパ | $2.18 | −31% |
| 81 | エジプト | アフリカ | $2.38 | −25% |
| 82 | カンボジア | アジア | $2.38 | −25% |
| 83 | 南アフリカ | アフリカ | $2.38 | −25% |
| 84 | カナダ | 北アメリカ | $2.38 | −25% |
| 85 | ラオス | アジア | $2.38 | −25% |
| 86 | クウェート | アジア | $2.58 | −19% |
| 87 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ヨーロッパ | $2.78 | −13% |
| 88 | バーレーン | アジア | $2.78 | −13% |
| 89 | カタール | アジア | $2.98 | −6% |
| 90 | サウジアラビア | アジア | $2.98 | −6% |
| 91 | オマーン | アジア | $2.98 | −6% |
| 92 | ホンジュラス | 北アメリカ | $3.18 | +0% |
| 93 | ジョーダン | アジア | $3.18 | +0% |
| 94 | アゼルバイジャン | アジア | $3.18 | +0% |
| 95 | メキシコ | 北アメリカ | $3.18 | +0% |
| 96 | ガーナ | アフリカ | $3.18 | +0% |
| 97 | ニカラグア | 北アメリカ | $3.18 | +0% |
| 98 | フィジー | オセアニア | $3.18 | +0% |
| 99 | プエルトリコ | 北アメリカ | $3.18 | +0% |
| 100 | インド | アジア | $3.38 | +6% |
| 101 | ドミニカ共和国 | 北アメリカ | $3.38 | +6% |
| 102 | ブラジル | 南アメリカ | $3.38 | +6% |
| 103 | チリ | 南アメリカ | $3.38 | +6% |
| 104 | アルゼンチン | 南アメリカ | $3.38 | +6% |
| 105 | アラブ首長国連邦 | アジア | $3.38 | +6% |
| 106 | パラグアイ | 南アメリカ | $3.38 | +6% |
| 107 | ガーンジー島 | ヨーロッパ | $3.58 | +13% |
| 108 | ウルグアイ | 南アメリカ | $3.58 | +13% |
| 109 | ブータン | アジア | $3.58 | +13% |
| 110 | タンザニア | アフリカ | $3.58 | +13% |
| 111 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | $3.58 | +13% |
| 112 | エクアドル | 南アメリカ | $3.58 | +13% |
| 113 | コスタリカ | 北アメリカ | $3.58 | +13% |
| 114 | アンドラ | ヨーロッパ | $3.58 | +13% |
| 115 | ネパール | アジア | $3.58 | +13% |
| 116 | ジブラルタル | ヨーロッパ | $3.58 | +13% |
| 117 | イラク | アジア | $3.58 | +13% |
| 118 | エルサルバドル | 北アメリカ | $3.58 | +13% |
| 119 | ナイジェリア | アフリカ | $3.58 | +13% |
| 120 | セネガル | アフリカ | $3.58 | +13% |
| 121 | ペルー | 南アメリカ | $3.58 | +13% |
| 122 | コロンビア | 南アメリカ | $3.58 | +13% |
| 123 | タジキスタン | アジア | $3.58 | +13% |
| 124 | グアム | オセアニア | $3.58 | +13% |
| 125 | ケニア | アフリカ | $3.58 | +13% |
| 126 | グアテマラ | 北アメリカ | $3.58 | +13% |
| 127 | モンゴル | アジア | $4.07 | +28% |
| 128 | パナマ | 北アメリカ | $4.20 | +32% |
| 129 | ガボン | アフリカ | $4.27 | +34% |
| 130 | セーシェル | アフリカ | $4.27 | +34% |
| 131 | ニジェール | アフリカ | $4.27 | +34% |
| 132 | マラウイ | アフリカ | $4.27 | +34% |
| 133 | ザンビア | アフリカ | $4.27 | +34% |
| 134 | チャド | アフリカ | $4.27 | +34% |
| 135 | エチオピア | アフリカ | $4.37 | +37% |
| 136 | ベナン | アフリカ | $4.74 | +49% |
| 137 | スリナム | 南アメリカ | $4.92 | +55% |
| 138 | モザンビーク | アフリカ | $5.02 | +58% |
| 139 | ブルネイ ダルサラーム | アジア | $5.07 | +59% |
| 140 | 中央アフリカ共和国 | アフリカ | $5.10 | +60% |
| 141 | ギニアビサウ | アフリカ | $5.10 | +60% |
| 142 | リベリア | アフリカ | $5.10 | +60% |
| 143 | ギニア | アフリカ | $5.15 | +62% |
| 144 | コンゴ共和国 | アフリカ | $5.17 | +63% |
| 145 | アフガニスタン | アジア | $5.23 | +64% |
| 146 | カメルーン | アフリカ | $5.29 | +66% |
| 147 | モーリシャス | アフリカ | $5.31 | +67% |
| 148 | ブルキナファソ | アフリカ | $5.40 | +70% |
| 149 | キュラソー島 | 北アメリカ | $5.49 | +73% |
| 150 | ウガンダ | アフリカ | $5.52 | +74% |
| 151 | タークス・カイコス諸島 | 北アメリカ | $5.53 | +74% |
| 152 | ボツワナ | アフリカ | $5.69 | +79% |
| 153 | スーダン | アフリカ | $5.69 | +79% |
| 154 | ボリビア | 南アメリカ | $5.86 | +84% |
| 155 | ジャマイカ | 北アメリカ | $5.87 | +85% |
| 156 | バルバドス | 北アメリカ | $5.98 | +88% |
| 157 | コートジボワール | アフリカ | $6.04 | +90% |
| 158 | アンギラ | 北アメリカ | $6.09 | +92% |
| 159 | ガイアナ | 南アメリカ | $6.12 | +92% |
| 160 | ルワンダ | アフリカ | $6.16 | +94% |
| 161 | ドミニカ | 北アメリカ | $6.17 | +94% |
| 162 | シエラレオネ | アフリカ | $6.33 | +99% |
| 163 | モントセラト | 北アメリカ | $6.34 | +99% |
| 164 | バミューダ | 北アメリカ | $6.35 | +100% |
| 165 | トリニダード・トバゴ | 北アメリカ | $6.38 | +101% |
| 166 | マダガスカル | アフリカ | $6.55 | +106% |
| 167 | アンティグア・バーブーダ | 北アメリカ | $6.68 | +110% |
| 168 | ケイマン諸島 | 北アメリカ | $6.70 | +111% |
| 169 | グリーンランド | ヨーロッパ | $7.14 | +125% |
| 170 | セントクリストファー・ネイビス | 北アメリカ | $7.25 | +128% |
| 171 | グレナダ | 北アメリカ | $7.25 | +128% |
| 172 | セントルシア | 北アメリカ | $7.25 | +128% |
| 173 | バージン諸島 - イギリス領 | 北アメリカ | $7.25 | +128% |
| 174 | バハマ | 北アメリカ | $8.22 | +158% |
| 175 | モルディブ | アジア | $8.47 | +166% |
| 176 | リビア | アフリカ | $8.49 | +167% |
| 177 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 北アメリカ | $8.80 | +177% |
| 178 | ハイチ | 北アメリカ | $9.36 | +194% |
| 179 | エスワティニ | アフリカ | $9.74 | +206% |
| 180 | ベリーズ | 北アメリカ | $10.12 | +218% |
| 181 | カーボベルデ | アフリカ | $10.40 | +227% |
| 182 | ガンビア | アフリカ | $11.01 | +246% |
| 183 | アンゴラ | アフリカ | $11.06 | +248% |
| 184 | フランス領ポリネシア | オセアニア | $15.29 | +381% |
| 185 | サモア | オセアニア | $18.64 | +486% |
| 186 | モナコ | ヨーロッパ | $19.92 | +526% |
方法論
このインデックスは、2026 年 7 月 12 日時点の完全な AeroSims 小売カタログに基づいています。218 の目的地にわたる 923 の固定プリペイド データ パッケージと 176 の無制限プランで、価格はすべて米ドルです。 GB ごとの参照では、各宛先の 5GB/30日パッケージ (5 GB プランが存在しない 3 GB または 10 GB 層にフォールバックします)。複数国の地域計画 (32) は国のランキングから除外され、個別に表示されます。価格はすべての手数料を含む小売価格、つまり旅行者が実際に支払う金額です。大陸平均は加重されていない国の平均です。
ジャーナリスト、ブロガー、研究者は、この指数の数値を自由に引用することができます。このページへのリンクとともに「AeroSims eSIM 価格指数 2026」とクレジットしてください。完全なデータセット (CSV) またはカスタムの内訳については、電子メールでお問い合わせください。 創設者@aerosims.com.