無制限eSIM:国別の1日あたり高速データ量
「無制限」の海外用eSIMには、必ず1日あたりの高速データ量が設定されています。どの段階の容量が用意されているかを決めるのは現地の通信事業者で、そのうちどれを仕入れるかは各プロバイダーが決めます。当社も例外ではありません。1日の上限を超えても通信は止まらず、その日の残りは低速で使えて、翌日には高速に戻ります。遮断されるものは何もなく、テザリング(ホットスポット)の通信も同じ枠に含まれます。
旅行者から最もよく聞かれる質問ですが、数字で答える会社はほとんどありません。そこで、無制限プランを販売している181か国それぞれについて、当社が実際に仕入れている容量を公開します。
業界全体がこの仕組みで動いています
この仕組みは当社に限った話ではありません。Airaloのヘルプセンターには、無制限パッケージには1日に一定のデータ量を超えると通信速度が下がる公正利用ポリシーが含まれる場合があると記載され、その例として3 GBが挙げられ、低速になるのは翌日までであるとされています。Holaflyの利用規約にも、速度は通信事業者の公正利用ポリシーの対象となる場合があると記載されています。事業者ごとに違うのは上限があるかどうかではなく、その数値を公開しているかどうかです。
旅行中ずっと高速で使いたい場合
その場合、無制限プランは当社のものも含めて適した商品ではありません。代わりにデータ容量固定プランをお選びください。191の目的地向けに3–50 GB、データを使い切るまで高速のままです。
国別の1日あたりデータ量
| 国 | 1日あたりの高速データ量 | 超過後の速度 | 5G | インターネット出口 |
|---|---|---|---|---|
| アイスランド | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| アイルランド | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| アゼルバイジャン | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| アフガニスタン | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| アメリカ合衆国 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| アラブ首長国連邦 | 3 GB | 512 kbps | ✓ | EUゲートウェイ |
| アルジェリア | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| アルゼンチン | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| アルバニア | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| アルメニア | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| アンギラ | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| アンゴラ | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| アンティグア・バーブーダ | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| アンドラ | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| イギリス | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| イタリア | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| イラク | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| インド | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| インドネシア | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| ウガンダ | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| ウクライナ | 5 GB | 512 kbps | — | FR/NL |
| ウズベキスタン | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| ウルグアイ | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| エクアドル | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| エジプト | 2 GB | 500 kbps | ✓ | UK |
| エストニア | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| エスワティニ | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| エルサルバドル | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| オーストラリア | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| オーストリア | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| オーランド諸島 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | NL/FR/US |
| オマーン | 2 GB | 500 kbps | ✓ | EUゲートウェイ |
| オランダ | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ガーナ | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| カーボベルデ | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| ガイアナ | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| カザフスタン | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| カタール | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| カナダ | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| ガボン | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| カメルーン | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| ガンビア | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| カンボジア | 3 GB | 512 kbps | — | SG |
| ギニア | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| ギニアビサウ | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| キプロス | 5 GB | 384 kbps | ✓ | US |
| キュラソー | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| ギリシャ | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| キルギス | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| グアテマラ | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| グアドループ | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| グアム | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| グリーンランド | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| グレナダ | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| クロアチア | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ケイマン諸島 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| ケニア | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| コートジボワール | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| コスタリカ | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| コソボ | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| コロンビア | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| サウジアラビア | 2 GB | 512 kbps | ✓ | BE |
| サモア | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| サン・バルテルミー | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| サン・マルタン | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ザンビア | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| サンマリノ | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| シエラレオネ | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| ジブラルタル | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| ジャージー | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK/NO |
| ジョージア | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| シンガポール | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| ジンバブエ | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| スイス | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| スウェーデン | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| スペイン | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| スリナム | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| スリランカ | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| スロバキア | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| スロベニア | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| セーシェル | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| セネガル | 2 GB | 512 kbps | — | NL |
| セルビア | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | AT |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| セントルシア | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| タークス・カイコス諸島 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| タイ | 3 GB | 512 kbps | ✓ | HK |
| タジキスタン | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| タンザニア | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| チェコ | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| チャド | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| チュニジア | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| チリ | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| デンマーク | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ドイツ | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ドミニカ共和国 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| ドミニカ国 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| トリニダード・トバゴ | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| トルコ | 5 GB | 512 kbps | ✓ | NL |
| トンガ | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| ナイジェリア | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| ナウル | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| ニカラグア | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| ニジェール | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| ニュージーランド | 3 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| ネパール | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| ノルウェー | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| バーレーン | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| ハイチ | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| パキスタン | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| バチカン市国 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| パナマ | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| バヌアツ | 3 GB | 1 Mbps | — | SG |
| バハマ | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| パプアニューギニア | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| バミューダ | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| パラグアイ | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| バルバドス | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| ハンガリー | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| バングラデシュ | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| フィジー | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| フィリピン | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| フィンランド | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ブータン | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| フェロー諸島 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| ブラジル | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | BR |
| フランス | 5 GB | 1 Mbps | ✓ | EUゲートウェイ |
| ブルガリア | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ブルキナファソ | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| ブルネイ | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| ベトナム | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | HK |
| ベナン | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| ベラルーシ | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| ベリーズ | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| ペルー | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| ベルギー | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ポーランド | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| ボツワナ | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| ボリビア | 3 GB | 1 Mbps | — | IL |
| ポルトガル | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ホンジュラス | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| マヨット | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| マラウイ | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| マルタ | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| マルティニーク | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| マレーシア | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| マン島 | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| メキシコ | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| モーリシャス | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| モナコ | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| モルディブ | 3 GB | 256 kbps | — | PL |
| モルドバ | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| モロッコ | 3 GB | 512 kbps | ✓ | EUゲートウェイ |
| モンゴル | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| モンテネグロ | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| モントセラト | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| ヨルダン | 2 GB | 500 kbps | ✓ | EUゲートウェイ |
| ラオス | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| ラトビア | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| リトアニア | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| リビア | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| リヒテンシュタイン | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ルーマニア | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ルクセンブルク | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ルワンダ | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| レユニオン | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| ロシア | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| 英領ヴァージン諸島 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 韓国 | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 3 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| 中国 | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| 南アフリカ | 3 GB | 512 kbps | ✓ | NL/FR |
| 日本 | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| 仏領ギアナ | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 仏領ポリネシア | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| 北マケドニア | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
2026-09-03に有効な無制限プラン181件から生成。数値は当社のネットワーク供給元のプランデータに基づき、カタログ変更のたびに再確認しています。相違にお気づきの場合は support@aerosims.com までご連絡ください。修正いたします。