国別の1日あたり高速データ量
「無制限」の海外用eSIMには、必ず1日あたりの高速データ量が設定されています。これを決めているのは現地の通信事業者であり、eSIMを販売する会社ではありません。上限を超えても通信は止まらず、その日の残りは低速で使えて、翌朝には高速に戻ります。遮断されるものは何もありません。
旅行者から最もよく聞かれる質問ですが、数字で答える会社はほとんどありません。そこで、無制限プランを販売している176か国すべてについて、当社の数値を公開します。
業界全体がこの仕組みで動いています
この仕組みは当社に限った話ではありません。Airaloは、無制限パッケージには一定のデータ量を超えると通信速度が下がる公正利用ポリシーが含まれる場合があるとしており、その例として1日3 GBを挙げています。Holaflyの規約にも、速度は通信事業者の公正利用ポリシーの対象となる場合があると記載されています。事業者ごとに違うのは上限があるかどうかではなく、その数値を公開しているかどうかです。
旅行中ずっと高速で使いたい場合
その場合、無制限プランは当社のものも含めて適した商品ではありません。代わりにデータ容量固定プランをお選びください。218の目的地向けに3–50 GB、データを使い切るまで高速のままです。
国別の1日あたりデータ量
| 国 | 1日あたりの高速データ量 | 超過後の速度 |
|---|---|---|
| アイスランド | 5 GB | 512 kbps |
| アイルランド | 5 GB | 512 kbps |
| アゼルバイジャン | 1 GB | 512 kbps |
| アフガニスタン | 1 GB | 512 kbps |
| アメリカ合衆国 | 3 GB | 1 Mbps |
| アラブ首長国連邦 | 3 GB | 512 kbps |
| アルジェリア | 3 GB | 1 Mbps |
| アルゼンチン | 1 GB | 512 kbps |
| アルバニア | 3 GB | 1 Mbps |
| アルメニア | 3 GB | 1 Mbps |
| アンギラ | 1 GB | 512 kbps |
| アンゴラ | 1 GB | 512 kbps |
| アンティグア・バーブーダ | 1 GB | 512 kbps |
| アンドラ | 1 GB | 512 kbps |
| イギリス | 5 GB | 512 kbps |
| イスラエル | 1 GB | 1 Mbps |
| イタリア | 5 GB | 512 kbps |
| イラク | 1 GB | 512 kbps |
| インド | 1 GB | 512 kbps |
| インドネシア | 3 GB | 512 kbps |
| ウガンダ | 1 GB | 512 kbps |
| ウクライナ | 5 GB | 512 kbps |
| ウズベキスタン | 3 GB | 1 Mbps |
| ウルグアイ | 1 GB | 512 kbps |
| 英領ヴァージン諸島 | 1 GB | 512 kbps |
| エクアドル | 1 GB | 512 kbps |
| エジプト | 2 GB | 500 kbps |
| エストニア | 5 GB | 512 kbps |
| エスワティニ | 1 GB | 512 kbps |
| エルサルバドル | 3 GB | 1 Mbps |
| オーストラリア | 5 GB | 384 kbps |
| オーストリア | 5 GB | 512 kbps |
| オーランド諸島 | 3 GB | 1 Mbps |
| オマーン | 1 GB | 512 kbps |
| オランダ | 5 GB | 512 kbps |
| ガーナ | 1 GB | 512 kbps |
| カーボベルデ | 1 GB | 512 kbps |
| ガイアナ | 1 GB | 512 kbps |
| カザフスタン | 3 GB | 1 Mbps |
| カタール | 1 GB | 512 kbps |
| カナダ | 1 GB | 1 Mbps |
| ガボン | 1 GB | 512 kbps |
| カメルーン | 1 GB | 512 kbps |
| 韓国 | 5 GB | 384 kbps |
| ガンビア | 1 GB | 512 kbps |
| カンボジア | 3 GB | 512 kbps |
| 北マケドニア | 1 GB | 512 kbps |
| ギニア | 1 GB | 512 kbps |
| ギニアビサウ | 1 GB | 512 kbps |
| キプロス | 5 GB | 512 kbps |
| キュラソー | 1 GB | 512 kbps |
| ギリシャ | 5 GB | 512 kbps |
| キルギス | 3 GB | 1 Mbps |
| グアテマラ | 1 GB | 512 kbps |
| グアドループ | 5 GB | 512 kbps |
| グアム | 1 GB | 512 kbps |
| グリーンランド | 1 GB | 512 kbps |
| グレナダ | 1 GB | 512 kbps |
| クロアチア | 5 GB | 512 kbps |
| ケイマン諸島 | 1 GB | 512 kbps |
| ケニア | 1 GB | 512 kbps |
| コートジボワール | 1 GB | 512 kbps |
| コスタリカ | 1 GB | 512 kbps |
| コロンビア | 1 GB | 512 kbps |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 1 GB | 512 kbps |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 2 GB | 512 kbps |
| サウジアラビア | 1 GB | 512 kbps |
| サモア | 1 GB | 512 kbps |
| サン・バルテルミー | 5 GB | 512 kbps |
| サン・マルタン | 5 GB | 512 kbps |
| ザンビア | 1 GB | 512 kbps |
| サンマリノ | 5 GB | 512 kbps |
| シエラレオネ | 1 GB | 512 kbps |
| ジブラルタル | 1 GB | 512 kbps |
| ジャージー | 3 GB | 1 Mbps |
| ジョージア | 3 GB | 1 Mbps |
| シンガポール | 5 GB | 512 kbps |
| スイス | 5 GB | 512 kbps |
| スウェーデン | 5 GB | 512 kbps |
| スペイン | 5 GB | 512 kbps |
| スリナム | 1 GB | 512 kbps |
| スリランカ | 3 GB | 512 kbps |
| スロバキア | 5 GB | 512 kbps |
| スロベニア | 5 GB | 512 kbps |
| セーシェル | 1 GB | 512 kbps |
| セネガル | 1 GB | 512 kbps |
| セルビア | 3 GB | 1 Mbps |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 1 GB | 512 kbps |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1 GB | 512 kbps |
| セントルシア | 1 GB | 512 kbps |
| タークス・カイコス諸島 | 1 GB | 512 kbps |
| タイ | 3 GB | 512 kbps |
| タジキスタン | 1 GB | 512 kbps |
| タンザニア | 1 GB | 512 kbps |
| チェコ | 5 GB | 512 kbps |
| チャド | 1 GB | 512 kbps |
| 中国 | 5 GB | 384 kbps |
| チュニジア | 1 GB | 512 kbps |
| チリ | 1 GB | 512 kbps |
| デンマーク | 5 GB | 512 kbps |
| ドイツ | 5 GB | 512 kbps |
| ドミニカ共和国 | 1 GB | 512 kbps |
| ドミニカ国 | 1 GB | 512 kbps |
| トリニダード・トバゴ | 1 GB | 512 kbps |
| トルコ | 5 GB | 512 kbps |
| ナイジェリア | 1 GB | 512 kbps |
| ニカラグア | 1 GB | 512 kbps |
| ニジェール | 1 GB | 512 kbps |
| 日本 | 5 GB | 384 kbps |
| ニュージーランド | 3 GB | 512 kbps |
| ネパール | 1 GB | 512 kbps |
| ノルウェー | 5 GB | 512 kbps |
| バーレーン | 1 GB | 512 kbps |
| ハイチ | 1 GB | 1 Mbps |
| パキスタン | 3 GB | 1 Mbps |
| バチカン市国 | 5 GB | 512 kbps |
| パナマ | 1 GB | 512 kbps |
| バハマ | 1 GB | 512 kbps |
| バミューダ | 1 GB | 512 kbps |
| パラグアイ | 1 GB | 512 kbps |
| バルバドス | 1 GB | 512 kbps |
| ハンガリー | 5 GB | 512 kbps |
| バングラデシュ | 3 GB | 512 kbps |
| フィジー | 1 GB | 512 kbps |
| フィリピン | 5 GB | 384 kbps |
| フィンランド | 5 GB | 512 kbps |
| ブータン | 1 GB | 1 Mbps |
| フェロー諸島 | 1 GB | 512 kbps |
| 仏領ギアナ | 5 GB | 512 kbps |
| 仏領ポリネシア | 1 GB | 512 kbps |
| ブラジル | 1 GB | 512 kbps |
| フランス | 5 GB | 1 Mbps |
| ブルガリア | 5 GB | 512 kbps |
| ブルキナファソ | 1 GB | 512 kbps |
| ブルネイ | 1 GB | 512 kbps |
| ベトナム | 3 GB | 1 Mbps |
| ベナン | 1 GB | 512 kbps |
| ベラルーシ | 1 GB | 512 kbps |
| ベリーズ | 1 GB | 384 kbps |
| ペルー | 1 GB | 512 kbps |
| ベルギー | 5 GB | 512 kbps |
| ポーランド | 5 GB | 512 kbps |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 GB | 512 kbps |
| ボツワナ | 1 GB | 512 kbps |
| ボリビア | 3 GB | 1 Mbps |
| ポルトガル | 5 GB | 512 kbps |
| 香港 | 5 GB | 384 kbps |
| ホンジュラス | 1 GB | 512 kbps |
| マカオ | 3 GB | 384 kbps |
| マヨット | 5 GB | 512 kbps |
| マラウイ | 1 GB | 512 kbps |
| マルタ | 5 GB | 512 kbps |
| マルティニーク | 5 GB | 512 kbps |
| マレーシア | 5 GB | 384 kbps |
| マン島 | 1 GB | 384 kbps |
| 南アフリカ | 3 GB | 512 kbps |
| メキシコ | 1 GB | 512 kbps |
| モーリシャス | 1 GB | 512 kbps |
| モナコ | 1 GB | 512 kbps |
| モルディブ | 1 GB | 512 kbps |
| モルドバ | 5 GB | 512 kbps |
| モロッコ | 3 GB | 512 kbps |
| モンゴル | 1 GB | 384 kbps |
| モンテネグロ | 3 GB | 1 Mbps |
| モントセラト | 1 GB | 512 kbps |
| ヨルダン | 1 GB | 512 kbps |
| ラオス | 3 GB | 512 kbps |
| ラトビア | 5 GB | 512 kbps |
| リトアニア | 5 GB | 512 kbps |
| リビア | 1 GB | 512 kbps |
| リヒテンシュタイン | 5 GB | 512 kbps |
| ルーマニア | 5 GB | 512 kbps |
| ルクセンブルク | 5 GB | 512 kbps |
| ルワンダ | 1 GB | 512 kbps |
| レユニオン | 5 GB | 512 kbps |
| ロシア | 1 GB | 512 kbps |
これらの数値は当社のネットワークパートナーから提供されたもので、通信事業者が条件を変更すると変わることがあります。最終確認日: 2026年8月4日。相違にお気づきの場合は support@aerosims.com までご連絡ください。修正いたします。