Onbeperkte eSIM: dagelijks datategoed op volle snelheid per land
Elke “onbeperkte” reis-eSIM heeft een dagelijks datategoed op volle snelheid. Het lokale netwerk bepaalt welke drempels er bestaan, en elke aanbieder kiest zelf welke drempel hij inkoopt — wij ook. Zodra je over het dagelijkse tegoed heen gaat, blijft data werken op verlaagde snelheid voor de rest van die dag en gaat het de volgende dag weer op volle snelheid. Er wordt niets afgesloten, en hotspotverkeer telt mee voor hetzelfde tegoed.
Dit is de vraag die reizigers het vaakst stellen, en bijna niemand beantwoordt hem met cijfers. Hier is dus de drempel die we werkelijk inkopen, voor elk van de 181 landen waar we onbeperkte pakketten verkopen.
Zo werkt de hele branche
Het mechanisme is niet uniek voor ons. Het helpcentrum van Airalo geeft aan dat onbeperkte pakketten een fair-use-beleid kunnen bevatten dat de verbindingssnelheid verlaagt na een bepaalde hoeveelheid data op één dag, noemt 3 GB als voorbeeld en vermeldt dat de verlaagde snelheid alleen tot de volgende dag geldt. De algemene voorwaarden van Holafly vermelden dat de snelheid onderhevig kan zijn aan het fair-use-beleid van de netwerkaanbieder. Wat per aanbieder verschilt, is niet of de limiet bestaat — maar of de cijfers gepubliceerd worden.
Als je de hele reis volle snelheid nodig hebt
Dan is een onbeperkt pakket het verkeerde product, ook het onze. Neem in plaats daarvan een vast datapakket: 3 tot 50 GB voor 191 bestemmingen, volle snelheid tot de data op is.
Dagelijks datategoed per land
| Land | Volle snelheid per dag | Daarna | 5G | Internetuitgang |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Åland | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | NL/FR/US |
| Albanië | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Algerije | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Andorra | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Angola | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Anguilla | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Antigua en Barbuda | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Argentinië | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Armenië | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Australië | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Azerbeidzjan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bahama’s | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bahrein | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bangladesh | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Barbados | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Belarus | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| België | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Belize | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Benin | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bermuda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Bhutan | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Bolivia | 3 GB | 1 Mbps | — | IL |
| Bosnië en Herzegovina | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Botswana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brazilië | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | BR |
| Britse Maagdeneilanden | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brunei | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Bulgarije | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Burkina Faso | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Cambodja | 3 GB | 512 kbps | — | SG |
| Canada | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Chili | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| China | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Colombia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Congo-Brazzaville | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Congo-Kinshasa | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Costa Rica | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Curaçao | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Cyprus | 5 GB | 384 kbps | ✓ | US |
| Denemarken | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Dominica | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Dominicaanse Republiek | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Duitsland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ecuador | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Egypte | 2 GB | 500 kbps | ✓ | UK |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Estland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Eswatini | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Faeröer | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Fiji | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Filipijnen | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Finland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Frankrijk | 5 GB | 1 Mbps | ✓ | EU-gateway |
| Frans-Guyana | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Frans-Polynesië | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Gabon | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Gambia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Georgië | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Ghana | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Gibraltar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Grenada | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Griekenland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Groenland | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guadeloupe | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Guam | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Guatemala | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Guinee | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guinee-Bissau | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guyana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Haïti | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Honduras | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Hongarije | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Hongkong SAR van China | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Ierland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| IJsland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| India | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Indonesië | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Irak | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Isle of Man | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Italië | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ivoorkust | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Japan | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK/NO |
| Jordanië | 2 GB | 500 kbps | ✓ | EU-gateway |
| Kaaimaneilanden | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Kaapverdië | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Kameroen | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Kazachstan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Kenia | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Kirgizië | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Kosovo | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Kroatië | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Laos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Letland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Libië | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Litouwen | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Luxemburg | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Macau SAR van China | 3 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Malawi | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Maldiven | 3 GB | 256 kbps | — | PL |
| Maleisië | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Malta | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Marokko | 3 GB | 512 kbps | ✓ | EU-gateway |
| Martinique | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mauritius | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mexico | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Moldavië | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Monaco | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mongolië | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Montserrat | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Nauru | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Nederland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Nepal | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nicaragua | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Nieuw-Zeeland | 3 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Niger | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nigeria | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Noord-Macedonië | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Noorwegen | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Oeganda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Oekraïne | 5 GB | 512 kbps | — | FR/NL |
| Oezbekistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Oman | 2 GB | 500 kbps | ✓ | EU-gateway |
| Oostenrijk | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Panama | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Papoea-Nieuw-Guinea | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Paraguay | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Peru | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Polen | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Portugal | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Qatar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Réunion | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Roemenië | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Rusland | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Rwanda | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Saint Kitts en Nevis | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Saint Lucia | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Saint Vincent en de Grenadines | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Saint-Barthélemy | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Saint-Martin | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Samoa | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Saoedi-Arabië | 2 GB | 512 kbps | ✓ | BE |
| Senegal | 2 GB | 512 kbps | — | NL |
| Servië | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | AT |
| Seychellen | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Sierra Leone | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Singapore | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Slovenië | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Slowakije | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Spanje | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Suriname | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tadzjikistan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Tanzania | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Thailand | 3 GB | 512 kbps | ✓ | HK |
| Tonga | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Trinidad en Tobago | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tsjaad | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Tsjechië | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Tunesië | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Turkije | 5 GB | 512 kbps | ✓ | NL |
| Turks- en Caicoseilanden | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Uruguay | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Vanuatu | 3 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Vaticaanstad | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Verenigd Koninkrijk | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Verenigde Arabische Emiraten | 3 GB | 512 kbps | ✓ | EU-gateway |
| Verenigde Staten | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | HK |
| Zambia | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Zimbabwe | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Zuid-Afrika | 3 GB | 512 kbps | ✓ | NL/FR |
| Zuid-Korea | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Zweden | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Zwitserland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
Gegenereerd op 2026-09-03 uit 181 actieve unlimited-abonnementen; de waarden komen uit de abonnementsdata van onze netwerkleverancier en worden bij elke cataloguswijziging opnieuw gecontroleerd. Zie je een afwijking, mail dan naar support@aerosims.com en wij corrigeren die.