Dagelijks datategoed op volle snelheid per land
Elke “onbeperkte” reis-eSIM heeft een dagelijks datategoed op volle snelheid. Dat wordt bepaald door de lokale netwerkoperator, niet door het bedrijf dat je de eSIM verkoopt. Zodra je eroverheen gaat, blijft data werken op verlaagde snelheid voor de rest van die dag en gaat het de volgende ochtend weer op volle snelheid. Er wordt niets afgesloten.
Dit is de vraag die reizigers het vaakst stellen, en bijna niemand beantwoordt hem met cijfers. Hier zijn de onze, voor alle 176 landen waar we onbeperkte pakketten verkopen.
Zo werkt de hele branche
Het mechanisme is niet uniek voor ons. Airalo geeft aan dat onbeperkte pakketten een fair-use-beleid kunnen bevatten dat de verbindingssnelheid verlaagt na een bepaalde hoeveelheid data, en noemt 3 GB op één dag als voorbeeld. De voorwaarden van Holafly vermelden dat de snelheid onderhevig kan zijn aan het fair-use-beleid van de netwerkaanbieder. Wat per aanbieder verschilt, is niet of de limiet bestaat — maar of de cijfers gepubliceerd worden.
Als je de hele reis volle snelheid nodig hebt
Dan is een onbeperkt pakket het verkeerde product, ook het onze. Neem in plaats daarvan een vast datapakket: 3 tot 50 GB voor 218 bestemmingen, volle snelheid tot de data op is.
Dagelijks datategoed per land
| Land | Volle snelheid per dag | Daarna |
|---|---|---|
| Afghanistan | 1 GB | 512 kbps |
| Åland | 3 GB | 1 Mbps |
| Albanië | 3 GB | 1 Mbps |
| Algerije | 3 GB | 1 Mbps |
| Andorra | 1 GB | 512 kbps |
| Angola | 1 GB | 512 kbps |
| Anguilla | 1 GB | 512 kbps |
| Antigua en Barbuda | 1 GB | 512 kbps |
| Argentinië | 1 GB | 512 kbps |
| Armenië | 3 GB | 1 Mbps |
| Australië | 5 GB | 384 kbps |
| Azerbeidzjan | 1 GB | 512 kbps |
| Bahama’s | 1 GB | 512 kbps |
| Bahrein | 1 GB | 512 kbps |
| Bangladesh | 3 GB | 512 kbps |
| Barbados | 1 GB | 512 kbps |
| Belarus | 1 GB | 512 kbps |
| België | 5 GB | 512 kbps |
| Belize | 1 GB | 384 kbps |
| Benin | 1 GB | 512 kbps |
| Bermuda | 1 GB | 512 kbps |
| Bhutan | 1 GB | 1 Mbps |
| Bolivia | 3 GB | 1 Mbps |
| Bosnië en Herzegovina | 1 GB | 512 kbps |
| Botswana | 1 GB | 512 kbps |
| Brazilië | 1 GB | 512 kbps |
| Britse Maagdeneilanden | 1 GB | 512 kbps |
| Brunei | 1 GB | 512 kbps |
| Bulgarije | 5 GB | 512 kbps |
| Burkina Faso | 1 GB | 512 kbps |
| Cambodja | 3 GB | 512 kbps |
| Canada | 1 GB | 1 Mbps |
| Chili | 1 GB | 512 kbps |
| China | 5 GB | 384 kbps |
| Colombia | 1 GB | 512 kbps |
| Congo-Brazzaville | 1 GB | 512 kbps |
| Congo-Kinshasa | 2 GB | 512 kbps |
| Costa Rica | 1 GB | 512 kbps |
| Curaçao | 1 GB | 512 kbps |
| Cyprus | 5 GB | 512 kbps |
| Denemarken | 5 GB | 512 kbps |
| Dominica | 1 GB | 512 kbps |
| Dominicaanse Republiek | 1 GB | 512 kbps |
| Duitsland | 5 GB | 512 kbps |
| Ecuador | 1 GB | 512 kbps |
| Egypte | 2 GB | 500 kbps |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps |
| Estland | 5 GB | 512 kbps |
| Eswatini | 1 GB | 512 kbps |
| Faeröer | 1 GB | 512 kbps |
| Fiji | 1 GB | 512 kbps |
| Filipijnen | 5 GB | 384 kbps |
| Finland | 5 GB | 512 kbps |
| Frankrijk | 5 GB | 1 Mbps |
| Frans-Guyana | 5 GB | 512 kbps |
| Frans-Polynesië | 1 GB | 512 kbps |
| Gabon | 1 GB | 512 kbps |
| Gambia | 1 GB | 512 kbps |
| Georgië | 3 GB | 1 Mbps |
| Ghana | 1 GB | 512 kbps |
| Gibraltar | 1 GB | 512 kbps |
| Grenada | 1 GB | 512 kbps |
| Griekenland | 5 GB | 512 kbps |
| Groenland | 1 GB | 512 kbps |
| Guadeloupe | 5 GB | 512 kbps |
| Guam | 1 GB | 512 kbps |
| Guatemala | 1 GB | 512 kbps |
| Guinee | 1 GB | 512 kbps |
| Guinee-Bissau | 1 GB | 512 kbps |
| Guyana | 1 GB | 512 kbps |
| Haïti | 1 GB | 1 Mbps |
| Honduras | 1 GB | 512 kbps |
| Hongarije | 5 GB | 512 kbps |
| Hongkong | 5 GB | 384 kbps |
| Ierland | 5 GB | 512 kbps |
| IJsland | 5 GB | 512 kbps |
| India | 1 GB | 512 kbps |
| Indonesië | 3 GB | 512 kbps |
| Irak | 1 GB | 512 kbps |
| Isle of Man | 1 GB | 384 kbps |
| Israël | 1 GB | 1 Mbps |
| Italië | 5 GB | 512 kbps |
| Ivoorkust | 1 GB | 512 kbps |
| Japan | 5 GB | 384 kbps |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps |
| Jordanië | 1 GB | 512 kbps |
| Kaaimaneilanden | 1 GB | 512 kbps |
| Kaapverdië | 1 GB | 512 kbps |
| Kameroen | 1 GB | 512 kbps |
| Kazachstan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kenia | 1 GB | 512 kbps |
| Kirgizië | 3 GB | 1 Mbps |
| Kroatië | 5 GB | 512 kbps |
| Laos | 3 GB | 512 kbps |
| Letland | 5 GB | 512 kbps |
| Libië | 1 GB | 512 kbps |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps |
| Litouwen | 5 GB | 512 kbps |
| Luxemburg | 5 GB | 512 kbps |
| Macau | 3 GB | 384 kbps |
| Malawi | 1 GB | 512 kbps |
| Maldiven | 1 GB | 512 kbps |
| Maleisië | 5 GB | 384 kbps |
| Malta | 5 GB | 512 kbps |
| Marokko | 3 GB | 512 kbps |
| Martinique | 5 GB | 512 kbps |
| Mauritius | 1 GB | 512 kbps |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps |
| Mexico | 1 GB | 512 kbps |
| Moldavië | 5 GB | 512 kbps |
| Monaco | 1 GB | 512 kbps |
| Mongolië | 1 GB | 384 kbps |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps |
| Montserrat | 1 GB | 512 kbps |
| Nederland | 5 GB | 512 kbps |
| Nepal | 1 GB | 512 kbps |
| Nicaragua | 1 GB | 512 kbps |
| Nieuw-Zeeland | 3 GB | 512 kbps |
| Niger | 1 GB | 512 kbps |
| Nigeria | 1 GB | 512 kbps |
| Noord-Macedonië | 1 GB | 512 kbps |
| Noorwegen | 5 GB | 512 kbps |
| Oeganda | 1 GB | 512 kbps |
| Oekraïne | 5 GB | 512 kbps |
| Oezbekistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Oman | 1 GB | 512 kbps |
| Oostenrijk | 5 GB | 512 kbps |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Panama | 1 GB | 512 kbps |
| Paraguay | 1 GB | 512 kbps |
| Peru | 1 GB | 512 kbps |
| Polen | 5 GB | 512 kbps |
| Portugal | 5 GB | 512 kbps |
| Qatar | 1 GB | 512 kbps |
| Réunion | 5 GB | 512 kbps |
| Roemenië | 5 GB | 512 kbps |
| Rusland | 1 GB | 512 kbps |
| Rwanda | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Kitts en Nevis | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Lucia | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Vincent en de Grenadines | 1 GB | 512 kbps |
| Saint-Barthélemy | 5 GB | 512 kbps |
| Saint-Martin | 5 GB | 512 kbps |
| Samoa | 1 GB | 512 kbps |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps |
| Saoedi-Arabië | 1 GB | 512 kbps |
| Senegal | 1 GB | 512 kbps |
| Servië | 3 GB | 1 Mbps |
| Seychellen | 1 GB | 512 kbps |
| Sierra Leone | 1 GB | 512 kbps |
| Singapore | 5 GB | 512 kbps |
| Slovenië | 5 GB | 512 kbps |
| Slowakije | 5 GB | 512 kbps |
| Spanje | 5 GB | 512 kbps |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps |
| Suriname | 1 GB | 512 kbps |
| Tadzjikistan | 1 GB | 512 kbps |
| Tanzania | 1 GB | 512 kbps |
| Thailand | 3 GB | 512 kbps |
| Trinidad en Tobago | 1 GB | 512 kbps |
| Tsjaad | 1 GB | 512 kbps |
| Tsjechië | 5 GB | 512 kbps |
| Tunesië | 1 GB | 512 kbps |
| Turkije | 5 GB | 512 kbps |
| Turks- en Caicoseilanden | 1 GB | 512 kbps |
| Uruguay | 1 GB | 512 kbps |
| Vaticaanstad | 5 GB | 512 kbps |
| Verenigd Koninkrijk | 5 GB | 512 kbps |
| Verenigde Arabische Emiraten | 3 GB | 512 kbps |
| Verenigde Staten | 3 GB | 1 Mbps |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps |
| Zambia | 1 GB | 512 kbps |
| Zuid-Afrika | 3 GB | 512 kbps |
| Zuid-Korea | 5 GB | 384 kbps |
| Zweden | 5 GB | 512 kbps |
| Zwitserland | 5 GB | 512 kbps |
Deze waarden komen van onze netwerkpartners en kunnen veranderen wanneer een operator zijn voorwaarden aanpast. Laatst gecontroleerd op 4 augustus 2026. Zie je een afwijking, mail dan naar support@aerosims.com en we passen het aan.