Daily high-speed allowance by country
Every “unlimited” travel eSIM has a daily high-speed allowance. It is set by the local network operator, not by the company selling you the eSIM. Once you pass it, data keeps working at a reduced speed for the rest of that day and returns to full speed the next morning. Nothing is cut off.
This is the question travellers ask most often, and almost nobody answers it with numbers. So here are ours, for all 176 countries where we sell unlimited plans.
This is how the whole industry works
The mechanism is not specific to us. Airalo states that unlimited packages may include a fair usage policy which reduces connection speed after a set amount of data, and gives 3 GB in one day as its example. Holafly’s terms note that speed may be subject to the network provider’s fair use policy. What differs between providers is not whether the limit exists — it is whether the numbers are published.
If you need full speed for the whole trip
Then an unlimited plan is the wrong product, ours included. Take a fixed data package instead: 3–50 GB for 218 destinations, full speed until the data is used up.
Daily allowance by country
| Country | Full speed per day | After that |
|---|---|---|
| Afghanistan | 1 GB | 512 kbps |
| Åland Islands | 3 GB | 1 Mbps |
| Albania | 3 GB | 1 Mbps |
| Algeria | 3 GB | 1 Mbps |
| Andorra | 1 GB | 512 kbps |
| Angola | 1 GB | 512 kbps |
| Anguilla | 1 GB | 512 kbps |
| Antigua & Barbuda | 1 GB | 512 kbps |
| Argentina | 1 GB | 512 kbps |
| Armenia | 3 GB | 1 Mbps |
| Australia | 5 GB | 384 kbps |
| Austria | 5 GB | 512 kbps |
| Azerbaijan | 1 GB | 512 kbps |
| Bahamas | 1 GB | 512 kbps |
| Bahrain | 1 GB | 512 kbps |
| Bangladesh | 3 GB | 512 kbps |
| Barbados | 1 GB | 512 kbps |
| Belarus | 1 GB | 512 kbps |
| Belgium | 5 GB | 512 kbps |
| Belize | 1 GB | 384 kbps |
| Benin | 1 GB | 512 kbps |
| Bermuda | 1 GB | 512 kbps |
| Bhutan | 1 GB | 1 Mbps |
| Bolivia | 3 GB | 1 Mbps |
| Bosnia & Herzegovina | 1 GB | 512 kbps |
| Botswana | 1 GB | 512 kbps |
| Brazil | 1 GB | 512 kbps |
| British Virgin Islands | 1 GB | 512 kbps |
| Brunei | 1 GB | 512 kbps |
| Bulgaria | 5 GB | 512 kbps |
| Burkina Faso | 1 GB | 512 kbps |
| Cambodia | 3 GB | 512 kbps |
| Cameroon | 1 GB | 512 kbps |
| Canada | 1 GB | 1 Mbps |
| Cape Verde | 1 GB | 512 kbps |
| Cayman Islands | 1 GB | 512 kbps |
| Chad | 1 GB | 512 kbps |
| Chile | 1 GB | 512 kbps |
| China | 5 GB | 384 kbps |
| Colombia | 1 GB | 512 kbps |
| Congo - Brazzaville | 1 GB | 512 kbps |
| Congo - Kinshasa | 2 GB | 512 kbps |
| Costa Rica | 1 GB | 512 kbps |
| Côte d’Ivoire | 1 GB | 512 kbps |
| Croatia | 5 GB | 512 kbps |
| Curaçao | 1 GB | 512 kbps |
| Cyprus | 5 GB | 512 kbps |
| Czechia | 5 GB | 512 kbps |
| Denmark | 5 GB | 512 kbps |
| Dominica | 1 GB | 512 kbps |
| Dominican Republic | 1 GB | 512 kbps |
| Ecuador | 1 GB | 512 kbps |
| Egypt | 2 GB | 500 kbps |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps |
| Estonia | 5 GB | 512 kbps |
| Eswatini | 1 GB | 512 kbps |
| Faroe Islands | 1 GB | 512 kbps |
| Fiji | 1 GB | 512 kbps |
| Finland | 5 GB | 512 kbps |
| France | 5 GB | 1 Mbps |
| French Guiana | 5 GB | 512 kbps |
| French Polynesia | 1 GB | 512 kbps |
| Gabon | 1 GB | 512 kbps |
| Gambia | 1 GB | 512 kbps |
| Georgia | 3 GB | 1 Mbps |
| Germany | 5 GB | 512 kbps |
| Ghana | 1 GB | 512 kbps |
| Gibraltar | 1 GB | 512 kbps |
| Greece | 5 GB | 512 kbps |
| Greenland | 1 GB | 512 kbps |
| Grenada | 1 GB | 512 kbps |
| Guadeloupe | 5 GB | 512 kbps |
| Guam | 1 GB | 512 kbps |
| Guatemala | 1 GB | 512 kbps |
| Guinea | 1 GB | 512 kbps |
| Guinea-Bissau | 1 GB | 512 kbps |
| Guyana | 1 GB | 512 kbps |
| Haiti | 1 GB | 1 Mbps |
| Honduras | 1 GB | 512 kbps |
| Hong Kong | 5 GB | 384 kbps |
| Hungary | 5 GB | 512 kbps |
| Iceland | 5 GB | 512 kbps |
| India | 1 GB | 512 kbps |
| Indonesia | 3 GB | 512 kbps |
| Iraq | 1 GB | 512 kbps |
| Ireland | 5 GB | 512 kbps |
| Isle of Man | 1 GB | 384 kbps |
| Israel | 1 GB | 1 Mbps |
| Italy | 5 GB | 512 kbps |
| Japan | 5 GB | 384 kbps |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps |
| Jordan | 1 GB | 512 kbps |
| Kazakhstan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kenya | 1 GB | 512 kbps |
| Kyrgyzstan | 3 GB | 1 Mbps |
| Laos | 3 GB | 512 kbps |
| Latvia | 5 GB | 512 kbps |
| Libya | 1 GB | 512 kbps |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps |
| Lithuania | 5 GB | 512 kbps |
| Luxembourg | 5 GB | 512 kbps |
| Macao | 3 GB | 384 kbps |
| Malawi | 1 GB | 512 kbps |
| Malaysia | 5 GB | 384 kbps |
| Maldives | 1 GB | 512 kbps |
| Malta | 5 GB | 512 kbps |
| Martinique | 5 GB | 512 kbps |
| Mauritius | 1 GB | 512 kbps |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps |
| Mexico | 1 GB | 512 kbps |
| Moldova | 5 GB | 512 kbps |
| Monaco | 1 GB | 512 kbps |
| Mongolia | 1 GB | 384 kbps |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps |
| Montserrat | 1 GB | 512 kbps |
| Morocco | 3 GB | 512 kbps |
| Nepal | 1 GB | 512 kbps |
| Netherlands | 5 GB | 512 kbps |
| New Zealand | 3 GB | 512 kbps |
| Nicaragua | 1 GB | 512 kbps |
| Niger | 1 GB | 512 kbps |
| Nigeria | 1 GB | 512 kbps |
| North Macedonia | 1 GB | 512 kbps |
| Norway | 5 GB | 512 kbps |
| Oman | 1 GB | 512 kbps |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Panama | 1 GB | 512 kbps |
| Paraguay | 1 GB | 512 kbps |
| Peru | 1 GB | 512 kbps |
| Philippines | 5 GB | 384 kbps |
| Poland | 5 GB | 512 kbps |
| Portugal | 5 GB | 512 kbps |
| Qatar | 1 GB | 512 kbps |
| Réunion | 5 GB | 512 kbps |
| Romania | 5 GB | 512 kbps |
| Russia | 1 GB | 512 kbps |
| Rwanda | 1 GB | 512 kbps |
| Samoa | 1 GB | 512 kbps |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps |
| Saudi Arabia | 1 GB | 512 kbps |
| Senegal | 1 GB | 512 kbps |
| Serbia | 3 GB | 1 Mbps |
| Seychelles | 1 GB | 512 kbps |
| Sierra Leone | 1 GB | 512 kbps |
| Singapore | 5 GB | 512 kbps |
| Slovakia | 5 GB | 512 kbps |
| Slovenia | 5 GB | 512 kbps |
| South Africa | 3 GB | 512 kbps |
| South Korea | 5 GB | 384 kbps |
| Spain | 5 GB | 512 kbps |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps |
| St. Barthélemy | 5 GB | 512 kbps |
| St. Kitts & Nevis | 1 GB | 512 kbps |
| St. Lucia | 1 GB | 512 kbps |
| St. Martin | 5 GB | 512 kbps |
| St. Vincent & Grenadines | 1 GB | 512 kbps |
| Suriname | 1 GB | 512 kbps |
| Sweden | 5 GB | 512 kbps |
| Switzerland | 5 GB | 512 kbps |
| Tajikistan | 1 GB | 512 kbps |
| Tanzania | 1 GB | 512 kbps |
| Thailand | 3 GB | 512 kbps |
| Trinidad & Tobago | 1 GB | 512 kbps |
| Tunisia | 1 GB | 512 kbps |
| Türkiye | 5 GB | 512 kbps |
| Turks & Caicos Islands | 1 GB | 512 kbps |
| Uganda | 1 GB | 512 kbps |
| Ukraine | 5 GB | 512 kbps |
| United Arab Emirates | 3 GB | 512 kbps |
| United Kingdom | 5 GB | 512 kbps |
| United States | 3 GB | 1 Mbps |
| Uruguay | 1 GB | 512 kbps |
| Uzbekistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Vatican City | 5 GB | 512 kbps |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps |
| Zambia | 1 GB | 512 kbps |
These values come from our network partners and can change when an operator adjusts its terms. Last checked 4 August 2026. If you spot a discrepancy, write to support@aerosims.com and we will correct it.