Unlimited eSIM: daily high-speed allowance by country
Every “unlimited” travel eSIM has a daily high-speed allowance. The local network sets the tiers that exist, and every provider decides which tier it buys — including us. Once you pass the daily amount, data keeps working at a reduced speed for the rest of that day and returns to full speed the next day. Nothing is cut off, and hotspot traffic counts towards the same allowance.
This is the question travellers ask most often, and almost nobody answers it with numbers. So here is the tier we actually buy, for each of the 181 countries where we sell unlimited plans.
This is how the whole industry works
The mechanism is not specific to us. Airalo’s own help centre states that unlimited packages may include a fair usage policy which reduces connection speed after a set amount of data in one day, gives 3 GB as its example, and notes that the reduced speed applies only until the next day. Holafly’s terms and conditions state that speed may be subject to the network provider’s fair use policy. What differs between providers is not whether the limit exists — it is whether the numbers are published.
If you need full speed for the whole trip
Then an unlimited plan is the wrong product, ours included. Take a fixed data package instead: 3–50 GB for 191 destinations, full speed until the data is used up.
Daily allowance by country
| Country | Full speed per day | After that | 5G | Internet exit |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Åland Islands | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | NL/FR/US |
| Albania | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Algeria | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Andorra | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Angola | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Anguilla | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Antigua & Barbuda | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Argentina | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Armenia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Australia | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Austria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Azerbaijan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bahamas | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bahrain | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bangladesh | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Barbados | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Belarus | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Belgium | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Belize | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Benin | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bermuda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Bhutan | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Bolivia | 3 GB | 1 Mbps | — | IL |
| Bosnia & Herzegovina | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Botswana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brazil | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | BR |
| British Virgin Islands | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brunei | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Bulgaria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Burkina Faso | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Cambodia | 3 GB | 512 kbps | — | SG |
| Cameroon | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Canada | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Cape Verde | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Cayman Islands | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Chad | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Chile | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| China | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Colombia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Congo - Brazzaville | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Congo - Kinshasa | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Costa Rica | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Côte d’Ivoire | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Croatia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Curaçao | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Cyprus | 5 GB | 384 kbps | ✓ | US |
| Czechia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Denmark | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Dominica | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Dominican Republic | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Ecuador | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Egypt | 2 GB | 500 kbps | ✓ | UK |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Estonia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Eswatini | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Faroe Islands | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Fiji | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Finland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| France | 5 GB | 1 Mbps | ✓ | EU gateway |
| French Guiana | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| French Polynesia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Gabon | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Gambia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Georgia | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Germany | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ghana | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Gibraltar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Greece | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Greenland | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Grenada | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Guadeloupe | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Guam | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Guatemala | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Guinea | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guinea-Bissau | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guyana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Haiti | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Honduras | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Hong Kong SAR China | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Hungary | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Iceland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| India | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Indonesia | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Iraq | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Ireland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Isle of Man | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Italy | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Japan | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK/NO |
| Jordan | 2 GB | 500 kbps | ✓ | EU gateway |
| Kazakhstan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Kenya | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Kosovo | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Kyrgyzstan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Laos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Latvia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Libya | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Lithuania | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Luxembourg | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Macao SAR China | 3 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Malawi | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Malaysia | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Maldives | 3 GB | 256 kbps | — | PL |
| Malta | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Martinique | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mauritius | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mexico | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Moldova | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Monaco | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mongolia | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Montserrat | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Morocco | 3 GB | 512 kbps | ✓ | EU gateway |
| Nauru | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Nepal | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Netherlands | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| New Zealand | 3 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Nicaragua | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Niger | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nigeria | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| North Macedonia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Norway | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Oman | 2 GB | 500 kbps | ✓ | EU gateway |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Panama | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Papua New Guinea | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Paraguay | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Peru | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Philippines | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Poland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Portugal | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Qatar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Réunion | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Romania | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Russia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Rwanda | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Samoa | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Saudi Arabia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | BE |
| Senegal | 2 GB | 512 kbps | — | NL |
| Serbia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | AT |
| Seychelles | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Sierra Leone | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Singapore | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Slovakia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Slovenia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| South Africa | 3 GB | 512 kbps | ✓ | NL/FR |
| South Korea | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Spain | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| St. Barthélemy | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| St. Kitts & Nevis | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| St. Lucia | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| St. Martin | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| St. Vincent & Grenadines | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Suriname | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Sweden | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Switzerland | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Tajikistan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Tanzania | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Thailand | 3 GB | 512 kbps | ✓ | HK |
| Tonga | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Trinidad & Tobago | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tunisia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Türkiye | 5 GB | 512 kbps | ✓ | NL |
| Turks & Caicos Islands | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Uganda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Ukraine | 5 GB | 512 kbps | — | FR/NL |
| United Arab Emirates | 3 GB | 512 kbps | ✓ | EU gateway |
| United Kingdom | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| United States | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Uruguay | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Uzbekistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Vanuatu | 3 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Vatican City | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | HK |
| Zambia | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Zimbabwe | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
Generated 2026-09-03 from 181 active unlimited plans; values come from our network supplier’s plan data and are re-checked when the catalogue changes. If you spot a discrepancy, write to support@aerosims.com and we will correct it.