eSIM Fiyat Endeksi 2026: 186 Ülkede 1 GB Seyahat Verisinin Gerçek Maliyeti
Seyahat ederken mobil verinin maliyeti gerçekten ne kadar? Kataloğumuzun tamamını analiz ettik — 186 ülkede 923 ön ödemeli eSIM veri paketi - ve cevap şu: bu, nereye indiğinize çok bağlı. Maliyeti aynı gigabayt Yunanistan'da 0,98$ maliyetler Monako'da 19,92 dolar — 20 kat fark.
- Küresel 1 GB ortalama fiyatı ön ödemeli seyahat eSIM verilerinin oranı: $3.18 (ortalama 3,56 dolar).
- Avrupa en ucuz kıta 1,80 ABD doları/GB — Okyanusya 7,27 ABD doları/GB ile 4 kat daha pahalıdır.
- aynı gigabaytın maliyeti 20 kat daha fazla en pahalı ülkede (Monako, 19,92 $) en ucuza (Yunanistan, 0,98 $) göre.
- Tamamı Avrupa'da olan 10 ülke halihazırda GB başına 1 doların altında.
- Sınırsız veri planları şunları kapsar: 1,62$/gün (İsrail) ila 28,84 ABD Doları/gün (Fransız Polinezyası).
Kıtaya göre veri fiyatları: Avrupa kazandı, Okyanusya 4 kat ödedi
Avrupa'nın yoğun, rekabetçi telekomünikasyon pazarı, onu seyahat verileri satın almak için dünyadaki en ucuz yer haline getiriyor. GB başına 1,80 ABD doları Ortalama olarak 52 ülkede. Diğer uçta ada ağırlıklı Okyanusya ortalamaları 7,27$/GBFransız Polinezyası ve Samoa gibi dolaşım anlaşmalarının az ve pahalı olduğu uzak pazarlar tarafından yönlendiriliyor.
eSIM verileri için en ucuz 10 ülke
On tanesi de Avrupalı ve hepsi de aynı yerde oturuyor Gigabayt başına 1 doların altında. Seyahatiniz Avrupa içinde kalırsa, veriler aslında seyahat bütçenizdeki bir yuvarlama hatasıdır.
| # | Hedef | GB başına fiyat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | $0.98 | |
| 2 | Bulgaristan | $0.98 | |
| 3 | İzlanda | $0.98 | |
| 4 | Litvanya | $0.98 | |
| 5 | Birleşik Krallık | $0.98 | |
| 6 | Letonya | $0.98 | |
| 7 | Danimarka | $0.98 | |
| 8 | Lihtenştayn | $0.98 | |
| 9 | Slovakya | $0.98 | |
| 10 | San Marino | $0.98 |
En pahalı 10 ülke
Mikro devletler ve uzak adalar hakim: Monako endeksin zirvesinde 19,92$/GB — Yunan verilerinin fiyatının 20 katı. Model: Az sayıda taşıyıcının olduğu ve dolaşımda rekabetin az olduğu küçük pazarlar.
| # | Hedef | GB başına fiyat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monako | $19.92 | |
| 2 | Samoa | $18.64 | |
| 3 | Fransız Polinezyası | $15.29 | |
| 4 | Angola | $11.06 | |
| 5 | Gambiya | $11.01 | |
| 6 | Yeşil Burun Adaları | $10.40 | |
| 7 | Belize | $10.12 | |
| 8 | Esvatini | $9.74 | |
| 9 | Haiti | $9.36 | |
| 10 | Saint Vincent ve Grenadinler | $8.80 |
Sınırsız planlar: günlük 1,62$'dan 28,84$'a
Yoğun kullanıcılar için, sınırsız veri eSIM'leri günlük olarak fiyatlandırılır ve coğrafya primi de aynı derecede çarpıcıdır. 176 ülkeyi kapsayan listemizdeki en ucuz sınırsız destinasyonlar şunlardır:
| # | Hedef | Günlük sınırsız veri |
|---|---|---|
| 1 | İsrail | $1.62 |
| 2 | Man Adası | $1.80 |
| 3 | Rusya | $2.02 |
| 4 | Tunus | $2.12 |
| 5 | Bosna Hersek | $2.45 |
| 6 | Umman | $2.52 |
| 7 | Hindistan | $2.60 |
| 8 | Meksika | $2.72 |
Bölgesel plan hack'i
Sınırları aşmak mı? Çok ülkeli planlar genellikle esneklik açısından tek ülke fiyatlandırmasını geride bırakır: Avrupa çapında plan 40'tan fazla ülkeyi kapsayan yaklaşık 2,38 USD/GBve bir küresel plan (120+ ülke) hakkında 4,80$/GB — genellikle pahalı bir ada ülkesi için tek bir plandan daha ucuzdur ve ülke değiştirdiğinizde çalışmaya devam eder.
Tam endeks: 186 ülkenin tümü sıralandı
En ucuzdan en pahalıya doğru sıralama. "ortancaya karşı", her ülkeyi GB başına 3,18 ABD doları olan küresel ortalamayla karşılaştırır.
| Sıra | Hedef | Kıta | $/GB | medyan vs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 2 | Bulgaristan | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 3 | İzlanda | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 4 | Litvanya | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 5 | Birleşik Krallık | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 6 | Letonya | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 7 | Danimarka | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 8 | Lihtenştayn | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 9 | Slovakya | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 10 | San Marino | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 11 | Çek Cumhuriyeti | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 12 | Moldova | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 13 | İtalya | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 14 | İspanya | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 15 | Portekiz | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 16 | Macaristan | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 17 | Vatikan Şehri | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 18 | İsviçre | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 19 | Hırvatistan | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 20 | Hollanda | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 21 | Türkiye | Asya | $0.98 | −69% |
| 22 | İrlanda | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 23 | Guadeloupe | Kuzey Amerika | $0.98 | −69% |
| 24 | Estonya | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 25 | Fransız Guyanası | Güney Amerika | $0.98 | −69% |
| 26 | Ukrayna | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 27 | İsveç | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 28 | Malta | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 29 | Almanya | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 30 | Aziz Martin | Kuzey Amerika | $0.98 | −69% |
| 31 | Romanya | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 32 | Finlandiya | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 33 | Polonya | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 34 | Belçika | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 35 | Avusturya | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 36 | Mayotte | Afrika | $0.98 | −69% |
| 37 | Singapur | Asya | $0.98 | −69% |
| 38 | Norveç | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 39 | Slovenya | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 40 | Kıbrıs | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 41 | Lüksemburg | Avrupa | $0.98 | −69% |
| 42 | Yeniden Birleşme | Afrika | $0.98 | −69% |
| 43 | Aziz Barthelemy | Kuzey Amerika | $0.98 | −69% |
| 44 | Martinik | Kuzey Amerika | $0.98 | −69% |
| 45 | Özbekistan | Asya | $1.18 | −63% |
| 46 | Endonezya | Asya | $1.18 | −63% |
| 47 | Japonya | Asya | $1.18 | −63% |
| 48 | Malezya | Asya | $1.18 | −63% |
| 49 | Tayland | Asya | $1.18 | −63% |
| 50 | Makao | Asya | $1.18 | −63% |
| 51 | Hong Kong | Asya | $1.18 | −63% |
| 52 | Avustralya | Okyanusya | $1.18 | −63% |
| 53 | Güney Kore | Asya | $1.18 | −63% |
| 54 | Jersey | Avrupa | $1.18 | −63% |
| 55 | Fransa | Avrupa | $1.18 | −63% |
| 56 | Çin | Asya | $1.38 | −57% |
| 57 | Kazakistan | Asya | $1.38 | −57% |
| 58 | Kırgızistan | Asya | $1.38 | −57% |
| 59 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika | $1.38 | −57% |
| 60 | Arnavutluk | Avrupa | $1.58 | −50% |
| 61 | Vietnam | Asya | $1.58 | −50% |
| 62 | Bangladeş | Asya | $1.58 | −50% |
| 63 | Sırbistan | Avrupa | $1.58 | −50% |
| 64 | Karadağ | Avrupa | $1.58 | −50% |
| 65 | Pakistan | Asya | $1.58 | −50% |
| 66 | Gürcistan | Asya | $1.58 | −50% |
| 67 | Yeni Zelanda | Okyanusya | $1.78 | −44% |
| 68 | Tunus | Afrika | $1.78 | −44% |
| 69 | Faroe Adaları | Avrupa | $1.78 | −44% |
| 70 | Man Adası | Avrupa | $1.78 | −44% |
| 71 | İsrail | Asya | $1.78 | −44% |
| 72 | Beyaz Rusya | Avrupa | $1.78 | −44% |
| 73 | Cezayir | Afrika | $1.78 | −44% |
| 74 | Sri Lanka | Asya | $1.98 | −38% |
| 75 | Filipinler | Asya | $1.98 | −38% |
| 76 | Ermenistan | Asya | $1.98 | −38% |
| 77 | Aland Adaları | Avrupa | $2.18 | −31% |
| 78 | Rusya | Avrupa | $2.18 | −31% |
| 79 | Fas | Afrika | $2.18 | −31% |
| 80 | Kuzey Makedonya | Avrupa | $2.18 | −31% |
| 81 | Mısır | Afrika | $2.38 | −25% |
| 82 | Kamboçya | Asya | $2.38 | −25% |
| 83 | Güney Afrika | Afrika | $2.38 | −25% |
| 84 | Kanada | Kuzey Amerika | $2.38 | −25% |
| 85 | Laos | Asya | $2.38 | −25% |
| 86 | Kuveyt | Asya | $2.58 | −19% |
| 87 | Bosna Hersek | Avrupa | $2.78 | −13% |
| 88 | Bahreyn | Asya | $2.78 | −13% |
| 89 | Katar | Asya | $2.98 | −6% |
| 90 | Suudi Arabistan | Asya | $2.98 | −6% |
| 91 | Umman | Asya | $2.98 | −6% |
| 92 | Honduras | Kuzey Amerika | $3.18 | +0% |
| 93 | Ürdün | Asya | $3.18 | +0% |
| 94 | Azerbaycan | Asya | $3.18 | +0% |
| 95 | Meksika | Kuzey Amerika | $3.18 | +0% |
| 96 | Gana | Afrika | $3.18 | +0% |
| 97 | Nikaragua | Kuzey Amerika | $3.18 | +0% |
| 98 | Fiji | Okyanusya | $3.18 | +0% |
| 99 | Porto Riko | Kuzey Amerika | $3.18 | +0% |
| 100 | Hindistan | Asya | $3.38 | +6% |
| 101 | Dominik Cumhuriyeti | Kuzey Amerika | $3.38 | +6% |
| 102 | Brezilya | Güney Amerika | $3.38 | +6% |
| 103 | Şili | Güney Amerika | $3.38 | +6% |
| 104 | Arjantin | Güney Amerika | $3.38 | +6% |
| 105 | Birleşik Arap Emirlikleri | Asya | $3.38 | +6% |
| 106 | Paraguay | Güney Amerika | $3.38 | +6% |
| 107 | Guernsey | Avrupa | $3.58 | +13% |
| 108 | Uruguay | Güney Amerika | $3.58 | +13% |
| 109 | Butan | Asya | $3.58 | +13% |
| 110 | Tanzanya | Afrika | $3.58 | +13% |
| 111 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Afrika | $3.58 | +13% |
| 112 | Ekvador | Güney Amerika | $3.58 | +13% |
| 113 | Kosta Rika | Kuzey Amerika | $3.58 | +13% |
| 114 | Andorra | Avrupa | $3.58 | +13% |
| 115 | Nepal | Asya | $3.58 | +13% |
| 116 | Cebelitarık | Avrupa | $3.58 | +13% |
| 117 | Irak | Asya | $3.58 | +13% |
| 118 | El Salvador | Kuzey Amerika | $3.58 | +13% |
| 119 | Nijerya | Afrika | $3.58 | +13% |
| 120 | Senegal | Afrika | $3.58 | +13% |
| 121 | Peru | Güney Amerika | $3.58 | +13% |
| 122 | Kolombiya | Güney Amerika | $3.58 | +13% |
| 123 | Tacikistan | Asya | $3.58 | +13% |
| 124 | Guam | Okyanusya | $3.58 | +13% |
| 125 | Kenya | Afrika | $3.58 | +13% |
| 126 | Guatemala | Kuzey Amerika | $3.58 | +13% |
| 127 | Moğolistan | Asya | $4.07 | +28% |
| 128 | Panama | Kuzey Amerika | $4.20 | +32% |
| 129 | Gabon | Afrika | $4.27 | +34% |
| 130 | Seyşeller | Afrika | $4.27 | +34% |
| 131 | Nijer | Afrika | $4.27 | +34% |
| 132 | Malavi | Afrika | $4.27 | +34% |
| 133 | Zambiya | Afrika | $4.27 | +34% |
| 134 | Çad | Afrika | $4.27 | +34% |
| 135 | Etiyopya | Afrika | $4.37 | +37% |
| 136 | Benin | Afrika | $4.74 | +49% |
| 137 | Surinam | Güney Amerika | $4.92 | +55% |
| 138 | Mozambik | Afrika | $5.02 | +58% |
| 139 | Brunei Sultanlığı | Asya | $5.07 | +59% |
| 140 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Afrika | $5.10 | +60% |
| 141 | Gine-Bissau | Afrika | $5.10 | +60% |
| 142 | Liberya | Afrika | $5.10 | +60% |
| 143 | Gine | Afrika | $5.15 | +62% |
| 144 | Kongo Cumhuriyeti | Afrika | $5.17 | +63% |
| 145 | Afganistan | Asya | $5.23 | +64% |
| 146 | Kamerun | Afrika | $5.29 | +66% |
| 147 | Mauritius | Afrika | $5.31 | +67% |
| 148 | Burkina Faso | Afrika | $5.40 | +70% |
| 149 | Curaçao | Kuzey Amerika | $5.49 | +73% |
| 150 | Uganda | Afrika | $5.52 | +74% |
| 151 | Turks ve Caicos Adaları | Kuzey Amerika | $5.53 | +74% |
| 152 | Botsvana | Afrika | $5.69 | +79% |
| 153 | Sudan | Afrika | $5.69 | +79% |
| 154 | Bolivya | Güney Amerika | $5.86 | +84% |
| 155 | Jamaika | Kuzey Amerika | $5.87 | +85% |
| 156 | Barbados | Kuzey Amerika | $5.98 | +88% |
| 157 | Fildişi Sahili | Afrika | $6.04 | +90% |
| 158 | Anguilla | Kuzey Amerika | $6.09 | +92% |
| 159 | Guyana | Güney Amerika | $6.12 | +92% |
| 160 | Ruanda | Afrika | $6.16 | +94% |
| 161 | Dominika | Kuzey Amerika | $6.17 | +94% |
| 162 | Sierra Leone | Afrika | $6.33 | +99% |
| 163 | Montserrat | Kuzey Amerika | $6.34 | +99% |
| 164 | Bermuda | Kuzey Amerika | $6.35 | +100% |
| 165 | Trinidad ve Tobago | Kuzey Amerika | $6.38 | +101% |
| 166 | Madagaskar | Afrika | $6.55 | +106% |
| 167 | Antigua ve Barbuda | Kuzey Amerika | $6.68 | +110% |
| 168 | Cayman Adaları | Kuzey Amerika | $6.70 | +111% |
| 169 | Grönland | Avrupa | $7.14 | +125% |
| 170 | Saint Kitts ve Nevis | Kuzey Amerika | $7.25 | +128% |
| 171 | Grenada | Kuzey Amerika | $7.25 | +128% |
| 172 | Aziz Lucia | Kuzey Amerika | $7.25 | +128% |
| 173 | Virgin Adaları- İngiliz | Kuzey Amerika | $7.25 | +128% |
| 174 | Bahamalar | Kuzey Amerika | $8.22 | +158% |
| 175 | Maldivler | Asya | $8.47 | +166% |
| 176 | Libya | Afrika | $8.49 | +167% |
| 177 | Saint Vincent ve Grenadinler | Kuzey Amerika | $8.80 | +177% |
| 178 | Haiti | Kuzey Amerika | $9.36 | +194% |
| 179 | Esvatini | Afrika | $9.74 | +206% |
| 180 | Belize | Kuzey Amerika | $10.12 | +218% |
| 181 | Yeşil Burun Adaları | Afrika | $10.40 | +227% |
| 182 | Gambiya | Afrika | $11.01 | +246% |
| 183 | Angola | Afrika | $11.06 | +248% |
| 184 | Fransız Polinezyası | Okyanusya | $15.29 | +381% |
| 185 | Samoa | Okyanusya | $18.64 | +486% |
| 186 | Monako | Avrupa | $19.92 | +526% |
Metodoloji
Bu endeks, 12 Temmuz 2026 itibarıyla AeroSims perakende kataloğunun tamamını temel almaktadır: 218 destinasyonda 923 sabit ön ödemeli veri paketi ve 176 sınırsız plan, tamamı USD cinsinden fiyatlandırılmıştır. GB başına referans, her hedefin 5 GB / 30 günlük paket (5 GB planın bulunmadığı durumlarda 3 GB veya 10 GB katmanına geri dönülür). Çok ülkeli bölgesel planlar (32) ülke sıralamasının dışında tutulmakta ve ayrı olarak gösterilmektedir. Fiyatlar, tüm ücretleri içeren perakende satış fiyatlarıdır; yani bir gezginin gerçekte ödediği tutardır. Kıta ortalamaları ağırlıklandırılmamış ülke ortalamalarıdır.
Gazeteciler, blog yazarları ve araştırmacılar bu endeksteki herhangi bir rakamdan ücretsiz olarak alıntı yapabilirler; lütfen bu sayfaya bir bağlantıyla birlikte "AeroSims eSIM Fiyat Endeksi 2026" olarak belirtin. Veri kümesinin tamamı (CSV) veya özel dökümler için e-posta kurucu@aerosims.com.
Seyahate Hazır Bağlı mı?
eSIM'inizi 60 saniyede alın; anında QR teslimatı, 176'dan fazla ülkede 4G/5G, dolaşım ücreti yok.
⚡ eSIM Planlarına Göz Atın