Sınırsız eSIM: ülkelere göre günlük tam hız kotası
Her “sınırsız” seyahat eSIM’inin günlük bir tam hız kotası vardır. Hangi kademelerin var olduğunu yerel şebeke belirler; hangi kademeyi satın alacağına ise her sağlayıcı kendisi karar verir — biz dahil. Kotayı aştığınızda internet günün geri kalanında düşük hızda çalışmaya devam eder, ertesi sabah yeniden tam hıza döner. Hiçbir şey kesilmez ve hotspot trafiği de aynı kotadan düşer.
Gezginlerin en sık sorduğu soru bu ve neredeyse hiç kimse rakamlarla yanıt vermiyor. İşte gerçekte satın aldığımız kademe: sınırsız paket sattığımız 181 ülkenin her biri için.
Tüm sektör böyle işliyor
Bu mekanizma bize özgü değil. Airalo’nun kendi yardım merkezi, sınırsız paketlerin bir gün içinde belirli bir veri miktarından sonra bağlantı hızını düşüren bir adil kullanım politikası içerebileceğini belirtiyor, örnek olarak 3 GB veriyor ve düşük hızın yalnızca ertesi güne kadar geçerli olduğunu not ediyor. Holafly’nin şartlar ve koşullarında ise hızın, şebeke sağlayıcısının adil kullanım politikasına tabi olabileceği yazıyor. Sağlayıcılar arasındaki fark limitin var olup olmaması değil — rakamların yayımlanıp yayımlanmaması.
Yolculuk boyunca tam hıza ihtiyacınız varsa
O zaman sınırsız paket yanlış üründür, bizimki de dahil. Bunun yerine sabit veri paketi alın: 191 destinasyon için 3–50 GB, veri bitene kadar tam hız.
Ülkelere göre günlük kota
| Ülke | Günlük tam hız | Sonrasında | 5G | İnternet çıkışı |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Åland Adaları | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | NL/FR/US |
| Almanya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Amerika Birleşik Devletleri | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Andorra | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Angola | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Anguilla | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Antigua ve Barbuda | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Arjantin | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Arnavutluk | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Avustralya | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Avusturya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Azerbaycan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bahamalar | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bahreyn | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bangladeş | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Barbados | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Belarus | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Belçika | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Belize | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Benin | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bermuda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 3 GB | 512 kbps | ✓ | AB ağ geçidi |
| Birleşik Krallık | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Bolivya | 3 GB | 1 Mbps | — | IL |
| Bosna-Hersek | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Botsvana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brezilya | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | BR |
| Britanya Virjin Adaları | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brunei | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Bulgaristan | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Burkina Faso | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Butan | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Cabo Verde | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Cayman Adaları | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Cebelitarık | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Cezayir | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Côte d’Ivoire | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Curaçao | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Çad | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Çekya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Çin | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Çin Hong Kong ÖİB | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Çin Makao ÖİB | 3 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Danimarka | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Dominik Cumhuriyeti | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Dominika | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Ekvador | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Endonezya | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Ermenistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Estonya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Esvatini | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Faroe Adaları | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Fas | 3 GB | 512 kbps | ✓ | AB ağ geçidi |
| Fiji | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Filipinler | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Finlandiya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Fransa | 5 GB | 1 Mbps | ✓ | AB ağ geçidi |
| Fransız Guyanası | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Fransız Polinezyası | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Gabon | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Gambiya | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Gana | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Gine | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Gine-Bissau | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Grenada | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Grönland | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guadeloupe | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Guam | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Guatemala | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Guyana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Güney Afrika | 3 GB | 512 kbps | ✓ | NL/FR |
| Güney Kore | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Gürcistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Haiti | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Hırvatistan | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Hindistan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Hollanda | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Honduras | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Irak | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| İrlanda | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| İspanya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| İsveç | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| İsviçre | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| İtalya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| İzlanda | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Japonya | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK/NO |
| Kamboçya | 3 GB | 512 kbps | — | SG |
| Kamerun | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Kanada | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Karadağ | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Katar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Kazakistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Kenya | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Kıbrıs | 5 GB | 384 kbps | ✓ | US |
| Kırgızistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Kolombiya | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Kongo - Brazavil | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Kongo - Kinşasa | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Kosova | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Kosta Rika | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Kuzey Makedonya | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Laos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Letonya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Libya | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Litvanya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Lüksemburg | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Macaristan | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Malavi | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Maldivler | 3 GB | 256 kbps | — | PL |
| Malezya | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Malta | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Man Adası | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Martinik | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mauritius | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Meksika | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mısır | 2 GB | 500 kbps | ✓ | UK |
| Moğolistan | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Moldova | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Monako | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Montserrat | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Nauru | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Nepal | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nijer | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nijerya | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Nikaragua | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Norveç | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Özbekistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Panama | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Papua Yeni Gine | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Paraguay | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Peru | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Polonya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Portekiz | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Reunion | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Romanya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ruanda | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Rusya | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Saint Barthelemy | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Saint Kitts ve Nevis | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Saint Lucia | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Saint Martin | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Samoa | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Senegal | 2 GB | 512 kbps | — | NL |
| Seyşeller | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Sırbistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | AT |
| Sierra Leone | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Singapur | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Slovakya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Slovenya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Surinam | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Suudi Arabistan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | BE |
| Şili | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Tacikistan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Tanzanya | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Tayland | 3 GB | 512 kbps | ✓ | HK |
| Tonga | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Trinidad ve Tobago | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tunus | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Turks ve Caicos Adaları | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Türkiye | 5 GB | 512 kbps | ✓ | NL |
| Uganda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Ukrayna | 5 GB | 512 kbps | — | FR/NL |
| Umman | 2 GB | 500 kbps | ✓ | AB ağ geçidi |
| Uruguay | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Ürdün | 2 GB | 500 kbps | ✓ | AB ağ geçidi |
| Vanuatu | 3 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Vatikan | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | HK |
| Yeni Zelanda | 3 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Yunanistan | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Zambiya | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Zimbabve | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
2026-09-03 tarihinde 181 aktif sınırsız plandan oluşturuldu; değerler ağ tedarikçimizin plan verilerinden gelir ve katalog her değiştiğinde yeniden kontrol edilir. Bir tutarsızlık fark ederseniz support@aerosims.com adresine yazın, düzeltelim.