Ülkelere göre günlük tam hız kotası
Her “sınırsız” seyahat eSIM’inin günlük bir tam hız kotası vardır. Bunu, size eSIM’i satan şirket değil, yerel şebeke operatörü belirler. Kotayı aştığınızda internet günün geri kalanında düşük hızda çalışmaya devam eder, ertesi sabah yeniden tam hıza döner. Hiçbir şey kesilmez.
Gezginlerin en sık sorduğu soru bu ve neredeyse hiç kimse rakamlarla yanıt vermiyor. İşte bizim rakamlarımız: sınırsız paket sattığımız 176 ülkenin tamamı için.
Tüm sektör böyle işliyor
Bu mekanizma bize özgü değil. Airalo, sınırsız paketlerin belirli bir veri miktarından sonra bağlantı hızını düşüren bir adil kullanım politikası içerebileceğini belirtiyor ve örnek olarak bir günde 3 GB veriyor. Holafly’nin koşullarında ise hızın, şebeke sağlayıcısının adil kullanım politikasına tabi olabileceği yazıyor. Sağlayıcılar arasındaki fark limitin var olup olmaması değil — rakamların yayımlanıp yayımlanmaması.
Yolculuk boyunca tam hıza ihtiyacınız varsa
O zaman sınırsız paket yanlış üründür, bizimki de dahil. Bunun yerine sabit veri paketi alın: 218 destinasyon için 3–50 GB, veri bitene kadar tam hız.
Ülkelere göre günlük kota
| Ülke | Günlük tam hız | Sonrasında |
|---|---|---|
| Afganistan | 1 GB | 512 kbps |
| Åland Adaları | 3 GB | 1 Mbps |
| Almanya | 5 GB | 512 kbps |
| Amerika Birleşik Devletleri | 3 GB | 1 Mbps |
| Andorra | 1 GB | 512 kbps |
| Angola | 1 GB | 512 kbps |
| Anguilla | 1 GB | 512 kbps |
| Antigua ve Barbuda | 1 GB | 512 kbps |
| Arjantin | 1 GB | 512 kbps |
| Arnavutluk | 3 GB | 1 Mbps |
| Avustralya | 5 GB | 384 kbps |
| Avusturya | 5 GB | 512 kbps |
| Azerbaycan | 1 GB | 512 kbps |
| Bahamalar | 1 GB | 512 kbps |
| Bahreyn | 1 GB | 512 kbps |
| Bangladeş | 3 GB | 512 kbps |
| Barbados | 1 GB | 512 kbps |
| Belarus | 1 GB | 512 kbps |
| Belçika | 5 GB | 512 kbps |
| Belize | 1 GB | 384 kbps |
| Benin | 1 GB | 512 kbps |
| Bermuda | 1 GB | 512 kbps |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 3 GB | 512 kbps |
| Birleşik Krallık | 5 GB | 512 kbps |
| Bolivya | 3 GB | 1 Mbps |
| Bosna-Hersek | 1 GB | 512 kbps |
| Botsvana | 1 GB | 512 kbps |
| Brezilya | 1 GB | 512 kbps |
| Britanya Virjin Adaları | 1 GB | 512 kbps |
| Brunei | 1 GB | 512 kbps |
| Bulgaristan | 5 GB | 512 kbps |
| Burkina Faso | 1 GB | 512 kbps |
| Butan | 1 GB | 1 Mbps |
| Cabo Verde | 1 GB | 512 kbps |
| Cayman Adaları | 1 GB | 512 kbps |
| Cebelitarık | 1 GB | 512 kbps |
| Cezayir | 3 GB | 1 Mbps |
| Côte d’Ivoire | 1 GB | 512 kbps |
| Curaçao | 1 GB | 512 kbps |
| Çad | 1 GB | 512 kbps |
| Çekya | 5 GB | 512 kbps |
| Çin | 5 GB | 384 kbps |
| Danimarka | 5 GB | 512 kbps |
| Dominik Cumhuriyeti | 1 GB | 512 kbps |
| Dominika | 1 GB | 512 kbps |
| Ekvador | 1 GB | 512 kbps |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps |
| Endonezya | 3 GB | 512 kbps |
| Ermenistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Estonya | 5 GB | 512 kbps |
| Esvatini | 1 GB | 512 kbps |
| Faroe Adaları | 1 GB | 512 kbps |
| Fas | 3 GB | 512 kbps |
| Fiji | 1 GB | 512 kbps |
| Filipinler | 5 GB | 384 kbps |
| Finlandiya | 5 GB | 512 kbps |
| Fransa | 5 GB | 1 Mbps |
| Fransız Guyanası | 5 GB | 512 kbps |
| Fransız Polinezyası | 1 GB | 512 kbps |
| Gabon | 1 GB | 512 kbps |
| Gambiya | 1 GB | 512 kbps |
| Gana | 1 GB | 512 kbps |
| Gine | 1 GB | 512 kbps |
| Gine-Bissau | 1 GB | 512 kbps |
| Grenada | 1 GB | 512 kbps |
| Grönland | 1 GB | 512 kbps |
| Guadeloupe | 5 GB | 512 kbps |
| Guam | 1 GB | 512 kbps |
| Guatemala | 1 GB | 512 kbps |
| Guyana | 1 GB | 512 kbps |
| Güney Afrika | 3 GB | 512 kbps |
| Güney Kore | 5 GB | 384 kbps |
| Gürcistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Haiti | 1 GB | 1 Mbps |
| Hırvatistan | 5 GB | 512 kbps |
| Hindistan | 1 GB | 512 kbps |
| Hollanda | 5 GB | 512 kbps |
| Honduras | 1 GB | 512 kbps |
| Hong Kong | 5 GB | 384 kbps |
| Irak | 1 GB | 512 kbps |
| İrlanda | 5 GB | 512 kbps |
| İspanya | 5 GB | 512 kbps |
| İsrail | 1 GB | 1 Mbps |
| İsveç | 5 GB | 512 kbps |
| İsviçre | 5 GB | 512 kbps |
| İtalya | 5 GB | 512 kbps |
| İzlanda | 5 GB | 512 kbps |
| Japonya | 5 GB | 384 kbps |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps |
| Kamboçya | 3 GB | 512 kbps |
| Kamerun | 1 GB | 512 kbps |
| Kanada | 1 GB | 1 Mbps |
| Karadağ | 3 GB | 1 Mbps |
| Katar | 1 GB | 512 kbps |
| Kazakistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kenya | 1 GB | 512 kbps |
| Kıbrıs | 5 GB | 512 kbps |
| Kırgızistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kolombiya | 1 GB | 512 kbps |
| Kongo - Brazavil | 1 GB | 512 kbps |
| Kongo - Kinşasa | 2 GB | 512 kbps |
| Kosta Rika | 1 GB | 512 kbps |
| Kuzey Makedonya | 1 GB | 512 kbps |
| Laos | 3 GB | 512 kbps |
| Letonya | 5 GB | 512 kbps |
| Libya | 1 GB | 512 kbps |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps |
| Litvanya | 5 GB | 512 kbps |
| Lüksemburg | 5 GB | 512 kbps |
| Macaristan | 5 GB | 512 kbps |
| Makao | 3 GB | 384 kbps |
| Malavi | 1 GB | 512 kbps |
| Maldivler | 1 GB | 512 kbps |
| Malezya | 5 GB | 384 kbps |
| Malta | 5 GB | 512 kbps |
| Man Adası | 1 GB | 384 kbps |
| Martinik | 5 GB | 512 kbps |
| Mauritius | 1 GB | 512 kbps |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps |
| Meksika | 1 GB | 512 kbps |
| Mısır | 2 GB | 500 kbps |
| Moğolistan | 1 GB | 384 kbps |
| Moldova | 5 GB | 512 kbps |
| Monako | 1 GB | 512 kbps |
| Montserrat | 1 GB | 512 kbps |
| Nepal | 1 GB | 512 kbps |
| Nijer | 1 GB | 512 kbps |
| Nijerya | 1 GB | 512 kbps |
| Nikaragua | 1 GB | 512 kbps |
| Norveç | 5 GB | 512 kbps |
| Özbekistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Panama | 1 GB | 512 kbps |
| Paraguay | 1 GB | 512 kbps |
| Peru | 1 GB | 512 kbps |
| Polonya | 5 GB | 512 kbps |
| Portekiz | 5 GB | 512 kbps |
| Reunion | 5 GB | 512 kbps |
| Romanya | 5 GB | 512 kbps |
| Ruanda | 1 GB | 512 kbps |
| Rusya | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Barthelemy | 5 GB | 512 kbps |
| Saint Kitts ve Nevis | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Lucia | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Martin | 5 GB | 512 kbps |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 1 GB | 512 kbps |
| Samoa | 1 GB | 512 kbps |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps |
| Senegal | 1 GB | 512 kbps |
| Seyşeller | 1 GB | 512 kbps |
| Sırbistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Sierra Leone | 1 GB | 512 kbps |
| Singapur | 5 GB | 512 kbps |
| Slovakya | 5 GB | 512 kbps |
| Slovenya | 5 GB | 512 kbps |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps |
| Surinam | 1 GB | 512 kbps |
| Suudi Arabistan | 1 GB | 512 kbps |
| Şili | 1 GB | 512 kbps |
| Tacikistan | 1 GB | 512 kbps |
| Tanzanya | 1 GB | 512 kbps |
| Tayland | 3 GB | 512 kbps |
| Trinidad ve Tobago | 1 GB | 512 kbps |
| Tunus | 1 GB | 512 kbps |
| Turks ve Caicos Adaları | 1 GB | 512 kbps |
| Türkiye | 5 GB | 512 kbps |
| Uganda | 1 GB | 512 kbps |
| Ukrayna | 5 GB | 512 kbps |
| Umman | 1 GB | 512 kbps |
| Uruguay | 1 GB | 512 kbps |
| Ürdün | 1 GB | 512 kbps |
| Vatikan | 5 GB | 512 kbps |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps |
| Yeni Zelanda | 3 GB | 512 kbps |
| Yunanistan | 5 GB | 512 kbps |
| Zambiya | 1 GB | 512 kbps |
Bu değerler şebeke ortaklarımızdan geliyor ve bir operatör koşullarını değiştirdiğinde değişebilir. Son kontrol: 4 Ağustos 2026. Bir tutarsızlık fark ederseniz support@aerosims.com adresine yazın, düzeltelim.