各国每日高速流量额度
每一张“无限流量”旅行 eSIM 都设有每日高速流量额度。额度由当地运营商设定,而不是由卖你 eSIM 的公司决定。用完之后,当天剩下的时间里数据照常可用,只是速度降低,第二天早上恢复全速。网络不会被切断。
这是旅行者问得最多的问题,却几乎没有人用具体数字回答。所以我们把数字摆出来,覆盖我们销售无限流量套餐的全部 176 个国家和地区。
整个行业都是这样运作的
这套机制并非我们独有。Airalo 说明无限流量套餐可能包含公平使用政策,在用掉一定流量后降低连接速度,并以一天 3 GB 为例。Holafly 的条款也写明速度可能受运营商公平使用政策的限制。各家供应商的区别不在于限制是否存在 — 而在于是否公开具体数字。
如果你整趟行程都需要全速
那么无限流量套餐就不是合适的产品,我们的也一样。请改选固定流量套餐:覆盖 218 个目的地,3–50 GB,用完之前始终全速。
各国每日额度
| 国家/地区 | 每日全速流量 | 之后速度 |
|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 3 GB | 1 Mbps |
| 阿尔及利亚 | 3 GB | 1 Mbps |
| 阿富汗 | 1 GB | 512 kbps |
| 阿根廷 | 1 GB | 512 kbps |
| 阿拉伯联合酋长国 | 3 GB | 512 kbps |
| 阿曼 | 1 GB | 512 kbps |
| 阿塞拜疆 | 1 GB | 512 kbps |
| 埃及 | 2 GB | 500 kbps |
| 爱尔兰 | 5 GB | 512 kbps |
| 爱沙尼亚 | 5 GB | 512 kbps |
| 安道尔 | 1 GB | 512 kbps |
| 安哥拉 | 1 GB | 512 kbps |
| 安圭拉 | 1 GB | 512 kbps |
| 安提瓜和巴布达 | 1 GB | 512 kbps |
| 奥地利 | 5 GB | 512 kbps |
| 奥兰群岛 | 3 GB | 1 Mbps |
| 澳大利亚 | 5 GB | 384 kbps |
| 澳门 | 3 GB | 384 kbps |
| 巴巴多斯 | 1 GB | 512 kbps |
| 巴哈马 | 1 GB | 512 kbps |
| 巴基斯坦 | 3 GB | 1 Mbps |
| 巴拉圭 | 1 GB | 512 kbps |
| 巴林 | 1 GB | 512 kbps |
| 巴拿马 | 1 GB | 512 kbps |
| 巴西 | 1 GB | 512 kbps |
| 白俄罗斯 | 1 GB | 512 kbps |
| 百慕大 | 1 GB | 512 kbps |
| 保加利亚 | 5 GB | 512 kbps |
| 北马其顿 | 1 GB | 512 kbps |
| 贝宁 | 1 GB | 512 kbps |
| 比利时 | 5 GB | 512 kbps |
| 冰岛 | 5 GB | 512 kbps |
| 波兰 | 5 GB | 512 kbps |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 GB | 512 kbps |
| 玻利维亚 | 3 GB | 1 Mbps |
| 伯利兹 | 1 GB | 384 kbps |
| 博茨瓦纳 | 1 GB | 512 kbps |
| 不丹 | 1 GB | 1 Mbps |
| 布基纳法索 | 1 GB | 512 kbps |
| 丹麦 | 5 GB | 512 kbps |
| 德国 | 5 GB | 512 kbps |
| 多米尼加共和国 | 1 GB | 512 kbps |
| 多米尼克 | 1 GB | 512 kbps |
| 俄罗斯 | 1 GB | 512 kbps |
| 厄瓜多尔 | 1 GB | 512 kbps |
| 法国 | 5 GB | 1 Mbps |
| 法罗群岛 | 1 GB | 512 kbps |
| 法属波利尼西亚 | 1 GB | 512 kbps |
| 法属圭亚那 | 5 GB | 512 kbps |
| 法属圣马丁 | 5 GB | 512 kbps |
| 梵蒂冈 | 5 GB | 512 kbps |
| 菲律宾 | 5 GB | 384 kbps |
| 斐济 | 1 GB | 512 kbps |
| 芬兰 | 5 GB | 512 kbps |
| 佛得角 | 1 GB | 512 kbps |
| 冈比亚 | 1 GB | 512 kbps |
| 刚果(布) | 1 GB | 512 kbps |
| 刚果(金) | 2 GB | 512 kbps |
| 哥伦比亚 | 1 GB | 512 kbps |
| 哥斯达黎加 | 1 GB | 512 kbps |
| 格林纳达 | 1 GB | 512 kbps |
| 格陵兰 | 1 GB | 512 kbps |
| 格鲁吉亚 | 3 GB | 1 Mbps |
| 瓜德罗普 | 5 GB | 512 kbps |
| 关岛 | 1 GB | 512 kbps |
| 圭亚那 | 1 GB | 512 kbps |
| 哈萨克斯坦 | 3 GB | 1 Mbps |
| 海地 | 1 GB | 1 Mbps |
| 韩国 | 5 GB | 384 kbps |
| 荷兰 | 5 GB | 512 kbps |
| 黑山 | 3 GB | 1 Mbps |
| 洪都拉斯 | 1 GB | 512 kbps |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3 GB | 1 Mbps |
| 几内亚 | 1 GB | 512 kbps |
| 几内亚比绍 | 1 GB | 512 kbps |
| 加拿大 | 1 GB | 1 Mbps |
| 加纳 | 1 GB | 512 kbps |
| 加蓬 | 1 GB | 512 kbps |
| 柬埔寨 | 3 GB | 512 kbps |
| 捷克 | 5 GB | 512 kbps |
| 喀麦隆 | 1 GB | 512 kbps |
| 卡塔尔 | 1 GB | 512 kbps |
| 开曼群岛 | 1 GB | 512 kbps |
| 科特迪瓦 | 1 GB | 512 kbps |
| 克罗地亚 | 5 GB | 512 kbps |
| 肯尼亚 | 1 GB | 512 kbps |
| 库拉索 | 1 GB | 512 kbps |
| 拉脱维亚 | 5 GB | 512 kbps |
| 老挝 | 3 GB | 512 kbps |
| 立陶宛 | 5 GB | 512 kbps |
| 利比亚 | 1 GB | 512 kbps |
| 列支敦士登 | 5 GB | 512 kbps |
| 留尼汪 | 5 GB | 512 kbps |
| 卢森堡 | 5 GB | 512 kbps |
| 卢旺达 | 1 GB | 512 kbps |
| 罗马尼亚 | 5 GB | 512 kbps |
| 马恩岛 | 1 GB | 384 kbps |
| 马尔代夫 | 1 GB | 512 kbps |
| 马耳他 | 5 GB | 512 kbps |
| 马拉维 | 1 GB | 512 kbps |
| 马来西亚 | 5 GB | 384 kbps |
| 马提尼克 | 5 GB | 512 kbps |
| 马约特 | 5 GB | 512 kbps |
| 毛里求斯 | 1 GB | 512 kbps |
| 美国 | 3 GB | 1 Mbps |
| 蒙古 | 1 GB | 384 kbps |
| 蒙特塞拉特 | 1 GB | 512 kbps |
| 孟加拉国 | 3 GB | 512 kbps |
| 秘鲁 | 1 GB | 512 kbps |
| 摩尔多瓦 | 5 GB | 512 kbps |
| 摩洛哥 | 3 GB | 512 kbps |
| 摩纳哥 | 1 GB | 512 kbps |
| 墨西哥 | 1 GB | 512 kbps |
| 南非 | 3 GB | 512 kbps |
| 尼加拉瓜 | 1 GB | 512 kbps |
| 尼泊尔 | 1 GB | 512 kbps |
| 尼日尔 | 1 GB | 512 kbps |
| 尼日利亚 | 1 GB | 512 kbps |
| 挪威 | 5 GB | 512 kbps |
| 葡萄牙 | 5 GB | 512 kbps |
| 日本 | 5 GB | 384 kbps |
| 瑞典 | 5 GB | 512 kbps |
| 瑞士 | 5 GB | 512 kbps |
| 萨尔瓦多 | 3 GB | 1 Mbps |
| 萨摩亚 | 1 GB | 512 kbps |
| 塞尔维亚 | 3 GB | 1 Mbps |
| 塞拉利昂 | 1 GB | 512 kbps |
| 塞内加尔 | 1 GB | 512 kbps |
| 塞浦路斯 | 5 GB | 512 kbps |
| 塞舌尔 | 1 GB | 512 kbps |
| 沙特阿拉伯 | 1 GB | 512 kbps |
| 圣巴泰勒米 | 5 GB | 512 kbps |
| 圣基茨和尼维斯 | 1 GB | 512 kbps |
| 圣卢西亚 | 1 GB | 512 kbps |
| 圣马力诺 | 5 GB | 512 kbps |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 1 GB | 512 kbps |
| 斯里兰卡 | 3 GB | 512 kbps |
| 斯洛伐克 | 5 GB | 512 kbps |
| 斯洛文尼亚 | 5 GB | 512 kbps |
| 斯威士兰 | 1 GB | 512 kbps |
| 苏里南 | 1 GB | 512 kbps |
| 塔吉克斯坦 | 1 GB | 512 kbps |
| 泰国 | 3 GB | 512 kbps |
| 坦桑尼亚 | 1 GB | 512 kbps |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 1 GB | 512 kbps |
| 特立尼达和多巴哥 | 1 GB | 512 kbps |
| 突尼斯 | 1 GB | 512 kbps |
| 土耳其 | 5 GB | 512 kbps |
| 危地马拉 | 1 GB | 512 kbps |
| 文莱 | 1 GB | 512 kbps |
| 乌干达 | 1 GB | 512 kbps |
| 乌克兰 | 5 GB | 512 kbps |
| 乌拉圭 | 1 GB | 512 kbps |
| 乌兹别克斯坦 | 3 GB | 1 Mbps |
| 西班牙 | 5 GB | 512 kbps |
| 希腊 | 5 GB | 512 kbps |
| 香港 | 5 GB | 384 kbps |
| 新加坡 | 5 GB | 512 kbps |
| 新西兰 | 3 GB | 512 kbps |
| 匈牙利 | 5 GB | 512 kbps |
| 亚美尼亚 | 3 GB | 1 Mbps |
| 伊拉克 | 1 GB | 512 kbps |
| 以色列 | 1 GB | 1 Mbps |
| 意大利 | 5 GB | 512 kbps |
| 印度 | 1 GB | 512 kbps |
| 印度尼西亚 | 3 GB | 512 kbps |
| 英国 | 5 GB | 512 kbps |
| 英属维尔京群岛 | 1 GB | 512 kbps |
| 约旦 | 1 GB | 512 kbps |
| 越南 | 3 GB | 1 Mbps |
| 赞比亚 | 1 GB | 512 kbps |
| 泽西岛 | 3 GB | 1 Mbps |
| 乍得 | 1 GB | 512 kbps |
| 直布罗陀 | 1 GB | 512 kbps |
| 智利 | 1 GB | 512 kbps |
| 中国 | 5 GB | 384 kbps |
这些数值来自我们的网络合作伙伴,运营商调整条款时可能发生变化。最后核对时间:2026年8月4日。如果你发现有出入,请写信至 support@aerosims.com,我们会更正。