2026 年 eSIM 價格指數:186 個國家 1 GB 旅行資料的實際成本是多少
旅行時移動數據的實際費用是多少?我們分析了完整的目錄 - 涵蓋 186 個國家的 923 個預付費 eSIM 數據套餐 ——答案是:這很大程度取決於你降落的地方。成本相同的千兆位元組 希臘 0.98 美元 成本 摩納哥 19.92 美元 — 20 倍的差異。
- 全球 1 GB 的中位數價格 預付費旅行 eSIM 數據是 $3.18 (平均 3.56 美元)。
- 歐洲是最便宜的大陸 價格為 1.80 美元/GB — 大洋洲的價格是 4 倍,價格為 7.27 美元/GB。
- 的 同樣的 GB 成本高出 20 倍 最貴的國家(摩納哥,19.92 美元)高於最便宜的國家(希臘,0.98 美元)。
- 10 個國家(全部位於歐洲)已經 每 GB 低於 1 美元.
- 無限數據計劃範圍包括 $1.62/天 (以色列)至 28.84 美元/天(法屬玻里尼西亞)。
按洲劃分的數據價格:歐洲獲勝,大洋洲支付 4 倍
歐洲密集、競爭激烈的電信市場使其成為地球上購買旅行數據最便宜的地方 - 每 GB 1.80 美元 52 個國家的平均水準。另一方面,島嶼眾多的大洋洲平均 7.27 美元/GB,受到法屬玻里尼西亞和薩摩亞等偏遠市場的推動,這些市場的漫遊協議稀缺且昂貴。
eSIM 資料最便宜的 10 個國家/地區
所有十個人都是歐洲人——而且都坐在 每 GB 不到 1 美元。如果您的旅行在歐洲境內進行,則數據本質上是您的旅行預算中的捨入誤差。
| # | 目的地 | 每GB價格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 希臘 | $0.98 | |
| 2 | 保加利亞 | $0.98 | |
| 3 | 冰島 | $0.98 | |
| 4 | 立陶宛 | $0.98 | |
| 5 | 英國 | $0.98 | |
| 6 | 拉脫維亞 | $0.98 | |
| 7 | 丹麥 | $0.98 | |
| 8 | 列支敦斯登 | $0.98 | |
| 9 | 斯洛伐克 | $0.98 | |
| 10 | 聖馬利諾 | $0.98 |
10個最昂貴的國家
小國和偏遠島嶼占主導地位:摩納哥在指數中名列前茅 19.92 美元/GB — 希臘數據價格的 20 倍。其模式是:市場規模較小,業者很少,漫遊競爭也很少。
| # | 目的地 | 每GB價格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩納哥 | $19.92 | |
| 2 | 薩摩亞 | $18.64 | |
| 3 | 法屬玻里尼西亞 | $15.29 | |
| 4 | 安哥拉 | $11.06 | |
| 5 | 甘比亞 | $11.01 | |
| 6 | 維德角 | $10.40 | |
| 7 | 貝里斯 | $10.12 | |
| 8 | 史瓦帝尼 | $9.74 | |
| 9 | 海地 | $9.36 | |
| 10 | 聖文森及格瑞那丁 | $8.80 |
無限計劃:每天 1.62 美元至 28.84 美元
對於重度用戶來說,無限數據 eSIM 是按天定價的,而且地理位置溢價也同樣巨大。以下是我們 176 個國家中最便宜的無限目的地:
| # | 目的地 | 每天無限數據 |
|---|---|---|
| 1 | 以色列 | $1.62 |
| 2 | 馬恩島 | $1.80 |
| 3 | 俄羅斯 | $2.02 |
| 4 | 突尼西亞 | $2.12 |
| 5 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | $2.45 |
| 6 | 阿曼 | $2.52 |
| 7 | 印度 | $2.60 |
| 8 | 墨西哥 | $2.72 |
區域計劃駭客
跨越邊界?多國計畫在彈性方面往往優於單一國家定價: 歐洲範圍內的計劃 覆蓋40多個國家運作約 2.38 美元/GB,和一個 全球計劃 (120+國家)關於 4.80 美元/GB — 通常比昂貴的島國的單一計劃便宜,並且當您更換國家/地區時它仍然有效。
完整指數:全部 186 個國家排名
從最便宜到最貴排名。 「與中位數比較」將每個國家與全球中位數 3.18 美元/GB 進行比較。
| 排名 | 目的地 | 大陸 | 美元/GB | 與中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 希臘 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 2 | 保加利亞 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 3 | 冰島 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 4 | 立陶宛 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 5 | 英國 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 6 | 拉脫維亞 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 7 | 丹麥 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 8 | 列支敦斯登 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 9 | 斯洛伐克 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 10 | 聖馬利諾 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 11 | 捷克共和國 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 12 | 摩爾多瓦 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 13 | 義大利 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 14 | 西班牙 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 15 | 葡萄牙 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 16 | 匈牙利 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 17 | 梵蒂岡城 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 18 | 瑞士 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 19 | 克羅埃西亞 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 20 | 荷蘭 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 21 | 土耳其 | 亞洲 | $0.98 | −69% |
| 22 | 愛爾蘭 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 23 | 瓜德羅普島 | 北美洲 | $0.98 | −69% |
| 24 | 愛沙尼亞 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 25 | 法屬圭亞那 | 南美洲 | $0.98 | −69% |
| 26 | 烏克蘭 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 27 | 瑞典 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 28 | 馬爾他 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 29 | 德國 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 30 | 聖馬丁島 | 北美洲 | $0.98 | −69% |
| 31 | 羅馬尼亞 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 32 | 芬蘭 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 33 | 波蘭 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 34 | 比利時 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 35 | 奧地利 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 36 | 馬約特島 | 非洲 | $0.98 | −69% |
| 37 | 新加坡 | 亞洲 | $0.98 | −69% |
| 38 | 挪威 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 39 | 斯洛維尼亞 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 40 | 賽普勒斯 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 41 | 盧森堡 | 歐洲 | $0.98 | −69% |
| 42 | 留尼旺島 | 非洲 | $0.98 | −69% |
| 43 | 聖巴泰勒米島 | 北美洲 | $0.98 | −69% |
| 44 | 馬提尼克島 | 北美洲 | $0.98 | −69% |
| 45 | 烏茲別克 | 亞洲 | $1.18 | −63% |
| 46 | 印尼 | 亞洲 | $1.18 | −63% |
| 47 | 日本 | 亞洲 | $1.18 | −63% |
| 48 | 馬來西亞 | 亞洲 | $1.18 | −63% |
| 49 | 泰國 | 亞洲 | $1.18 | −63% |
| 50 | 澳門 | 亞洲 | $1.18 | −63% |
| 51 | 香港 | 亞洲 | $1.18 | −63% |
| 52 | 澳洲 | 大洋洲 | $1.18 | −63% |
| 53 | 韓國 | 亞洲 | $1.18 | −63% |
| 54 | 澤西島 | 歐洲 | $1.18 | −63% |
| 55 | 法國 | 歐洲 | $1.18 | −63% |
| 56 | 中國 | 亞洲 | $1.38 | −57% |
| 57 | 哈薩克 | 亞洲 | $1.38 | −57% |
| 58 | 吉爾吉斯斯坦 | 亞洲 | $1.38 | −57% |
| 59 | 美國 | 北美洲 | $1.38 | −57% |
| 60 | 阿爾巴尼亞 | 歐洲 | $1.58 | −50% |
| 61 | 越南 | 亞洲 | $1.58 | −50% |
| 62 | 孟加拉 | 亞洲 | $1.58 | −50% |
| 63 | 塞爾維亞 | 歐洲 | $1.58 | −50% |
| 64 | 蒙特內哥羅 | 歐洲 | $1.58 | −50% |
| 65 | 巴基斯坦 | 亞洲 | $1.58 | −50% |
| 66 | 喬治亞 | 亞洲 | $1.58 | −50% |
| 67 | 紐西蘭 | 大洋洲 | $1.78 | −44% |
| 68 | 突尼西亞 | 非洲 | $1.78 | −44% |
| 69 | 法羅群島 | 歐洲 | $1.78 | −44% |
| 70 | 馬恩島 | 歐洲 | $1.78 | −44% |
| 71 | 以色列 | 亞洲 | $1.78 | −44% |
| 72 | 白俄羅斯 | 歐洲 | $1.78 | −44% |
| 73 | 阿爾及利亞 | 非洲 | $1.78 | −44% |
| 74 | 斯里蘭卡 | 亞洲 | $1.98 | −38% |
| 75 | 菲律賓 | 亞洲 | $1.98 | −38% |
| 76 | 亞美尼亞 | 亞洲 | $1.98 | −38% |
| 77 | 奧蘭群島 | 歐洲 | $2.18 | −31% |
| 78 | 俄羅斯 | 歐洲 | $2.18 | −31% |
| 79 | 摩洛哥 | 非洲 | $2.18 | −31% |
| 80 | 北馬其頓 | 歐洲 | $2.18 | −31% |
| 81 | 埃及 | 非洲 | $2.38 | −25% |
| 82 | 柬埔寨 | 亞洲 | $2.38 | −25% |
| 83 | 南非 | 非洲 | $2.38 | −25% |
| 84 | 加拿大 | 北美洲 | $2.38 | −25% |
| 85 | 寮國 | 亞洲 | $2.38 | −25% |
| 86 | 科威特 | 亞洲 | $2.58 | −19% |
| 87 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 歐洲 | $2.78 | −13% |
| 88 | 巴林 | 亞洲 | $2.78 | −13% |
| 89 | 卡達 | 亞洲 | $2.98 | −6% |
| 90 | 沙烏地阿拉伯 | 亞洲 | $2.98 | −6% |
| 91 | 阿曼 | 亞洲 | $2.98 | −6% |
| 92 | 宏都拉斯 | 北美洲 | $3.18 | +0% |
| 93 | 喬丹 | 亞洲 | $3.18 | +0% |
| 94 | 亞塞拜然 | 亞洲 | $3.18 | +0% |
| 95 | 墨西哥 | 北美洲 | $3.18 | +0% |
| 96 | 迦納 | 非洲 | $3.18 | +0% |
| 97 | 尼加拉瓜 | 北美洲 | $3.18 | +0% |
| 98 | 斐濟 | 大洋洲 | $3.18 | +0% |
| 99 | 波多黎各 | 北美洲 | $3.18 | +0% |
| 100 | 印度 | 亞洲 | $3.38 | +6% |
| 101 | 多明尼加共和國 | 北美洲 | $3.38 | +6% |
| 102 | 巴西 | 南美洲 | $3.38 | +6% |
| 103 | 智利 | 南美洲 | $3.38 | +6% |
| 104 | 阿根廷 | 南美洲 | $3.38 | +6% |
| 105 | 阿拉伯聯合大公國 | 亞洲 | $3.38 | +6% |
| 106 | 巴拉圭 | 南美洲 | $3.38 | +6% |
| 107 | 根西島 | 歐洲 | $3.58 | +13% |
| 108 | 烏拉圭 | 南美洲 | $3.58 | +13% |
| 109 | 不丹 | 亞洲 | $3.58 | +13% |
| 110 | 坦尚尼亞 | 非洲 | $3.58 | +13% |
| 111 | 剛果民主共和國 | 非洲 | $3.58 | +13% |
| 112 | 厄瓜多 | 南美洲 | $3.58 | +13% |
| 113 | 哥斯大黎加 | 北美洲 | $3.58 | +13% |
| 114 | 安道爾 | 歐洲 | $3.58 | +13% |
| 115 | 尼泊爾 | 亞洲 | $3.58 | +13% |
| 116 | 直布羅陀 | 歐洲 | $3.58 | +13% |
| 117 | 伊拉克 | 亞洲 | $3.58 | +13% |
| 118 | 薩爾瓦多 | 北美洲 | $3.58 | +13% |
| 119 | 奈及利亞 | 非洲 | $3.58 | +13% |
| 120 | 塞內加爾 | 非洲 | $3.58 | +13% |
| 121 | 秘魯 | 南美洲 | $3.58 | +13% |
| 122 | 哥倫比亞 | 南美洲 | $3.58 | +13% |
| 123 | 塔吉克 | 亞洲 | $3.58 | +13% |
| 124 | 關島 | 大洋洲 | $3.58 | +13% |
| 125 | 肯亞 | 非洲 | $3.58 | +13% |
| 126 | 瓜地馬拉 | 北美洲 | $3.58 | +13% |
| 127 | 蒙古 | 亞洲 | $4.07 | +28% |
| 128 | 巴拿馬 | 北美洲 | $4.20 | +32% |
| 129 | 加彭 | 非洲 | $4.27 | +34% |
| 130 | 塞席爾 | 非洲 | $4.27 | +34% |
| 131 | 尼日 | 非洲 | $4.27 | +34% |
| 132 | 馬拉威 | 非洲 | $4.27 | +34% |
| 133 | 尚比亞 | 非洲 | $4.27 | +34% |
| 134 | 查德 | 非洲 | $4.27 | +34% |
| 135 | 衣索比亞 | 非洲 | $4.37 | +37% |
| 136 | 貝南 | 非洲 | $4.74 | +49% |
| 137 | 蘇利南 | 南美洲 | $4.92 | +55% |
| 138 | 莫三比克 | 非洲 | $5.02 | +58% |
| 139 | 汶萊達魯薩蘭國 | 亞洲 | $5.07 | +59% |
| 140 | 中非共和國 | 非洲 | $5.10 | +60% |
| 141 | 幾內亞比紹 | 非洲 | $5.10 | +60% |
| 142 | 賴比瑞亞 | 非洲 | $5.10 | +60% |
| 143 | 幾內亞 | 非洲 | $5.15 | +62% |
| 144 | 剛果共和國 | 非洲 | $5.17 | +63% |
| 145 | 阿富汗 | 亞洲 | $5.23 | +64% |
| 146 | 喀麥隆 | 非洲 | $5.29 | +66% |
| 147 | 模里西斯 | 非洲 | $5.31 | +67% |
| 148 | 布吉納法索 | 非洲 | $5.40 | +70% |
| 149 | 庫拉索島 | 北美洲 | $5.49 | +73% |
| 150 | 烏幹達 | 非洲 | $5.52 | +74% |
| 151 | 特克斯和凱科斯群島 | 北美洲 | $5.53 | +74% |
| 152 | 波札那 | 非洲 | $5.69 | +79% |
| 153 | 蘇丹 | 非洲 | $5.69 | +79% |
| 154 | 玻利維亞 | 南美洲 | $5.86 | +84% |
| 155 | 牙買加 | 北美洲 | $5.87 | +85% |
| 156 | 巴貝多 | 北美洲 | $5.98 | +88% |
| 157 | 科特迪瓦 | 非洲 | $6.04 | +90% |
| 158 | 安圭拉 | 北美洲 | $6.09 | +92% |
| 159 | 蓋亞那 | 南美洲 | $6.12 | +92% |
| 160 | 盧安達 | 非洲 | $6.16 | +94% |
| 161 | 多明尼加 | 北美洲 | $6.17 | +94% |
| 162 | 獅子山 | 非洲 | $6.33 | +99% |
| 163 | 蒙特塞拉特 | 北美洲 | $6.34 | +99% |
| 164 | 百慕達 | 北美洲 | $6.35 | +100% |
| 165 | 千里達及托巴哥 | 北美洲 | $6.38 | +101% |
| 166 | 馬達加斯加 | 非洲 | $6.55 | +106% |
| 167 | 安地卡及巴布達 | 北美洲 | $6.68 | +110% |
| 168 | 開曼群島 | 北美洲 | $6.70 | +111% |
| 169 | 格陵蘭島 | 歐洲 | $7.14 | +125% |
| 170 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 北美洲 | $7.25 | +128% |
| 171 | 格瑞那達 | 北美洲 | $7.25 | +128% |
| 172 | 聖露西亞 | 北美洲 | $7.25 | +128% |
| 173 | 維京群島-英國 | 北美洲 | $7.25 | +128% |
| 174 | 巴哈馬 | 北美洲 | $8.22 | +158% |
| 175 | 馬爾地夫 | 亞洲 | $8.47 | +166% |
| 176 | 利比亞 | 非洲 | $8.49 | +167% |
| 177 | 聖文森及格瑞那丁 | 北美洲 | $8.80 | +177% |
| 178 | 海地 | 北美洲 | $9.36 | +194% |
| 179 | 史瓦帝尼 | 非洲 | $9.74 | +206% |
| 180 | 貝里斯 | 北美洲 | $10.12 | +218% |
| 181 | 維德角 | 非洲 | $10.40 | +227% |
| 182 | 甘比亞 | 非洲 | $11.01 | +246% |
| 183 | 安哥拉 | 非洲 | $11.06 | +248% |
| 184 | 法屬玻里尼西亞 | 大洋洲 | $15.29 | +381% |
| 185 | 薩摩亞 | 大洋洲 | $18.64 | +486% |
| 186 | 摩納哥 | 歐洲 | $19.92 | +526% |
方法論
該指數基於截至 2026 年 7 月 12 日的完整 AeroSims 零售目錄:覆蓋 218 個目的地的 923 個固定預付費數據套餐和 176 個無限套餐,全部以美元定價。每 GB 參考使用每個目標的 5 GB / 30 天套餐 (回退到不存在 5 GB 方案的 3 GB 或 10 GB 層)。多國區域計畫 (32) 不包含在國家排名中並單獨顯示。價格為零售價,包括所有費用——旅行者實際支付的費用。大陸平均值是未加權的國家平均值。
歡迎記者、部落客和研究人員免費引用該指數中的任何數據 - 請將其記為「AeroSims eSIM 價格指數 2026」並附上此頁面的連結。如需完整資料集 (CSV) 或自訂細分,請傳送電子郵件 support@aerosims.com.