無限流量 eSIM:各國每日高速流量額度
每一張「無限流量」旅行 eSIM 都設有每日高速流量額度。有哪些級距由當地電信業者設定,而每一家業者自己決定要買哪一個級距 — 我們也一樣。用完當天的額度之後,當天剩下的時間數據照常可用,只是速度降低,隔天恢復全速。連線不會被中斷,熱點分享的流量也計入同一份額度。
這是旅客問得最多的問題,卻幾乎沒有人用具體數字回答。所以我們把自己實際購買的級距公開出來,涵蓋我們販售無限流量方案的全部 181 個國家與地區。
整個產業都是這樣運作的
這套機制並非我們獨有。Airalo 的說明中心指出,無限流量方案可能包含合理使用政策,在一天內用掉一定流量後降低連線速度,並以 3 GB 為例,同時說明降速只持續到隔天。Holafly 的條款與細則寫明,速度可能受電信業者合理使用政策的限制。各家業者的差別不在於限制是否存在 — 而在於是否公開具體數字。
如果整趟旅程都需要全速
那麼無限流量方案就不是合適的產品,我們的也一樣。請改選固定流量方案:涵蓋 191 個目的地,3–50 GB,用完之前全程全速。
每日全速流量
2–5 GB
2 GB: 92 (51 %) · 3 GB: 37 (20 %) · 5 GB: 52 (29 %)
之後速度
512 kbps · 181 個中的 133 個
1 Mbps: 32 · 其他: 16
5G
181 個中的 116 個
供應商資料中支援 5G 的方案 · 64 %
網際網路出口
181 個中的 173 個
個方案從境外連上網際網路 · 96 %
各國每日額度
| 國家/地區 | 每日全速流量 | 之後速度 | 5G | 網際網路出口 |
|---|---|---|---|---|
| 千里達及托巴哥 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 土耳其 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | NL |
| 土克斯及開科斯群島 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 不丹 | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| 中國 | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| 中國香港特別行政區 | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| 中國澳門特別行政區 | 3 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| 丹麥 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 厄瓜多 | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| 巴布亞紐幾內亞 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| 巴西 | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | BR |
| 巴貝多 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 巴拉圭 | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| 巴林 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| 巴哈馬 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 巴拿馬 | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| 巴基斯坦 | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| 日本 | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| 比利時 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 加拿大 | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| 加彭 | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| 北馬其頓 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| 卡達 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| 史瓦帝尼 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 尼日 | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| 尼加拉瓜 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 尼泊爾 | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| 布吉納法索 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 瓜地洛普 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 瓜地馬拉 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| 甘比亞 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| 白俄羅斯 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| 立陶宛 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 伊拉克 | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| 冰島 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 列支敦斯登 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 匈牙利 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 印尼 | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| 印度 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| 吉爾吉斯 | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| 多米尼克 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 多明尼加共和國 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| 安地卡及巴布達 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 安奎拉 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 安哥拉 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 安道爾 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| 百慕達 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| 西班牙 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 克羅埃西亞 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 利比亞 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 宏都拉斯 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 希臘 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 汶萊 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| 沙烏地阿拉伯 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | BE |
| 貝里斯 | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| 貝南 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 辛巴威 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| 亞美尼亞 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| 亞塞拜然 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| 坦尚尼亞 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| 奈及利亞 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| 孟加拉 | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| 尚比亞 | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| 拉脫維亞 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 東加 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| 法國 | 5 GB | 1 Mbps | ✓ | 歐盟閘道 |
| 法羅群島 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| 法屬圭亞那 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 法屬玻里尼西亞 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| 法屬聖馬丁 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 波札那 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 波蘭 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 直布羅陀 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| 肯亞 | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| 芬蘭 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 阿拉伯聯合大公國 | 3 GB | 512 kbps | ✓ | 歐盟閘道 |
| 阿根廷 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| 阿曼 | 2 GB | 500 kbps | ✓ | 歐盟閘道 |
| 阿富汗 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 阿爾及利亞 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| 阿爾巴尼亞 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| 俄羅斯 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| 保加利亞 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 南非 | 3 GB | 512 kbps | ✓ | NL/FR |
| 南韓 | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| 哈薩克 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| 查德 | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| 柬埔寨 | 3 GB | 512 kbps | — | SG |
| 玻利維亞 | 3 GB | 1 Mbps | — | IL |
| 科索沃 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| 突尼西亞 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| 約旦 | 2 GB | 500 kbps | ✓ | 歐盟閘道 |
| 美國 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| 英國 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 英屬維京群島 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 迦納 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| 剛果(布拉薩) | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 剛果(金夏沙) | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| 哥倫比亞 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| 哥斯大黎加 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| 埃及 | 2 GB | 500 kbps | ✓ | UK |
| 庫拉索 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 挪威 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 格陵蘭 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 格瑞那達 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 泰國 | 3 GB | 512 kbps | ✓ | HK |
| 海地 | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| 烏干達 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| 烏克蘭 | 5 GB | 512 kbps | — | FR/NL |
| 烏拉圭 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| 烏茲別克 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| 留尼旺 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 秘魯 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| 紐西蘭 | 3 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| 馬丁尼克 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 馬來西亞 | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| 馬拉威 | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| 馬約特島 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 馬爾他 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 馬爾地夫 | 3 GB | 256 kbps | — | PL |
| 捷克 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 曼島 | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| 梵蒂岡 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 荷蘭 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 喀麥隆 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 喬治亞 | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| 幾內亞 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 幾內亞比索 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 斐濟 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 斯里蘭卡 | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| 斯洛伐克 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 斯洛維尼亞 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 智利 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| 菲律賓 | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| 象牙海岸 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 越南 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | HK |
| 開曼群島 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| 塔吉克 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| 塞內加爾 | 2 GB | 512 kbps | — | NL |
| 塞席爾 | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| 塞爾維亞 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | AT |
| 奧地利 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 奧蘭群島 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | NL/FR/US |
| 愛沙尼亞 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 愛爾蘭 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 新加坡 | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| 獅子山 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 瑞士 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 瑞典 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 萬那杜 | 3 GB | 1 Mbps | — | SG |
| 義大利 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 聖巴瑟米 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 聖文森及格瑞那丁 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 聖馬利諾 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 聖露西亞 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 葡萄牙 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 維德角 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 蒙古 | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| 蒙哲臘 | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| 蒙特內哥羅 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| 蓋亞那 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| 寮國 | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| 德國 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 摩洛哥 | 3 GB | 512 kbps | ✓ | 歐盟閘道 |
| 摩納哥 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| 摩爾多瓦 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 模里西斯 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| 墨西哥 | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| 澤西島 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK/NO |
| 澳洲 | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| 盧安達 | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| 盧森堡 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 諾魯 | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| 賽普勒斯 | 5 GB | 384 kbps | ✓ | US |
| 薩爾瓦多 | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| 薩摩亞 | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| 羅馬尼亞 | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| 關島 | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| 蘇利南 | 2 GB | 512 kbps | — | US |
於 2026-09-03 根據 181 個有效吃到飽方案產生;數值來自我們網路供應商的方案資料,目錄變更時會重新核對。如發現不符,請來信 support@aerosims.com,我們會更正。
引用格式: AeroSims — 各國每日全速流量額度, 2026年9月, https://aerosims.com/zh-hant/pages/daily-data-allowance. 在註明出處的前提下可依 CC BY 4.0 自由再利用。