各國每日高速流量額度
每一張「無限流量」旅行 eSIM 都設有每日高速流量額度。額度由當地電信業者設定,而不是由賣你 eSIM 的公司決定。用完之後,當天剩下的時間數據照常可用,只是速度降低,隔天早上恢復全速。連線不會被中斷。
這是旅客問得最多的問題,卻幾乎沒有人用具體數字回答。所以我們把數字公開出來,涵蓋我們販售無限流量方案的全部 176 個國家與地區。
整個產業都是這樣運作的
這套機制並非我們獨有。Airalo 說明無限流量方案可能包含合理使用政策,在用掉一定流量後降低連線速度,並以一天 3 GB 為例。Holafly 的條款也寫明速度可能受電信業者合理使用政策的限制。各家業者的差別不在於限制是否存在 — 而在於是否公開具體數字。
如果整趟旅程都需要全速
那麼無限流量方案就不是合適的產品,我們的也一樣。請改選固定流量方案:涵蓋 218 個目的地,3–50 GB,用完之前全程全速。
各國每日額度
| 國家/地區 | 每日全速流量 | 之後速度 |
|---|---|---|
| 千里達及托巴哥 | 1 GB | 512 kbps |
| 土耳其 | 5 GB | 512 kbps |
| 土克斯及開科斯群島 | 1 GB | 512 kbps |
| 不丹 | 1 GB | 1 Mbps |
| 中國 | 5 GB | 384 kbps |
| 丹麥 | 5 GB | 512 kbps |
| 厄瓜多 | 1 GB | 512 kbps |
| 巴西 | 1 GB | 512 kbps |
| 巴貝多 | 1 GB | 512 kbps |
| 巴拉圭 | 1 GB | 512 kbps |
| 巴林 | 1 GB | 512 kbps |
| 巴哈馬 | 1 GB | 512 kbps |
| 巴拿馬 | 1 GB | 512 kbps |
| 巴基斯坦 | 3 GB | 1 Mbps |
| 日本 | 5 GB | 384 kbps |
| 比利時 | 5 GB | 512 kbps |
| 以色列 | 1 GB | 1 Mbps |
| 加拿大 | 1 GB | 1 Mbps |
| 加彭 | 1 GB | 512 kbps |
| 北馬其頓 | 1 GB | 512 kbps |
| 卡達 | 1 GB | 512 kbps |
| 史瓦帝尼 | 1 GB | 512 kbps |
| 尼日 | 1 GB | 512 kbps |
| 尼加拉瓜 | 1 GB | 512 kbps |
| 尼泊爾 | 1 GB | 512 kbps |
| 布吉納法索 | 1 GB | 512 kbps |
| 瓜地洛普 | 5 GB | 512 kbps |
| 瓜地馬拉 | 1 GB | 512 kbps |
| 甘比亞 | 1 GB | 512 kbps |
| 白俄羅斯 | 1 GB | 512 kbps |
| 立陶宛 | 5 GB | 512 kbps |
| 伊拉克 | 1 GB | 512 kbps |
| 冰島 | 5 GB | 512 kbps |
| 列支敦斯登 | 5 GB | 512 kbps |
| 匈牙利 | 5 GB | 512 kbps |
| 印尼 | 3 GB | 512 kbps |
| 印度 | 1 GB | 512 kbps |
| 吉爾吉斯 | 3 GB | 1 Mbps |
| 多米尼克 | 1 GB | 512 kbps |
| 多明尼加共和國 | 1 GB | 512 kbps |
| 安地卡及巴布達 | 1 GB | 512 kbps |
| 安奎拉 | 1 GB | 512 kbps |
| 安哥拉 | 1 GB | 512 kbps |
| 安道爾 | 1 GB | 512 kbps |
| 百慕達 | 1 GB | 512 kbps |
| 西班牙 | 5 GB | 512 kbps |
| 克羅埃西亞 | 5 GB | 512 kbps |
| 利比亞 | 1 GB | 512 kbps |
| 宏都拉斯 | 1 GB | 512 kbps |
| 希臘 | 5 GB | 512 kbps |
| 汶萊 | 1 GB | 512 kbps |
| 沙烏地阿拉伯 | 1 GB | 512 kbps |
| 貝里斯 | 1 GB | 384 kbps |
| 貝南 | 1 GB | 512 kbps |
| 亞美尼亞 | 3 GB | 1 Mbps |
| 亞塞拜然 | 1 GB | 512 kbps |
| 坦尚尼亞 | 1 GB | 512 kbps |
| 奈及利亞 | 1 GB | 512 kbps |
| 孟加拉 | 3 GB | 512 kbps |
| 尚比亞 | 1 GB | 512 kbps |
| 拉脫維亞 | 5 GB | 512 kbps |
| 法國 | 5 GB | 1 Mbps |
| 法羅群島 | 1 GB | 512 kbps |
| 法屬圭亞那 | 5 GB | 512 kbps |
| 法屬玻里尼西亞 | 1 GB | 512 kbps |
| 法屬聖馬丁 | 5 GB | 512 kbps |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 1 GB | 512 kbps |
| 波札那 | 1 GB | 512 kbps |
| 波蘭 | 5 GB | 512 kbps |
| 直布羅陀 | 1 GB | 512 kbps |
| 肯亞 | 1 GB | 512 kbps |
| 芬蘭 | 5 GB | 512 kbps |
| 阿拉伯聯合大公國 | 3 GB | 512 kbps |
| 阿根廷 | 1 GB | 512 kbps |
| 阿曼 | 1 GB | 512 kbps |
| 阿富汗 | 1 GB | 512 kbps |
| 阿爾及利亞 | 3 GB | 1 Mbps |
| 阿爾巴尼亞 | 3 GB | 1 Mbps |
| 俄羅斯 | 1 GB | 512 kbps |
| 保加利亞 | 5 GB | 512 kbps |
| 南非 | 3 GB | 512 kbps |
| 南韓 | 5 GB | 384 kbps |
| 哈薩克 | 3 GB | 1 Mbps |
| 查德 | 1 GB | 512 kbps |
| 柬埔寨 | 3 GB | 512 kbps |
| 玻利維亞 | 3 GB | 1 Mbps |
| 突尼西亞 | 1 GB | 512 kbps |
| 約旦 | 1 GB | 512 kbps |
| 美國 | 3 GB | 1 Mbps |
| 英國 | 5 GB | 512 kbps |
| 英屬維京群島 | 1 GB | 512 kbps |
| 迦納 | 1 GB | 512 kbps |
| 香港 | 5 GB | 384 kbps |
| 剛果(布拉薩) | 1 GB | 512 kbps |
| 剛果(金夏沙) | 2 GB | 512 kbps |
| 哥倫比亞 | 1 GB | 512 kbps |
| 哥斯大黎加 | 1 GB | 512 kbps |
| 埃及 | 2 GB | 500 kbps |
| 庫拉索 | 1 GB | 512 kbps |
| 挪威 | 5 GB | 512 kbps |
| 格陵蘭 | 1 GB | 512 kbps |
| 格瑞那達 | 1 GB | 512 kbps |
| 泰國 | 3 GB | 512 kbps |
| 海地 | 1 GB | 1 Mbps |
| 烏干達 | 1 GB | 512 kbps |
| 烏克蘭 | 5 GB | 512 kbps |
| 烏拉圭 | 1 GB | 512 kbps |
| 烏茲別克 | 3 GB | 1 Mbps |
| 留尼旺 | 5 GB | 512 kbps |
| 秘魯 | 1 GB | 512 kbps |
| 紐西蘭 | 3 GB | 512 kbps |
| 馬丁尼克 | 5 GB | 512 kbps |
| 馬來西亞 | 5 GB | 384 kbps |
| 馬拉威 | 1 GB | 512 kbps |
| 馬約特島 | 5 GB | 512 kbps |
| 馬爾他 | 5 GB | 512 kbps |
| 馬爾地夫 | 1 GB | 512 kbps |
| 捷克 | 5 GB | 512 kbps |
| 曼島 | 1 GB | 384 kbps |
| 梵蒂岡 | 5 GB | 512 kbps |
| 荷蘭 | 5 GB | 512 kbps |
| 喀麥隆 | 1 GB | 512 kbps |
| 喬治亞 | 3 GB | 1 Mbps |
| 幾內亞 | 1 GB | 512 kbps |
| 幾內亞比索 | 1 GB | 512 kbps |
| 斐濟 | 1 GB | 512 kbps |
| 斯里蘭卡 | 3 GB | 512 kbps |
| 斯洛伐克 | 5 GB | 512 kbps |
| 斯洛維尼亞 | 5 GB | 512 kbps |
| 智利 | 1 GB | 512 kbps |
| 菲律賓 | 5 GB | 384 kbps |
| 象牙海岸 | 1 GB | 512 kbps |
| 越南 | 3 GB | 1 Mbps |
| 開曼群島 | 1 GB | 512 kbps |
| 塔吉克 | 1 GB | 512 kbps |
| 塞內加爾 | 1 GB | 512 kbps |
| 塞席爾 | 1 GB | 512 kbps |
| 塞爾維亞 | 3 GB | 1 Mbps |
| 奧地利 | 5 GB | 512 kbps |
| 奧蘭群島 | 3 GB | 1 Mbps |
| 愛沙尼亞 | 5 GB | 512 kbps |
| 愛爾蘭 | 5 GB | 512 kbps |
| 新加坡 | 5 GB | 512 kbps |
| 獅子山 | 1 GB | 512 kbps |
| 瑞士 | 5 GB | 512 kbps |
| 瑞典 | 5 GB | 512 kbps |
| 義大利 | 5 GB | 512 kbps |
| 聖巴瑟米 | 5 GB | 512 kbps |
| 聖文森及格瑞那丁 | 1 GB | 512 kbps |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 1 GB | 512 kbps |
| 聖馬利諾 | 5 GB | 512 kbps |
| 聖露西亞 | 1 GB | 512 kbps |
| 葡萄牙 | 5 GB | 512 kbps |
| 維德角 | 1 GB | 512 kbps |
| 蒙古 | 1 GB | 384 kbps |
| 蒙哲臘 | 1 GB | 512 kbps |
| 蒙特內哥羅 | 3 GB | 1 Mbps |
| 蓋亞那 | 1 GB | 512 kbps |
| 寮國 | 3 GB | 512 kbps |
| 德國 | 5 GB | 512 kbps |
| 摩洛哥 | 3 GB | 512 kbps |
| 摩納哥 | 1 GB | 512 kbps |
| 摩爾多瓦 | 5 GB | 512 kbps |
| 模里西斯 | 1 GB | 512 kbps |
| 墨西哥 | 1 GB | 512 kbps |
| 澤西島 | 3 GB | 1 Mbps |
| 澳門 | 3 GB | 384 kbps |
| 澳洲 | 5 GB | 384 kbps |
| 盧安達 | 1 GB | 512 kbps |
| 盧森堡 | 5 GB | 512 kbps |
| 賽普勒斯 | 5 GB | 512 kbps |
| 薩爾瓦多 | 3 GB | 1 Mbps |
| 薩摩亞 | 1 GB | 512 kbps |
| 羅馬尼亞 | 5 GB | 512 kbps |
| 關島 | 1 GB | 512 kbps |
| 蘇利南 | 1 GB | 512 kbps |
這些數值來自我們的網路合作夥伴,電信業者調整條款時可能改變。最後核對時間:2026年8月4日。若你發現有出入,請來信 support@aerosims.com,我們會更正。