即時 QR Code 寄送幾秒內寄達信箱
SSL 安全結帳加密且安全
免護照2 分鐘啟用
無限流量無漫遊費,無合約
SSL 安全結帳:PayPal,或透過 PayPal 使用金融卡/信用卡
天數與價格
| 旅行天數 | 總價 (USD) | 每天 |
|---|---|---|
| 1 | $5.82 | $5.82 |
| 3 | $17.46 | $5.82 |
| 5 | $27.88 | $5.58 |
| 7 | $39.03 | $5.58 |
| 10 | $53.95 | $5.40 |
| 14 | $75.52 | $5.39 |
| 21 | $110.32 | $5.25 |
| 30 | $157.60 | $5.25 |
| 45 | $236.40 | $5.25 |
| 60 | $315.20 | $5.25 |
| 90 | $472.80 | $5.25 |
本頁面的網路、網路制式與有效期間來自我們網路合作夥伴的產品資料。最後查核:2026年7月29日。
我們不進行自己的實地測試。凡是我們沒有實測的項目,我們會據實說明,而不加以估算。