即時 QR Code 寄送幾秒內寄達信箱
SSL 安全結帳加密且安全
免護照2 分鐘啟用
無限流量無漫遊費,無合約
SSL 安全結帳:PayPal,或透過 PayPal 使用金融卡/信用卡
天數與價格
| 旅行天數 | 總價 (USD) | 每天 |
|---|---|---|
| 1 | $3.06 | $3.06 |
| 3 | $9.17 | $3.06 |
| 5 | $14.65 | $2.93 |
| 7 | $20.51 | $2.93 |
| 10 | $28.34 | $2.83 |
| 14 | $39.68 | $2.83 |
| 21 | $57.96 | $2.76 |
| 30 | $82.80 | $2.76 |
| 45 | $124.20 | $2.76 |
| 60 | $165.60 | $2.76 |
| 90 | $248.40 | $2.76 |
本頁面的網路、網路制式與有效期間來自我們網路合作夥伴的產品資料。最後查核:2026年7月29日。
我們不進行自己的實地測試。凡是我們沒有實測的項目,我們會據實說明,而不加以估算。