eSIM ilimitada: volumen diario a máxima velocidad por país
Toda eSIM de viaje «ilimitada» tiene un volumen diario a máxima velocidad. El operador de red local define los niveles que existen, y cada proveedor decide cuál compra — nosotros incluidos. Cuando superas el volumen diario, los datos siguen funcionando a velocidad reducida durante el resto del día y vuelven a la máxima velocidad al día siguiente. No se corta nada, y el tráfico del hotspot cuenta dentro del mismo volumen.
Es la pregunta que más hacen los viajeros y casi nadie la responde con cifras. Así que aquí está el nivel que compramos realmente, para cada uno de los 181 países en los que vendemos planes ilimitados.
Así funciona todo el sector
El mecanismo no es exclusivo nuestro. El propio centro de ayuda de Airalo indica que los paquetes ilimitados pueden incluir una política de uso justo que reduce la velocidad de conexión a partir de cierta cantidad de datos en un día, pone 3 GB como ejemplo y señala que la velocidad reducida solo se aplica hasta el día siguiente. Las condiciones generales de Holafly señalan que la velocidad puede estar sujeta a la política de uso justo del proveedor de red. Lo que distingue a unos proveedores de otros no es que el límite exista, sino que publiquen las cifras.
Si necesitas máxima velocidad durante todo el viaje
Entonces un plan ilimitado es el producto equivocado, también el nuestro. Elige mejor un paquete de datos fijo: 3–50 GB para 191 destinos, a máxima velocidad hasta agotar los datos.
Volumen diario por país
| País | A máxima velocidad al día | Después | 5G | Salida a internet |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Albania | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Alemania | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Andorra | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Angola | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Anguila | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Antigua y Barbuda | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Arabia Saudí | 2 GB | 512 kbps | ✓ | BE |
| Argelia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Argentina | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Armenia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Australia | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Austria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Azerbaiyán | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bahamas | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bangladés | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Barbados | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Baréin | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bélgica | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Belice | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Benín | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bermudas | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Bielorrusia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bolivia | 3 GB | 1 Mbps | — | IL |
| Bosnia y Herzegovina | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Botsuana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brasil | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | BR |
| Brunéi | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Bulgaria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Burkina Faso | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bután | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Cabo Verde | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Camboya | 3 GB | 512 kbps | — | SG |
| Camerún | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Canadá | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Catar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Chad | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Chequia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Chile | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| China | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Chipre | 5 GB | 384 kbps | ✓ | US |
| Ciudad del Vaticano | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Colombia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Congo | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Corea del Sur | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Costa Rica | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Côte d’Ivoire | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Croacia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Curazao | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Dinamarca | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Dominica | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Ecuador | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Egipto | 2 GB | 500 kbps | ✓ | UK |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Emiratos Árabes Unidos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | Pasarela UE |
| Eslovaquia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Eslovenia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| España | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Estados Unidos | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Estonia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Esuatini | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Filipinas | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Finlandia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Fiyi | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Francia | 5 GB | 1 Mbps | ✓ | Pasarela UE |
| Gabón | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Gambia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Georgia | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Ghana | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Gibraltar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Granada | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Grecia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Groenlandia | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guadalupe | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Guam | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Guatemala | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Guayana Francesa | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Guinea | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guinea-Bisáu | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guyana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Haití | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Honduras | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Hungría | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| India | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Indonesia | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Irak | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Irlanda | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Isla de Man | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Islandia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Islas Aland | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | NL/FR/US |
| Islas Caimán | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Islas Feroe | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Islas Turcas y Caicos | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Islas Vírgenes Británicas | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Italia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Japón | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK/NO |
| Jordania | 2 GB | 500 kbps | ✓ | Pasarela UE |
| Kazajistán | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Kenia | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Kirguistán | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Kosovo | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Laos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Letonia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Libia | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Lituania | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Luxemburgo | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Macedonia del Norte | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Malasia | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Malaui | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Maldivas | 3 GB | 256 kbps | — | PL |
| Malta | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Marruecos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | Pasarela UE |
| Martinica | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mauricio | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| México | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Moldavia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mónaco | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mongolia | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Montserrat | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Nauru | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Nepal | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nicaragua | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Níger | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nigeria | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Noruega | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Nueva Zelanda | 3 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Omán | 2 GB | 500 kbps | ✓ | Pasarela UE |
| Países Bajos | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Pakistán | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Panamá | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Papúa Nueva Guinea | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Paraguay | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Perú | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Polinesia Francesa | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Polonia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Portugal | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| RAE de Hong Kong (China) | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| RAE de Macao (China) | 3 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Reino Unido | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| República Democrática del Congo | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| República Dominicana | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Reunión | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ruanda | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Rumanía | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Rusia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Samoa | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| San Bartolomé | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| San Cristóbal y Nieves | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| San Martín | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| San Vicente y las Granadinas | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Santa Lucía | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Senegal | 2 GB | 512 kbps | — | NL |
| Serbia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | AT |
| Seychelles | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Sierra Leona | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Singapur | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Sudáfrica | 3 GB | 512 kbps | ✓ | NL/FR |
| Suecia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Suiza | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Surinam | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tailandia | 3 GB | 512 kbps | ✓ | HK |
| Tanzania | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Tayikistán | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Tonga | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Trinidad y Tobago | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Túnez | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Turquía | 5 GB | 512 kbps | ✓ | NL |
| Ucrania | 5 GB | 512 kbps | — | FR/NL |
| Uganda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Uruguay | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Uzbekistán | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Vanuatu | 3 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | HK |
| Zambia | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Zimbabue | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
Generado el 2026-09-03 a partir de 181 planes ilimitados activos; los valores proceden de los datos de planes de nuestro proveedor de red y se vuelven a comprobar cada vez que cambia el catálogo. Si detectas una discrepancia, escribe a support@aerosims.com y la corregiremos.