Volumen diario a máxima velocidad por país
Toda eSIM de viaje «ilimitada» tiene un volumen diario a máxima velocidad. Lo fija el operador de red local, no la empresa que te vende la eSIM. Cuando lo superas, los datos siguen funcionando a velocidad reducida durante el resto del día y vuelven a la máxima velocidad a la mañana siguiente. No se corta nada.
Es la pregunta que más hacen los viajeros y casi nadie la responde con cifras. Aquí están las nuestras, para los 176 países en los que vendemos planes ilimitados.
Así funciona todo el sector
El mecanismo no es exclusivo nuestro. Airalo indica que sus paquetes ilimitados pueden incluir una política de uso justo que reduce la velocidad de conexión a partir de cierta cantidad de datos, y pone como ejemplo 3 GB en un día. Las condiciones de Holafly señalan que la velocidad puede estar sujeta a la política de uso justo del proveedor de red. Lo que distingue a unos proveedores de otros no es que el límite exista, sino que publiquen las cifras.
Si necesitas máxima velocidad durante todo el viaje
Entonces un plan ilimitado es el producto equivocado, también el nuestro. Elige mejor un paquete de datos fijo: 3–50 GB para 218 destinos, a máxima velocidad hasta agotar los datos.
Volumen diario por país
| País | A máxima velocidad al día | Después |
|---|---|---|
| Afganistán | 1 GB | 512 kbps |
| Albania | 3 GB | 1 Mbps |
| Alemania | 5 GB | 512 kbps |
| Andorra | 1 GB | 512 kbps |
| Angola | 1 GB | 512 kbps |
| Anguila | 1 GB | 512 kbps |
| Antigua y Barbuda | 1 GB | 512 kbps |
| Arabia Saudí | 1 GB | 512 kbps |
| Argelia | 3 GB | 1 Mbps |
| Argentina | 1 GB | 512 kbps |
| Armenia | 3 GB | 1 Mbps |
| Australia | 5 GB | 384 kbps |
| Austria | 5 GB | 512 kbps |
| Azerbaiyán | 1 GB | 512 kbps |
| Bahamas | 1 GB | 512 kbps |
| Bangladés | 3 GB | 512 kbps |
| Barbados | 1 GB | 512 kbps |
| Baréin | 1 GB | 512 kbps |
| Bélgica | 5 GB | 512 kbps |
| Belice | 1 GB | 384 kbps |
| Benín | 1 GB | 512 kbps |
| Bermudas | 1 GB | 512 kbps |
| Bielorrusia | 1 GB | 512 kbps |
| Bolivia | 3 GB | 1 Mbps |
| Bosnia y Herzegovina | 1 GB | 512 kbps |
| Botsuana | 1 GB | 512 kbps |
| Brasil | 1 GB | 512 kbps |
| Brunéi | 1 GB | 512 kbps |
| Bulgaria | 5 GB | 512 kbps |
| Burkina Faso | 1 GB | 512 kbps |
| Bután | 1 GB | 1 Mbps |
| Cabo Verde | 1 GB | 512 kbps |
| Camboya | 3 GB | 512 kbps |
| Camerún | 1 GB | 512 kbps |
| Canadá | 1 GB | 1 Mbps |
| Catar | 1 GB | 512 kbps |
| Chad | 1 GB | 512 kbps |
| Chequia | 5 GB | 512 kbps |
| Chile | 1 GB | 512 kbps |
| China | 5 GB | 384 kbps |
| Chipre | 5 GB | 512 kbps |
| Ciudad del Vaticano | 5 GB | 512 kbps |
| Colombia | 1 GB | 512 kbps |
| Congo | 1 GB | 512 kbps |
| Corea del Sur | 5 GB | 384 kbps |
| Costa Rica | 1 GB | 512 kbps |
| Côte d’Ivoire | 1 GB | 512 kbps |
| Croacia | 5 GB | 512 kbps |
| Curazao | 1 GB | 512 kbps |
| Dinamarca | 5 GB | 512 kbps |
| Dominica | 1 GB | 512 kbps |
| Ecuador | 1 GB | 512 kbps |
| Egipto | 2 GB | 500 kbps |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps |
| Emiratos Árabes Unidos | 3 GB | 512 kbps |
| Eslovaquia | 5 GB | 512 kbps |
| Eslovenia | 5 GB | 512 kbps |
| España | 5 GB | 512 kbps |
| Estados Unidos | 3 GB | 1 Mbps |
| Estonia | 5 GB | 512 kbps |
| Esuatini | 1 GB | 512 kbps |
| Filipinas | 5 GB | 384 kbps |
| Finlandia | 5 GB | 512 kbps |
| Fiyi | 1 GB | 512 kbps |
| Francia | 5 GB | 1 Mbps |
| Gabón | 1 GB | 512 kbps |
| Gambia | 1 GB | 512 kbps |
| Georgia | 3 GB | 1 Mbps |
| Ghana | 1 GB | 512 kbps |
| Gibraltar | 1 GB | 512 kbps |
| Granada | 1 GB | 512 kbps |
| Grecia | 5 GB | 512 kbps |
| Groenlandia | 1 GB | 512 kbps |
| Guadalupe | 5 GB | 512 kbps |
| Guam | 1 GB | 512 kbps |
| Guatemala | 1 GB | 512 kbps |
| Guayana Francesa | 5 GB | 512 kbps |
| Guinea | 1 GB | 512 kbps |
| Guinea-Bisáu | 1 GB | 512 kbps |
| Guyana | 1 GB | 512 kbps |
| Haití | 1 GB | 1 Mbps |
| Honduras | 1 GB | 512 kbps |
| Hong Kong | 5 GB | 384 kbps |
| Hungría | 5 GB | 512 kbps |
| India | 1 GB | 512 kbps |
| Indonesia | 3 GB | 512 kbps |
| Irak | 1 GB | 512 kbps |
| Irlanda | 5 GB | 512 kbps |
| Isla de Man | 1 GB | 384 kbps |
| Islandia | 5 GB | 512 kbps |
| Islas Aland | 3 GB | 1 Mbps |
| Islas Caimán | 1 GB | 512 kbps |
| Islas Feroe | 1 GB | 512 kbps |
| Islas Turcas y Caicos | 1 GB | 512 kbps |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 GB | 512 kbps |
| Israel | 1 GB | 1 Mbps |
| Italia | 5 GB | 512 kbps |
| Japón | 5 GB | 384 kbps |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps |
| Jordania | 1 GB | 512 kbps |
| Kazajistán | 3 GB | 1 Mbps |
| Kenia | 1 GB | 512 kbps |
| Kirguistán | 3 GB | 1 Mbps |
| Laos | 3 GB | 512 kbps |
| Letonia | 5 GB | 512 kbps |
| Libia | 1 GB | 512 kbps |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps |
| Lituania | 5 GB | 512 kbps |
| Luxemburgo | 5 GB | 512 kbps |
| Macao | 3 GB | 384 kbps |
| Macedonia del Norte | 1 GB | 512 kbps |
| Malasia | 5 GB | 384 kbps |
| Malaui | 1 GB | 512 kbps |
| Maldivas | 1 GB | 512 kbps |
| Malta | 5 GB | 512 kbps |
| Marruecos | 3 GB | 512 kbps |
| Martinica | 5 GB | 512 kbps |
| Mauricio | 1 GB | 512 kbps |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps |
| México | 1 GB | 512 kbps |
| Moldavia | 5 GB | 512 kbps |
| Mónaco | 1 GB | 512 kbps |
| Mongolia | 1 GB | 384 kbps |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps |
| Montserrat | 1 GB | 512 kbps |
| Nepal | 1 GB | 512 kbps |
| Nicaragua | 1 GB | 512 kbps |
| Níger | 1 GB | 512 kbps |
| Nigeria | 1 GB | 512 kbps |
| Noruega | 5 GB | 512 kbps |
| Nueva Zelanda | 3 GB | 512 kbps |
| Omán | 1 GB | 512 kbps |
| Países Bajos | 5 GB | 512 kbps |
| Pakistán | 3 GB | 1 Mbps |
| Panamá | 1 GB | 512 kbps |
| Paraguay | 1 GB | 512 kbps |
| Perú | 1 GB | 512 kbps |
| Polinesia Francesa | 1 GB | 512 kbps |
| Polonia | 5 GB | 512 kbps |
| Portugal | 5 GB | 512 kbps |
| Reino Unido | 5 GB | 512 kbps |
| República Democrática del Congo | 2 GB | 512 kbps |
| República Dominicana | 1 GB | 512 kbps |
| Reunión | 5 GB | 512 kbps |
| Ruanda | 1 GB | 512 kbps |
| Rumanía | 5 GB | 512 kbps |
| Rusia | 1 GB | 512 kbps |
| Samoa | 1 GB | 512 kbps |
| San Bartolomé | 5 GB | 512 kbps |
| San Cristóbal y Nieves | 1 GB | 512 kbps |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps |
| San Martín | 5 GB | 512 kbps |
| San Vicente y las Granadinas | 1 GB | 512 kbps |
| Santa Lucía | 1 GB | 512 kbps |
| Senegal | 1 GB | 512 kbps |
| Serbia | 3 GB | 1 Mbps |
| Seychelles | 1 GB | 512 kbps |
| Sierra Leona | 1 GB | 512 kbps |
| Singapur | 5 GB | 512 kbps |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps |
| Sudáfrica | 3 GB | 512 kbps |
| Suecia | 5 GB | 512 kbps |
| Suiza | 5 GB | 512 kbps |
| Surinam | 1 GB | 512 kbps |
| Tailandia | 3 GB | 512 kbps |
| Tanzania | 1 GB | 512 kbps |
| Tayikistán | 1 GB | 512 kbps |
| Trinidad y Tobago | 1 GB | 512 kbps |
| Túnez | 1 GB | 512 kbps |
| Turquía | 5 GB | 512 kbps |
| Ucrania | 5 GB | 512 kbps |
| Uganda | 1 GB | 512 kbps |
| Uruguay | 1 GB | 512 kbps |
| Uzbekistán | 3 GB | 1 Mbps |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps |
| Zambia | 1 GB | 512 kbps |
Estos valores proceden de nuestros socios de red y pueden cambiar si un operador modifica sus condiciones. Última comprobación: 4 de agosto de 2026. Si detectas alguna discrepancia, escribe a support@aerosims.com y lo corregiremos.