Indice des prix eSIM 2026 : ce que coûte réellement 1 Go de données de voyage dans 186 pays
Combien coûtent réellement les données mobiles lorsque vous voyagez ? Nous avons analysé notre catalogue complet - 923 forfaits de données eSIM prépayés dans 186 pays – et la réponse est : cela dépend énormément de l’endroit où vous atterrissez. Le même gigaoctet qui coûte 0,98 $ en Grèce les coûts 19,92 $ à Monaco — une différence de 20×.
- Le mondial prix médian de 1 Go des données eSIM de voyages prépayés sont $3.18 (en moyenne 3,56 $).
- L'Europe est le continent le moins cher à 1,80 $/Go — L'Océanie est 4 fois plus chère à 7,27 $/Go.
- Le le même gigaoctet coûte 20 fois plus dans le pays le plus cher (Monaco, 19,92 dollars) que dans le pays le moins cher (Grèce, 0,98 dollars).
- 10 pays – tous en Europe – le sont déjà en dessous de 1 $ par Go.
- Les forfaits de données illimités vont de 1,62 $/jour (Israël) à 28,84 $/jour (Polynésie française).
Prix des données par continent : l’Europe gagne, l’Océanie paie 4×
Le marché européen des télécommunications, dense et compétitif, en fait l'endroit le moins cher au monde pour acheter des données de voyage — 1,80 $ par Go en moyenne dans 52 pays. À l’autre extrémité, l’Océanie, fortement insulaire, affiche en moyenne 7,27 $/Go, tirée par des marchés éloignés comme la Polynésie française et les Samoa, où les accords de roaming sont rares et coûteux.
Les 10 pays les moins chers pour les données eSIM
Tous les dix sont européens — et tous siègent moins de 1 $ par gigaoctet. Si votre voyage reste en Europe, les données sont essentiellement une erreur d'arrondi dans votre budget de voyage.
| # | Destination | Prix par Go | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grèce | $0.98 | |
| 2 | Bulgarie | $0.98 | |
| 3 | Islande | $0.98 | |
| 4 | Lituanie | $0.98 | |
| 5 | Royaume-Uni | $0.98 | |
| 6 | Lettonie | $0.98 | |
| 7 | Danemark | $0.98 | |
| 8 | Liechtenstein | $0.98 | |
| 9 | Slovaquie | $0.98 | |
| 10 | Saint-Marin | $0.98 |
Les 10 pays les plus chers
Les micro-États et les îles isolées dominent : Monaco en tête de l'indice à 19,92 $/Go — 20× le prix des données grecques. Le modèle : de petits marchés avec peu d’opérateurs et peu de concurrence en matière d’itinérance.
| # | Destination | Prix par Go | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | $19.92 | |
| 2 | Samoa | $18.64 | |
| 3 | Polynésie française | $15.29 | |
| 4 | Angola | $11.06 | |
| 5 | Gambie | $11.01 | |
| 6 | Cap-Vert | $10.40 | |
| 7 | Bélize | $10.12 | |
| 8 | Eswatini | $9.74 | |
| 9 | Haïti | $9.36 | |
| 10 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | $8.80 |
Forfaits illimités : de 1,62 $ à 28,84 $ par jour
Pour les gros utilisateurs, les eSIM à données illimitées sont facturées à la journée – et la prime géographique est tout aussi spectaculaire. Voici les destinations illimitées les moins chères de notre gamme de 176 pays :
| # | Destination | Données illimitées, par jour |
|---|---|---|
| 1 | Israël | $1.62 |
| 2 | Île de Man | $1.80 |
| 3 | Russie | $2.02 |
| 4 | Tunisie | $2.12 |
| 5 | Bosnie-Herzégovine | $2.45 |
| 6 | Oman | $2.52 |
| 7 | Inde | $2.60 |
| 8 | Mexique | $2.72 |
Le hack du plan régional
Traverser les frontières ? Les forfaits multi-pays surpassent souvent les tarifs nationaux en termes de flexibilité : Un plan à l'échelle européenne couvrant plus de 40 pays, il s'étend sur environ 2,38 $/Go, et un plan global (120+ pays) environ 4,80 $/Go – souvent moins cher qu’un forfait unique pour une nation insulaire coûteuse, et il continue de fonctionner lorsque vous changez de pays.
L'index complet : les 186 pays classés
Classé du moins cher au plus cher. « par rapport à la médiane » compare chaque pays à la médiane mondiale de 3,18 $/Go.
| Rang | Destination | Continent | $/Go | vs médiane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grèce | Europe | $0.98 | −69% |
| 2 | Bulgarie | Europe | $0.98 | −69% |
| 3 | Islande | Europe | $0.98 | −69% |
| 4 | Lituanie | Europe | $0.98 | −69% |
| 5 | Royaume-Uni | Europe | $0.98 | −69% |
| 6 | Lettonie | Europe | $0.98 | −69% |
| 7 | Danemark | Europe | $0.98 | −69% |
| 8 | Liechtenstein | Europe | $0.98 | −69% |
| 9 | Slovaquie | Europe | $0.98 | −69% |
| 10 | Saint-Marin | Europe | $0.98 | −69% |
| 11 | République tchèque | Europe | $0.98 | −69% |
| 12 | Moldavie | Europe | $0.98 | −69% |
| 13 | Italie | Europe | $0.98 | −69% |
| 14 | Espagne | Europe | $0.98 | −69% |
| 15 | Portugal | Europe | $0.98 | −69% |
| 16 | Hongrie | Europe | $0.98 | −69% |
| 17 | Cité du Vatican | Europe | $0.98 | −69% |
| 18 | Suisse | Europe | $0.98 | −69% |
| 19 | Croatie | Europe | $0.98 | −69% |
| 20 | Pays-Bas | Europe | $0.98 | −69% |
| 21 | Turquie | Asie | $0.98 | −69% |
| 22 | Irlande | Europe | $0.98 | −69% |
| 23 | Guadeloupe | Amérique du Nord | $0.98 | −69% |
| 24 | Estonie | Europe | $0.98 | −69% |
| 25 | Guyane française | Amérique du Sud | $0.98 | −69% |
| 26 | Ukraine | Europe | $0.98 | −69% |
| 27 | Suède | Europe | $0.98 | −69% |
| 28 | Malte | Europe | $0.98 | −69% |
| 29 | Allemagne | Europe | $0.98 | −69% |
| 30 | Saint-Martin | Amérique du Nord | $0.98 | −69% |
| 31 | Roumanie | Europe | $0.98 | −69% |
| 32 | Finlande | Europe | $0.98 | −69% |
| 33 | Pologne | Europe | $0.98 | −69% |
| 34 | Belgique | Europe | $0.98 | −69% |
| 35 | Autriche | Europe | $0.98 | −69% |
| 36 | Mayotte | Afrique | $0.98 | −69% |
| 37 | Singapour | Asie | $0.98 | −69% |
| 38 | Norvège | Europe | $0.98 | −69% |
| 39 | Slovénie | Europe | $0.98 | −69% |
| 40 | Chypre | Europe | $0.98 | −69% |
| 41 | Luxembourg | Europe | $0.98 | −69% |
| 42 | La Réunion | Afrique | $0.98 | −69% |
| 43 | Saint Barthélemy | Amérique du Nord | $0.98 | −69% |
| 44 | Martinique | Amérique du Nord | $0.98 | −69% |
| 45 | Ouzbékistan | Asie | $1.18 | −63% |
| 46 | Indonésie | Asie | $1.18 | −63% |
| 47 | Japon | Asie | $1.18 | −63% |
| 48 | Malaisie | Asie | $1.18 | −63% |
| 49 | Thaïlande | Asie | $1.18 | −63% |
| 50 | Macao | Asie | $1.18 | −63% |
| 51 | Hong Kong | Asie | $1.18 | −63% |
| 52 | Australie | Océanie | $1.18 | −63% |
| 53 | Corée du Sud | Asie | $1.18 | −63% |
| 54 | Maillot | Europe | $1.18 | −63% |
| 55 | France | Europe | $1.18 | −63% |
| 56 | Chine | Asie | $1.38 | −57% |
| 57 | Kazakhstan | Asie | $1.38 | −57% |
| 58 | Kirghizistan | Asie | $1.38 | −57% |
| 59 | États-Unis | Amérique du Nord | $1.38 | −57% |
| 60 | Albanie | Europe | $1.58 | −50% |
| 61 | Viêt Nam | Asie | $1.58 | −50% |
| 62 | Bangladesh | Asie | $1.58 | −50% |
| 63 | Serbie | Europe | $1.58 | −50% |
| 64 | Monténégro | Europe | $1.58 | −50% |
| 65 | Pakistan | Asie | $1.58 | −50% |
| 66 | Géorgie | Asie | $1.58 | −50% |
| 67 | Nouvelle-Zélande | Océanie | $1.78 | −44% |
| 68 | Tunisie | Afrique | $1.78 | −44% |
| 69 | Îles Féroé | Europe | $1.78 | −44% |
| 70 | Île de Man | Europe | $1.78 | −44% |
| 71 | Israël | Asie | $1.78 | −44% |
| 72 | Biélorussie | Europe | $1.78 | −44% |
| 73 | Algérie | Afrique | $1.78 | −44% |
| 74 | Sri Lanka | Asie | $1.98 | −38% |
| 75 | Philippines | Asie | $1.98 | −38% |
| 76 | Arménie | Asie | $1.98 | −38% |
| 77 | Îles Aland | Europe | $2.18 | −31% |
| 78 | Russie | Europe | $2.18 | −31% |
| 79 | Maroc | Afrique | $2.18 | −31% |
| 80 | Macédoine du Nord | Europe | $2.18 | −31% |
| 81 | Egypte | Afrique | $2.38 | −25% |
| 82 | Cambodge | Asie | $2.38 | −25% |
| 83 | Afrique du Sud | Afrique | $2.38 | −25% |
| 84 | Canada | Amérique du Nord | $2.38 | −25% |
| 85 | Laos | Asie | $2.38 | −25% |
| 86 | Koweït | Asie | $2.58 | −19% |
| 87 | Bosnie-Herzégovine | Europe | $2.78 | −13% |
| 88 | Bahreïn | Asie | $2.78 | −13% |
| 89 | Qatar | Asie | $2.98 | −6% |
| 90 | Arabie Saoudite | Asie | $2.98 | −6% |
| 91 | Oman | Asie | $2.98 | −6% |
| 92 | Honduras | Amérique du Nord | $3.18 | +0% |
| 93 | Jordanie | Asie | $3.18 | +0% |
| 94 | Azerbaïdjan | Asie | $3.18 | +0% |
| 95 | Mexique | Amérique du Nord | $3.18 | +0% |
| 96 | Ghana | Afrique | $3.18 | +0% |
| 97 | Nicaragua | Amérique du Nord | $3.18 | +0% |
| 98 | Fidji | Océanie | $3.18 | +0% |
| 99 | Porto Rico | Amérique du Nord | $3.18 | +0% |
| 100 | Inde | Asie | $3.38 | +6% |
| 101 | République Dominicaine | Amérique du Nord | $3.38 | +6% |
| 102 | Brésil | Amérique du Sud | $3.38 | +6% |
| 103 | Chili | Amérique du Sud | $3.38 | +6% |
| 104 | Argentine | Amérique du Sud | $3.38 | +6% |
| 105 | Émirats arabes unis | Asie | $3.38 | +6% |
| 106 | Paraguay | Amérique du Sud | $3.38 | +6% |
| 107 | Guernesey | Europe | $3.58 | +13% |
| 108 | Uruguay | Amérique du Sud | $3.58 | +13% |
| 109 | Bhoutan | Asie | $3.58 | +13% |
| 110 | Tanzanie | Afrique | $3.58 | +13% |
| 111 | République démocratique du Congo | Afrique | $3.58 | +13% |
| 112 | Équateur | Amérique du Sud | $3.58 | +13% |
| 113 | Costa Rica | Amérique du Nord | $3.58 | +13% |
| 114 | Andorre | Europe | $3.58 | +13% |
| 115 | Népal | Asie | $3.58 | +13% |
| 116 | Gibraltar | Europe | $3.58 | +13% |
| 117 | Irak | Asie | $3.58 | +13% |
| 118 | Salvador | Amérique du Nord | $3.58 | +13% |
| 119 | Nigéria | Afrique | $3.58 | +13% |
| 120 | Sénégal | Afrique | $3.58 | +13% |
| 121 | Pérou | Amérique du Sud | $3.58 | +13% |
| 122 | Colombie | Amérique du Sud | $3.58 | +13% |
| 123 | Tadjikistan | Asie | $3.58 | +13% |
| 124 | Guam | Océanie | $3.58 | +13% |
| 125 | Kenya | Afrique | $3.58 | +13% |
| 126 | Guatemala | Amérique du Nord | $3.58 | +13% |
| 127 | Mongolie | Asie | $4.07 | +28% |
| 128 | Panamá | Amérique du Nord | $4.20 | +32% |
| 129 | Gabon | Afrique | $4.27 | +34% |
| 130 | Seychelles | Afrique | $4.27 | +34% |
| 131 | Niger | Afrique | $4.27 | +34% |
| 132 | Malawi | Afrique | $4.27 | +34% |
| 133 | Zambie | Afrique | $4.27 | +34% |
| 134 | Tchad | Afrique | $4.27 | +34% |
| 135 | Ethiopie | Afrique | $4.37 | +37% |
| 136 | Bénin | Afrique | $4.74 | +49% |
| 137 | Surinam | Amérique du Sud | $4.92 | +55% |
| 138 | Mozambique | Afrique | $5.02 | +58% |
| 139 | Brunéi Darussalam | Asie | $5.07 | +59% |
| 140 | République centrafricaine | Afrique | $5.10 | +60% |
| 141 | Guinée-Bissau | Afrique | $5.10 | +60% |
| 142 | Libéria | Afrique | $5.10 | +60% |
| 143 | Guinée | Afrique | $5.15 | +62% |
| 144 | République du Congo | Afrique | $5.17 | +63% |
| 145 | Afghanistan | Asie | $5.23 | +64% |
| 146 | Cameroun | Afrique | $5.29 | +66% |
| 147 | Maurice | Afrique | $5.31 | +67% |
| 148 | Burkina Faso | Afrique | $5.40 | +70% |
| 149 | Curaçao | Amérique du Nord | $5.49 | +73% |
| 150 | Ouganda | Afrique | $5.52 | +74% |
| 151 | Îles Turques et Caïques | Amérique du Nord | $5.53 | +74% |
| 152 | Botswana | Afrique | $5.69 | +79% |
| 153 | Soudan | Afrique | $5.69 | +79% |
| 154 | Bolivie | Amérique du Sud | $5.86 | +84% |
| 155 | Jamaïque | Amérique du Nord | $5.87 | +85% |
| 156 | Barbade | Amérique du Nord | $5.98 | +88% |
| 157 | Côte d'Ivoire | Afrique | $6.04 | +90% |
| 158 | Anguilla | Amérique du Nord | $6.09 | +92% |
| 159 | Guyane | Amérique du Sud | $6.12 | +92% |
| 160 | Rwanda | Afrique | $6.16 | +94% |
| 161 | Dominique | Amérique du Nord | $6.17 | +94% |
| 162 | Sierra Leone | Afrique | $6.33 | +99% |
| 163 | Montserrat | Amérique du Nord | $6.34 | +99% |
| 164 | Bermudes | Amérique du Nord | $6.35 | +100% |
| 165 | Trinité-et-Tobago | Amérique du Nord | $6.38 | +101% |
| 166 | Madagascar | Afrique | $6.55 | +106% |
| 167 | Antigua-et-Barbuda | Amérique du Nord | $6.68 | +110% |
| 168 | Îles Caïmans | Amérique du Nord | $6.70 | +111% |
| 169 | Groenland | Europe | $7.14 | +125% |
| 170 | Saint-Kitts-et-Nevis | Amérique du Nord | $7.25 | +128% |
| 171 | Grenade | Amérique du Nord | $7.25 | +128% |
| 172 | Sainte-Lucie | Amérique du Nord | $7.25 | +128% |
| 173 | Îles Vierges britanniques | Amérique du Nord | $7.25 | +128% |
| 174 | Bahamas | Amérique du Nord | $8.22 | +158% |
| 175 | Maldives | Asie | $8.47 | +166% |
| 176 | Libye | Afrique | $8.49 | +167% |
| 177 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Amérique du Nord | $8.80 | +177% |
| 178 | Haïti | Amérique du Nord | $9.36 | +194% |
| 179 | Eswatini | Afrique | $9.74 | +206% |
| 180 | Bélize | Amérique du Nord | $10.12 | +218% |
| 181 | Cap-Vert | Afrique | $10.40 | +227% |
| 182 | Gambie | Afrique | $11.01 | +246% |
| 183 | Angola | Afrique | $11.06 | +248% |
| 184 | Polynésie française | Océanie | $15.29 | +381% |
| 185 | Samoa | Océanie | $18.64 | +486% |
| 186 | Monaco | Europe | $19.92 | +526% |
Méthodologie
Cet indice est basé sur le catalogue de vente au détail complet d'AeroSims au 12 juillet 2026 : 923 forfaits de données fixes prépayés sur 218 destinations et 176 forfaits illimités, tous tarifés en USD. La référence par Go utilise la valeur de chaque destination 5 Go / Forfait 30 jours (en revenant au niveau 3 Go ou 10 Go là où aucun forfait 5 Go n'existe). Les plans régionaux multi-pays (32) sont exclus du classement des pays et présentés séparément. Les prix sont les prix de détail incluant tous les frais – ce qu’un voyageur paie réellement. Les moyennes continentales sont des moyennes nationales non pondérées.
Les journalistes, les blogueurs et les chercheurs sont invités à citer gratuitement n'importe quel chiffre de cet index — veuillez le créditer comme « AeroSims eSIM Price Index 2026 » avec un lien vers cette page. Pour l'ensemble de données complet (CSV) ou des répartitions personnalisées, envoyez un e-mail fondateur@aerosims.com.
Prêt à voyager Connecté ?
Obtenez votre eSIM en 60 secondes : livraison QR instantanée, 4G/5G dans plus de 176 pays, pas de frais d'itinérance.
⚡ Parcourir les forfaits eSIM