Volume quotidien à pleine vitesse par pays
Chaque eSIM de voyage « illimitée » dispose d’un volume quotidien à pleine vitesse. Il est fixé par l’opérateur de réseau local, pas par l’entreprise qui vous vend l’eSIM. Une fois ce volume dépassé, les données continuent de fonctionner à vitesse réduite jusqu’à la fin de la journée et repassent à pleine vitesse le lendemain matin. Rien n’est coupé.
C’est la question que les voyageurs posent le plus souvent, et presque personne n’y répond avec des chiffres. Voici les nôtres, pour les 176 pays où nous vendons des forfaits illimités.
C’est ainsi que fonctionne tout le secteur
Le mécanisme ne nous est pas propre. Airalo indique que ses forfaits illimités peuvent comporter une politique d’usage raisonnable qui réduit la vitesse de connexion au-delà d’une certaine quantité de données, et cite 3 GB en une journée comme exemple. Les conditions de Holafly précisent que la vitesse peut être soumise à la politique d’usage raisonnable du fournisseur de réseau. Ce qui distingue les fournisseurs entre eux, ce n’est pas l’existence de la limite — c’est le fait de publier les chiffres.
S’il vous faut la pleine vitesse pendant tout le voyage
Alors un forfait illimité est le mauvais produit, le nôtre compris. Prenez plutôt un forfait de données fixe : 3–50 GB pour 218 destinations, pleine vitesse jusqu’à épuisement des données.
Volume quotidien par pays
| Pays | Pleine vitesse par jour | Ensuite |
|---|---|---|
| Afghanistan | 1 GB | 512 kbps |
| Afrique du Sud | 3 GB | 512 kbps |
| Albanie | 3 GB | 1 Mbps |
| Algérie | 3 GB | 1 Mbps |
| Allemagne | 5 GB | 512 kbps |
| Andorre | 1 GB | 512 kbps |
| Angola | 1 GB | 512 kbps |
| Anguilla | 1 GB | 512 kbps |
| Antigua-et-Barbuda | 1 GB | 512 kbps |
| Arabie saoudite | 1 GB | 512 kbps |
| Argentine | 1 GB | 512 kbps |
| Arménie | 3 GB | 1 Mbps |
| Australie | 5 GB | 384 kbps |
| Autriche | 5 GB | 512 kbps |
| Azerbaïdjan | 1 GB | 512 kbps |
| Bahamas | 1 GB | 512 kbps |
| Bahreïn | 1 GB | 512 kbps |
| Bangladesh | 3 GB | 512 kbps |
| Barbade | 1 GB | 512 kbps |
| Belgique | 5 GB | 512 kbps |
| Belize | 1 GB | 384 kbps |
| Bénin | 1 GB | 512 kbps |
| Bermudes | 1 GB | 512 kbps |
| Bhoutan | 1 GB | 1 Mbps |
| Biélorussie | 1 GB | 512 kbps |
| Bolivie | 3 GB | 1 Mbps |
| Bosnie-Herzégovine | 1 GB | 512 kbps |
| Botswana | 1 GB | 512 kbps |
| Brésil | 1 GB | 512 kbps |
| Brunei | 1 GB | 512 kbps |
| Bulgarie | 5 GB | 512 kbps |
| Burkina Faso | 1 GB | 512 kbps |
| Cambodge | 3 GB | 512 kbps |
| Cameroun | 1 GB | 512 kbps |
| Canada | 1 GB | 1 Mbps |
| Cap-Vert | 1 GB | 512 kbps |
| Chili | 1 GB | 512 kbps |
| Chine | 5 GB | 384 kbps |
| Chypre | 5 GB | 512 kbps |
| Colombie | 1 GB | 512 kbps |
| Congo-Brazzaville | 1 GB | 512 kbps |
| Congo-Kinshasa | 2 GB | 512 kbps |
| Corée du Sud | 5 GB | 384 kbps |
| Costa Rica | 1 GB | 512 kbps |
| Côte d’Ivoire | 1 GB | 512 kbps |
| Croatie | 5 GB | 512 kbps |
| Curaçao | 1 GB | 512 kbps |
| Danemark | 5 GB | 512 kbps |
| Dominique | 1 GB | 512 kbps |
| Égypte | 2 GB | 500 kbps |
| Émirats arabes unis | 3 GB | 512 kbps |
| Équateur | 1 GB | 512 kbps |
| Espagne | 5 GB | 512 kbps |
| Estonie | 5 GB | 512 kbps |
| Eswatini | 1 GB | 512 kbps |
| État de la Cité du Vatican | 5 GB | 512 kbps |
| États-Unis | 3 GB | 1 Mbps |
| Fidji | 1 GB | 512 kbps |
| Finlande | 5 GB | 512 kbps |
| France | 5 GB | 1 Mbps |
| Gabon | 1 GB | 512 kbps |
| Gambie | 1 GB | 512 kbps |
| Géorgie | 3 GB | 1 Mbps |
| Ghana | 1 GB | 512 kbps |
| Gibraltar | 1 GB | 512 kbps |
| Grèce | 5 GB | 512 kbps |
| Grenade | 1 GB | 512 kbps |
| Groenland | 1 GB | 512 kbps |
| Guadeloupe | 5 GB | 512 kbps |
| Guam | 1 GB | 512 kbps |
| Guatemala | 1 GB | 512 kbps |
| Guinée | 1 GB | 512 kbps |
| Guinée-Bissau | 1 GB | 512 kbps |
| Guyana | 1 GB | 512 kbps |
| Guyane française | 5 GB | 512 kbps |
| Haïti | 1 GB | 1 Mbps |
| Honduras | 1 GB | 512 kbps |
| Hong Kong | 5 GB | 384 kbps |
| Hongrie | 5 GB | 512 kbps |
| Île de Man | 1 GB | 384 kbps |
| Îles Åland | 3 GB | 1 Mbps |
| Îles Caïmans | 1 GB | 512 kbps |
| Îles Féroé | 1 GB | 512 kbps |
| Îles Turques-et-Caïques | 1 GB | 512 kbps |
| Îles Vierges britanniques | 1 GB | 512 kbps |
| Inde | 1 GB | 512 kbps |
| Indonésie | 3 GB | 512 kbps |
| Irak | 1 GB | 512 kbps |
| Irlande | 5 GB | 512 kbps |
| Islande | 5 GB | 512 kbps |
| Israël | 1 GB | 1 Mbps |
| Italie | 5 GB | 512 kbps |
| Japon | 5 GB | 384 kbps |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps |
| Jordanie | 1 GB | 512 kbps |
| Kazakhstan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kenya | 1 GB | 512 kbps |
| Kirghizstan | 3 GB | 1 Mbps |
| La Réunion | 5 GB | 512 kbps |
| Laos | 3 GB | 512 kbps |
| Lettonie | 5 GB | 512 kbps |
| Libye | 1 GB | 512 kbps |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps |
| Lituanie | 5 GB | 512 kbps |
| Luxembourg | 5 GB | 512 kbps |
| Macao | 3 GB | 384 kbps |
| Macédoine du Nord | 1 GB | 512 kbps |
| Malaisie | 5 GB | 384 kbps |
| Malawi | 1 GB | 512 kbps |
| Maldives | 1 GB | 512 kbps |
| Malte | 5 GB | 512 kbps |
| Maroc | 3 GB | 512 kbps |
| Martinique | 5 GB | 512 kbps |
| Maurice | 1 GB | 512 kbps |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps |
| Mexique | 1 GB | 512 kbps |
| Moldavie | 5 GB | 512 kbps |
| Monaco | 1 GB | 512 kbps |
| Mongolie | 1 GB | 384 kbps |
| Monténégro | 3 GB | 1 Mbps |
| Montserrat | 1 GB | 512 kbps |
| Népal | 1 GB | 512 kbps |
| Nicaragua | 1 GB | 512 kbps |
| Niger | 1 GB | 512 kbps |
| Nigeria | 1 GB | 512 kbps |
| Norvège | 5 GB | 512 kbps |
| Nouvelle-Zélande | 3 GB | 512 kbps |
| Oman | 1 GB | 512 kbps |
| Ouganda | 1 GB | 512 kbps |
| Ouzbékistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Panama | 1 GB | 512 kbps |
| Paraguay | 1 GB | 512 kbps |
| Pays-Bas | 5 GB | 512 kbps |
| Pérou | 1 GB | 512 kbps |
| Philippines | 5 GB | 384 kbps |
| Pologne | 5 GB | 512 kbps |
| Polynésie française | 1 GB | 512 kbps |
| Portugal | 5 GB | 512 kbps |
| Qatar | 1 GB | 512 kbps |
| République dominicaine | 1 GB | 512 kbps |
| Roumanie | 5 GB | 512 kbps |
| Royaume-Uni | 5 GB | 512 kbps |
| Russie | 1 GB | 512 kbps |
| Rwanda | 1 GB | 512 kbps |
| Saint-Barthélemy | 5 GB | 512 kbps |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 1 GB | 512 kbps |
| Saint-Marin | 5 GB | 512 kbps |
| Saint-Martin | 5 GB | 512 kbps |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 1 GB | 512 kbps |
| Sainte-Lucie | 1 GB | 512 kbps |
| Salvador | 3 GB | 1 Mbps |
| Samoa | 1 GB | 512 kbps |
| Sénégal | 1 GB | 512 kbps |
| Serbie | 3 GB | 1 Mbps |
| Seychelles | 1 GB | 512 kbps |
| Sierra Leone | 1 GB | 512 kbps |
| Singapour | 5 GB | 512 kbps |
| Slovaquie | 5 GB | 512 kbps |
| Slovénie | 5 GB | 512 kbps |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps |
| Suède | 5 GB | 512 kbps |
| Suisse | 5 GB | 512 kbps |
| Suriname | 1 GB | 512 kbps |
| Tadjikistan | 1 GB | 512 kbps |
| Tanzanie | 1 GB | 512 kbps |
| Tchad | 1 GB | 512 kbps |
| Tchéquie | 5 GB | 512 kbps |
| Thaïlande | 3 GB | 512 kbps |
| Trinité-et-Tobago | 1 GB | 512 kbps |
| Tunisie | 1 GB | 512 kbps |
| Turquie | 5 GB | 512 kbps |
| Ukraine | 5 GB | 512 kbps |
| Uruguay | 1 GB | 512 kbps |
| Viêt Nam | 3 GB | 1 Mbps |
| Zambie | 1 GB | 512 kbps |
Ces valeurs proviennent de nos partenaires réseau et peuvent changer lorsqu’un opérateur modifie ses conditions. Dernière vérification : 4 août 2026. Si vous constatez un écart, écrivez à support@aerosims.com et nous le corrigerons.