Indeks Harga eSIM 2026: Berapa Biaya 1 GB Data Perjalanan di 186 Negara
Berapa sebenarnya biaya data seluler saat Anda bepergian? Kami menganalisis katalog lengkap kami (923 paket data eSIM prabayar di 186 negara) dan jawabannya adalah: hal ini sangat bergantung pada tempat Anda mendarat. Gigabyte yang sama dengan biayanya $0,98 di Yunani biaya $19,92 di Monako, perbedaan 20×.
- global harga rata-rata 1 GB data eSIM perjalanan prabayar adalah $3.18 (rata-rata $3,56).
- Eropa adalah benua termurah seharga $1,80/GB, Oseania 4× lebih mahal dengan harga $7,27/GB.
- Itu gigabyte yang sama harganya 20x lebih mahal di negara yang paling mahal (Monako, $19,92) dibandingkan di negara termurah (Yunani, $0,98).
- 10 negara – semuanya di Eropa – sudah melakukannya di bawah $1 per GB.
- Paket data tak terbatas berkisar dari $1,62/hari (Israel) hingga $28,84/hari (Polinesia Prancis).
Harga data berdasarkan benua: Eropa menang, Oseania membayar 4×
Pasar telekomunikasi Eropa yang padat dan kompetitif menjadikannya tempat termurah di dunia untuk membeli data perjalanan: $1,80 per GB rata-rata di 52 negara. Di sisi lain, rata-rata wilayah Oseania memiliki banyak pulau $7,27/GB, didorong oleh pasar terpencil seperti Polinesia Prancis dan Samoa di mana perjanjian roaming masih langka dan mahal.
10 negara termurah untuk data eSIM
Kesepuluhnya adalah orang Eropa, dan semuanya duduk di sana di bawah $1 per gigabyte. Jika perjalanan Anda tetap berada di Eropa, data pada dasarnya adalah kesalahan pembulatan dalam anggaran perjalanan Anda.
| # | Tujuan | Harga per GB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yunani | $0.98 | |
| 2 | Bulgaria | $0.98 | |
| 3 | Islandia | $0.98 | |
| 4 | Lituania | $0.98 | |
| 5 | Inggris Raya | $0.98 | |
| 6 | Latvia | $0.98 | |
| 7 | Denmark | $0.98 | |
| 8 | Liechtenstein | $0.98 | |
| 9 | Slowakia | $0.98 | |
| 10 | San Marino | $0.98 |
10 negara termahal
Negara-negara mikro dan pulau-pulau terpencil mendominasi: Monaco berada di puncak indeks $19,92/GB, 20× harga data Yunani. Polanya: pasar kecil dengan sedikit operator dan sedikit kompetisi roaming.
| # | Tujuan | Harga per GB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monako | $19.92 | |
| 2 | Samoa | $18.64 | |
| 3 | Polinesia Perancis | $15.29 | |
| 4 | Angola | $11.06 | |
| 5 | Gambia | $11.01 | |
| 6 | Tanjung Verde | $10.40 | |
| 7 | Belize | $10.12 | |
| 8 | Eswatini | $9.74 | |
| 9 | Haiti | $9.36 | |
| 10 | Saint Vincent dan Grenadines | $8.80 |
Paket tak terbatas: mulai dari $1,62 hingga $28,84 per hari
Bagi pengguna berat, eSIM data tak terbatas diberi harga per hari, dan harga premium geografi juga sama besarnya. Ini adalah tujuan tak terbatas termurah di 176 negara kami:
| # | Tujuan | Data tidak terbatas, per hari |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $1.62 |
| 2 | Pulau Man | $1.80 |
| 3 | Rusia | $2.02 |
| 4 | Tunisia | $2.12 |
| 5 | Bosnia dan Herzegovina | $2.45 |
| 6 | Oman | $2.52 |
| 7 | India | $2.60 |
| 8 | Meksiko | $2.72 |
Peretasan rencana regional
Melintasi perbatasan? Rencana multi-negara sering kali mengalahkan penetapan harga satu negara dalam hal fleksibilitas: a rencana seluruh Eropa mencakup 40+ negara $2,38/GB, dan sebuah rencana global (120+ negara) tentang $4,80/GB, seringkali lebih murah daripada paket tunggal untuk negara kepulauan yang mahal, dan paket ini tetap berfungsi saat Anda berpindah negara.
Indeks lengkap: semua 186 negara diberi peringkat
Peringkat termurah hingga termahal. "vs. median" membandingkan setiap negara dengan median global sebesar $3,18/GB.
| Pangkat | Tujuan | Benua | $/GB | vs median |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunani | Eropa | $0.98 | −69% |
| 2 | Bulgaria | Eropa | $0.98 | −69% |
| 3 | Islandia | Eropa | $0.98 | −69% |
| 4 | Lituania | Eropa | $0.98 | −69% |
| 5 | Inggris Raya | Eropa | $0.98 | −69% |
| 6 | Latvia | Eropa | $0.98 | −69% |
| 7 | Denmark | Eropa | $0.98 | −69% |
| 8 | Liechtenstein | Eropa | $0.98 | −69% |
| 9 | Slowakia | Eropa | $0.98 | −69% |
| 10 | San Marino | Eropa | $0.98 | −69% |
| 11 | Republik Ceko | Eropa | $0.98 | −69% |
| 12 | Moldova | Eropa | $0.98 | −69% |
| 13 | Italia | Eropa | $0.98 | −69% |
| 14 | Spanyol | Eropa | $0.98 | −69% |
| 15 | Portugal | Eropa | $0.98 | −69% |
| 16 | Hongaria | Eropa | $0.98 | −69% |
| 17 | Kota Vatikan | Eropa | $0.98 | −69% |
| 18 | Swiss | Eropa | $0.98 | −69% |
| 19 | Kroasia | Eropa | $0.98 | −69% |
| 20 | Belanda | Eropa | $0.98 | −69% |
| 21 | Turki | Asia | $0.98 | −69% |
| 22 | Irlandia | Eropa | $0.98 | −69% |
| 23 | Guadeloupe | Amerika Utara | $0.98 | −69% |
| 24 | Estonia | Eropa | $0.98 | −69% |
| 25 | Guyana Perancis | Amerika Selatan | $0.98 | −69% |
| 26 | Ukraina | Eropa | $0.98 | −69% |
| 27 | Swedia | Eropa | $0.98 | −69% |
| 28 | Malta | Eropa | $0.98 | −69% |
| 29 | Jerman | Eropa | $0.98 | −69% |
| 30 | Santo Martin | Amerika Utara | $0.98 | −69% |
| 31 | Rumania | Eropa | $0.98 | −69% |
| 32 | Finlandia | Eropa | $0.98 | −69% |
| 33 | Polandia | Eropa | $0.98 | −69% |
| 34 | Belgia | Eropa | $0.98 | −69% |
| 35 | Austria | Eropa | $0.98 | −69% |
| 36 | Mayotte | Afrika | $0.98 | −69% |
| 37 | Singapura | Asia | $0.98 | −69% |
| 38 | Norwegia | Eropa | $0.98 | −69% |
| 39 | Slovenia | Eropa | $0.98 | −69% |
| 40 | Siprus | Eropa | $0.98 | −69% |
| 41 | Luksemburg | Eropa | $0.98 | −69% |
| 42 | Reuni | Afrika | $0.98 | −69% |
| 43 | Santo Barthelemy | Amerika Utara | $0.98 | −69% |
| 44 | Martinik | Amerika Utara | $0.98 | −69% |
| 45 | Uzbekistan | Asia | $1.18 | −63% |
| 46 | Indonesia | Asia | $1.18 | −63% |
| 47 | Jepang | Asia | $1.18 | −63% |
| 48 | Malaysia | Asia | $1.18 | −63% |
| 49 | Thailand | Asia | $1.18 | −63% |
| 50 | Makau | Asia | $1.18 | −63% |
| 51 | Hongkong | Asia | $1.18 | −63% |
| 52 | Australia | Oseania | $1.18 | −63% |
| 53 | Korea Selatan | Asia | $1.18 | −63% |
| 54 | baju kaos | Eropa | $1.18 | −63% |
| 55 | Perancis | Eropa | $1.18 | −63% |
| 56 | Cina | Asia | $1.38 | −57% |
| 57 | Kazakstan | Asia | $1.38 | −57% |
| 58 | Kirgistan | Asia | $1.38 | −57% |
| 59 | Amerika Serikat | Amerika Utara | $1.38 | −57% |
| 60 | Albania | Eropa | $1.58 | −50% |
| 61 | Vietnam | Asia | $1.58 | −50% |
| 62 | Bangladesh | Asia | $1.58 | −50% |
| 63 | Serbia | Eropa | $1.58 | −50% |
| 64 | Montenegro | Eropa | $1.58 | −50% |
| 65 | Pakistan | Asia | $1.58 | −50% |
| 66 | Georgia | Asia | $1.58 | −50% |
| 67 | Selandia Baru | Oseania | $1.78 | −44% |
| 68 | Tunisia | Afrika | $1.78 | −44% |
| 69 | Kepulauan Faroe | Eropa | $1.78 | −44% |
| 70 | Pulau Man | Eropa | $1.78 | −44% |
| 71 | Israel | Asia | $1.78 | −44% |
| 72 | Belarusia | Eropa | $1.78 | −44% |
| 73 | Aljazair | Afrika | $1.78 | −44% |
| 74 | Sri Lanka | Asia | $1.98 | −38% |
| 75 | Filipina | Asia | $1.98 | −38% |
| 76 | Armenia | Asia | $1.98 | −38% |
| 77 | Kepulauan Aland | Eropa | $2.18 | −31% |
| 78 | Rusia | Eropa | $2.18 | −31% |
| 79 | Maroko | Afrika | $2.18 | −31% |
| 80 | Makedonia Utara | Eropa | $2.18 | −31% |
| 81 | Mesir | Afrika | $2.38 | −25% |
| 82 | Kamboja | Asia | $2.38 | −25% |
| 83 | Afrika Selatan | Afrika | $2.38 | −25% |
| 84 | Kanada | Amerika Utara | $2.38 | −25% |
| 85 | Laos | Asia | $2.38 | −25% |
| 86 | Kuwait | Asia | $2.58 | −19% |
| 87 | Bosnia dan Herzegovina | Eropa | $2.78 | −13% |
| 88 | Bahrain | Asia | $2.78 | −13% |
| 89 | Qatar | Asia | $2.98 | −6% |
| 90 | Arab Saudi | Asia | $2.98 | −6% |
| 91 | Oman | Asia | $2.98 | −6% |
| 92 | Honduras | Amerika Utara | $3.18 | +0% |
| 93 | Yordania | Asia | $3.18 | +0% |
| 94 | Azerbaijan | Asia | $3.18 | +0% |
| 95 | Meksiko | Amerika Utara | $3.18 | +0% |
| 96 | Ghana | Afrika | $3.18 | +0% |
| 97 | Nikaragua | Amerika Utara | $3.18 | +0% |
| 98 | Fiji | Oseania | $3.18 | +0% |
| 99 | Puerto Riko | Amerika Utara | $3.18 | +0% |
| 100 | India | Asia | $3.38 | +6% |
| 101 | Republik Dominika | Amerika Utara | $3.38 | +6% |
| 102 | Brasil | Amerika Selatan | $3.38 | +6% |
| 103 | Chili | Amerika Selatan | $3.38 | +6% |
| 104 | Argentina | Amerika Selatan | $3.38 | +6% |
| 105 | Uni Emirat Arab | Asia | $3.38 | +6% |
| 106 | Paraguay | Amerika Selatan | $3.38 | +6% |
| 107 | Guernsey | Eropa | $3.58 | +13% |
| 108 | Uruguay | Amerika Selatan | $3.58 | +13% |
| 109 | Bhutan | Asia | $3.58 | +13% |
| 110 | Tanzania | Afrika | $3.58 | +13% |
| 111 | Republik Demokratik Kongo | Afrika | $3.58 | +13% |
| 112 | Ekuador | Amerika Selatan | $3.58 | +13% |
| 113 | Kosta Rika | Amerika Utara | $3.58 | +13% |
| 114 | Andorra | Eropa | $3.58 | +13% |
| 115 | Nepal | Asia | $3.58 | +13% |
| 116 | Gibraltar | Eropa | $3.58 | +13% |
| 117 | Irak | Asia | $3.58 | +13% |
| 118 | El Salvador | Amerika Utara | $3.58 | +13% |
| 119 | Nigeria | Afrika | $3.58 | +13% |
| 120 | Senegal | Afrika | $3.58 | +13% |
| 121 | Peru | Amerika Selatan | $3.58 | +13% |
| 122 | Kolombia | Amerika Selatan | $3.58 | +13% |
| 123 | Tajikistan | Asia | $3.58 | +13% |
| 124 | Guam | Oseania | $3.58 | +13% |
| 125 | Kenya | Afrika | $3.58 | +13% |
| 126 | Guatemala | Amerika Utara | $3.58 | +13% |
| 127 | Mongolia | Asia | $4.07 | +28% |
| 128 | Panama | Amerika Utara | $4.20 | +32% |
| 129 | Gabon | Afrika | $4.27 | +34% |
| 130 | Seychelles | Afrika | $4.27 | +34% |
| 131 | Nigeria | Afrika | $4.27 | +34% |
| 132 | Malawi | Afrika | $4.27 | +34% |
| 133 | Zambia | Afrika | $4.27 | +34% |
| 134 | anak | Afrika | $4.27 | +34% |
| 135 | Etiopia | Afrika | $4.37 | +37% |
| 136 | Benin | Afrika | $4.74 | +49% |
| 137 | Suriname | Amerika Selatan | $4.92 | +55% |
| 138 | Mozambik | Afrika | $5.02 | +58% |
| 139 | Brunai Darussalam | Asia | $5.07 | +59% |
| 140 | Republik Afrika Tengah | Afrika | $5.10 | +60% |
| 141 | Guinea-Bissau | Afrika | $5.10 | +60% |
| 142 | Liberia | Afrika | $5.10 | +60% |
| 143 | Guinea | Afrika | $5.15 | +62% |
| 144 | Republik Kongo | Afrika | $5.17 | +63% |
| 145 | Afganistan | Asia | $5.23 | +64% |
| 146 | Kamerun | Afrika | $5.29 | +66% |
| 147 | Mauritius | Afrika | $5.31 | +67% |
| 148 | Burkina Faso | Afrika | $5.40 | +70% |
| 149 | Curacao | Amerika Utara | $5.49 | +73% |
| 150 | Uganda | Afrika | $5.52 | +74% |
| 151 | Kepulauan Turks dan Caicos | Amerika Utara | $5.53 | +74% |
| 152 | Botswana | Afrika | $5.69 | +79% |
| 153 | Sudan | Afrika | $5.69 | +79% |
| 154 | Bolivia | Amerika Selatan | $5.86 | +84% |
| 155 | Jamaika | Amerika Utara | $5.87 | +85% |
| 156 | Barbados | Amerika Utara | $5.98 | +88% |
| 157 | Pantai Gading | Afrika | $6.04 | +90% |
| 158 | Angola | Amerika Utara | $6.09 | +92% |
| 159 | Guyana | Amerika Selatan | $6.12 | +92% |
| 160 | Rwanda | Afrika | $6.16 | +94% |
| 161 | Dominika | Amerika Utara | $6.17 | +94% |
| 162 | Sierra Leone | Afrika | $6.33 | +99% |
| 163 | Montserrat | Amerika Utara | $6.34 | +99% |
| 164 | bermuda | Amerika Utara | $6.35 | +100% |
| 165 | Trinidad dan Tobago | Amerika Utara | $6.38 | +101% |
| 166 | Madagaskar | Afrika | $6.55 | +106% |
| 167 | Antigua dan Barbuda | Amerika Utara | $6.68 | +110% |
| 168 | Kepulauan Cayman | Amerika Utara | $6.70 | +111% |
| 169 | Tanah Hijau | Eropa | $7.14 | +125% |
| 170 | Saint Kitts dan Nevis | Amerika Utara | $7.25 | +128% |
| 171 | Granada | Amerika Utara | $7.25 | +128% |
| 172 | Santo Lusia | Amerika Utara | $7.25 | +128% |
| 173 | Kepulauan Virgin- Inggris | Amerika Utara | $7.25 | +128% |
| 174 | Bahama | Amerika Utara | $8.22 | +158% |
| 175 | Maladewa | Asia | $8.47 | +166% |
| 176 | Libia | Afrika | $8.49 | +167% |
| 177 | Saint Vincent dan Grenadines | Amerika Utara | $8.80 | +177% |
| 178 | Haiti | Amerika Utara | $9.36 | +194% |
| 179 | Eswatini | Afrika | $9.74 | +206% |
| 180 | Belize | Amerika Utara | $10.12 | +218% |
| 181 | Tanjung Verde | Afrika | $10.40 | +227% |
| 182 | Gambia | Afrika | $11.01 | +246% |
| 183 | Angola | Afrika | $11.06 | +248% |
| 184 | Polinesia Perancis | Oseania | $15.29 | +381% |
| 185 | Samoa | Oseania | $18.64 | +486% |
| 186 | Monako | Eropa | $19.92 | +526% |
Metodologi
Indeks ini didasarkan pada katalog ritel lengkap AeroSims per 12 Juli 2026: 923 paket data prabayar tetap di 218 tujuan dan 176 paket tak terbatas, semuanya dihargai dalam USD. Referensi per GB menggunakan masing-masing tujuan Paket 5 GB / 30 hari (kembali ke tingkat 3 GB atau 10 GB di mana tidak ada paket 5 GB). Rencana regional multi-negara (32) tidak termasuk dalam peringkat negara dan ditampilkan secara terpisah. Harga adalah harga eceran termasuk semua biaya, jumlah yang sebenarnya dibayar oleh wisatawan. Rata-rata kontinental adalah rata-rata negara yang tidak diberi bobot.
Jurnalis, blogger, dan peneliti dipersilakan untuk mengutip angka apa pun dari indeks ini secara gratis. Harap beri kredit sebagai "Indeks Harga AeroSims eSIM 2026" dengan tautan ke halaman ini. Untuk kumpulan data lengkap (CSV) atau pengelompokan khusus, kirim email pendiri@aerosims.com.
Sumber terkait
Siap Bepergian Terhubung?
Dapatkan eSIM Anda dalam 60 detik: pengiriman QR instan, 4G/5G di 180+ negara, tanpa biaya roaming.
Telusuri Paket eSIM