eSIM unlimited: kuota harian kecepatan penuh menurut negara
Setiap eSIM perjalanan “unlimited” punya kuota kecepatan penuh harian. Jaringan setempat menentukan tingkatan kuota yang tersedia, dan setiap penyedia memutuskan tingkatan mana yang dibelinya — termasuk kami. Begitu kuota harian terlampaui, data tetap berjalan dengan kecepatan yang diturunkan sampai hari itu berakhir, lalu kembali ke kecepatan penuh keesokan harinya. Tidak ada yang diputus, dan trafik hotspot ikut dihitung dalam kuota yang sama.
Ini pertanyaan yang paling sering diajukan wisatawan, dan hampir tidak ada yang menjawabnya dengan angka. Jadi inilah tingkatan yang benar-benar kami beli, untuk masing-masing dari 181 negara tempat kami menjual paket unlimited.
Begini cara kerja seluruh industri ini
Mekanismenya bukan khas kami. Pusat bantuan Airalo sendiri menyatakan bahwa paket unlimited dapat mencakup kebijakan pemakaian wajar yang menurunkan kecepatan koneksi setelah sejumlah data tertentu dalam satu hari, menyebut 3 GB sebagai contohnya, dan mencatat bahwa kecepatan yang diturunkan hanya berlaku sampai hari berikutnya. Syarat dan ketentuan Holafly menyatakan bahwa kecepatan dapat tunduk pada kebijakan pemakaian wajar dari penyedia jaringan. Yang membedakan antarpenyedia bukan ada atau tidaknya batas itu — melainkan apakah angkanya dipublikasikan.
Kalau Anda butuh kecepatan penuh sepanjang perjalanan
Kalau begitu, paket unlimited adalah produk yang salah, termasuk paket kami. Ambil paket data tetap saja: 3–50 GB untuk 191 destinasi, kecepatan penuh sampai datanya habis.
Kuota harian menurut negara
| Negara | Kecepatan penuh per hari | Setelah itu | 5G | Titik keluar internet |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Afrika Selatan | 3 GB | 512 kbps | ✓ | NL/FR |
| Albania | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Aljazair | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Amerika Serikat | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Andorra | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Angola | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Anguilla | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Antigua dan Barbuda | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Arab Saudi | 2 GB | 512 kbps | ✓ | BE |
| Argentina | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Armenia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Australia | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Austria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Azerbaijan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bahama | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bahrain | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bangladesh | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Barbados | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Belanda | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Belarus | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Belgia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Belize | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Benin | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bermuda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Bhutan | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Bolivia | 3 GB | 1 Mbps | — | IL |
| Bosnia dan Herzegovina | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Botswana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brasil | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | BR |
| Brunei | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Bulgaria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Burkina Faso | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Ceko | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Chad | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Cile | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Côte d’Ivoire | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Curaçao | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Denmark | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Dominika | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Ekuador | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Estonia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| eSwatini | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Fiji | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Filipina | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Finlandia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Gabon | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Gambia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Georgia | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Ghana | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Gibraltar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Greenland | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Grenada | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Guadeloupe | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Guam | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Guatemala | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Guinea | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guinea-Bissau | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guyana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guyana Prancis | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Haiti | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Honduras | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Hong Kong DAK Tiongkok | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Hungaria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| India | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Indonesia | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Inggris Raya | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Irak | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Irlandia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Islandia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Italia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Jepang | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Jerman | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK/NO |
| Kamboja | 3 GB | 512 kbps | — | SG |
| Kamerun | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Kanada | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Kazakhstan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Kenya | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Kepulauan Aland | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | NL/FR/US |
| Kepulauan Cayman | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Kepulauan Faroe | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Kepulauan Turks dan Caicos | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Kirgizstan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Kolombia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Kongo - Brazzaville | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Kongo - Kinshasa | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Korea Selatan | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Kosovo | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Kosta Rika | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Kroasia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Laos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Latvia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Libya | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Lituania | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Luksemburg | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Makau DAK Tiongkok | 3 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Makedonia Utara | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Maladewa | 3 GB | 256 kbps | — | PL |
| Malawi | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Malaysia | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Malta | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Maroko | 3 GB | 512 kbps | ✓ | Gateway UE |
| Martinik | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mauritius | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Meksiko | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mesir | 2 GB | 500 kbps | ✓ | UK |
| Moldova | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Monako | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mongolia | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Montserrat | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Nauru | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Nepal | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Niger | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nigeria | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Nikaragua | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Norwegia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Oman | 2 GB | 500 kbps | ✓ | Gateway UE |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Panama | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Papua Nugini | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Paraguay | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Peru | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Polandia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Polinesia Prancis | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Portugal | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Prancis | 5 GB | 1 Mbps | ✓ | Gateway UE |
| Pulau Man | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Qatar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Republik Dominika | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Réunion | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Rumania | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Rusia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Rwanda | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Saint Barthélemy | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Saint Kitts dan Nevis | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Saint Lucia | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Saint Martin | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Saint Vincent dan Grenadine | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Samoa | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Selandia Baru | 3 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Senegal | 2 GB | 512 kbps | — | NL |
| Serbia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | AT |
| Seychelles | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Sierra Leone | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Singapura | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Siprus | 5 GB | 384 kbps | ✓ | US |
| Slovakia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Slovenia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Spanyol | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Suriname | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Swedia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Swiss | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Tajikistan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Tanjung Verde | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Tanzania | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Thailand | 3 GB | 512 kbps | ✓ | HK |
| Tiongkok | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Tonga | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Trinidad dan Tobago | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tunisia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Turki | 5 GB | 512 kbps | ✓ | NL |
| Uganda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Ukraina | 5 GB | 512 kbps | — | FR/NL |
| Uni Emirat Arab | 3 GB | 512 kbps | ✓ | Gateway UE |
| Uruguay | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Uzbekistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Vanuatu | 3 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Vatikan | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | HK |
| Yordania | 2 GB | 500 kbps | ✓ | Gateway UE |
| Yunani | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Zambia | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Zimbabwe | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
Dibuat pada 2026-09-03 dari 181 paket unlimited aktif; nilainya berasal dari data paket pemasok jaringan kami dan diperiksa ulang setiap kali katalog berubah. Jika Anda menemukan perbedaan, tulis ke support@aerosims.com dan kami akan memperbaikinya.