Kuota harian kecepatan penuh menurut negara
Setiap eSIM perjalanan “unlimited” punya kuota kecepatan penuh harian. Kuota itu ditetapkan oleh operator jaringan setempat, bukan oleh perusahaan yang menjual eSIM-nya. Begitu kuota terlampaui, data tetap berjalan dengan kecepatan yang diturunkan sampai hari itu berakhir, lalu kembali ke kecepatan penuh keesokan paginya. Tidak ada yang diputus.
Ini pertanyaan yang paling sering diajukan wisatawan, dan hampir tidak ada yang menjawabnya dengan angka. Jadi ini angka kami, untuk seluruh 176 negara tempat kami menjual paket unlimited.
Begini cara kerja seluruh industri ini
Mekanismenya bukan khas kami. Airalo menyatakan bahwa paket unlimited dapat mencakup kebijakan pemakaian wajar yang menurunkan kecepatan koneksi setelah sejumlah data tertentu, dan menyebut 3 GB dalam satu hari sebagai contohnya. Ketentuan Holafly mencatat bahwa kecepatan dapat tunduk pada kebijakan pemakaian wajar dari penyedia jaringan. Yang membedakan antarpenyedia bukan ada atau tidaknya batas itu — melainkan apakah angkanya dipublikasikan.
Kalau Anda butuh kecepatan penuh sepanjang perjalanan
Kalau begitu, paket unlimited adalah produk yang salah, termasuk paket kami. Ambil paket data tetap saja: 3–50 GB untuk 218 destinasi, kecepatan penuh sampai datanya habis.
Kuota harian menurut negara
| Negara | Kecepatan penuh per hari | Setelah itu |
|---|---|---|
| Afganistan | 1 GB | 512 kbps |
| Afrika Selatan | 3 GB | 512 kbps |
| Albania | 3 GB | 1 Mbps |
| Aljazair | 3 GB | 1 Mbps |
| Amerika Serikat | 3 GB | 1 Mbps |
| Andorra | 1 GB | 512 kbps |
| Angola | 1 GB | 512 kbps |
| Anguilla | 1 GB | 512 kbps |
| Antigua dan Barbuda | 1 GB | 512 kbps |
| Arab Saudi | 1 GB | 512 kbps |
| Argentina | 1 GB | 512 kbps |
| Armenia | 3 GB | 1 Mbps |
| Australia | 5 GB | 384 kbps |
| Austria | 5 GB | 512 kbps |
| Azerbaijan | 1 GB | 512 kbps |
| Bahama | 1 GB | 512 kbps |
| Bahrain | 1 GB | 512 kbps |
| Bangladesh | 3 GB | 512 kbps |
| Barbados | 1 GB | 512 kbps |
| Belanda | 5 GB | 512 kbps |
| Belarus | 1 GB | 512 kbps |
| Belgia | 5 GB | 512 kbps |
| Belize | 1 GB | 384 kbps |
| Benin | 1 GB | 512 kbps |
| Bermuda | 1 GB | 512 kbps |
| Bhutan | 1 GB | 1 Mbps |
| Bolivia | 3 GB | 1 Mbps |
| Bosnia dan Herzegovina | 1 GB | 512 kbps |
| Botswana | 1 GB | 512 kbps |
| Brasil | 1 GB | 512 kbps |
| Brunei | 1 GB | 512 kbps |
| Bulgaria | 5 GB | 512 kbps |
| Burkina Faso | 1 GB | 512 kbps |
| Ceko | 5 GB | 512 kbps |
| Chad | 1 GB | 512 kbps |
| Cile | 1 GB | 512 kbps |
| Côte d’Ivoire | 1 GB | 512 kbps |
| Curaçao | 1 GB | 512 kbps |
| Denmark | 5 GB | 512 kbps |
| Dominika | 1 GB | 512 kbps |
| Ekuador | 1 GB | 512 kbps |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps |
| Estonia | 5 GB | 512 kbps |
| eSwatini | 1 GB | 512 kbps |
| Fiji | 1 GB | 512 kbps |
| Filipina | 5 GB | 384 kbps |
| Finlandia | 5 GB | 512 kbps |
| Gabon | 1 GB | 512 kbps |
| Gambia | 1 GB | 512 kbps |
| Georgia | 3 GB | 1 Mbps |
| Ghana | 1 GB | 512 kbps |
| Gibraltar | 1 GB | 512 kbps |
| Greenland | 1 GB | 512 kbps |
| Grenada | 1 GB | 512 kbps |
| Guadeloupe | 5 GB | 512 kbps |
| Guam | 1 GB | 512 kbps |
| Guatemala | 1 GB | 512 kbps |
| Guinea | 1 GB | 512 kbps |
| Guinea-Bissau | 1 GB | 512 kbps |
| Guyana | 1 GB | 512 kbps |
| Guyana Prancis | 5 GB | 512 kbps |
| Haiti | 1 GB | 1 Mbps |
| Honduras | 1 GB | 512 kbps |
| Hong Kong | 5 GB | 384 kbps |
| Hungaria | 5 GB | 512 kbps |
| India | 1 GB | 512 kbps |
| Indonesia | 3 GB | 512 kbps |
| Inggris Raya | 5 GB | 512 kbps |
| Irak | 1 GB | 512 kbps |
| Irlandia | 5 GB | 512 kbps |
| Islandia | 5 GB | 512 kbps |
| Israel | 1 GB | 1 Mbps |
| Italia | 5 GB | 512 kbps |
| Jepang | 5 GB | 384 kbps |
| Jerman | 5 GB | 512 kbps |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps |
| Kamboja | 3 GB | 512 kbps |
| Kamerun | 1 GB | 512 kbps |
| Kanada | 1 GB | 1 Mbps |
| Kazakhstan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kenya | 1 GB | 512 kbps |
| Kepulauan Aland | 3 GB | 1 Mbps |
| Kepulauan Cayman | 1 GB | 512 kbps |
| Kepulauan Faroe | 1 GB | 512 kbps |
| Kepulauan Turks dan Caicos | 1 GB | 512 kbps |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | 1 GB | 512 kbps |
| Kirgizstan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kolombia | 1 GB | 512 kbps |
| Kongo - Brazzaville | 1 GB | 512 kbps |
| Kongo - Kinshasa | 2 GB | 512 kbps |
| Korea Selatan | 5 GB | 384 kbps |
| Kosta Rika | 1 GB | 512 kbps |
| Kroasia | 5 GB | 512 kbps |
| Laos | 3 GB | 512 kbps |
| Latvia | 5 GB | 512 kbps |
| Libya | 1 GB | 512 kbps |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps |
| Lituania | 5 GB | 512 kbps |
| Luksemburg | 5 GB | 512 kbps |
| Makau | 3 GB | 384 kbps |
| Makedonia Utara | 1 GB | 512 kbps |
| Maladewa | 1 GB | 512 kbps |
| Malawi | 1 GB | 512 kbps |
| Malaysia | 5 GB | 384 kbps |
| Malta | 5 GB | 512 kbps |
| Maroko | 3 GB | 512 kbps |
| Martinik | 5 GB | 512 kbps |
| Mauritius | 1 GB | 512 kbps |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps |
| Meksiko | 1 GB | 512 kbps |
| Mesir | 2 GB | 500 kbps |
| Moldova | 5 GB | 512 kbps |
| Monako | 1 GB | 512 kbps |
| Mongolia | 1 GB | 384 kbps |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps |
| Montserrat | 1 GB | 512 kbps |
| Nepal | 1 GB | 512 kbps |
| Niger | 1 GB | 512 kbps |
| Nigeria | 1 GB | 512 kbps |
| Nikaragua | 1 GB | 512 kbps |
| Norwegia | 5 GB | 512 kbps |
| Oman | 1 GB | 512 kbps |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Panama | 1 GB | 512 kbps |
| Paraguay | 1 GB | 512 kbps |
| Peru | 1 GB | 512 kbps |
| Polandia | 5 GB | 512 kbps |
| Polinesia Prancis | 1 GB | 512 kbps |
| Portugal | 5 GB | 512 kbps |
| Prancis | 5 GB | 1 Mbps |
| Pulau Man | 1 GB | 384 kbps |
| Qatar | 1 GB | 512 kbps |
| Republik Dominika | 1 GB | 512 kbps |
| Réunion | 5 GB | 512 kbps |
| Rumania | 5 GB | 512 kbps |
| Rusia | 1 GB | 512 kbps |
| Rwanda | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Barthélemy | 5 GB | 512 kbps |
| Saint Kitts dan Nevis | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Lucia | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Martin | 5 GB | 512 kbps |
| Saint Vincent dan Grenadine | 1 GB | 512 kbps |
| Samoa | 1 GB | 512 kbps |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps |
| Selandia Baru | 3 GB | 512 kbps |
| Senegal | 1 GB | 512 kbps |
| Serbia | 3 GB | 1 Mbps |
| Seychelles | 1 GB | 512 kbps |
| Sierra Leone | 1 GB | 512 kbps |
| Singapura | 5 GB | 512 kbps |
| Siprus | 5 GB | 512 kbps |
| Slovakia | 5 GB | 512 kbps |
| Slovenia | 5 GB | 512 kbps |
| Spanyol | 5 GB | 512 kbps |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps |
| Suriname | 1 GB | 512 kbps |
| Swedia | 5 GB | 512 kbps |
| Swiss | 5 GB | 512 kbps |
| Tajikistan | 1 GB | 512 kbps |
| Tanjung Verde | 1 GB | 512 kbps |
| Tanzania | 1 GB | 512 kbps |
| Thailand | 3 GB | 512 kbps |
| Tiongkok | 5 GB | 384 kbps |
| Trinidad dan Tobago | 1 GB | 512 kbps |
| Tunisia | 1 GB | 512 kbps |
| Turki | 5 GB | 512 kbps |
| Uganda | 1 GB | 512 kbps |
| Ukraina | 5 GB | 512 kbps |
| Uni Emirat Arab | 3 GB | 512 kbps |
| Uruguay | 1 GB | 512 kbps |
| Uzbekistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Vatikan | 5 GB | 512 kbps |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps |
| Yordania | 1 GB | 512 kbps |
| Yunani | 5 GB | 512 kbps |
| Zambia | 1 GB | 512 kbps |
Angka-angka ini berasal dari mitra jaringan kami dan dapat berubah bila operator menyesuaikan ketentuannya. Terakhir diperiksa 4 Agustus 2026. Kalau Anda menemukan ketidaksesuaian, tulis ke support@aerosims.com dan kami akan memperbaikinya.