Indice dei prezzi eSIM 2026: quanto costa realmente 1 GB di dati di viaggio in 186 paesi
Quanto costa davvero la connessione dati mobile quando si viaggia? Abbiamo analizzato il nostro catalogo completo — 923 pacchetti dati eSIM prepagati in 186 paesi - e la risposta è: dipende molto da dove atterri. Lo stesso gigabyte che costa $ 0,98 in Grecia costi $ 19,92 a Monaco — una differenza di 20×.
- Il globale prezzo medio di 1 GB di dati eSIM di viaggio prepagati è $3.18 (media $ 3,56).
- L’Europa è il continente più economico a $ 1,80/GB – L’Oceania è 4 volte più costosa a $ 7,27/GB.
- Il lo stesso gigabyte costa 20 volte di più nel paese più caro (Monaco, 19,92 dollari) che in quello più economico (Grecia, 0,98 dollari).
- 10 paesi, tutti in Europa, lo stanno già facendo inferiore a $ 1 per GB.
- I piani con dati illimitati vanno da $ 1,62 al giorno (Israele) a $ 28,84/giorno (Polinesia francese).
Prezzi dei dati per continente: vince l’Europa, l’Oceania paga 4×
Il mercato europeo delle telecomunicazioni, denso e competitivo, lo rende il posto più economico al mondo per acquistare dati di viaggio — $ 1,80 per GB in media in 52 paesi. All'altra estremità, le medie dell'Oceania sono costituite da numerose isole $ 7,27/GB, trainato da mercati remoti come la Polinesia francese e le Samoa, dove gli accordi di roaming sono scarsi e costosi.
I 10 paesi più economici per i dati eSIM
Tutti e dieci sono europei e tutti si siedono meno di $ 1 per gigabyte. Se il tuo viaggio rimane in Europa, i dati rappresentano essenzialmente un errore di arrotondamento nel budget del tuo viaggio.
| # | Destinazione | Prezzo per GB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | $0.98 | |
| 2 | Bulgaria | $0.98 | |
| 3 | Islanda | $0.98 | |
| 4 | Lituania | $0.98 | |
| 5 | Regno Unito | $0.98 | |
| 6 | Lettonia | $0.98 | |
| 7 | Danimarca | $0.98 | |
| 8 | Liechtenstein | $0.98 | |
| 9 | Slovacchia | $0.98 | |
| 10 | San Marino | $0.98 |
I 10 paesi più cari
Dominano i microstati e le isole remote: Monaco è in cima all’indice $ 19,92/GB — 20 volte il prezzo dei dati greci. Il modello: piccoli mercati con pochi operatori e poca concorrenza nel roaming.
| # | Destinazione | Prezzo per GB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | $19.92 | |
| 2 | Samoa | $18.64 | |
| 3 | Polinesia francese | $15.29 | |
| 4 | L'Angola | $11.06 | |
| 5 | Gambia | $11.01 | |
| 6 | Capo Verde | $10.40 | |
| 7 | Belize | $10.12 | |
| 8 | Swaziland | $9.74 | |
| 9 | Haiti | $9.36 | |
| 10 | Saint Vincent e Grenadine | $8.80 |
Piani illimitati: da $ 1,62 a $ 28,84 al giorno
Per gli utenti abituali, le eSIM con dati illimitati hanno un prezzo giornaliero e il sovrapprezzo geografico è altrettanto drammatico. Queste sono le destinazioni illimitate più economiche nella nostra lista di 176 paesi:
| # | Destinazione | Dati illimitati, al giorno |
|---|---|---|
| 1 | Israele | $1.62 |
| 2 | Isola di Man | $1.80 |
| 3 | Russia | $2.02 |
| 4 | Tunisia | $2.12 |
| 5 | Bosnia ed Erzegovina | $2.45 |
| 6 | Oman | $2.52 |
| 7 | India | $2.60 |
| 8 | Messico | $2.72 |
L'hacking del piano regionale
Attraversare i confini? I piani multi-paese spesso battono i prezzi di un singolo paese in termini di flessibilità: a Piano a livello europeo copre oltre 40 paesi $ 2,38/GB, e a piano globale (oltre 120 paesi) circa $ 4,80/GB – spesso più economico di un piano singolo per una nazione insulare costosa e continua a funzionare anche quando cambi paese.
L'indice completo: tutti i 186 paesi classificati
Classificato dal più economico al più costoso. "rispetto alla mediana" confronta ciascun paese con la mediana globale di 3,18 dollari/GB.
| Rango | Destinazione | Continente | $/GB | rispetto alla mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | Europa | $0.98 | −69% |
| 2 | Bulgaria | Europa | $0.98 | −69% |
| 3 | Islanda | Europa | $0.98 | −69% |
| 4 | Lituania | Europa | $0.98 | −69% |
| 5 | Regno Unito | Europa | $0.98 | −69% |
| 6 | Lettonia | Europa | $0.98 | −69% |
| 7 | Danimarca | Europa | $0.98 | −69% |
| 8 | Liechtenstein | Europa | $0.98 | −69% |
| 9 | Slovacchia | Europa | $0.98 | −69% |
| 10 | San Marino | Europa | $0.98 | −69% |
| 11 | Repubblica Ceca | Europa | $0.98 | −69% |
| 12 | Moldavia | Europa | $0.98 | −69% |
| 13 | Italia | Europa | $0.98 | −69% |
| 14 | Spagna | Europa | $0.98 | −69% |
| 15 | Portogallo | Europa | $0.98 | −69% |
| 16 | Ungheria | Europa | $0.98 | −69% |
| 17 | Città del Vaticano | Europa | $0.98 | −69% |
| 18 | Svizzera | Europa | $0.98 | −69% |
| 19 | Croazia | Europa | $0.98 | −69% |
| 20 | Paesi Bassi | Europa | $0.98 | −69% |
| 21 | Turchia | Asia | $0.98 | −69% |
| 22 | Irlanda | Europa | $0.98 | −69% |
| 23 | Guadalupa | Nord America | $0.98 | −69% |
| 24 | Estonia | Europa | $0.98 | −69% |
| 25 | Guiana francese | Sud America | $0.98 | −69% |
| 26 | Ucraina | Europa | $0.98 | −69% |
| 27 | Svezia | Europa | $0.98 | −69% |
| 28 | Malta | Europa | $0.98 | −69% |
| 29 | Germania | Europa | $0.98 | −69% |
| 30 | San Martino | Nord America | $0.98 | −69% |
| 31 | Romania | Europa | $0.98 | −69% |
| 32 | Finlandia | Europa | $0.98 | −69% |
| 33 | Polonia | Europa | $0.98 | −69% |
| 34 | Belgio | Europa | $0.98 | −69% |
| 35 | Austria | Europa | $0.98 | −69% |
| 36 | Mayotte | Africa | $0.98 | −69% |
| 37 | Singapore | Asia | $0.98 | −69% |
| 38 | Norvegia | Europa | $0.98 | −69% |
| 39 | Slovenia | Europa | $0.98 | −69% |
| 40 | Cipro | Europa | $0.98 | −69% |
| 41 | Lussemburgo | Europa | $0.98 | −69% |
| 42 | Riunione | Africa | $0.98 | −69% |
| 43 | San Bartolomeo | Nord America | $0.98 | −69% |
| 44 | Martinica | Nord America | $0.98 | −69% |
| 45 | Uzbekistan | Asia | $1.18 | −63% |
| 46 | Indonesia | Asia | $1.18 | −63% |
| 47 | Giappone | Asia | $1.18 | −63% |
| 48 | Malesia | Asia | $1.18 | −63% |
| 49 | Tailandia | Asia | $1.18 | −63% |
| 50 | Macao | Asia | $1.18 | −63% |
| 51 | Hong Kong | Asia | $1.18 | −63% |
| 52 | Australia | Oceania | $1.18 | −63% |
| 53 | Corea del Sud | Asia | $1.18 | −63% |
| 54 | Maglia | Europa | $1.18 | −63% |
| 55 | Francia | Europa | $1.18 | −63% |
| 56 | Cina | Asia | $1.38 | −57% |
| 57 | Kazakistan | Asia | $1.38 | −57% |
| 58 | Kirghizistan | Asia | $1.38 | −57% |
| 59 | Stati Uniti | Nord America | $1.38 | −57% |
| 60 | Albania | Europa | $1.58 | −50% |
| 61 | Vietnam | Asia | $1.58 | −50% |
| 62 | Bangladesh | Asia | $1.58 | −50% |
| 63 | Serbia | Europa | $1.58 | −50% |
| 64 | Montenegro | Europa | $1.58 | −50% |
| 65 | Pakistan | Asia | $1.58 | −50% |
| 66 | Georgia | Asia | $1.58 | −50% |
| 67 | Nuova Zelanda | Oceania | $1.78 | −44% |
| 68 | Tunisia | Africa | $1.78 | −44% |
| 69 | Isole Faroe | Europa | $1.78 | −44% |
| 70 | Isola di Man | Europa | $1.78 | −44% |
| 71 | Israele | Asia | $1.78 | −44% |
| 72 | Bielorussia | Europa | $1.78 | −44% |
| 73 | Algeria | Africa | $1.78 | −44% |
| 74 | Sri Lanka | Asia | $1.98 | −38% |
| 75 | Filippine | Asia | $1.98 | −38% |
| 76 | Armenia | Asia | $1.98 | −38% |
| 77 | Isole Aland | Europa | $2.18 | −31% |
| 78 | Russia | Europa | $2.18 | −31% |
| 79 | Marocco | Africa | $2.18 | −31% |
| 80 | Macedonia del Nord | Europa | $2.18 | −31% |
| 81 | Egitto | Africa | $2.38 | −25% |
| 82 | Cambogia | Asia | $2.38 | −25% |
| 83 | Sud Africa | Africa | $2.38 | −25% |
| 84 | Canada | Nord America | $2.38 | −25% |
| 85 | Laos | Asia | $2.38 | −25% |
| 86 | Kuwait | Asia | $2.58 | −19% |
| 87 | Bosnia ed Erzegovina | Europa | $2.78 | −13% |
| 88 | Bahrein | Asia | $2.78 | −13% |
| 89 | Qatar | Asia | $2.98 | −6% |
| 90 | Arabia Saudita | Asia | $2.98 | −6% |
| 91 | Oman | Asia | $2.98 | −6% |
| 92 | Honduras | Nord America | $3.18 | +0% |
| 93 | Giordania | Asia | $3.18 | +0% |
| 94 | Azerbaigian | Asia | $3.18 | +0% |
| 95 | Messico | Nord America | $3.18 | +0% |
| 96 | Ghana | Africa | $3.18 | +0% |
| 97 | Nicaragua | Nord America | $3.18 | +0% |
| 98 | Figi | Oceania | $3.18 | +0% |
| 99 | Porto Rico | Nord America | $3.18 | +0% |
| 100 | India | Asia | $3.38 | +6% |
| 101 | Repubblica Dominicana | Nord America | $3.38 | +6% |
| 102 | Brasile | Sud America | $3.38 | +6% |
| 103 | Cile | Sud America | $3.38 | +6% |
| 104 | Argentina | Sud America | $3.38 | +6% |
| 105 | Emirati Arabi Uniti | Asia | $3.38 | +6% |
| 106 | Paraguay | Sud America | $3.38 | +6% |
| 107 | Guernsey | Europa | $3.58 | +13% |
| 108 | dell'Uruguay | Sud America | $3.58 | +13% |
| 109 | Bhutan | Asia | $3.58 | +13% |
| 110 | Tanzania | Africa | $3.58 | +13% |
| 111 | Repubblica Democratica del Congo | Africa | $3.58 | +13% |
| 112 | Ecuador | Sud America | $3.58 | +13% |
| 113 | Costarica | Nord America | $3.58 | +13% |
| 114 | Andorra | Europa | $3.58 | +13% |
| 115 | Nepal | Asia | $3.58 | +13% |
| 116 | Gibilterra | Europa | $3.58 | +13% |
| 117 | Iraq | Asia | $3.58 | +13% |
| 118 | El Salvador | Nord America | $3.58 | +13% |
| 119 | Nigeria | Africa | $3.58 | +13% |
| 120 | Senegal | Africa | $3.58 | +13% |
| 121 | Perù | Sud America | $3.58 | +13% |
| 122 | Colombia | Sud America | $3.58 | +13% |
| 123 | Tagikistan | Asia | $3.58 | +13% |
| 124 | Guam | Oceania | $3.58 | +13% |
| 125 | Kenia | Africa | $3.58 | +13% |
| 126 | Guatemala | Nord America | $3.58 | +13% |
| 127 | Mongolia | Asia | $4.07 | +28% |
| 128 | Panama | Nord America | $4.20 | +32% |
| 129 | Gabon | Africa | $4.27 | +34% |
| 130 | Seychelles | Africa | $4.27 | +34% |
| 131 | Niger | Africa | $4.27 | +34% |
| 132 | Malawi | Africa | $4.27 | +34% |
| 133 | Zambia | Africa | $4.27 | +34% |
| 134 | Ciad | Africa | $4.27 | +34% |
| 135 | Etiopia | Africa | $4.37 | +37% |
| 136 | Benin | Africa | $4.74 | +49% |
| 137 | Suriname | Sud America | $4.92 | +55% |
| 138 | Mozambico | Africa | $5.02 | +58% |
| 139 | Brunei Darussalam | Asia | $5.07 | +59% |
| 140 | Repubblica Centrafricana | Africa | $5.10 | +60% |
| 141 | Guinea-Bissau | Africa | $5.10 | +60% |
| 142 | Liberia | Africa | $5.10 | +60% |
| 143 | Guinea | Africa | $5.15 | +62% |
| 144 | Repubblica del Congo | Africa | $5.17 | +63% |
| 145 | Afghanistan | Asia | $5.23 | +64% |
| 146 | Camerun | Africa | $5.29 | +66% |
| 147 | Maurizio | Africa | $5.31 | +67% |
| 148 | Burkina Faso | Africa | $5.40 | +70% |
| 149 | Curaçao | Nord America | $5.49 | +73% |
| 150 | Uganda | Africa | $5.52 | +74% |
| 151 | Isole Turks e Caicos | Nord America | $5.53 | +74% |
| 152 | Botswana | Africa | $5.69 | +79% |
| 153 | Sudan | Africa | $5.69 | +79% |
| 154 | Bolivia | Sud America | $5.86 | +84% |
| 155 | Giamaica | Nord America | $5.87 | +85% |
| 156 | Barbados | Nord America | $5.98 | +88% |
| 157 | Costa d'Avorio | Africa | $6.04 | +90% |
| 158 | Anguilla | Nord America | $6.09 | +92% |
| 159 | Guyana | Sud America | $6.12 | +92% |
| 160 | Ruanda | Africa | $6.16 | +94% |
| 161 | Dominica | Nord America | $6.17 | +94% |
| 162 | Sierra Leone | Africa | $6.33 | +99% |
| 163 | Montserrat | Nord America | $6.34 | +99% |
| 164 | Bermude | Nord America | $6.35 | +100% |
| 165 | Trinidad e Tobago | Nord America | $6.38 | +101% |
| 166 | Madagascar | Africa | $6.55 | +106% |
| 167 | Antigua e Barbuda | Nord America | $6.68 | +110% |
| 168 | Isole Cayman | Nord America | $6.70 | +111% |
| 169 | Groenlandia | Europa | $7.14 | +125% |
| 170 | Saint Kitts e Nevis | Nord America | $7.25 | +128% |
| 171 | Grenada | Nord America | $7.25 | +128% |
| 172 | Santa Lucia | Nord America | $7.25 | +128% |
| 173 | Isole Vergini – Britanniche | Nord America | $7.25 | +128% |
| 174 | Bahamas | Nord America | $8.22 | +158% |
| 175 | Maldive | Asia | $8.47 | +166% |
| 176 | Libia | Africa | $8.49 | +167% |
| 177 | Saint Vincent e Grenadine | Nord America | $8.80 | +177% |
| 178 | Haiti | Nord America | $9.36 | +194% |
| 179 | Swaziland | Africa | $9.74 | +206% |
| 180 | Belize | Nord America | $10.12 | +218% |
| 181 | Capo Verde | Africa | $10.40 | +227% |
| 182 | Gambia | Africa | $11.01 | +246% |
| 183 | L'Angola | Africa | $11.06 | +248% |
| 184 | Polinesia francese | Oceania | $15.29 | +381% |
| 185 | Samoa | Oceania | $18.64 | +486% |
| 186 | Monaco | Europa | $19.92 | +526% |
Metodologia
Questo indice si basa sul catalogo al dettaglio completo di AeroSims al 12 luglio 2026: 923 pacchetti dati prepagati fissi su 218 destinazioni e 176 piani illimitati, tutti con prezzo in USD. Il riferimento per GB utilizza ciascuna destinazione Pacchetto da 5 GB/30 giorni (ritornando al livello da 3 GB o 10 GB dove non esiste un piano da 5 GB). I piani regionali multinazionali (32) sono esclusi dalle classifiche nazionali e visualizzati separatamente. I prezzi sono prezzi al dettaglio comprensivi di tutte le commissioni, ovvero ciò che paga effettivamente un viaggiatore. Le medie continentali sono medie nazionali non ponderate.
Giornalisti, blogger e ricercatori sono invitati a citare gratuitamente qualsiasi dato di questo indice: si prega di accreditarlo come "AeroSims eSIM Price Index 2026" con un collegamento a questa pagina. Per il set di dati completo (CSV) o le suddivisioni personalizzate, inviare un'e-mail fondatore@aerosims.com.
Pronto a viaggiare Collegato?
Ottieni la tua eSIM in 60 secondi: consegna QR istantanea, 4G/5G in oltre 176 paesi, senza costi di roaming.
⚡ Sfoglia i piani eSIM