Volume giornaliero ad alta velocità per Paese
Ogni eSIM da viaggio «illimitata» ha un volume giornaliero ad alta velocità. Lo stabilisce l’operatore di rete locale, non l’azienda che ti vende la eSIM. Una volta superato, i dati continuano a funzionare a velocità ridotta per il resto della giornata e tornano a piena velocità il mattino seguente. Non viene interrotto nulla.
È la domanda che i viaggiatori fanno più spesso, e quasi nessuno risponde con dei numeri. Ecco i nostri, per tutti i 176 Paesi in cui vendiamo piani illimitati.
Funziona così in tutto il settore
Il meccanismo non riguarda solo noi. Airalo dichiara che i pacchetti illimitati possono prevedere una politica di uso corretto che riduce la velocità di connessione dopo una determinata quantità di dati, e porta come esempio 3 GB in un giorno. Le condizioni di Holafly indicano che la velocità può essere soggetta alla politica di uso corretto dell’operatore di rete. Tra i fornitori non cambia se il limite esiste — cambia se i numeri vengono pubblicati.
Se ti serve la piena velocità per tutto il viaggio
Allora un piano illimitato è il prodotto sbagliato, anche il nostro. Scegli piuttosto un pacchetto dati fisso: da 3 a 50 GB per 218 destinazioni, piena velocità finché i dati non sono esauriti.
Volume giornaliero per Paese
| Paese | A piena velocità al giorno | Dopo |
|---|---|---|
| Afghanistan | 1 GB | 512 kbps |
| Albania | 3 GB | 1 Mbps |
| Algeria | 3 GB | 1 Mbps |
| Andorra | 1 GB | 512 kbps |
| Angola | 1 GB | 512 kbps |
| Anguilla | 1 GB | 512 kbps |
| Antigua e Barbuda | 1 GB | 512 kbps |
| Arabia Saudita | 1 GB | 512 kbps |
| Argentina | 1 GB | 512 kbps |
| Armenia | 3 GB | 1 Mbps |
| Australia | 5 GB | 384 kbps |
| Austria | 5 GB | 512 kbps |
| Azerbaigian | 1 GB | 512 kbps |
| Bahamas | 1 GB | 512 kbps |
| Bahrein | 1 GB | 512 kbps |
| Bangladesh | 3 GB | 512 kbps |
| Barbados | 1 GB | 512 kbps |
| Belgio | 5 GB | 512 kbps |
| Belize | 1 GB | 384 kbps |
| Benin | 1 GB | 512 kbps |
| Bermuda | 1 GB | 512 kbps |
| Bhutan | 1 GB | 1 Mbps |
| Bielorussia | 1 GB | 512 kbps |
| Bolivia | 3 GB | 1 Mbps |
| Bosnia ed Erzegovina | 1 GB | 512 kbps |
| Botswana | 1 GB | 512 kbps |
| Brasile | 1 GB | 512 kbps |
| Brunei | 1 GB | 512 kbps |
| Bulgaria | 5 GB | 512 kbps |
| Burkina Faso | 1 GB | 512 kbps |
| Cambogia | 3 GB | 512 kbps |
| Camerun | 1 GB | 512 kbps |
| Canada | 1 GB | 1 Mbps |
| Capo Verde | 1 GB | 512 kbps |
| Cechia | 5 GB | 512 kbps |
| Ciad | 1 GB | 512 kbps |
| Cile | 1 GB | 512 kbps |
| Cina | 5 GB | 384 kbps |
| Cipro | 5 GB | 512 kbps |
| Città del Vaticano | 5 GB | 512 kbps |
| Colombia | 1 GB | 512 kbps |
| Congo - Kinshasa | 2 GB | 512 kbps |
| Congo-Brazzaville | 1 GB | 512 kbps |
| Corea del Sud | 5 GB | 384 kbps |
| Costa d’Avorio | 1 GB | 512 kbps |
| Costa Rica | 1 GB | 512 kbps |
| Croazia | 5 GB | 512 kbps |
| Curaçao | 1 GB | 512 kbps |
| Danimarca | 5 GB | 512 kbps |
| Dominica | 1 GB | 512 kbps |
| Ecuador | 1 GB | 512 kbps |
| Egitto | 2 GB | 500 kbps |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps |
| Emirati Arabi Uniti | 3 GB | 512 kbps |
| Estonia | 5 GB | 512 kbps |
| Eswatini | 1 GB | 512 kbps |
| Figi | 1 GB | 512 kbps |
| Filippine | 5 GB | 384 kbps |
| Finlandia | 5 GB | 512 kbps |
| Francia | 5 GB | 1 Mbps |
| Gabon | 1 GB | 512 kbps |
| Gambia | 1 GB | 512 kbps |
| Georgia | 3 GB | 1 Mbps |
| Germania | 5 GB | 512 kbps |
| Ghana | 1 GB | 512 kbps |
| Giappone | 5 GB | 384 kbps |
| Gibilterra | 1 GB | 512 kbps |
| Giordania | 1 GB | 512 kbps |
| Grecia | 5 GB | 512 kbps |
| Grenada | 1 GB | 512 kbps |
| Groenlandia | 1 GB | 512 kbps |
| Guadalupa | 5 GB | 512 kbps |
| Guam | 1 GB | 512 kbps |
| Guatemala | 1 GB | 512 kbps |
| Guinea | 1 GB | 512 kbps |
| Guinea-Bissau | 1 GB | 512 kbps |
| Guyana | 1 GB | 512 kbps |
| Guyana Francese | 5 GB | 512 kbps |
| Haiti | 1 GB | 1 Mbps |
| Honduras | 1 GB | 512 kbps |
| Hong Kong | 5 GB | 384 kbps |
| India | 1 GB | 512 kbps |
| Indonesia | 3 GB | 512 kbps |
| Iraq | 1 GB | 512 kbps |
| Irlanda | 5 GB | 512 kbps |
| Islanda | 5 GB | 512 kbps |
| Isola di Man | 1 GB | 384 kbps |
| Isole Åland | 3 GB | 1 Mbps |
| Isole Cayman | 1 GB | 512 kbps |
| Isole Fær Øer | 1 GB | 512 kbps |
| Isole Turks e Caicos | 1 GB | 512 kbps |
| Isole Vergini Britanniche | 1 GB | 512 kbps |
| Israele | 1 GB | 1 Mbps |
| Italia | 5 GB | 512 kbps |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps |
| Kazakistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kenya | 1 GB | 512 kbps |
| Kirghizistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Laos | 3 GB | 512 kbps |
| Lettonia | 5 GB | 512 kbps |
| Libia | 1 GB | 512 kbps |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps |
| Lituania | 5 GB | 512 kbps |
| Lussemburgo | 5 GB | 512 kbps |
| Macao | 3 GB | 384 kbps |
| Macedonia del Nord | 1 GB | 512 kbps |
| Malawi | 1 GB | 512 kbps |
| Malaysia | 5 GB | 384 kbps |
| Maldive | 1 GB | 512 kbps |
| Malta | 5 GB | 512 kbps |
| Marocco | 3 GB | 512 kbps |
| Martinica | 5 GB | 512 kbps |
| Mauritius | 1 GB | 512 kbps |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps |
| Messico | 1 GB | 512 kbps |
| Moldavia | 5 GB | 512 kbps |
| Monaco | 1 GB | 512 kbps |
| Mongolia | 1 GB | 384 kbps |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps |
| Montserrat | 1 GB | 512 kbps |
| Nepal | 1 GB | 512 kbps |
| Nicaragua | 1 GB | 512 kbps |
| Niger | 1 GB | 512 kbps |
| Nigeria | 1 GB | 512 kbps |
| Norvegia | 5 GB | 512 kbps |
| Nuova Zelanda | 3 GB | 512 kbps |
| Oman | 1 GB | 512 kbps |
| Paesi Bassi | 5 GB | 512 kbps |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Panama | 1 GB | 512 kbps |
| Paraguay | 1 GB | 512 kbps |
| Perù | 1 GB | 512 kbps |
| Polinesia Francese | 1 GB | 512 kbps |
| Polonia | 5 GB | 512 kbps |
| Portogallo | 5 GB | 512 kbps |
| Qatar | 1 GB | 512 kbps |
| Regno Unito | 5 GB | 512 kbps |
| Repubblica Dominicana | 1 GB | 512 kbps |
| Riunione | 5 GB | 512 kbps |
| Romania | 5 GB | 512 kbps |
| Ruanda | 1 GB | 512 kbps |
| Russia | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Kitts e Nevis | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Lucia | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Martin | 5 GB | 512 kbps |
| Saint Vincent e Grenadine | 1 GB | 512 kbps |
| Saint-Barthélemy | 5 GB | 512 kbps |
| Samoa | 1 GB | 512 kbps |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps |
| Senegal | 1 GB | 512 kbps |
| Serbia | 3 GB | 1 Mbps |
| Seychelles | 1 GB | 512 kbps |
| Sierra Leone | 1 GB | 512 kbps |
| Singapore | 5 GB | 512 kbps |
| Slovacchia | 5 GB | 512 kbps |
| Slovenia | 5 GB | 512 kbps |
| Spagna | 5 GB | 512 kbps |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps |
| Stati Uniti | 3 GB | 1 Mbps |
| Sudafrica | 3 GB | 512 kbps |
| Suriname | 1 GB | 512 kbps |
| Svezia | 5 GB | 512 kbps |
| Svizzera | 5 GB | 512 kbps |
| Tagikistan | 1 GB | 512 kbps |
| Tanzania | 1 GB | 512 kbps |
| Thailandia | 3 GB | 512 kbps |
| Trinidad e Tobago | 1 GB | 512 kbps |
| Tunisia | 1 GB | 512 kbps |
| Turchia | 5 GB | 512 kbps |
| Ucraina | 5 GB | 512 kbps |
| Uganda | 1 GB | 512 kbps |
| Ungheria | 5 GB | 512 kbps |
| Uruguay | 1 GB | 512 kbps |
| Uzbekistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps |
| Zambia | 1 GB | 512 kbps |
Questi valori provengono dai nostri partner di rete e possono cambiare quando un operatore modifica le proprie condizioni. Ultimo controllo: 4 agosto 2026. Se noti una discrepanza, scrivi a support@aerosims.com e la correggeremo.