eSIM illimitata: volume giornaliero ad alta velocità per Paese
Ogni eSIM da viaggio «illimitata» ha un volume giornaliero ad alta velocità. È la rete locale a definire le soglie disponibili, e ogni fornitore sceglie quale soglia acquistare — noi compresi. Una volta superato il volume giornaliero, i dati continuano a funzionare a velocità ridotta per il resto della giornata e tornano a piena velocità il giorno successivo. Non viene interrotto nulla, e anche il traffico dell’hotspot rientra nello stesso volume.
È la domanda che i viaggiatori fanno più spesso, e quasi nessuno risponde con dei numeri. Ecco quindi la soglia che acquistiamo davvero, per ciascuno dei 181 Paesi in cui vendiamo piani illimitati.
Funziona così in tutto il settore
Il meccanismo non riguarda solo noi. Il centro assistenza di Airalo indica che i pacchetti illimitati possono prevedere una politica di uso corretto che riduce la velocità di connessione dopo una determinata quantità di dati in un giorno, porta come esempio 3 GB e precisa che la velocità ridotta vale soltanto fino al giorno successivo. Le condizioni generali di Holafly indicano che la velocità può essere soggetta alla politica di uso corretto dell’operatore di rete. Tra i fornitori non cambia se il limite esiste — cambia se i numeri vengono pubblicati.
Se ti serve la piena velocità per tutto il viaggio
Allora un piano illimitato è il prodotto sbagliato, anche il nostro. Scegli piuttosto un pacchetto dati fisso: da 3 a 50 GB per 191 destinazioni, piena velocità finché i dati non sono esauriti.
Volume giornaliero per Paese
| Paese | A piena velocità al giorno | Dopo | 5G | Uscita internet |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Albania | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Algeria | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Andorra | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Angola | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Anguilla | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Antigua e Barbuda | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Arabia Saudita | 2 GB | 512 kbps | ✓ | BE |
| Argentina | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Armenia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Australia | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Austria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Azerbaigian | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bahamas | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bahrein | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bangladesh | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Barbados | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Belgio | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Belize | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Benin | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bermuda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Bhutan | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Bielorussia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bolivia | 3 GB | 1 Mbps | — | IL |
| Bosnia ed Erzegovina | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Botswana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brasile | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | BR |
| Brunei | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Bulgaria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Burkina Faso | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Cambogia | 3 GB | 512 kbps | — | SG |
| Camerun | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Canada | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Capo Verde | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Cechia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ciad | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Cile | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Cina | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Cipro | 5 GB | 384 kbps | ✓ | US |
| Città del Vaticano | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Colombia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Congo - Kinshasa | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Congo-Brazzaville | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Corea del Sud | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Costa d’Avorio | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Costa Rica | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Croazia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Curaçao | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Danimarca | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Dominica | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Ecuador | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Egitto | 2 GB | 500 kbps | ✓ | UK |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Emirati Arabi Uniti | 3 GB | 512 kbps | ✓ | Gateway UE |
| Estonia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Eswatini | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Figi | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Filippine | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Finlandia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Francia | 5 GB | 1 Mbps | ✓ | Gateway UE |
| Gabon | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Gambia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Georgia | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Germania | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ghana | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Giappone | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Gibilterra | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Giordania | 2 GB | 500 kbps | ✓ | Gateway UE |
| Grecia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Grenada | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Groenlandia | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guadalupa | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Guam | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Guatemala | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Guinea | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guinea-Bissau | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guyana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guyana Francese | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Haiti | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Honduras | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| India | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Indonesia | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Iraq | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Irlanda | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Islanda | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Isola di Man | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Isole Åland | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | NL/FR/US |
| Isole Cayman | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Isole Fær Øer | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Isole Turks e Caicos | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Isole Vergini Britanniche | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Italia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK/NO |
| Kazakistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Kenya | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Kirghizistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Kosovo | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Laos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Lettonia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Libia | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Lituania | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Lussemburgo | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Macedonia del Nord | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Malawi | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Malaysia | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Maldive | 3 GB | 256 kbps | — | PL |
| Malta | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Marocco | 3 GB | 512 kbps | ✓ | Gateway UE |
| Martinica | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mauritius | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Messico | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Moldavia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Monaco | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mongolia | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Montserrat | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Nauru | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Nepal | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nicaragua | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Niger | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nigeria | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Norvegia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Nuova Zelanda | 3 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Oman | 2 GB | 500 kbps | ✓ | Gateway UE |
| Paesi Bassi | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Panama | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Papua Nuova Guinea | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Paraguay | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Perù | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Polinesia Francese | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Polonia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Portogallo | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Qatar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| RAS di Hong Kong | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| RAS di Macao | 3 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Regno Unito | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Repubblica Dominicana | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Riunione | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Romania | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ruanda | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Russia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Saint Kitts e Nevis | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Saint Lucia | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Saint Martin | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Saint Vincent e Grenadine | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Saint-Barthélemy | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Samoa | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Senegal | 2 GB | 512 kbps | — | NL |
| Serbia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | AT |
| Seychelles | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Sierra Leone | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Singapore | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Slovacchia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Slovenia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Spagna | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Stati Uniti | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Sudafrica | 3 GB | 512 kbps | ✓ | NL/FR |
| Suriname | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Svezia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Svizzera | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Tagikistan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Tanzania | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Thailandia | 3 GB | 512 kbps | ✓ | HK |
| Tonga | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Trinidad e Tobago | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tunisia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Turchia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | NL |
| Ucraina | 5 GB | 512 kbps | — | FR/NL |
| Uganda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Ungheria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Uruguay | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Uzbekistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Vanuatu | 3 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | HK |
| Zambia | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Zimbabwe | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
Generato il 2026-09-03 da 181 piani illimitati attivi; i valori provengono dai dati dei piani del nostro fornitore di rete e vengono ricontrollati a ogni modifica del catalogo. Se noti una discrepanza, scrivi a support@aerosims.com e la correggeremo.