국가별 하루 고속 데이터 제공량
모든 “무제한” 여행용 eSIM에는 하루 고속 데이터 제공량이 있습니다. 이 한도는 eSIM을 판매하는 회사가 아니라 현지 통신사가 정합니다. 한도를 넘기면 그날 남은 시간 동안 데이터는 속도만 낮아진 채 계속 이용할 수 있고, 다음 날 아침에 다시 최고 속도로 돌아옵니다. 연결이 끊기는 일은 없습니다.
여행자들이 가장 많이 묻는 질문이지만, 구체적인 수치로 답하는 곳은 거의 없습니다. 그래서 저희가 무제한 요금제를 판매하는 176개국 전체의 수치를 공개합니다.
업계 전체가 이렇게 돌아갑니다
이 구조는 저희에게만 해당되는 것이 아닙니다. Airalo는 무제한 패키지에 일정량의 데이터를 사용한 뒤 연결 속도를 낮추는 공정 사용 정책이 포함될 수 있다고 밝히며, 하루 3 GB를 예시로 듭니다. Holafly의 약관에도 속도가 통신사의 공정 사용 정책에 따라 제한될 수 있다고 적혀 있습니다. 사업자마다 다른 것은 이 한도가 있느냐 없느냐가 아니라 — 그 수치를 공개하느냐입니다.
여행 내내 최고 속도가 필요하다면
그렇다면 무제한 요금제는 맞지 않는 상품입니다. 저희 상품도 마찬가지입니다. 대신 정량 데이터 패키지를 선택하세요. 218개 여행지에서 3–50 GB, 데이터를 다 쓸 때까지 최고 속도가 유지됩니다.
국가별 하루 제공량
| 국가 | 하루 최고 속도 제공량 | 이후 속도 |
|---|---|---|
| 가나 | 1 GB | 512 kbps |
| 가봉 | 1 GB | 512 kbps |
| 가이아나 | 1 GB | 512 kbps |
| 감비아 | 1 GB | 512 kbps |
| 과들루프 | 5 GB | 512 kbps |
| 과테말라 | 1 GB | 512 kbps |
| 괌 | 1 GB | 512 kbps |
| 그레나다 | 1 GB | 512 kbps |
| 그리스 | 5 GB | 512 kbps |
| 그린란드 | 1 GB | 512 kbps |
| 기니 | 1 GB | 512 kbps |
| 기니비사우 | 1 GB | 512 kbps |
| 나이지리아 | 1 GB | 512 kbps |
| 남아프리카 | 3 GB | 512 kbps |
| 네덜란드 | 5 GB | 512 kbps |
| 네팔 | 1 GB | 512 kbps |
| 노르웨이 | 5 GB | 512 kbps |
| 뉴질랜드 | 3 GB | 512 kbps |
| 니제르 | 1 GB | 512 kbps |
| 니카라과 | 1 GB | 512 kbps |
| 대한민국 | 5 GB | 384 kbps |
| 덴마크 | 5 GB | 512 kbps |
| 도미니카 | 1 GB | 512 kbps |
| 도미니카 공화국 | 1 GB | 512 kbps |
| 독일 | 5 GB | 512 kbps |
| 라오스 | 3 GB | 512 kbps |
| 라트비아 | 5 GB | 512 kbps |
| 러시아 | 1 GB | 512 kbps |
| 레위니옹 | 5 GB | 512 kbps |
| 루마니아 | 5 GB | 512 kbps |
| 룩셈부르크 | 5 GB | 512 kbps |
| 르완다 | 1 GB | 512 kbps |
| 리비아 | 1 GB | 512 kbps |
| 리투아니아 | 5 GB | 512 kbps |
| 리히텐슈타인 | 5 GB | 512 kbps |
| 마르티니크 | 5 GB | 512 kbps |
| 마요트 | 5 GB | 512 kbps |
| 마카오 | 3 GB | 384 kbps |
| 말라위 | 1 GB | 512 kbps |
| 말레이시아 | 5 GB | 384 kbps |
| 맨섬 | 1 GB | 384 kbps |
| 멕시코 | 1 GB | 512 kbps |
| 모나코 | 1 GB | 512 kbps |
| 모로코 | 3 GB | 512 kbps |
| 모리셔스 | 1 GB | 512 kbps |
| 몬테네그로 | 3 GB | 1 Mbps |
| 몬트세라트 | 1 GB | 512 kbps |
| 몰도바 | 5 GB | 512 kbps |
| 몰디브 | 1 GB | 512 kbps |
| 몰타 | 5 GB | 512 kbps |
| 몽골 | 1 GB | 384 kbps |
| 미국 | 3 GB | 1 Mbps |
| 바레인 | 1 GB | 512 kbps |
| 바베이도스 | 1 GB | 512 kbps |
| 바티칸 시국 | 5 GB | 512 kbps |
| 바하마 | 1 GB | 512 kbps |
| 방글라데시 | 3 GB | 512 kbps |
| 버뮤다 | 1 GB | 512 kbps |
| 베냉 | 1 GB | 512 kbps |
| 베트남 | 3 GB | 1 Mbps |
| 벨기에 | 5 GB | 512 kbps |
| 벨라루스 | 1 GB | 512 kbps |
| 벨리즈 | 1 GB | 384 kbps |
| 보스니아 헤르체고비나 | 1 GB | 512 kbps |
| 보츠와나 | 1 GB | 512 kbps |
| 볼리비아 | 3 GB | 1 Mbps |
| 부르키나파소 | 1 GB | 512 kbps |
| 부탄 | 1 GB | 1 Mbps |
| 북마케도니아 | 1 GB | 512 kbps |
| 불가리아 | 5 GB | 512 kbps |
| 브라질 | 1 GB | 512 kbps |
| 브루나이 | 1 GB | 512 kbps |
| 사모아 | 1 GB | 512 kbps |
| 사우디아라비아 | 1 GB | 512 kbps |
| 산마리노 | 5 GB | 512 kbps |
| 생마르탱 | 5 GB | 512 kbps |
| 생바르텔레미 | 5 GB | 512 kbps |
| 세네갈 | 1 GB | 512 kbps |
| 세르비아 | 3 GB | 1 Mbps |
| 세이셸 | 1 GB | 512 kbps |
| 세인트루시아 | 1 GB | 512 kbps |
| 세인트빈센트그레나딘 | 1 GB | 512 kbps |
| 세인트키츠 네비스 | 1 GB | 512 kbps |
| 수리남 | 1 GB | 512 kbps |
| 스리랑카 | 3 GB | 512 kbps |
| 스웨덴 | 5 GB | 512 kbps |
| 스위스 | 5 GB | 512 kbps |
| 스페인 | 5 GB | 512 kbps |
| 슬로바키아 | 5 GB | 512 kbps |
| 슬로베니아 | 5 GB | 512 kbps |
| 시에라리온 | 1 GB | 512 kbps |
| 싱가포르 | 5 GB | 512 kbps |
| 아랍에미리트 | 3 GB | 512 kbps |
| 아르메니아 | 3 GB | 1 Mbps |
| 아르헨티나 | 1 GB | 512 kbps |
| 아이슬란드 | 5 GB | 512 kbps |
| 아이티 | 1 GB | 1 Mbps |
| 아일랜드 | 5 GB | 512 kbps |
| 아제르바이잔 | 1 GB | 512 kbps |
| 아프가니스탄 | 1 GB | 512 kbps |
| 안도라 | 1 GB | 512 kbps |
| 알바니아 | 3 GB | 1 Mbps |
| 알제리 | 3 GB | 1 Mbps |
| 앙골라 | 1 GB | 512 kbps |
| 앤티가 바부다 | 1 GB | 512 kbps |
| 앵귈라 | 1 GB | 512 kbps |
| 에스와티니 | 1 GB | 512 kbps |
| 에스토니아 | 5 GB | 512 kbps |
| 에콰도르 | 1 GB | 512 kbps |
| 엘살바도르 | 3 GB | 1 Mbps |
| 영국 | 5 GB | 512 kbps |
| 영국령 버진아일랜드 | 1 GB | 512 kbps |
| 오만 | 1 GB | 512 kbps |
| 오스트레일리아 | 5 GB | 384 kbps |
| 오스트리아 | 5 GB | 512 kbps |
| 온두라스 | 1 GB | 512 kbps |
| 올란드 제도 | 3 GB | 1 Mbps |
| 요르단 | 1 GB | 512 kbps |
| 우간다 | 1 GB | 512 kbps |
| 우루과이 | 1 GB | 512 kbps |
| 우즈베키스탄 | 3 GB | 1 Mbps |
| 우크라이나 | 5 GB | 512 kbps |
| 이라크 | 1 GB | 512 kbps |
| 이스라엘 | 1 GB | 1 Mbps |
| 이집트 | 2 GB | 500 kbps |
| 이탈리아 | 5 GB | 512 kbps |
| 인도 | 1 GB | 512 kbps |
| 인도네시아 | 3 GB | 512 kbps |
| 일본 | 5 GB | 384 kbps |
| 잠비아 | 1 GB | 512 kbps |
| 저지 | 3 GB | 1 Mbps |
| 조지아 | 3 GB | 1 Mbps |
| 중국 | 5 GB | 384 kbps |
| 지브롤터 | 1 GB | 512 kbps |
| 차드 | 1 GB | 512 kbps |
| 체코 | 5 GB | 512 kbps |
| 칠레 | 1 GB | 512 kbps |
| 카메룬 | 1 GB | 512 kbps |
| 카보베르데 | 1 GB | 512 kbps |
| 카자흐스탄 | 3 GB | 1 Mbps |
| 카타르 | 1 GB | 512 kbps |
| 캄보디아 | 3 GB | 512 kbps |
| 캐나다 | 1 GB | 1 Mbps |
| 케냐 | 1 GB | 512 kbps |
| 케이맨 제도 | 1 GB | 512 kbps |
| 코스타리카 | 1 GB | 512 kbps |
| 코트디부아르 | 1 GB | 512 kbps |
| 콜롬비아 | 1 GB | 512 kbps |
| 콩고-브라자빌 | 1 GB | 512 kbps |
| 콩고-킨샤사 | 2 GB | 512 kbps |
| 퀴라소 | 1 GB | 512 kbps |
| 크로아티아 | 5 GB | 512 kbps |
| 키르기스스탄 | 3 GB | 1 Mbps |
| 키프로스 | 5 GB | 512 kbps |
| 타지키스탄 | 1 GB | 512 kbps |
| 탄자니아 | 1 GB | 512 kbps |
| 태국 | 3 GB | 512 kbps |
| 터크스 케이커스 제도 | 1 GB | 512 kbps |
| 튀니지 | 1 GB | 512 kbps |
| 튀르키예 | 5 GB | 512 kbps |
| 트리니다드 토바고 | 1 GB | 512 kbps |
| 파나마 | 1 GB | 512 kbps |
| 파라과이 | 1 GB | 512 kbps |
| 파키스탄 | 3 GB | 1 Mbps |
| 페로 제도 | 1 GB | 512 kbps |
| 페루 | 1 GB | 512 kbps |
| 포르투갈 | 5 GB | 512 kbps |
| 폴란드 | 5 GB | 512 kbps |
| 프랑스 | 5 GB | 1 Mbps |
| 프랑스령 기아나 | 5 GB | 512 kbps |
| 프랑스령 폴리네시아 | 1 GB | 512 kbps |
| 피지 | 1 GB | 512 kbps |
| 핀란드 | 5 GB | 512 kbps |
| 필리핀 | 5 GB | 384 kbps |
| 헝가리 | 5 GB | 512 kbps |
| 홍콩 | 5 GB | 384 kbps |
이 수치는 저희 네트워크 파트너에게서 받은 것이며, 통신사가 약관을 바꾸면 달라질 수 있습니다. 마지막 확인: 2026년 8월 4일. 잘못된 부분을 발견하시면 support@aerosims.com으로 알려 주세요. 바로잡겠습니다.