Strona główna / Przewodnik podróżny / Indeks cen eSIM 2026: ile naprawdę ko...
✎ Przewodnik podróżny

Indeks cen eSIM 2026: ile naprawdę kosztuje 1 GB danych podróżnych w 186 krajach

July 12, 2026 9 min czytania AeroSims Editorial
eSIM Price Index 2026 — travel data prices in 186 countries

Ile naprawdę kosztuje mobilna transmisja danych podczas podróży? Przeanalizowaliśmy nasz pełny katalog — 923 przedpłacone pakiety danych eSIM w 186 krajach — a odpowiedź brzmi: to zależy w dużej mierze od tego, gdzie wylądujesz. Tyle samo gigabajtów, co kosztuje 0,98 dolara w Grecji koszty 19,92 USD w Monako — 20-krotna różnica.

Kluczowe ustalenia
  • Globalny średnia cena 1 GB z przedpłaconych danych podróżnych eSIM to $3.18 (średnio 3,56 dolara).
  • Europa jest najtańszym kontynentem przy cenie 1,80 USD/GB — Oceania jest 4 razy droższa, przy cenie 7,27 USD/GB.
  • The ten sam gigabajt kosztuje 20 razy więcej w najdroższym kraju (Monako, 19,92 USD) niż w najtańszym (Grecja, 0,98 USD).
  • 10 krajów – wszystkie w Europie – już to zrobiło poniżej 1 dolara za GB.
  • Dostępne są plany nieograniczonej transmisji danych 1,62 USD/dzień (Izrael) do 28,84 USD dziennie (Polinezja Francuska).
Mediana
3,18 USD/GB
186 krajów
Średnia
3,56 USD/GB
nieważony
Najtańszy
0,98 USD/GB
Grecja
Najdroższy
19,92 USD/GB
Monako

Ceny danych według kontynentów: Europa wygrywa, Oceania płaci 4×

Gęsty i konkurencyjny rynek telekomunikacyjny w Europie sprawia, że jest to najtańsze miejsce na świecie do zakupu danych dotyczących podróży — 1,80 dolara za GB średnio w 52 krajach. Na drugim końcu znajdują się średnie z wyspami w Oceanii 7,27 USD/GB, napędzany przez odległe rynki, takie jak Polinezja Francuska i Samoa, gdzie umowy o roamingu są rzadkie i drogie.

Europa
$1.80
Azja
$2.47
Ameryka Południowa
$3.81
Afryka
$4.94
Ameryka Północna
$5.05
Oceania
$7.27
Średnia cena detaliczna za GB (5 GB / plany 30-dniowe) · 186 krajów · 12 lipca 2026 r.

10 najtańszych krajów dla danych eSIM

Cała dziesiątka to Europejczycy – i wszyscy siedzą poniżej 1 dolara za gigabajt. Jeśli podróż odbywa się na terenie Europy, dane stanowią w zasadzie błąd zaokrąglenia budżetu na podróż.

# Miejsce docelowe Cena za GB
1 Grecja $0.98
2 Bułgaria $0.98
3 Islandia $0.98
4 Litwa $0.98
5 Wielka Brytania $0.98
6 Łotwa $0.98
7 Dania $0.98
8 Liechtenstein $0.98
9 Słowacja $0.98
10 San Marino $0.98

10 najdroższych krajów

Dominują mikropaństwa i odległe wyspy: Monako znajduje się na szczycie indeksu 19,92 USD/GB — 20× cena greckich danych. Schemat: małe rynki z niewielką liczbą operatorów i małą konkurencją w roamingu.

# Miejsce docelowe Cena za GB
1 Monako $19.92
2 Samoa $18.64
3 Polinezja Francuska $15.29
4 Angola $11.06
5 Gambia $11.01
6 Republika Zielonego Przylądka $10.40
7 Belize $10.12
8 Eswatini $9.74
9 Haiti $9.36
10 Saint Vincent i Grenadyny $8.80

Nielimitowane plany: od 1,62 USD do 28,84 USD dziennie

W przypadku intensywnych użytkowników karty eSIM z nieograniczoną ilością danych są wyceniane za dzień – a premia geograficzna jest równie imponująca. Oto najtańsze nieograniczone kierunki w naszej ofercie obejmującej 176 krajów:

# Miejsce docelowe Nielimitowane dane dziennie
1 Izrael $1.62
2 Wyspa Man $1.80
3 Rosja $2.02
4 Tunezja $2.12
5 Bośnia i Hercegowina $2.45
6 Oman $2.52
7 Indie $2.60
8 Meksyk $2.72

Włamanie do planu regionalnego

Przekraczanie granic? Plany obejmujące wiele krajów często przewyższają ceny dla jednego kraju pod względem elastyczności: a planu ogólnoeuropejskiego obejmujący ponad 40 krajów 2,38 USD/GB, oraz globalnego planu (ponad 120 krajów) o 4,80 USD/GB — często tańszy niż pojedynczy plan dla drogiego kraju wyspiarskiego i działa nadal, gdy zmieniasz kraj.

Pełny indeks: wszystkie 186 krajów w rankingu

Ranking od najtańszego do najdroższego. „w porównaniu z medianą” porównuje każdy kraj z globalną medianą wynoszącą 3,18 USD/GB.

Ranga Miejsce docelowe Kontynent $/GB vs. mediana
1 Grecja Europa $0.98 −69%
2 Bułgaria Europa $0.98 −69%
3 Islandia Europa $0.98 −69%
4 Litwa Europa $0.98 −69%
5 Wielka Brytania Europa $0.98 −69%
6 Łotwa Europa $0.98 −69%
7 Dania Europa $0.98 −69%
8 Liechtenstein Europa $0.98 −69%
9 Słowacja Europa $0.98 −69%
10 San Marino Europa $0.98 −69%
11 Republika Czeska Europa $0.98 −69%
12 Mołdawia Europa $0.98 −69%
13 Włochy Europa $0.98 −69%
14 Hiszpania Europa $0.98 −69%
15 Portugalia Europa $0.98 −69%
16 Węgry Europa $0.98 −69%
17 Watykan Europa $0.98 −69%
18 Szwajcaria Europa $0.98 −69%
19 Chorwacja Europa $0.98 −69%
20 Holandia Europa $0.98 −69%
21 Turcja Azja $0.98 −69%
22 Irlandia Europa $0.98 −69%
23 Gwadelupa Ameryka Północna $0.98 −69%
24 Estonia Europa $0.98 −69%
25 Gujana Francuska Ameryka Południowa $0.98 −69%
26 Ukraina Europa $0.98 −69%
27 Szwecja Europa $0.98 −69%
28 Malta Europa $0.98 −69%
29 Niemcy Europa $0.98 −69%
30 Święty Marcin Ameryka Północna $0.98 −69%
31 Rumunia Europa $0.98 −69%
32 Finlandia Europa $0.98 −69%
33 Polska Europa $0.98 −69%
34 Belgia Europa $0.98 −69%
35 Austrii Europa $0.98 −69%
36 Majotta Afryka $0.98 −69%
37 Singapur Azja $0.98 −69%
38 Norwegia Europa $0.98 −69%
39 Słowenia Europa $0.98 −69%
40 Cypr Europa $0.98 −69%
41 Luksemburg Europa $0.98 −69%
42 Spotkanie Afryka $0.98 −69%
43 Święty Barthelemy Ameryka Północna $0.98 −69%
44 Martynika Ameryka Północna $0.98 −69%
45 Uzbekistan Azja $1.18 −63%
46 Indonezja Azja $1.18 −63%
47 Japonia Azja $1.18 −63%
48 Malezja Azja $1.18 −63%
49 Tajlandia Azja $1.18 −63%
50 Makau Azja $1.18 −63%
51 Hongkong Azja $1.18 −63%
52 Australii Oceania $1.18 −63%
53 Korea Południowa Azja $1.18 −63%
54 Jersey Europa $1.18 −63%
55 Francja Europa $1.18 −63%
56 Chiny Azja $1.38 −57%
57 Kazachstan Azja $1.38 −57%
58 Kirgistan Azja $1.38 −57%
59 Stany Zjednoczone Ameryka Północna $1.38 −57%
60 Albanii Europa $1.58 −50%
61 Wietnam Azja $1.58 −50%
62 Bangladesz Azja $1.58 −50%
63 Serbia Europa $1.58 −50%
64 Czarnogóra Europa $1.58 −50%
65 Pakistanie Azja $1.58 −50%
66 Gruzja Azja $1.58 −50%
67 Nowa Zelandia Oceania $1.78 −44%
68 Tunezja Afryka $1.78 −44%
69 Wyspy Owcze Europa $1.78 −44%
70 Wyspa Man Europa $1.78 −44%
71 Izrael Azja $1.78 −44%
72 Białoruś Europa $1.78 −44%
73 Algieria Afryka $1.78 −44%
74 Sri Lanka Azja $1.98 −38%
75 Filipiny Azja $1.98 −38%
76 Armenia Azja $1.98 −38%
77 Wyspy Alandzkie Europa $2.18 −31%
78 Rosja Europa $2.18 −31%
79 Maroko Afryka $2.18 −31%
80 Macedonia Północna Europa $2.18 −31%
81 Egipt Afryka $2.38 −25%
82 Kambodża Azja $2.38 −25%
83 Republika Południowej Afryki Afryka $2.38 −25%
84 Kanada Ameryka Północna $2.38 −25%
85 Laos Azja $2.38 −25%
86 Kuwejt Azja $2.58 −19%
87 Bośnia i Hercegowina Europa $2.78 −13%
88 Bahrajn Azja $2.78 −13%
89 Katar Azja $2.98 −6%
90 Arabia Saudyjska Azja $2.98 −6%
91 Oman Azja $2.98 −6%
92 Honduras Ameryka Północna $3.18 +0%
93 Jordania Azja $3.18 +0%
94 Azerbejdżan Azja $3.18 +0%
95 Meksyk Ameryka Północna $3.18 +0%
96 Ghana Afryka $3.18 +0%
97 Nikaragua Ameryka Północna $3.18 +0%
98 Fidżi Oceania $3.18 +0%
99 Portoryko Ameryka Północna $3.18 +0%
100 Indie Azja $3.38 +6%
101 Republika Dominikany Ameryka Północna $3.38 +6%
102 Brazylia Ameryka Południowa $3.38 +6%
103 Chile Ameryka Południowa $3.38 +6%
104 Argentyna Ameryka Południowa $3.38 +6%
105 Zjednoczone Emiraty Arabskie Azja $3.38 +6%
106 Paragwaj Ameryka Południowa $3.38 +6%
107 Guernsey Europa $3.58 +13%
108 Urugwaj Ameryka Południowa $3.58 +13%
109 Bhutan Azja $3.58 +13%
110 Tanzania Afryka $3.58 +13%
111 Demokratyczna Republika Konga Afryka $3.58 +13%
112 Ekwador Ameryka Południowa $3.58 +13%
113 Kostaryka Ameryka Północna $3.58 +13%
114 Andora Europa $3.58 +13%
115 Nepalu Azja $3.58 +13%
116 Gibraltar Europa $3.58 +13%
117 Irak Azja $3.58 +13%
118 Salwador Ameryka Północna $3.58 +13%
119 Nigeria Afryka $3.58 +13%
120 Senegal Afryka $3.58 +13%
121 Peru Ameryka Południowa $3.58 +13%
122 Kolumbia Ameryka Południowa $3.58 +13%
123 Tadżykistan Azja $3.58 +13%
124 Guam Oceania $3.58 +13%
125 Kenia Afryka $3.58 +13%
126 Gwatemala Ameryka Północna $3.58 +13%
127 Mongolia Azja $4.07 +28%
128 Panama Ameryka Północna $4.20 +32%
129 Gabon Afryka $4.27 +34%
130 Seszele Afryka $4.27 +34%
131 Niger Afryka $4.27 +34%
132 Malawi Afryka $4.27 +34%
133 Zambii Afryka $4.27 +34%
134 Czad Afryka $4.27 +34%
135 Etiopia Afryka $4.37 +37%
136 Benin Afryka $4.74 +49%
137 Surinam Ameryka Południowa $4.92 +55%
138 Mozambik Afryka $5.02 +58%
139 Brunei Darussalam Azja $5.07 +59%
140 Republika Środkowoafrykańska Afryka $5.10 +60%
141 Gwinea Bissau Afryka $5.10 +60%
142 Liberia Afryka $5.10 +60%
143 Gwinea Afryka $5.15 +62%
144 Republika Konga Afryka $5.17 +63%
145 Afganistan Azja $5.23 +64%
146 Kamerun Afryka $5.29 +66%
147 Mauritius Afryka $5.31 +67%
148 Burkina Faso Afryka $5.40 +70%
149 Curacao Ameryka Północna $5.49 +73%
150 Uganda Afryka $5.52 +74%
151 Wyspy Turks i Caicos Ameryka Północna $5.53 +74%
152 Botswana Afryka $5.69 +79%
153 Sudan Afryka $5.69 +79%
154 Boliwia Ameryka Południowa $5.86 +84%
155 Jamajka Ameryka Północna $5.87 +85%
156 Barbados Ameryka Północna $5.98 +88%
157 Wybrzeże Kości Słoniowej Afryka $6.04 +90%
158 Anguilla Ameryka Północna $6.09 +92%
159 Gujana Ameryka Południowa $6.12 +92%
160 Rwanda Afryka $6.16 +94%
161 Dominika Ameryka Północna $6.17 +94%
162 Sierra Leone Afryka $6.33 +99%
163 Montserrat Ameryka Północna $6.34 +99%
164 Bermudy Ameryka Północna $6.35 +100%
165 Trynidad i Tobago Ameryka Północna $6.38 +101%
166 Madagaskar Afryka $6.55 +106%
167 Antigua i Barbuda Ameryka Północna $6.68 +110%
168 Kajmany Ameryka Północna $6.70 +111%
169 Grenlandia Europa $7.14 +125%
170 Saint Kitts i Nevis Ameryka Północna $7.25 +128%
171 Grenada Ameryka Północna $7.25 +128%
172 Święta Łucja Ameryka Północna $7.25 +128%
173 Wyspy Dziewicze – brytyjskie Ameryka Północna $7.25 +128%
174 Bahamy Ameryka Północna $8.22 +158%
175 Malediwy Azja $8.47 +166%
176 Libia Afryka $8.49 +167%
177 Saint Vincent i Grenadyny Ameryka Północna $8.80 +177%
178 Haiti Ameryka Północna $9.36 +194%
179 Eswatini Afryka $9.74 +206%
180 Belize Ameryka Północna $10.12 +218%
181 Republika Zielonego Przylądka Afryka $10.40 +227%
182 Gambia Afryka $11.01 +246%
183 Angola Afryka $11.06 +248%
184 Polinezja Francuska Oceania $15.29 +381%
185 Samoa Oceania $18.64 +486%
186 Monako Europa $19.92 +526%

Metodologia

Indeks ten opiera się na pełnym katalogu detalicznym AeroSims na dzień 12 lipca 2026 r.: 923 stałych pakietów danych przedpłaconych w 218 lokalizacjach docelowych i 176 planów bez ograniczeń, wszystkie wycenione w USD. Odniesienie do GB wykorzystuje dane każdego miejsca docelowego Pakiet 5 GB / 30 dni (powrót do poziomu 3 GB lub 10 GB, jeśli nie istnieje plan 5 GB). Plany regionalne obejmujące wiele krajów (32) są wyłączone z rankingów krajowych i pokazane osobno. Ceny są cenami detalicznymi, obejmującymi wszystkie opłaty – czyli tyle, ile faktycznie płaci podróżny. Średnie kontynentalne są nieważonymi średnimi krajowymi.

Wykorzystaj te dane

Dziennikarze, blogerzy i badacze mogą bezpłatnie cytować dowolne liczby z tego indeksu — prosimy o podanie ich jako „Indeks cen eSIM AeroSims na rok 2026” z linkiem do tej strony. Aby uzyskać pełny zestaw danych (CSV) lub niestandardowe zestawienia, wyślij e-mail założyciel@aerosims.com.

Gotowy podróżować online?

Odbierz swój eSIM w 60 sekund — natychmiastowa dostawa QR, 4G/5G w ponad 176 krajach, bez opłat roamingowych.

⚡ Przeglądaj pakiety eSIM