eSIM bez limitu: dzienny limit pełnej prędkości według kraju
Każda „nieograniczona” turystyczna eSIM ma dzienny limit pełnej prędkości. Lokalna sieć ustala, jakie progi w ogóle istnieją, a każdy dostawca sam decyduje, który próg kupuje — my również. Po przekroczeniu dziennego limitu internet działa dalej, ale z obniżoną prędkością do końca dnia, a następnego ranka wraca pełna prędkość. Nic nie zostaje odcięte, a ruch z hotspotu wlicza się do tego samego limitu.
To pytanie podróżni zadają najczęściej, a prawie nikt nie odpowiada na nie liczbami. Oto próg, który faktycznie kupujemy — dla każdego ze 181 krajów, w których sprzedajemy plany bez limitu.
Tak działa cała branża
Ten mechanizm nie jest naszą specyfiką. Centrum pomocy Airalo podaje, że pakiety bez limitu mogą obejmować zasady uczciwego korzystania, które obniżają prędkość połączenia po zużyciu określonej ilości danych w ciągu jednego dnia, jako przykład wskazuje 3 GB i zaznacza, że obniżona prędkość obowiązuje tylko do następnego dnia. Regulamin i warunki Holafly zaznaczają, że prędkość może podlegać polityce uczciwego korzystania operatora sieci. Między dostawcami różni się nie to, czy limit istnieje — tylko to, czy liczby są publikowane.
Jeśli potrzebujesz pełnej prędkości przez całą podróż
Wtedy plan bez limitu jest złym wyborem — również nasz. Weź zamiast tego pakiet ze stałą ilością danych: od 3 do 50 GB dla 191 kierunków, pełna prędkość aż do wyczerpania danych.
Dzienny limit według kraju
| Kraj | Pełna prędkość dziennie | Po przekroczeniu | 5G | Wyjście do internetu |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Albania | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Algieria | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Andora | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Angola | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Anguilla | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Antigua i Barbuda | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Arabia Saudyjska | 2 GB | 512 kbps | ✓ | BE |
| Argentyna | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Armenia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Australia | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Austria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Azerbejdżan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bahamy | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bahrajn | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bangladesz | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Barbados | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Belgia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Belize | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Benin | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bermudy | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Bhutan | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Białoruś | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Boliwia | 3 GB | 1 Mbps | — | IL |
| Bośnia i Hercegowina | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Botswana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brazylia | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | BR |
| Brunei | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Bułgaria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Burkina Faso | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Chile | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Chiny | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Chorwacja | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Côte d’Ivoire | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Curaçao | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Cypr | 5 GB | 384 kbps | ✓ | US |
| Czad | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Czarnogóra | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Czechy | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Dania | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Demokratyczna Republika Konga | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Dominika | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Dominikana | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Egipt | 2 GB | 500 kbps | ✓ | UK |
| Ekwador | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Estonia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Eswatini | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Fidżi | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Filipiny | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Finlandia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Francja | 5 GB | 1 Mbps | ✓ | Brama UE |
| Gabon | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Gambia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Ghana | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Gibraltar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Grecja | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Grenada | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Grenlandia | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Gruzja | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Guam | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Gujana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Gujana Francuska | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Gwadelupa | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Gwatemala | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Gwinea | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Gwinea Bissau | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Haiti | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Hiszpania | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Holandia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Honduras | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Indie | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Indonezja | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Irak | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Irlandia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Islandia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Japonia | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK/NO |
| Jordania | 2 GB | 500 kbps | ✓ | Brama UE |
| Kajmany | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Kambodża | 3 GB | 512 kbps | — | SG |
| Kamerun | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Kanada | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Katar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Kazachstan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Kenia | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Kirgistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Kolumbia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Kongo | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Korea Południowa | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Kosowo | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Kostaryka | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Laos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Libia | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Litwa | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Luksemburg | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Łotwa | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Macedonia Północna | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Majotta | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Malawi | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Malediwy | 3 GB | 256 kbps | — | PL |
| Malezja | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Malta | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Maroko | 3 GB | 512 kbps | ✓ | Brama UE |
| Martynika | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mauritius | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Meksyk | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mołdawia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Monako | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mongolia | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Montserrat | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Nauru | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Nepal | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Niemcy | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Niger | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nigeria | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Nikaragua | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Norwegia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Nowa Zelandia | 3 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Oman | 2 GB | 500 kbps | ✓ | Brama UE |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Panama | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Papua-Nowa Gwinea | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Paragwaj | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Peru | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Polinezja Francuska | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Polska | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Portugalia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Republika Południowej Afryki | 3 GB | 512 kbps | ✓ | NL/FR |
| Republika Zielonego Przylądka | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Reunion | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Rosja | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Rumunia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Rwanda | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Saint Kitts i Nevis | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Saint Lucia | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Saint Vincent i Grenadyny | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Saint-Barthélemy | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Saint-Martin | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Salwador | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Samoa | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Senegal | 2 GB | 512 kbps | — | NL |
| Serbia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | AT |
| Seszele | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Sierra Leone | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Singapur | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Słowacja | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Słowenia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| SRA Hongkong (Chiny) | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| SRA Makau (Chiny) | 3 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Stany Zjednoczone | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Surinam | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Szwajcaria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Szwecja | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Tadżykistan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Tajlandia | 3 GB | 512 kbps | ✓ | HK |
| Tanzania | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Tonga | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Trynidad i Tobago | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tunezja | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Turcja | 5 GB | 512 kbps | ✓ | NL |
| Turks i Caicos | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Uganda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Ukraina | 5 GB | 512 kbps | — | FR/NL |
| Urugwaj | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Uzbekistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Vanuatu | 3 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Watykan | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Węgry | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Wielka Brytania | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Wietnam | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | HK |
| Włochy | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Wyspa Man | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Wyspy Alandzkie | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | NL/FR/US |
| Wyspy Owcze | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Zambia | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Zimbabwe | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3 GB | 512 kbps | ✓ | Brama UE |
Wygenerowano 2026-09-03 na podstawie 181 aktywnych planów unlimited; wartości pochodzą z danych planów naszego dostawcy sieci i są ponownie sprawdzane przy każdej zmianie katalogu. Jeśli zauważysz rozbieżność, napisz na support@aerosims.com, a poprawimy ją.