Dzienny limit pełnej prędkości według kraju
Każda „nieograniczona” turystyczna eSIM ma dzienny limit pełnej prędkości. Ustala go lokalny operator sieci, a nie firma, która sprzedaje Ci eSIM. Po jego przekroczeniu internet działa dalej, ale z obniżoną prędkością do końca dnia, a następnego ranka wraca pełna prędkość. Nic nie zostaje odcięte.
To pytanie podróżni zadają najczęściej, a prawie nikt nie odpowiada na nie liczbami. Oto nasze — dla wszystkich 176 krajów, w których sprzedajemy plany bez limitu.
Tak działa cała branża
Ten mechanizm nie jest naszą specyfiką. Airalo podaje, że pakiety bez limitu mogą obejmować zasady uczciwego korzystania, które obniżają prędkość połączenia po zużyciu określonej ilości danych, i jako przykład wskazuje 3 GB w ciągu jednego dnia. Regulamin Holafly zaznacza, że prędkość może podlegać polityce uczciwego korzystania operatora sieci. Między dostawcami różni się nie to, czy limit istnieje — tylko to, czy liczby są publikowane.
Jeśli potrzebujesz pełnej prędkości przez całą podróż
Wtedy plan bez limitu jest złym wyborem — również nasz. Weź zamiast tego pakiet ze stałą ilością danych: od 3 do 50 GB dla 218 kierunków, pełna prędkość aż do wyczerpania danych.
Dzienny limit według kraju
| Kraj | Pełna prędkość dziennie | Po przekroczeniu |
|---|---|---|
| Afganistan | 1 GB | 512 kbps |
| Albania | 3 GB | 1 Mbps |
| Algieria | 3 GB | 1 Mbps |
| Andora | 1 GB | 512 kbps |
| Angola | 1 GB | 512 kbps |
| Anguilla | 1 GB | 512 kbps |
| Antigua i Barbuda | 1 GB | 512 kbps |
| Arabia Saudyjska | 1 GB | 512 kbps |
| Argentyna | 1 GB | 512 kbps |
| Armenia | 3 GB | 1 Mbps |
| Australia | 5 GB | 384 kbps |
| Austria | 5 GB | 512 kbps |
| Azerbejdżan | 1 GB | 512 kbps |
| Bahamy | 1 GB | 512 kbps |
| Bahrajn | 1 GB | 512 kbps |
| Bangladesz | 3 GB | 512 kbps |
| Barbados | 1 GB | 512 kbps |
| Belgia | 5 GB | 512 kbps |
| Belize | 1 GB | 384 kbps |
| Benin | 1 GB | 512 kbps |
| Bermudy | 1 GB | 512 kbps |
| Bhutan | 1 GB | 1 Mbps |
| Białoruś | 1 GB | 512 kbps |
| Boliwia | 3 GB | 1 Mbps |
| Bośnia i Hercegowina | 1 GB | 512 kbps |
| Botswana | 1 GB | 512 kbps |
| Brazylia | 1 GB | 512 kbps |
| Brunei | 1 GB | 512 kbps |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 1 GB | 512 kbps |
| Bułgaria | 5 GB | 512 kbps |
| Burkina Faso | 1 GB | 512 kbps |
| Chile | 1 GB | 512 kbps |
| Chiny | 5 GB | 384 kbps |
| Chorwacja | 5 GB | 512 kbps |
| Côte d’Ivoire | 1 GB | 512 kbps |
| Curaçao | 1 GB | 512 kbps |
| Cypr | 5 GB | 512 kbps |
| Czad | 1 GB | 512 kbps |
| Czarnogóra | 3 GB | 1 Mbps |
| Czechy | 5 GB | 512 kbps |
| Dania | 5 GB | 512 kbps |
| Demokratyczna Republika Konga | 2 GB | 512 kbps |
| Dominika | 1 GB | 512 kbps |
| Dominikana | 1 GB | 512 kbps |
| Egipt | 2 GB | 500 kbps |
| Ekwador | 1 GB | 512 kbps |
| Estonia | 5 GB | 512 kbps |
| Eswatini | 1 GB | 512 kbps |
| Fidżi | 1 GB | 512 kbps |
| Filipiny | 5 GB | 384 kbps |
| Finlandia | 5 GB | 512 kbps |
| Francja | 5 GB | 1 Mbps |
| Gabon | 1 GB | 512 kbps |
| Gambia | 1 GB | 512 kbps |
| Ghana | 1 GB | 512 kbps |
| Gibraltar | 1 GB | 512 kbps |
| Grecja | 5 GB | 512 kbps |
| Grenada | 1 GB | 512 kbps |
| Grenlandia | 1 GB | 512 kbps |
| Gruzja | 3 GB | 1 Mbps |
| Guam | 1 GB | 512 kbps |
| Gujana | 1 GB | 512 kbps |
| Gujana Francuska | 5 GB | 512 kbps |
| Gwadelupa | 5 GB | 512 kbps |
| Gwatemala | 1 GB | 512 kbps |
| Gwinea | 1 GB | 512 kbps |
| Gwinea Bissau | 1 GB | 512 kbps |
| Haiti | 1 GB | 1 Mbps |
| Hiszpania | 5 GB | 512 kbps |
| Holandia | 5 GB | 512 kbps |
| Honduras | 1 GB | 512 kbps |
| Hongkong | 5 GB | 384 kbps |
| Indie | 1 GB | 512 kbps |
| Indonezja | 3 GB | 512 kbps |
| Irak | 1 GB | 512 kbps |
| Irlandia | 5 GB | 512 kbps |
| Islandia | 5 GB | 512 kbps |
| Izrael | 1 GB | 1 Mbps |
| Japonia | 5 GB | 384 kbps |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps |
| Jordania | 1 GB | 512 kbps |
| Kajmany | 1 GB | 512 kbps |
| Kambodża | 3 GB | 512 kbps |
| Kamerun | 1 GB | 512 kbps |
| Kanada | 1 GB | 1 Mbps |
| Katar | 1 GB | 512 kbps |
| Kazachstan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kenia | 1 GB | 512 kbps |
| Kirgistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kolumbia | 1 GB | 512 kbps |
| Kongo | 1 GB | 512 kbps |
| Korea Południowa | 5 GB | 384 kbps |
| Kostaryka | 1 GB | 512 kbps |
| Laos | 3 GB | 512 kbps |
| Libia | 1 GB | 512 kbps |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps |
| Litwa | 5 GB | 512 kbps |
| Luksemburg | 5 GB | 512 kbps |
| Łotwa | 5 GB | 512 kbps |
| Macedonia Północna | 1 GB | 512 kbps |
| Majotta | 5 GB | 512 kbps |
| Makau | 3 GB | 384 kbps |
| Malawi | 1 GB | 512 kbps |
| Malediwy | 1 GB | 512 kbps |
| Malezja | 5 GB | 384 kbps |
| Malta | 5 GB | 512 kbps |
| Maroko | 3 GB | 512 kbps |
| Martynika | 5 GB | 512 kbps |
| Mauritius | 1 GB | 512 kbps |
| Meksyk | 1 GB | 512 kbps |
| Mołdawia | 5 GB | 512 kbps |
| Monako | 1 GB | 512 kbps |
| Mongolia | 1 GB | 384 kbps |
| Montserrat | 1 GB | 512 kbps |
| Nepal | 1 GB | 512 kbps |
| Niemcy | 5 GB | 512 kbps |
| Niger | 1 GB | 512 kbps |
| Nigeria | 1 GB | 512 kbps |
| Nikaragua | 1 GB | 512 kbps |
| Norwegia | 5 GB | 512 kbps |
| Nowa Zelandia | 3 GB | 512 kbps |
| Oman | 1 GB | 512 kbps |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Panama | 1 GB | 512 kbps |
| Paragwaj | 1 GB | 512 kbps |
| Peru | 1 GB | 512 kbps |
| Polinezja Francuska | 1 GB | 512 kbps |
| Polska | 5 GB | 512 kbps |
| Portugalia | 5 GB | 512 kbps |
| Republika Południowej Afryki | 3 GB | 512 kbps |
| Republika Zielonego Przylądka | 1 GB | 512 kbps |
| Reunion | 5 GB | 512 kbps |
| Rosja | 1 GB | 512 kbps |
| Rumunia | 5 GB | 512 kbps |
| Rwanda | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Kitts i Nevis | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Lucia | 1 GB | 512 kbps |
| Saint Vincent i Grenadyny | 1 GB | 512 kbps |
| Saint-Barthélemy | 5 GB | 512 kbps |
| Saint-Martin | 5 GB | 512 kbps |
| Salwador | 3 GB | 1 Mbps |
| Samoa | 1 GB | 512 kbps |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps |
| Senegal | 1 GB | 512 kbps |
| Serbia | 3 GB | 1 Mbps |
| Seszele | 1 GB | 512 kbps |
| Sierra Leone | 1 GB | 512 kbps |
| Singapur | 5 GB | 512 kbps |
| Słowacja | 5 GB | 512 kbps |
| Słowenia | 5 GB | 512 kbps |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps |
| Stany Zjednoczone | 3 GB | 1 Mbps |
| Surinam | 1 GB | 512 kbps |
| Szwajcaria | 5 GB | 512 kbps |
| Szwecja | 5 GB | 512 kbps |
| Tadżykistan | 1 GB | 512 kbps |
| Tajlandia | 3 GB | 512 kbps |
| Tanzania | 1 GB | 512 kbps |
| Trynidad i Tobago | 1 GB | 512 kbps |
| Tunezja | 1 GB | 512 kbps |
| Turcja | 5 GB | 512 kbps |
| Turks i Caicos | 1 GB | 512 kbps |
| Uganda | 1 GB | 512 kbps |
| Ukraina | 5 GB | 512 kbps |
| Urugwaj | 1 GB | 512 kbps |
| Uzbekistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Watykan | 5 GB | 512 kbps |
| Węgry | 5 GB | 512 kbps |
| Wielka Brytania | 5 GB | 512 kbps |
| Wietnam | 3 GB | 1 Mbps |
| Włochy | 5 GB | 512 kbps |
| Wyspa Man | 1 GB | 384 kbps |
| Wyspy Alandzkie | 3 GB | 1 Mbps |
| Wyspy Owcze | 1 GB | 512 kbps |
| Zambia | 1 GB | 512 kbps |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3 GB | 512 kbps |
Te wartości pochodzą od naszych partnerów sieciowych i mogą się zmienić, gdy operator zmieni swoje warunki. Ostatnio sprawdzone 4 sierpnia 2026. Jeśli zauważysz rozbieżność, napisz na support@aerosims.com, a poprawimy dane.