Индекс цена еСИМ-а 2026: Колико заиста кошта 1 ГБ путних података у 186 земаља
Колико мобилни подаци заиста коштају када путујете? Анализирали смо наш комплетан каталог — 923 препаид еСИМ пакета података у 186 земаља — а одговор је: зависи од тога где слетите. Исти гигабајт који кошта 0,98 долара у Грчкој трошкови 19,92 долара у Монаку — разлика од 20×.
- Глобално средња цена од 1 ГБ препаид путних еСИМ података је $3.18 (просечно 3,56 долара).
- Европа је најјефтинији континент по цени од 1,80 УСД/ГБ — Океанија је 4 пута скупља по цени од 7,27 УСД/ГБ.
- Тхе исти гигабајт кошта 20× више у најскупљој земљи (Монако, 19,92 долара) него у најјефтинијој (Грчка, 0,98 долара).
- 10 земаља — све у Европи — већ постоје испод 1 УСД по ГБ.
- Планови за неограничен пренос података крећу се од 1,62 УСД/дан (Израел) до 28,84 УСД/дан (Француска Полинезија).
Цене података по континентима: Европа побеђује, Океанија плаћа 4×
Европско густо, конкурентно тржиште телекомуникација чини га најјефтинијим местом на свету за куповину путних података — 1,80 УСД по ГБ у просеку у 52 земље. На другом крају, просеци Океаније са острвима 7,27 УСД/ГБ, вођен удаљеним тржиштима попут Француске Полинезије и Самое, где су уговори о ромингу ретки и скупи.
10 најјефтинијих земаља за еСИМ податке
Свих десет су Европљани — и сви седе испод 1 долара по гигабајту. Ако ваше путовање остане унутар Европе, подаци су у суштини грешка заокруживања вашег буџета путовања.
| # | Одредиште | Цена по ГБ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Грчка | $0.98 | |
| 2 | Бугарска | $0.98 | |
| 3 | Исланд | $0.98 | |
| 4 | Литванија | $0.98 | |
| 5 | Уједињено Краљевство | $0.98 | |
| 6 | Летонија | $0.98 | |
| 7 | Данска | $0.98 | |
| 8 | Лихтенштајн | $0.98 | |
| 9 | Словакиа | $0.98 | |
| 10 | Сан Марино | $0.98 |
10 најскупљих земаља
Доминирају микродржаве и удаљена острва: Монако је на врху индекса 19,92 УСД/ГБ — 20× цена грчких података. Образац: мала тржишта са мало оператера и мало конкуренције у ромингу.
| # | Одредиште | Цена по ГБ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Монако | $19.92 | |
| 2 | Самоа | $18.64 | |
| 3 | Француска Полинезија | $15.29 | |
| 4 | Ангола | $11.06 | |
| 5 | Гамбија | $11.01 | |
| 6 | Цапе Верде | $10.40 | |
| 7 | Белизе | $10.12 | |
| 8 | Есватини | $9.74 | |
| 9 | Хаити | $9.36 | |
| 10 | Свети Винцент и Гренадини | $8.80 |
Неограничени планови: од 1,62 до 28,84 долара дневно
За тешке кориснике, еСИМ-ови са неограниченим подацима се наплаћују по дану — а географска премија је једнако драматична. Ово су најјефтиније неограничене дестинације у нашој линији од 176 земаља:
| # | Одредиште | Неограничен број података, по дану |
|---|---|---|
| 1 | Израел | $1.62 |
| 2 | Исле оф Ман | $1.80 |
| 3 | Русија | $2.02 |
| 4 | Тунис | $2.12 |
| 5 | Босна и Херцеговина | $2.45 |
| 6 | Оман | $2.52 |
| 7 | Индија | $2.60 |
| 8 | Мексико | $2.72 |
Хацк регионалног плана
Прелазак граница? Планови за више земаља често надмашују цене у једној земљи по питању флексибилности: а План за целу Европу покрива 40+ земаља 2,38 УСД/ГБ, и а глобални план (120+ земаља) око 4,80 УСД/ГБ — често јефтинији од једног плана за скупу острвску државу, и наставља да функционише када промените земљу.
Пун индекс: свих 186 земаља рангираних
Од најјефтиније до најскупље. „у односу на медијану“ упоређује сваку земљу са глобалним медијаном од 3,18 УСД/ГБ.
| Ранг | Одредиште | континент | $/ГБ | наспрам медијане |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грчка | Европа | $0.98 | −69% |
| 2 | Бугарска | Европа | $0.98 | −69% |
| 3 | Исланд | Европа | $0.98 | −69% |
| 4 | Литванија | Европа | $0.98 | −69% |
| 5 | Уједињено Краљевство | Европа | $0.98 | −69% |
| 6 | Летонија | Европа | $0.98 | −69% |
| 7 | Данска | Европа | $0.98 | −69% |
| 8 | Лихтенштајн | Европа | $0.98 | −69% |
| 9 | Словакиа | Европа | $0.98 | −69% |
| 10 | Сан Марино | Европа | $0.98 | −69% |
| 11 | Чешка Република | Европа | $0.98 | −69% |
| 12 | Молдавија | Европа | $0.98 | −69% |
| 13 | Италија | Европа | $0.98 | −69% |
| 14 | Спаин | Европа | $0.98 | −69% |
| 15 | Португал | Европа | $0.98 | −69% |
| 16 | Мађарска | Европа | $0.98 | −69% |
| 17 | Ватицан Цити | Европа | $0.98 | −69% |
| 18 | Швајцарска | Европа | $0.98 | −69% |
| 19 | Хрватска | Европа | $0.98 | −69% |
| 20 | Холандија | Европа | $0.98 | −69% |
| 21 | Турска | Азија | $0.98 | −69% |
| 22 | Ирска | Европа | $0.98 | −69% |
| 23 | Гуаделоупе | Северна Америка | $0.98 | −69% |
| 24 | Естонија | Европа | $0.98 | −69% |
| 25 | Француска Гвајана | Јужна Америка | $0.98 | −69% |
| 26 | Украјина | Европа | $0.98 | −69% |
| 27 | Сведен | Европа | $0.98 | −69% |
| 28 | Малта | Европа | $0.98 | −69% |
| 29 | Немачка | Европа | $0.98 | −69% |
| 30 | Свети Мартин | Северна Америка | $0.98 | −69% |
| 31 | Румунија | Европа | $0.98 | −69% |
| 32 | Финланд | Европа | $0.98 | −69% |
| 33 | Пољска | Европа | $0.98 | −69% |
| 34 | Белгија | Европа | $0.98 | −69% |
| 35 | Аустрија | Европа | $0.98 | −69% |
| 36 | Маиотте | Африка | $0.98 | −69% |
| 37 | Сингапур | Азија | $0.98 | −69% |
| 38 | Норвешка | Европа | $0.98 | −69% |
| 39 | Словенија | Европа | $0.98 | −69% |
| 40 | Кипар | Европа | $0.98 | −69% |
| 41 | Луксембург | Европа | $0.98 | −69% |
| 42 | Реунион | Африка | $0.98 | −69% |
| 43 | Свети Бартелеми | Северна Америка | $0.98 | −69% |
| 44 | Мартиник | Северна Америка | $0.98 | −69% |
| 45 | Узбекистан | Азија | $1.18 | −63% |
| 46 | Индонесиа | Азија | $1.18 | −63% |
| 47 | Јапан | Азија | $1.18 | −63% |
| 48 | Малезија | Азија | $1.18 | −63% |
| 49 | Тајланд | Азија | $1.18 | −63% |
| 50 | Мацао | Азија | $1.18 | −63% |
| 51 | Хонг Конг | Азија | $1.18 | −63% |
| 52 | Аустралија | Океанија | $1.18 | −63% |
| 53 | Јужна Кореја | Азија | $1.18 | −63% |
| 54 | Јерсеи | Европа | $1.18 | −63% |
| 55 | Француска | Европа | $1.18 | −63% |
| 56 | Кина | Азија | $1.38 | −57% |
| 57 | Казахстан | Азија | $1.38 | −57% |
| 58 | Киргистан | Азија | $1.38 | −57% |
| 59 | Сједињене Државе | Северна Америка | $1.38 | −57% |
| 60 | Албанија | Европа | $1.58 | −50% |
| 61 | Вијетнам | Азија | $1.58 | −50% |
| 62 | Бангладеш | Азија | $1.58 | −50% |
| 63 | Србија | Европа | $1.58 | −50% |
| 64 | Црна Гора | Европа | $1.58 | −50% |
| 65 | Пакистан | Азија | $1.58 | −50% |
| 66 | Георгиа | Азија | $1.58 | −50% |
| 67 | Нови Зеланд | Океанија | $1.78 | −44% |
| 68 | Тунис | Африка | $1.78 | −44% |
| 69 | Фарска острва | Европа | $1.78 | −44% |
| 70 | Исле оф Ман | Европа | $1.78 | −44% |
| 71 | Израел | Азија | $1.78 | −44% |
| 72 | Белорусија | Европа | $1.78 | −44% |
| 73 | Алжир | Африка | $1.78 | −44% |
| 74 | Шри Ланка | Азија | $1.98 | −38% |
| 75 | Филипини | Азија | $1.98 | −38% |
| 76 | Јерменија | Азија | $1.98 | −38% |
| 77 | Аландска острва | Европа | $2.18 | −31% |
| 78 | Русија | Европа | $2.18 | −31% |
| 79 | Мароко | Африка | $2.18 | −31% |
| 80 | Северна Македонија | Европа | $2.18 | −31% |
| 81 | Египат | Африка | $2.38 | −25% |
| 82 | Камбоџа | Азија | $2.38 | −25% |
| 83 | Јужна Африка | Африка | $2.38 | −25% |
| 84 | Канада | Северна Америка | $2.38 | −25% |
| 85 | Лаос | Азија | $2.38 | −25% |
| 86 | Кувајт | Азија | $2.58 | −19% |
| 87 | Босна и Херцеговина | Европа | $2.78 | −13% |
| 88 | Бахреин | Азија | $2.78 | −13% |
| 89 | Катар | Азија | $2.98 | −6% |
| 90 | Саудијска Арабија | Азија | $2.98 | −6% |
| 91 | Оман | Азија | $2.98 | −6% |
| 92 | Хондурас | Северна Америка | $3.18 | +0% |
| 93 | Јордан | Азија | $3.18 | +0% |
| 94 | Азербејџан | Азија | $3.18 | +0% |
| 95 | Мексико | Северна Америка | $3.18 | +0% |
| 96 | Гана | Африка | $3.18 | +0% |
| 97 | Никарагва | Северна Америка | $3.18 | +0% |
| 98 | Фији | Океанија | $3.18 | +0% |
| 99 | Порторико | Северна Америка | $3.18 | +0% |
| 100 | Индија | Азија | $3.38 | +6% |
| 101 | Доминиканска Република | Северна Америка | $3.38 | +6% |
| 102 | Бразил | Јужна Америка | $3.38 | +6% |
| 103 | Чиле | Јужна Америка | $3.38 | +6% |
| 104 | Аргентина | Јужна Америка | $3.38 | +6% |
| 105 | Уједињени Арапски Емирати | Азија | $3.38 | +6% |
| 106 | Парагвај | Јужна Америка | $3.38 | +6% |
| 107 | Гуернсеи | Европа | $3.58 | +13% |
| 108 | Уругвај | Јужна Америка | $3.58 | +13% |
| 109 | Бутан | Азија | $3.58 | +13% |
| 110 | Танзанија | Африка | $3.58 | +13% |
| 111 | Демократска Република Конго | Африка | $3.58 | +13% |
| 112 | Еквадор | Јужна Америка | $3.58 | +13% |
| 113 | Цоста Рица | Северна Америка | $3.58 | +13% |
| 114 | Андорра | Европа | $3.58 | +13% |
| 115 | Непал | Азија | $3.58 | +13% |
| 116 | Гибралтар | Европа | $3.58 | +13% |
| 117 | Ирак | Азија | $3.58 | +13% |
| 118 | Ел Салвадор | Северна Америка | $3.58 | +13% |
| 119 | Нигериа | Африка | $3.58 | +13% |
| 120 | Сенегал | Африка | $3.58 | +13% |
| 121 | Перу | Јужна Америка | $3.58 | +13% |
| 122 | Колумбија | Јужна Америка | $3.58 | +13% |
| 123 | Таџикистан | Азија | $3.58 | +13% |
| 124 | Гуам | Океанија | $3.58 | +13% |
| 125 | Кенија | Африка | $3.58 | +13% |
| 126 | Гватемала | Северна Америка | $3.58 | +13% |
| 127 | Монголија | Азија | $4.07 | +28% |
| 128 | Панама | Северна Америка | $4.20 | +32% |
| 129 | Габон | Африка | $4.27 | +34% |
| 130 | Сејшели | Африка | $4.27 | +34% |
| 131 | Нигер | Африка | $4.27 | +34% |
| 132 | Малави | Африка | $4.27 | +34% |
| 133 | Замбија | Африка | $4.27 | +34% |
| 134 | Чад | Африка | $4.27 | +34% |
| 135 | Етиопија | Африка | $4.37 | +37% |
| 136 | Бенин | Африка | $4.74 | +49% |
| 137 | Суринам | Јужна Америка | $4.92 | +55% |
| 138 | Мозамбик | Африка | $5.02 | +58% |
| 139 | Брунеј Даруссалам | Азија | $5.07 | +59% |
| 140 | Централноафричка Република | Африка | $5.10 | +60% |
| 141 | Гвинеја Бисао | Африка | $5.10 | +60% |
| 142 | Либерија | Африка | $5.10 | +60% |
| 143 | Гвинеја | Африка | $5.15 | +62% |
| 144 | Република Конго | Африка | $5.17 | +63% |
| 145 | Авганистан | Азија | $5.23 | +64% |
| 146 | Камерун | Африка | $5.29 | +66% |
| 147 | Маурицијус | Африка | $5.31 | +67% |
| 148 | Буркина Фасо | Африка | $5.40 | +70% |
| 149 | Цурацао | Северна Америка | $5.49 | +73% |
| 150 | Уганда | Африка | $5.52 | +74% |
| 151 | Острва Туркс и Каикос | Северна Америка | $5.53 | +74% |
| 152 | Боцвана | Африка | $5.69 | +79% |
| 153 | Судан | Африка | $5.69 | +79% |
| 154 | Боливија | Јужна Америка | $5.86 | +84% |
| 155 | Јамајка | Северна Америка | $5.87 | +85% |
| 156 | Барбадос | Северна Америка | $5.98 | +88% |
| 157 | Обала Слоноваче | Африка | $6.04 | +90% |
| 158 | Ангвила | Северна Америка | $6.09 | +92% |
| 159 | Гвајана | Јужна Америка | $6.12 | +92% |
| 160 | Руанда | Африка | $6.16 | +94% |
| 161 | Доминика | Северна Америка | $6.17 | +94% |
| 162 | Сијера Леоне | Африка | $6.33 | +99% |
| 163 | Монтсеррат | Северна Америка | $6.34 | +99% |
| 164 | Бермуда | Северна Америка | $6.35 | +100% |
| 165 | Тринидад и Тобаго | Северна Америка | $6.38 | +101% |
| 166 | Мадагасцар | Африка | $6.55 | +106% |
| 167 | Антигва и Барбуда | Северна Америка | $6.68 | +110% |
| 168 | Кајманска острва | Северна Америка | $6.70 | +111% |
| 169 | Гренланд | Европа | $7.14 | +125% |
| 170 | Свети Китс и Невис | Северна Америка | $7.25 | +128% |
| 171 | Гренада | Северна Америка | $7.25 | +128% |
| 172 | Света Луција | Северна Америка | $7.25 | +128% |
| 173 | Девичанска острва - Британци | Северна Америка | $7.25 | +128% |
| 174 | Бахами | Северна Америка | $8.22 | +158% |
| 175 | Малдиви | Азија | $8.47 | +166% |
| 176 | Либија | Африка | $8.49 | +167% |
| 177 | Свети Винцент и Гренадини | Северна Америка | $8.80 | +177% |
| 178 | Хаити | Северна Америка | $9.36 | +194% |
| 179 | Есватини | Африка | $9.74 | +206% |
| 180 | Белизе | Северна Америка | $10.12 | +218% |
| 181 | Цапе Верде | Африка | $10.40 | +227% |
| 182 | Гамбија | Африка | $11.01 | +246% |
| 183 | Ангола | Африка | $11.06 | +248% |
| 184 | Француска Полинезија | Океанија | $15.29 | +381% |
| 185 | Самоа | Океанија | $18.64 | +486% |
| 186 | Монако | Европа | $19.92 | +526% |
Методологија
Овај индекс је заснован на комплетном АероСимс малопродајном каталогу од 12. јула 2026: 923 фиксна припејд пакета података на 218 дестинација и 176 неограничених планова, сви по цени у УСД. Референца по ГБ користи сваку дестинацију 5 ГБ / 30-дневни пакет (враћање на ниво од 3 ГБ или 10 ГБ где не постоји план од 5 ГБ). Регионални планови за више земаља (32) су искључени из рангирања земаља и приказани су одвојено. Цене су малопродајне цене укључујући све накнаде — оно што путник заправо плаћа. Континентални просеци су непондерисана средства за земљу.
Новинари, блогери и истраживачи су добродошли да бесплатно цитирају било коју цифру из овог индекса — наведите је као „АероСимс еСИМ индекс цена 2026“ са везом до ове странице. За комплетан скуп података (ЦСВ) или прилагођене рашчлањивање пошаљите е-пошту оснивач@аеросимс.цом.
Спремни за путовање Повезани?
Набавите свој еСИМ за 60 секунди — тренутна КР испорука, 4Г/5Г у више од 176 земаља, без накнаде за роминг.
⚡ Прегледајте еСИМ планове