Indeks cena eSIM-a 2026: Koliko zaista košta 1 GB putnih podataka u 186 zemalja
Koliko mobilni podaci zaista koštaju kada putujete? Analizirali smo naš kompletan katalog — 923 prepaid eSIM paketa podataka u 186 zemalja — a odgovor je: zavisi od toga gde sletite. Isti gigabajt koji košta 0,98 dolara u Grčkoj troškovi 19,92 dolara u Monaku — razlika od 20×.
- Globalno srednja cena od 1 GB prepaid putnih eSIM podataka je $3.18 (prosečno 3,56 dolara).
- Evropa je najjeftiniji kontinent po ceni od 1,80 USD/GB — Okeanija je 4 puta skuplja po ceni od 7,27 USD/GB.
- The isti gigabajt košta 20× više u najskupljoj zemlji (Monako, 19,92 dolara) nego u najjeftinijoj (Grčka, 0,98 dolara).
- 10 zemalja — sve u Evropi — već postoje ispod 1 USD po GB.
- Planovi za neograničen prenos podataka kreću se od 1,62 USD/dan (Izrael) do 28,84 USD/dan (Francuska Polinezija).
Cene podataka po kontinentima: Evropa pobeđuje, Okeanija plaća 4×
Evropsko gusto, konkurentno tržište telekomunikacija čini ga najjeftinijim mestom na svetu za kupovinu putnih podataka — 1,80 USD po GB u proseku u 52 zemlje. Na drugom kraju, proseci Okeanije sa ostrvima 7,27 USD/GB, vođen udaljenim tržištima poput Francuske Polinezije i Samoe, gde su ugovori o romingu retki i skupi.
10 najjeftinijih zemalja za eSIM podatke
Svih deset su Evropljani — i svi sede ispod 1 dolara po gigabajtu. Ako vaše putovanje ostane unutar Evrope, podaci su u suštini greška zaokruživanja vašeg budžeta putovanja.
| # | Odredište | Cena po GB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grčka | $0.98 | |
| 2 | Bugarska | $0.98 | |
| 3 | Island | $0.98 | |
| 4 | Litvanija | $0.98 | |
| 5 | Ujedinjeno Kraljevstvo | $0.98 | |
| 6 | Letonija | $0.98 | |
| 7 | Danska | $0.98 | |
| 8 | Lihtenštajn | $0.98 | |
| 9 | Slovakia | $0.98 | |
| 10 | San Marino | $0.98 |
10 najskupljih zemalja
Dominiraju mikrodržave i udaljena ostrva: Monako je na vrhu indeksa 19,92 USD/GB — 20× cena grčkih podataka. Obrazac: mala tržišta sa malo operatera i malo konkurencije u romingu.
| # | Odredište | Cena po GB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monako | $19.92 | |
| 2 | Samoa | $18.64 | |
| 3 | Francuska Polinezija | $15.29 | |
| 4 | Angola | $11.06 | |
| 5 | Gambija | $11.01 | |
| 6 | Cape Verde | $10.40 | |
| 7 | Belize | $10.12 | |
| 8 | Eswatini | $9.74 | |
| 9 | Haiti | $9.36 | |
| 10 | Sveti Vincent i Grenadini | $8.80 |
Neograničeni planovi: od 1,62 do 28,84 dolara dnevno
Za teške korisnike, eSIM-ovi sa neograničenim podacima se naplaćuju po danu — a geografska premija je jednako dramatična. Ovo su najjeftinije neograničene destinacije u našoj liniji od 176 zemalja:
| # | Odredište | Neograničen broj podataka, po danu |
|---|---|---|
| 1 | Izrael | $1.62 |
| 2 | Isle of Man | $1.80 |
| 3 | Rusija | $2.02 |
| 4 | Tunis | $2.12 |
| 5 | Bosna i Hercegovina | $2.45 |
| 6 | Oman | $2.52 |
| 7 | Indija | $2.60 |
| 8 | Meksiko | $2.72 |
Hack regionalnog plana
Prelazak granica? Planovi za više zemalja često nadmašuju cene u jednoj zemlji po pitanju fleksibilnosti: a Plan za celu Evropu pokriva 40+ zemalja 2,38 USD/GB, i a globalni plan (120+ zemalja) oko 4,80 USD/GB — često jeftiniji od jednog plana za skupu ostrvsku državu, i nastavlja da funkcioniše kada promenite zemlju.
Pun indeks: svih 186 zemalja rangiranih
Od najjeftinije do najskuplje. „u odnosu na medijanu“ upoređuje svaku zemlju sa globalnim medijanom od 3,18 USD/GB.
| Rang | Odredište | kontinent | $/GB | naspram medijane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grčka | Evropa | $0.98 | −69% |
| 2 | Bugarska | Evropa | $0.98 | −69% |
| 3 | Island | Evropa | $0.98 | −69% |
| 4 | Litvanija | Evropa | $0.98 | −69% |
| 5 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Evropa | $0.98 | −69% |
| 6 | Letonija | Evropa | $0.98 | −69% |
| 7 | Danska | Evropa | $0.98 | −69% |
| 8 | Lihtenštajn | Evropa | $0.98 | −69% |
| 9 | Slovakia | Evropa | $0.98 | −69% |
| 10 | San Marino | Evropa | $0.98 | −69% |
| 11 | Češka Republika | Evropa | $0.98 | −69% |
| 12 | Moldavija | Evropa | $0.98 | −69% |
| 13 | Italyja | Evropa | $0.98 | −69% |
| 14 | Spain | Evropa | $0.98 | −69% |
| 15 | Portugal | Evropa | $0.98 | −69% |
| 16 | Mađarska | Evropa | $0.98 | −69% |
| 17 | Vatican City | Evropa | $0.98 | −69% |
| 18 | Švajcarska | Evropa | $0.98 | −69% |
| 19 | Hrvatska | Evropa | $0.98 | −69% |
| 20 | Holandija | Evropa | $0.98 | −69% |
| 21 | Turska | Azija | $0.98 | −69% |
| 22 | Irska | Evropa | $0.98 | −69% |
| 23 | Guadeloupe | Severna Amerika | $0.98 | −69% |
| 24 | Estonija | Evropa | $0.98 | −69% |
| 25 | Francuska Gvajana | Južna Amerika | $0.98 | −69% |
| 26 | Ukrajina | Evropa | $0.98 | −69% |
| 27 | Sveden | Evropa | $0.98 | −69% |
| 28 | Malta | Evropa | $0.98 | −69% |
| 29 | Nemačka | Evropa | $0.98 | −69% |
| 30 | Sveti Martin | Severna Amerika | $0.98 | −69% |
| 31 | Rumunija | Evropa | $0.98 | −69% |
| 32 | Finland | Evropa | $0.98 | −69% |
| 33 | Poljska | Evropa | $0.98 | −69% |
| 34 | Belgija | Evropa | $0.98 | −69% |
| 35 | Austrija | Evropa | $0.98 | −69% |
| 36 | Maiotte | Afrika | $0.98 | −69% |
| 37 | Singapur | Azija | $0.98 | −69% |
| 38 | Norveška | Evropa | $0.98 | −69% |
| 39 | Slovenija | Evropa | $0.98 | −69% |
| 40 | Kipar | Evropa | $0.98 | −69% |
| 41 | Luksemburg | Evropa | $0.98 | −69% |
| 42 | Reunion | Afrika | $0.98 | −69% |
| 43 | Sveti Bartelemi | Severna Amerika | $0.98 | −69% |
| 44 | Martinik | Severna Amerika | $0.98 | −69% |
| 45 | Uzbekistan | Azija | $1.18 | −63% |
| 46 | Indonesia | Azija | $1.18 | −63% |
| 47 | Japan | Azija | $1.18 | −63% |
| 48 | Malezija | Azija | $1.18 | −63% |
| 49 | Tajland | Azija | $1.18 | −63% |
| 50 | Macao | Azija | $1.18 | −63% |
| 51 | Hong Kong | Azija | $1.18 | −63% |
| 52 | Australija | Okeanija | $1.18 | −63% |
| 53 | Južna Koreja | Azija | $1.18 | −63% |
| 54 | Jersei | Evropa | $1.18 | −63% |
| 55 | Francuska | Evropa | $1.18 | −63% |
| 56 | Kina | Azija | $1.38 | −57% |
| 57 | Kazahstan | Azija | $1.38 | −57% |
| 58 | Kirgistan | Azija | $1.38 | −57% |
| 59 | Sjedinjene Države | Severna Amerika | $1.38 | −57% |
| 60 | Albanija | Evropa | $1.58 | −50% |
| 61 | Vijetnam | Azija | $1.58 | −50% |
| 62 | Bangladeš | Azija | $1.58 | −50% |
| 63 | Srbija | Evropa | $1.58 | −50% |
| 64 | Crna Gora | Evropa | $1.58 | −50% |
| 65 | Pakistan | Azija | $1.58 | −50% |
| 66 | Georgia | Azija | $1.58 | −50% |
| 67 | Novi Zeland | Okeanija | $1.78 | −44% |
| 68 | Tunis | Afrika | $1.78 | −44% |
| 69 | Farska ostrva | Evropa | $1.78 | −44% |
| 70 | Isle of Man | Evropa | $1.78 | −44% |
| 71 | Izrael | Azija | $1.78 | −44% |
| 72 | Belorusija | Evropa | $1.78 | −44% |
| 73 | Alžir | Afrika | $1.78 | −44% |
| 74 | Šri Lanka | Azija | $1.98 | −38% |
| 75 | Filipini | Azija | $1.98 | −38% |
| 76 | Jermenija | Azija | $1.98 | −38% |
| 77 | Alandska ostrva | Evropa | $2.18 | −31% |
| 78 | Rusija | Evropa | $2.18 | −31% |
| 79 | Maroko | Afrika | $2.18 | −31% |
| 80 | Severna Makedonija | Evropa | $2.18 | −31% |
| 81 | Egipat | Afrika | $2.38 | −25% |
| 82 | Kambodža | Azija | $2.38 | −25% |
| 83 | Južna Afrika | Afrika | $2.38 | −25% |
| 84 | Kanada | Severna Amerika | $2.38 | −25% |
| 85 | Laos | Azija | $2.38 | −25% |
| 86 | Kuvajt | Azija | $2.58 | −19% |
| 87 | Bosna i Hercegovina | Evropa | $2.78 | −13% |
| 88 | Bahrein | Azija | $2.78 | −13% |
| 89 | Qatar | Azija | $2.98 | −6% |
| 90 | Saudijska Arabija | Azija | $2.98 | −6% |
| 91 | Oman | Azija | $2.98 | −6% |
| 92 | Honduras | Severna Amerika | $3.18 | +0% |
| 93 | Jordan | Azija | $3.18 | +0% |
| 94 | Azerbejdžan | Azija | $3.18 | +0% |
| 95 | Meksiko | Severna Amerika | $3.18 | +0% |
| 96 | Gana | Afrika | $3.18 | +0% |
| 97 | Nikaragva | Severna Amerika | $3.18 | +0% |
| 98 | Fiji | Okeanija | $3.18 | +0% |
| 99 | Portoriko | Severna Amerika | $3.18 | +0% |
| 100 | Indija | Azija | $3.38 | +6% |
| 101 | Dominikanska Republika | Severna Amerika | $3.38 | +6% |
| 102 | Brazil | Južna Amerika | $3.38 | +6% |
| 103 | Čile | Južna Amerika | $3.38 | +6% |
| 104 | Argentina | Južna Amerika | $3.38 | +6% |
| 105 | Ujedinjeni Arapski Emirati | Azija | $3.38 | +6% |
| 106 | Paragvaj | Južna Amerika | $3.38 | +6% |
| 107 | Guernsei | Evropa | $3.58 | +13% |
| 108 | Urugvaj | Južna Amerika | $3.58 | +13% |
| 109 | Butan | Azija | $3.58 | +13% |
| 110 | Tanzanija | Afrika | $3.58 | +13% |
| 111 | Demokratska Republika Kongo | Afrika | $3.58 | +13% |
| 112 | Ekvador | Južna Amerika | $3.58 | +13% |
| 113 | Costa Rica | Severna Amerika | $3.58 | +13% |
| 114 | Andorra | Evropa | $3.58 | +13% |
| 115 | Nepal | Azija | $3.58 | +13% |
| 116 | Gibraltar | Evropa | $3.58 | +13% |
| 117 | Irak | Azija | $3.58 | +13% |
| 118 | El Salvador | Severna Amerika | $3.58 | +13% |
| 119 | Nigeria | Afrika | $3.58 | +13% |
| 120 | Senegal | Afrika | $3.58 | +13% |
| 121 | Peru | Južna Amerika | $3.58 | +13% |
| 122 | Kolumbija | Južna Amerika | $3.58 | +13% |
| 123 | Tadžikistan | Azija | $3.58 | +13% |
| 124 | Guam | Okeanija | $3.58 | +13% |
| 125 | Kenija | Afrika | $3.58 | +13% |
| 126 | Gvatemala | Severna Amerika | $3.58 | +13% |
| 127 | Mongolija | Azija | $4.07 | +28% |
| 128 | Panama | Severna Amerika | $4.20 | +32% |
| 129 | Gabon | Afrika | $4.27 | +34% |
| 130 | Sejšeli | Afrika | $4.27 | +34% |
| 131 | Niger | Afrika | $4.27 | +34% |
| 132 | Malavi | Afrika | $4.27 | +34% |
| 133 | Zambija | Afrika | $4.27 | +34% |
| 134 | Čad | Afrika | $4.27 | +34% |
| 135 | Etiopija | Afrika | $4.37 | +37% |
| 136 | Benin | Afrika | $4.74 | +49% |
| 137 | Surinam | Južna Amerika | $4.92 | +55% |
| 138 | Mozambik | Afrika | $5.02 | +58% |
| 139 | Brunej Darussalam | Azija | $5.07 | +59% |
| 140 | Centralnoafrička Republika | Afrika | $5.10 | +60% |
| 141 | Gvineja Bisao | Afrika | $5.10 | +60% |
| 142 | Liberija | Afrika | $5.10 | +60% |
| 143 | Gvineja | Afrika | $5.15 | +62% |
| 144 | Republika Kongo | Afrika | $5.17 | +63% |
| 145 | Avganistan | Azija | $5.23 | +64% |
| 146 | Kamerun | Afrika | $5.29 | +66% |
| 147 | Mauricijus | Afrika | $5.31 | +67% |
| 148 | Burkina Faso | Afrika | $5.40 | +70% |
| 149 | Curacao | Severna Amerika | $5.49 | +73% |
| 150 | Uganda | Afrika | $5.52 | +74% |
| 151 | Ostrva Turks i Kaikos | Severna Amerika | $5.53 | +74% |
| 152 | Bocvana | Afrika | $5.69 | +79% |
| 153 | Sudan | Afrika | $5.69 | +79% |
| 154 | Bolivija | Južna Amerika | $5.86 | +84% |
| 155 | Jamajka | Severna Amerika | $5.87 | +85% |
| 156 | Barbados | Severna Amerika | $5.98 | +88% |
| 157 | Obala Slonovače | Afrika | $6.04 | +90% |
| 158 | Angvila | Severna Amerika | $6.09 | +92% |
| 159 | Gvajana | Južna Amerika | $6.12 | +92% |
| 160 | Ruanda | Afrika | $6.16 | +94% |
| 161 | Dominika | Severna Amerika | $6.17 | +94% |
| 162 | Sijera Leone | Afrika | $6.33 | +99% |
| 163 | Montserrat | Severna Amerika | $6.34 | +99% |
| 164 | Bermuda | Severna Amerika | $6.35 | +100% |
| 165 | Trinidad i Tobago | Severna Amerika | $6.38 | +101% |
| 166 | Madagascar | Afrika | $6.55 | +106% |
| 167 | Antigva i Barbuda | Severna Amerika | $6.68 | +110% |
| 168 | Kajmanska ostrva | Severna Amerika | $6.70 | +111% |
| 169 | Grenland | Evropa | $7.14 | +125% |
| 170 | Sveti Kits i Nevis | Severna Amerika | $7.25 | +128% |
| 171 | Grenada | Severna Amerika | $7.25 | +128% |
| 172 | Sveta Lucija | Severna Amerika | $7.25 | +128% |
| 173 | Devičanska ostrva - Britanci | Severna Amerika | $7.25 | +128% |
| 174 | Bahami | Severna Amerika | $8.22 | +158% |
| 175 | Maldivi | Azija | $8.47 | +166% |
| 176 | Libija | Afrika | $8.49 | +167% |
| 177 | Sveti Vincent i Grenadini | Severna Amerika | $8.80 | +177% |
| 178 | Haiti | Severna Amerika | $9.36 | +194% |
| 179 | Eswatini | Afrika | $9.74 | +206% |
| 180 | Belize | Severna Amerika | $10.12 | +218% |
| 181 | Cape Verde | Afrika | $10.40 | +227% |
| 182 | Gambija | Afrika | $11.01 | +246% |
| 183 | Angola | Afrika | $11.06 | +248% |
| 184 | Francuska Polinezija | Okeanija | $15.29 | +381% |
| 185 | Samoa | Okeanija | $18.64 | +486% |
| 186 | Monako | Evropa | $19.92 | +526% |
Metodologija
Ovaj indeks je zasnovan na kompletnom AeroSims maloprodajnom katalogu od 12. jula 2026: 923 fiksna pripejd paketa podataka na 218 destinacija i 176 neograničenih planova, svi po ceni u USD. Referenca po GB koristi svaku destinaciju 5 GB / 30-dnevni paket (vraćanje na nivo od 3 GB ili 10 GB gde ne postoji plan od 5 GB). Regionalni planovi za više zemalja (32) su isključeni iz rangiranja zemalja i prikazani su odvojeno. Cene su maloprodajne cene uključujući sve naknade — ono što putnik zapravo plaća. Kontinentalni proseci su neponderisana sredstva za zemlju.
Novinari, blogeri i istraživači su dobrodošli da besplatno citiraju bilo koju cifru iz ovog indeksa — navedite je kao „AeroSims eSIM indeks cena 2026“ sa vezom do ove stranice. Za kompletan skup podataka (CSV) ili prilagođene raščlanjivanje pošaljite e-poštu osnivač@aerosims.com.
Povezani resursi
Spremni za putovanje Povezani?
Nabavite svoj eSIM za 60 sekundi — trenutna QR isporuka, 4G/5G u više od 181 zemalja, bez naknade za roming.
⚡ Pregledajte eSIM planove