Dnevna količina podataka pune brzine po zemljama
Svaki „neograničeni“ eSIM za putovanja ima dnevnu količinu podataka pune brzine. Nju određuje lokalni mrežni operator, a ne kompanija koja vam prodaje eSIM. Kada je potrošite, podaci nastavljaju da rade smanjenom brzinom do kraja tog dana, a sledećeg jutra se vraćaju na punu brzinu. Ništa se ne isključuje.
To je pitanje koje putnici najčešće postavljaju, a gotovo niko na njega ne odgovara brojkama. Zato evo naših, za svih 176 zemalja u kojima prodajemo neograničene pakete.
Tako funkcioniše cela industrija
Taj mehanizam nije naša specifičnost. Airalo navodi da neograničeni paketi mogu da sadrže politiku poštene upotrebe koja smanjuje brzinu veze nakon određene količine podataka, a kao primer navodi 3 GB u jednom danu. U uslovima kompanije Holafly stoji da brzina može da podleže politici poštene upotrebe mrežnog operatora. Razlika među provajderima nije u tome da li ograničenje postoji — već u tome da li se brojke objavljuju.
Ako vam je puna brzina potrebna tokom celog putovanja
Onda je neograničeni paket pogrešan proizvod, uključujući i naš. Uzmite radije paket sa fiksnom količinom podataka: 3–50 GB za 218 destinacija, puna brzina dok se podaci ne potroše.
Dnevna količina po zemljama
| Zemlja | Puna brzina dnevno | Nakon toga |
|---|---|---|
| Albanija | 3 GB | 1 Mbps |
| Alžir | 3 GB | 1 Mbps |
| Andora | 1 GB | 512 kbps |
| Angola | 1 GB | 512 kbps |
| Angvila | 1 GB | 512 kbps |
| Antigva i Barbuda | 1 GB | 512 kbps |
| Argentina | 1 GB | 512 kbps |
| Australija | 5 GB | 384 kbps |
| Austrija | 5 GB | 512 kbps |
| Avganistan | 1 GB | 512 kbps |
| Azerbejdžan | 1 GB | 512 kbps |
| Bahami | 1 GB | 512 kbps |
| Bahrein | 1 GB | 512 kbps |
| Bangladeš | 3 GB | 512 kbps |
| Barbados | 1 GB | 512 kbps |
| Belgija | 5 GB | 512 kbps |
| Belize | 1 GB | 384 kbps |
| Belorusija | 1 GB | 512 kbps |
| Benin | 1 GB | 512 kbps |
| Bermudi | 1 GB | 512 kbps |
| Bocvana | 1 GB | 512 kbps |
| Bolivija | 3 GB | 1 Mbps |
| Bosna i Hercegovina | 1 GB | 512 kbps |
| Brazil | 1 GB | 512 kbps |
| Britanska Devičanska Ostrva | 1 GB | 512 kbps |
| Brunej | 1 GB | 512 kbps |
| Bugarska | 5 GB | 512 kbps |
| Burkina Faso | 1 GB | 512 kbps |
| Butan | 1 GB | 1 Mbps |
| Crna Gora | 3 GB | 1 Mbps |
| Čad | 1 GB | 512 kbps |
| Češka | 5 GB | 512 kbps |
| Čile | 1 GB | 512 kbps |
| Danska | 5 GB | 512 kbps |
| Dominika | 1 GB | 512 kbps |
| Dominikanska Republika | 1 GB | 512 kbps |
| Džerzi | 3 GB | 1 Mbps |
| Egipat | 2 GB | 500 kbps |
| Ekvador | 1 GB | 512 kbps |
| Estonija | 5 GB | 512 kbps |
| Esvatini | 1 GB | 512 kbps |
| Farska Ostrva | 1 GB | 512 kbps |
| Fidži | 1 GB | 512 kbps |
| Filipini | 5 GB | 384 kbps |
| Finska | 5 GB | 512 kbps |
| Francuska | 5 GB | 1 Mbps |
| Francuska Gvajana | 5 GB | 512 kbps |
| Francuska Polinezija | 1 GB | 512 kbps |
| Gabon | 1 GB | 512 kbps |
| Gambija | 1 GB | 512 kbps |
| Gana | 1 GB | 512 kbps |
| Gibraltar | 1 GB | 512 kbps |
| Grčka | 5 GB | 512 kbps |
| Grenada | 1 GB | 512 kbps |
| Grenland | 1 GB | 512 kbps |
| Gruzija | 3 GB | 1 Mbps |
| Guam | 1 GB | 512 kbps |
| Gvadelup | 5 GB | 512 kbps |
| Gvajana | 1 GB | 512 kbps |
| Gvatemala | 1 GB | 512 kbps |
| Gvineja | 1 GB | 512 kbps |
| Gvineja-Bisao | 1 GB | 512 kbps |
| Haiti | 1 GB | 1 Mbps |
| Holandija | 5 GB | 512 kbps |
| Honduras | 1 GB | 512 kbps |
| Hongkong | 5 GB | 384 kbps |
| Hrvatska | 5 GB | 512 kbps |
| Indija | 1 GB | 512 kbps |
| Indonezija | 3 GB | 512 kbps |
| Irak | 1 GB | 512 kbps |
| Irska | 5 GB | 512 kbps |
| Island | 5 GB | 512 kbps |
| Italija | 5 GB | 512 kbps |
| Izrael | 1 GB | 1 Mbps |
| Japan | 5 GB | 384 kbps |
| Jermenija | 3 GB | 1 Mbps |
| Jordan | 1 GB | 512 kbps |
| Južna Koreja | 5 GB | 384 kbps |
| Južnoafrička Republika | 3 GB | 512 kbps |
| Kajmanska Ostrva | 1 GB | 512 kbps |
| Kambodža | 3 GB | 512 kbps |
| Kamerun | 1 GB | 512 kbps |
| Kanada | 1 GB | 1 Mbps |
| Katar | 1 GB | 512 kbps |
| Kazahstan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kenija | 1 GB | 512 kbps |
| Kina | 5 GB | 384 kbps |
| Kipar | 5 GB | 512 kbps |
| Kirgistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Kolumbija | 1 GB | 512 kbps |
| Kongo - Brazavil | 1 GB | 512 kbps |
| Kongo - Kinšasa | 2 GB | 512 kbps |
| Kostarika | 1 GB | 512 kbps |
| Kurasao | 1 GB | 512 kbps |
| Laos | 3 GB | 512 kbps |
| Letonija | 5 GB | 512 kbps |
| Libija | 1 GB | 512 kbps |
| Lihtenštajn | 5 GB | 512 kbps |
| Litvanija | 5 GB | 512 kbps |
| Luksemburg | 5 GB | 512 kbps |
| Mađarska | 5 GB | 512 kbps |
| Majot | 5 GB | 512 kbps |
| Makao | 3 GB | 384 kbps |
| Malavi | 1 GB | 512 kbps |
| Maldivi | 1 GB | 512 kbps |
| Malezija | 5 GB | 384 kbps |
| Malta | 5 GB | 512 kbps |
| Maroko | 3 GB | 512 kbps |
| Martinik | 5 GB | 512 kbps |
| Mauricijus | 1 GB | 512 kbps |
| Meksiko | 1 GB | 512 kbps |
| Moldavija | 5 GB | 512 kbps |
| Monako | 1 GB | 512 kbps |
| Mongolija | 1 GB | 384 kbps |
| Monserat | 1 GB | 512 kbps |
| Nemačka | 5 GB | 512 kbps |
| Nepal | 1 GB | 512 kbps |
| Niger | 1 GB | 512 kbps |
| Nigerija | 1 GB | 512 kbps |
| Nikaragva | 1 GB | 512 kbps |
| Norveška | 5 GB | 512 kbps |
| Novi Zeland | 3 GB | 512 kbps |
| Obala Slonovače | 1 GB | 512 kbps |
| Olandska Ostrva | 3 GB | 1 Mbps |
| Oman | 1 GB | 512 kbps |
| Ostrva Turks i Kaikos | 1 GB | 512 kbps |
| Ostrvo Man | 1 GB | 384 kbps |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Panama | 1 GB | 512 kbps |
| Paragvaj | 1 GB | 512 kbps |
| Peru | 1 GB | 512 kbps |
| Poljska | 5 GB | 512 kbps |
| Portugalija | 5 GB | 512 kbps |
| Reinion | 5 GB | 512 kbps |
| Ruanda | 1 GB | 512 kbps |
| Rumunija | 5 GB | 512 kbps |
| Rusija | 1 GB | 512 kbps |
| Salvador | 3 GB | 1 Mbps |
| Samoa | 1 GB | 512 kbps |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps |
| Saudijska Arabija | 1 GB | 512 kbps |
| Sejšeli | 1 GB | 512 kbps |
| Senegal | 1 GB | 512 kbps |
| Sent Kits i Nevis | 1 GB | 512 kbps |
| Sent Vinsent i Grenadini | 1 GB | 512 kbps |
| Severna Makedonija | 1 GB | 512 kbps |
| Sijera Leone | 1 GB | 512 kbps |
| Singapur | 5 GB | 512 kbps |
| Sjedinjene Države | 3 GB | 1 Mbps |
| Slovačka | 5 GB | 512 kbps |
| Slovenija | 5 GB | 512 kbps |
| Srbija | 3 GB | 1 Mbps |
| Surinam | 1 GB | 512 kbps |
| Sveta Lucija | 1 GB | 512 kbps |
| Sveti Bartolomej | 5 GB | 512 kbps |
| Sveti Martin (Francuska) | 5 GB | 512 kbps |
| Španija | 5 GB | 512 kbps |
| Šri Lanka | 3 GB | 512 kbps |
| Švajcarska | 5 GB | 512 kbps |
| Švedska | 5 GB | 512 kbps |
| Tadžikistan | 1 GB | 512 kbps |
| Tajland | 3 GB | 512 kbps |
| Tanzanija | 1 GB | 512 kbps |
| Trinidad i Tobago | 1 GB | 512 kbps |
| Tunis | 1 GB | 512 kbps |
| Turska | 5 GB | 512 kbps |
| Uganda | 1 GB | 512 kbps |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 3 GB | 512 kbps |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 5 GB | 512 kbps |
| Ukrajina | 5 GB | 512 kbps |
| Urugvaj | 1 GB | 512 kbps |
| Uzbekistan | 3 GB | 1 Mbps |
| Vatikan | 5 GB | 512 kbps |
| Vijetnam | 3 GB | 1 Mbps |
| Zambija | 1 GB | 512 kbps |
| Zelenortska Ostrva | 1 GB | 512 kbps |
Ove vrednosti dolaze od naših mrežnih partnera i mogu da se promene kada operator izmeni svoje uslove. Poslednji put provereno 4. avgusta 2026. Ako uočite nepodudarnost, pišite na support@aerosims.com i ispravićemo je.