Neograničeni eSIM: dnevna količina podataka pune brzine po zemljama
Svaki „neograničeni“ eSIM za putovanja ima dnevnu količinu podataka pune brzine. Lokalna mreža određuje koji nivoi postoje, a svaki provajder sam odlučuje koji nivo kupuje — uključujući i nas. Kada potrošite dnevnu količinu, podaci nastavljaju da rade smanjenom brzinom do kraja tog dana, a sledećeg dana se vraćaju na punu brzinu. Ništa se ne isključuje, a saobraćaj preko hotspota računa se u istu količinu.
To je pitanje koje putnici najčešće postavljaju, a gotovo niko na njega ne odgovara brojkama. Zato evo nivoa koji zaista kupujemo, za svaku od 181 zemalja u kojima prodajemo neograničene pakete.
Tako funkcioniše cela industrija
Taj mehanizam nije naša specifičnost. Airalo u svom centru za pomoć navodi da neograničeni paketi mogu da sadrže politiku poštene upotrebe koja smanjuje brzinu veze nakon određene količine podataka u jednom danu, kao primer navodi 3 GB i napominje da smanjena brzina važi samo do sledećeg dana. U uslovima korišćenja kompanije Holafly stoji da brzina može da podleže politici poštene upotrebe mrežnog operatora. Razlika među provajderima nije u tome da li ograničenje postoji — već u tome da li se brojke objavljuju.
Ako vam je puna brzina potrebna tokom celog putovanja
Onda je neograničeni paket pogrešan proizvod, uključujući i naš. Uzmite radije paket sa fiksnom količinom podataka: 3–50 GB za 191 destinacija, puna brzina dok se podaci ne potroše.
Dnevna količina po zemljama
| Zemlja | Puna brzina dnevno | Nakon toga | 5G | Izlaz na internet |
|---|---|---|---|---|
| Albanija | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Alžir | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Andora | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Angola | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Angvila | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Antigva i Barbuda | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Argentina | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Australija | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Austrija | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Avganistan | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Azerbejdžan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bahami | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bahrein | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bangladeš | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Barbados | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Belgija | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Belize | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Belorusija | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Benin | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bermudi | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Bocvana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Bolivija | 3 GB | 1 Mbps | — | IL |
| Bosna i Hercegovina | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Brazil | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | BR |
| Britanska Devičanska Ostrva | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brunej | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Bugarska | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Burkina Faso | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Butan | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Crna Gora | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Čad | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Češka | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Čile | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Danska | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Dominika | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Dominikanska Republika | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Džerzi | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK/NO |
| Egipat | 2 GB | 500 kbps | ✓ | UK |
| Ekvador | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Estonija | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Farska Ostrva | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Fidži | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Filipini | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Finska | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Francuska | 5 GB | 1 Mbps | ✓ | EU gateway |
| Francuska Gvajana | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Francuska Polinezija | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Gabon | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Gambija | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Gana | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Gibraltar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Grčka | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Grenada | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Grenland | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Gruzija | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Guam | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Gvadelup | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Gvajana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Gvatemala | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Gvineja | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Gvineja-Bisao | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Haiti | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Holandija | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Honduras | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Hrvatska | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Indija | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Indonezija | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Irak | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Irska | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Island | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Italija | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Japan | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Jermenija | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Jordan | 2 GB | 500 kbps | ✓ | EU gateway |
| Južna Koreja | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Južnoafrička Republika | 3 GB | 512 kbps | ✓ | NL/FR |
| Kajmanska Ostrva | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Kambodža | 3 GB | 512 kbps | — | SG |
| Kamerun | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Kanada | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Katar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Kazahstan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Kenija | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Kina | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Kipar | 5 GB | 384 kbps | ✓ | US |
| Kirgistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Kolumbija | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Kongo - Brazavil | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Kongo - Kinšasa | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Kosovo | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Kostarika | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Kurasao | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Laos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Letonija | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Libija | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Lihtenštajn | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Litvanija | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Luksemburg | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mađarska | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Majot | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Malavi | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Maldivi | 3 GB | 256 kbps | — | PL |
| Malezija | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Malta | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Maroko | 3 GB | 512 kbps | ✓ | EU gateway |
| Martinik | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mauricijus | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Meksiko | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Moldavija | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Monako | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mongolija | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Monserat | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Nauru | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Nemačka | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Nepal | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Niger | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nigerija | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Nikaragva | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Norveška | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Novi Zeland | 3 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Obala Slonovače (Kot d’Ivoar) | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Olandska Ostrva | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | NL/FR/US |
| Oman | 2 GB | 500 kbps | ✓ | EU gateway |
| Ostrva Turks i Kaikos | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Ostrvo Man | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Panama | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Papua Nova Gvineja | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Paragvaj | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Peru | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Poljska | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Portugalija | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Reinion | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ruanda | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Rumunija | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Rusija | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Salvador | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Samoa | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| SAR Hongkong (Kina) | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| SAR Makao (Kina) | 3 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Saudijska Arabija | 2 GB | 512 kbps | ✓ | BE |
| Sejšeli | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Senegal | 2 GB | 512 kbps | — | NL |
| Sent Kits i Nevis | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Sent Vinsent i Grenadini | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Severna Makedonija | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Sijera Leone | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Singapur | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Sjedinjene Države | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Slovačka | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Slovenija | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Srbija | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | AT |
| Surinam | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Svazilend | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Sveta Lucija | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Sveti Bartolomej | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Sveti Martin (Francuska) | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Španija | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Šri Lanka | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Švajcarska | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Švedska | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Tadžikistan | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Tajland | 3 GB | 512 kbps | ✓ | HK |
| Tanzanija | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Tonga | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Trinidad i Tobago | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tunis | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Turska | 5 GB | 512 kbps | ✓ | NL |
| Uganda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 3 GB | 512 kbps | ✓ | EU gateway |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ukrajina | 5 GB | 512 kbps | — | FR/NL |
| Urugvaj | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Uzbekistan | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Vanuatu | 3 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Vatikan | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Vijetnam | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | HK |
| Zambija | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Zelenortska Ostrva | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Zimbabve | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
Generisano 2026-09-03 na osnovu 181 aktivnog neograničenog paketa; vrednosti potiču iz podataka o paketima našeg mrežnog dobavljača i ponovo se proveravaju pri svakoj promeni kataloga. Ako uočite nepodudarnost, pišite na support@aerosims.com i ispravićemo je.