मुखपृष्ठ / यात्रा दिग्दर्शक / eSIM मूल्य सूचकांक 2026: 186 देशों मे...
✎ यात्रा दिग्दर्शक

eSIM मूल्य सूचकांक 2026: 186 देशों में 1 जीबी यात्रा डेटा की कीमत वास्तव में कितनी है

July 12, 2026 9 पढ़ने के लिए मिनट AeroSims Editorial
eSIM Price Index 2026 — travel data prices in 186 countries

जब आप यात्रा करते हैं तो मोबाइल डेटा की कीमत वास्तव में कितनी होती है? हमने अपनी पूरी सूची का विश्लेषण किया - 186 देशों में 923 प्रीपेड eSIM डेटा पैकेज - और उत्तर है: यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां उतरते हैं। वही गीगाबाइट जिसकी कीमत है ग्रीस में $0.98 लागत मोनाको में $19.92 - 20× का अंतर।

मुख्य निष्कर्ष
  • वैश्विक 1 जीबी की औसत कीमत प्रीपेड ट्रैवल का eSIM डेटा है $3.18 (औसत $3.56)।
  • यूरोप सबसे सस्ता महाद्वीप है $1.80/जीबी पर - ओशिनिया $7.27/जीबी पर 4× अधिक महंगा है।
  • उसी गीगाबाइट की कीमत 20× अधिक है सबसे सस्ते देश (ग्रीस, $0.98) की तुलना में सबसे महंगे देश (मोनाको, $19.92) में।
  • 10 देश - सभी यूरोप में - पहले से ही हैं $1 प्रति जीबी से नीचे.
  • अनलिमिटेड-डेटा प्लान की सीमा होती है $1.62/दिन (इज़राइल) से $28.84/दिन (फ़्रेंच पोलिनेशिया)।
माध्यिका
$3.18/जीबी
186 देश
औसत
$3.56/जीबी
भार रहित
सबसे सस्ता
$0.98/जीबी
ग्रीस
सबसे महंगा
$19.92/जीबी
मोनाको

महाद्वीप के अनुसार डेटा कीमतें: यूरोप जीता, ओशिनिया 4× भुगतान करता है

यूरोप का सघन, प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार इसे यात्रा डेटा खरीदने के लिए पृथ्वी पर सबसे सस्ता स्थान बनाता है - $1.80 प्रति जीबी औसतन 52 देशों में। दूसरे छोर पर, द्वीप-भारी ओशिनिया औसत है $7.27/जीबी, फ्रेंच पोलिनेशिया और समोआ जैसे दूरदराज के बाजारों द्वारा संचालित जहां रोमिंग समझौते दुर्लभ और महंगे हैं।

यूरोप
$1.80
एशिया
$2.47
दक्षिण अमेरिका
$3.81
अफ़्रीका
$4.94
उत्तरी अमेरिका
$5.05
ओशिनिया
$7.27
प्रति जीबी औसत खुदरा मूल्य (5 जीबी / 30-दिन की योजना) · 186 देश · 12 जुलाई, 2026

eSIM डेटा के लिए 10 सबसे सस्ते देश

सभी दस यूरोपीय हैं - और सभी बैठते हैं $1 प्रति गीगाबाइट से कम. यदि आपकी यात्रा यूरोप के अंदर रहती है, तो डेटा अनिवार्य रूप से आपके यात्रा बजट में एक पूर्णांक त्रुटि है।

# गंतव्य कीमत प्रति जीबी
1 ग्रीस $0.98
2 बुल्गारिया $0.98
3 आइसलैंड $0.98
4 लिथुआनिया $0.98
5 यूनाइटेड किंगडम $0.98
6 लातविया $0.98
7 डेनमार्क $0.98
8 लिकटेंस्टीन $0.98
9 स्लोवाकिया $0.98
10 सैन मैरिनो $0.98

10 सबसे महंगे देश

माइक्रोस्टेट और सुदूर द्वीप हावी हैं: मोनाको सूचकांक में सबसे ऊपर है $19.92/जीबी — 20× ग्रीक डेटा की कीमत। पैटर्न: कुछ वाहक और कम रोमिंग प्रतिस्पर्धा वाले छोटे बाज़ार।

# गंतव्य कीमत प्रति जीबी
1 मोनाको $19.92
2 समोआ $18.64
3 फ़्रेंच पोलिनेशिया $15.29
4 अंगोला $11.06
5 गाम्बिया $11.01
6 केप वर्दे $10.40
7 बेलीज़ $10.12
8 इस्वातिनी $9.74
9 हैती $9.36
10 सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस $8.80

असीमित योजनाएँ: $1.62 से $28.84 प्रति दिन तक

भारी उपयोगकर्ताओं के लिए, असीमित-डेटा eSIM की कीमत प्रति दिन है - और भूगोल प्रीमियम उतना ही नाटकीय है। हमारे 176 देशों के लाइनअप में ये सबसे सस्ते असीमित गंतव्य हैं:

# गंतव्य असीमित डेटा, प्रति दिन
1 इजराइल $1.62
2 आइल ऑफ मैन $1.80
3 रूस $2.02
4 ट्यूनीशिया $2.12
5 बोस्निया और हर्जेगोविना $2.45
6 ओमान $2.52
7 भारत $2.60
8 मेक्सिको $2.72

क्षेत्रीय-योजना हैक

सीमाएँ पार करना? बहु-देशीय योजनाएँ अक्सर लचीलेपन के मामले में एकल-देशीय मूल्य-निर्धारण को मात देती हैं: a यूरोप-व्यापी योजना लगभग 40+ देशों को कवर करता है $2.38/जीबी, और ए वैश्विक योजना (120+ देश) के बारे में $4.80/जीबी — अक्सर किसी महंगे द्वीप राष्ट्र के लिए एकल योजना से सस्ती होती है, और जब आप देश बदलते हैं तो यह काम करती रहती है।

संपूर्ण सूचकांक: सभी 186 देशों की रैंकिंग

सबसे सस्ते से सबसे महंगे की श्रेणी में रखा गया। "बनाम माध्य" प्रत्येक देश की तुलना $3.18/जीबी के वैश्विक माध्य से करता है।

पद गंतव्य महाद्वीप $/जीबी बनाम माध्यिका
1 ग्रीस यूरोप $0.98 −69%
2 बुल्गारिया यूरोप $0.98 −69%
3 आइसलैंड यूरोप $0.98 −69%
4 लिथुआनिया यूरोप $0.98 −69%
5 यूनाइटेड किंगडम यूरोप $0.98 −69%
6 लातविया यूरोप $0.98 −69%
7 डेनमार्क यूरोप $0.98 −69%
8 लिकटेंस्टीन यूरोप $0.98 −69%
9 स्लोवाकिया यूरोप $0.98 −69%
10 सैन मैरिनो यूरोप $0.98 −69%
11 चेक गणराज्य यूरोप $0.98 −69%
12 मोल्दोवा यूरोप $0.98 −69%
13 इटली यूरोप $0.98 −69%
14 स्पेन यूरोप $0.98 −69%
15 पुर्तगाल यूरोप $0.98 −69%
16 हंगरी यूरोप $0.98 −69%
17 वेटिकन सिटी यूरोप $0.98 −69%
18 स्विट्जरलैंड यूरोप $0.98 −69%
19 क्रोएशिया यूरोप $0.98 −69%
20 नीदरलैंड यूरोप $0.98 −69%
21 टर्की एशिया $0.98 −69%
22 आयरलैंड यूरोप $0.98 −69%
23 ग्वाडेलोप उत्तरी अमेरिका $0.98 −69%
24 एस्टोनिया यूरोप $0.98 −69%
25 फ़्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका $0.98 −69%
26 यूक्रेन यूरोप $0.98 −69%
27 स्वीडन यूरोप $0.98 −69%
28 माल्टा यूरोप $0.98 −69%
29 जर्मनी यूरोप $0.98 −69%
30 सेंट मार्टिन उत्तरी अमेरिका $0.98 −69%
31 रोमानिया यूरोप $0.98 −69%
32 फ़िनलैंड यूरोप $0.98 −69%
33 पोलैंड यूरोप $0.98 −69%
34 बेल्जियम यूरोप $0.98 −69%
35 ऑस्ट्रिया यूरोप $0.98 −69%
36 मैयट अफ़्रीका $0.98 −69%
37 सिंगापुर एशिया $0.98 −69%
38 नॉर्वे यूरोप $0.98 −69%
39 स्लोवेनिया यूरोप $0.98 −69%
40 साइप्रस यूरोप $0.98 −69%
41 लक्ज़मबर्ग यूरोप $0.98 −69%
42 पुनर्मिलन अफ़्रीका $0.98 −69%
43 सेंट बार्थेलेमी उत्तरी अमेरिका $0.98 −69%
44 मार्टीनिक उत्तरी अमेरिका $0.98 −69%
45 उज़्बेकिस्तान एशिया $1.18 −63%
46 इंडोनेशिया एशिया $1.18 −63%
47 जापान एशिया $1.18 −63%
48 मलेशिया एशिया $1.18 −63%
49 थाईलैंड एशिया $1.18 −63%
50 मकाओ एशिया $1.18 −63%
51 हांगकांग एशिया $1.18 −63%
52 ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया $1.18 −63%
53 दक्षिण कोरिया एशिया $1.18 −63%
54 जर्सी यूरोप $1.18 −63%
55 फ़्रांस यूरोप $1.18 −63%
56 चीन एशिया $1.38 −57%
57 कजाकिस्तान एशिया $1.38 −57%
58 किर्गिस्तान एशिया $1.38 −57%
59 संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका $1.38 −57%
60 अल्बानिया यूरोप $1.58 −50%
61 वियतनाम एशिया $1.58 −50%
62 बांग्लादेश एशिया $1.58 −50%
63 सर्बिया यूरोप $1.58 −50%
64 मोंटेनेग्रो यूरोप $1.58 −50%
65 पाकिस्तान एशिया $1.58 −50%
66 जॉर्जिया एशिया $1.58 −50%
67 न्यूज़ीलैंड ओशिनिया $1.78 −44%
68 ट्यूनीशिया अफ़्रीका $1.78 −44%
69 फरो आइलैंड्स यूरोप $1.78 −44%
70 आइल ऑफ मैन यूरोप $1.78 −44%
71 इजराइल एशिया $1.78 −44%
72 बेलारूस यूरोप $1.78 −44%
73 अल्जीरिया अफ़्रीका $1.78 −44%
74 श्रीलंका एशिया $1.98 −38%
75 फिलीपींस एशिया $1.98 −38%
76 आर्मेनिया एशिया $1.98 −38%
77 अलैंड द्वीप समूह यूरोप $2.18 −31%
78 रूस यूरोप $2.18 −31%
79 मोरक्को अफ़्रीका $2.18 −31%
80 उत्तर मैसेडोनिया यूरोप $2.18 −31%
81 मिस्र अफ़्रीका $2.38 −25%
82 कंबोडिया एशिया $2.38 −25%
83 दक्षिण अफ़्रीका अफ़्रीका $2.38 −25%
84 कनाडा उत्तरी अमेरिका $2.38 −25%
85 लाओस एशिया $2.38 −25%
86 कुवैत एशिया $2.58 −19%
87 बोस्निया और हर्जेगोविना यूरोप $2.78 −13%
88 बहरीन एशिया $2.78 −13%
89 कतर एशिया $2.98 −6%
90 सऊदी अरब एशिया $2.98 −6%
91 ओमान एशिया $2.98 −6%
92 होंडुरास उत्तरी अमेरिका $3.18 +0%
93 जॉर्डन एशिया $3.18 +0%
94 अज़रबैजान एशिया $3.18 +0%
95 मेक्सिको उत्तरी अमेरिका $3.18 +0%
96 घाना अफ़्रीका $3.18 +0%
97 निकारागुआ उत्तरी अमेरिका $3.18 +0%
98 फ़िजी ओशिनिया $3.18 +0%
99 प्यूर्टो रिको उत्तरी अमेरिका $3.18 +0%
100 भारत एशिया $3.38 +6%
101 डोमिनिकन गणराज्य उत्तरी अमेरिका $3.38 +6%
102 ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका $3.38 +6%
103 चिली दक्षिण अमेरिका $3.38 +6%
104 अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका $3.38 +6%
105 संयुक्त अरब अमीरात एशिया $3.38 +6%
106 पराग्वे दक्षिण अमेरिका $3.38 +6%
107 ग्वेर्नसे यूरोप $3.58 +13%
108 उरुग्वे दक्षिण अमेरिका $3.58 +13%
109 भूटान एशिया $3.58 +13%
110 तंजानिया अफ़्रीका $3.58 +13%
111 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ़्रीका $3.58 +13%
112 इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका $3.58 +13%
113 कोस्टा रिका उत्तरी अमेरिका $3.58 +13%
114 अंडोरा यूरोप $3.58 +13%
115 नेपाल एशिया $3.58 +13%
116 जिब्राल्टर यूरोप $3.58 +13%
117 इराक एशिया $3.58 +13%
118 अल साल्वाडोर उत्तरी अमेरिका $3.58 +13%
119 नाइजीरिया अफ़्रीका $3.58 +13%
120 सेनेगल अफ़्रीका $3.58 +13%
121 पेरू दक्षिण अमेरिका $3.58 +13%
122 कोलम्बिया दक्षिण अमेरिका $3.58 +13%
123 ताजिकिस्तान एशिया $3.58 +13%
124 गुआम ओशिनिया $3.58 +13%
125 केन्या अफ़्रीका $3.58 +13%
126 ग्वाटेमाला उत्तरी अमेरिका $3.58 +13%
127 मंगोलिया एशिया $4.07 +28%
128 पनामा उत्तरी अमेरिका $4.20 +32%
129 गैबॉन अफ़्रीका $4.27 +34%
130 सेशेल्स अफ़्रीका $4.27 +34%
131 नाइजर अफ़्रीका $4.27 +34%
132 मलावी अफ़्रीका $4.27 +34%
133 जाम्बिया अफ़्रीका $4.27 +34%
134 चाड अफ़्रीका $4.27 +34%
135 इथियोपिया अफ़्रीका $4.37 +37%
136 बेनिन अफ़्रीका $4.74 +49%
137 सूरीनाम दक्षिण अमेरिका $4.92 +55%
138 मोज़ाम्बिक अफ़्रीका $5.02 +58%
139 ब्रुनेई दारुस्सलाम एशिया $5.07 +59%
140 मध्य अफ़्रीकी गणराज्य अफ़्रीका $5.10 +60%
141 गिनी-बिसाऊ अफ़्रीका $5.10 +60%
142 लाइबेरिया अफ़्रीका $5.10 +60%
143 गिनी अफ़्रीका $5.15 +62%
144 कांगो गणराज्य अफ़्रीका $5.17 +63%
145 अफगानिस्तान एशिया $5.23 +64%
146 कैमरून अफ़्रीका $5.29 +66%
147 मॉरीशस अफ़्रीका $5.31 +67%
148 बुर्किना फासो अफ़्रीका $5.40 +70%
149 कुराकाओ उत्तरी अमेरिका $5.49 +73%
150 युगांडा अफ़्रीका $5.52 +74%
151 तुर्क और कैकोस द्वीप समूह उत्तरी अमेरिका $5.53 +74%
152 बोत्सवाना अफ़्रीका $5.69 +79%
153 सूडान अफ़्रीका $5.69 +79%
154 बोलीविया दक्षिण अमेरिका $5.86 +84%
155 जमैका उत्तरी अमेरिका $5.87 +85%
156 बारबाडोस उत्तरी अमेरिका $5.98 +88%
157 कोटे डी आइवर अफ़्रीका $6.04 +90%
158 एंगुइला उत्तरी अमेरिका $6.09 +92%
159 गुयाना दक्षिण अमेरिका $6.12 +92%
160 रवांडा अफ़्रीका $6.16 +94%
161 डोमिनिका उत्तरी अमेरिका $6.17 +94%
162 सिएरा लियोन अफ़्रीका $6.33 +99%
163 मोंटसेराट उत्तरी अमेरिका $6.34 +99%
164 बरमूडा उत्तरी अमेरिका $6.35 +100%
165 त्रिनिदाद और टोबैगो उत्तरी अमेरिका $6.38 +101%
166 मेडागास्कर अफ़्रीका $6.55 +106%
167 एंटीगुआ और बारबुडा उत्तरी अमेरिका $6.68 +110%
168 केमैन द्वीप उत्तरी अमेरिका $6.70 +111%
169 ग्रीनलैंड यूरोप $7.14 +125%
170 सेंट किट्स और नेविस उत्तरी अमेरिका $7.25 +128%
171 ग्रेनाडा उत्तरी अमेरिका $7.25 +128%
172 सेंट लूसिया उत्तरी अमेरिका $7.25 +128%
173 वर्जिन द्वीपसमूह - ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका $7.25 +128%
174 बहामास उत्तरी अमेरिका $8.22 +158%
175 मालदीव एशिया $8.47 +166%
176 लीबिया अफ़्रीका $8.49 +167%
177 सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस उत्तरी अमेरिका $8.80 +177%
178 हैती उत्तरी अमेरिका $9.36 +194%
179 इस्वातिनी अफ़्रीका $9.74 +206%
180 बेलीज़ उत्तरी अमेरिका $10.12 +218%
181 केप वर्दे अफ़्रीका $10.40 +227%
182 गाम्बिया अफ़्रीका $11.01 +246%
183 अंगोला अफ़्रीका $11.06 +248%
184 फ़्रेंच पोलिनेशिया ओशिनिया $15.29 +381%
185 समोआ ओशिनिया $18.64 +486%
186 मोनाको यूरोप $19.92 +526%

कार्यप्रणाली

यह सूचकांक 12 जुलाई, 2026 तक संपूर्ण एयरोसिम्स रिटेल कैटलॉग पर आधारित है: 218 गंतव्यों में 923 निश्चित प्रीपेड डेटा पैकेज और 176 असीमित योजनाएं, सभी की कीमत यूएसडी में है। प्रति-जीबी संदर्भ प्रत्येक गंतव्य का उपयोग करता है 5 जीबी / 30 दिन का पैकेज (3 जीबी या 10 जीबी स्तर पर वापस आते हुए जहां कोई 5 जीबी योजना मौजूद नहीं है)। बहु-देशीय क्षेत्रीय योजनाओं (32) को देश रैंकिंग से बाहर रखा गया है और अलग से दिखाया गया है। कीमतें सभी शुल्कों सहित खुदरा कीमतें हैं - जो एक यात्री वास्तव में भुगतान करता है। महाद्वीपीय औसत अभारित देश साधन हैं।

इस डेटा का उपयोग करें

पत्रकारों, ब्लॉगर्स और शोधकर्ताओं का इस सूचकांक से कोई भी आंकड़ा नि:शुल्क उद्धृत करने के लिए स्वागत है - कृपया इस पृष्ठ के लिंक के साथ इसे "एयरोसिम्स ईएसआईएम मूल्य सूचकांक 2026" के रूप में श्रेय दें। संपूर्ण डेटासेट (CSV) या कस्टम ब्रेकडाउन के लिए, ईमेल करें support@aerosims.com.

यात्रा के लिए तैयार जुड़े हुए?

60 सेकंड में अपना eSIM प्राप्त करें - तत्काल क्यूआर डिलीवरी, 176+ देशों में 4जी/5जी, कोई रोमिंग शुल्क नहीं।

⚡ eSIM प्लान ब्राउज़ करें