देश के अनुसार दैनिक हाई-स्पीड सीमा
हर “अनलिमिटेड” ट्रैवल eSIM में एक दैनिक हाई-स्पीड सीमा होती है। यह सीमा स्थानीय नेटवर्क ऑपरेटर तय करता है, eSIM बेचने वाली कंपनी नहीं। सीमा पार होने के बाद उस दिन के बाकी समय में डेटा कम स्पीड पर चलता रहता है और अगली सुबह फिर से पूरी स्पीड पर लौट आता है। कुछ भी बंद नहीं होता।
यात्री यही सवाल सबसे ज़्यादा पूछते हैं, और लगभग कोई भी इसका जवाब आंकड़ों के साथ नहीं देता। इसलिए यहाँ हमारे आंकड़े हैं — उन सभी 176 देशों के लिए जहाँ हम अनलिमिटेड प्लान बेचते हैं।
पूरा उद्योग इसी तरह काम करता है
यह तरीका सिर्फ़ हम पर लागू नहीं होता। Airalo बताता है कि अनलिमिटेड पैकेज में फ़ेयर यूज़ पॉलिसी हो सकती है, जो एक तय मात्रा में डेटा के बाद कनेक्शन की स्पीड घटा देती है, और उदाहरण के तौर पर एक दिन में 3 GB का ज़िक्र करता है। Holafly की शर्तों में लिखा है कि स्पीड नेटवर्क प्रोवाइडर की फ़ेयर यूज़ पॉलिसी के अधीन हो सकती है। प्रोवाइडरों के बीच फ़र्क़ इस बात का नहीं है कि सीमा है या नहीं — फ़र्क़ इस बात का है कि आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं या नहीं।
अगर आपको पूरी यात्रा में पूरी स्पीड चाहिए
तो अनलिमिटेड प्लान आपके लिए ग़लत उत्पाद है — हमारा भी। इसके बजाय तय डेटा वाला पैकेज लें: 218 जगहों के लिए 3–50 GB, डेटा ख़त्म होने तक पूरी स्पीड।
देश के अनुसार दैनिक सीमा
| देश | प्रतिदिन पूरी स्पीड | उसके बाद |
|---|---|---|
| अंगोला | 1 GB | 512 kbps |
| अज़रबैजान | 1 GB | 512 kbps |
| अफ़गानिस्तान | 1 GB | 512 kbps |
| अर्जेंटीना | 1 GB | 512 kbps |
| अल सल्वाडोर | 3 GB | 1 Mbps |
| अल्जीरिया | 3 GB | 1 Mbps |
| अल्बानिया | 3 GB | 1 Mbps |
| आइल ऑफ़ मैन | 1 GB | 384 kbps |
| आइसलैंड | 5 GB | 512 kbps |
| आयरलैंड | 5 GB | 512 kbps |
| आर्मेनिया | 3 GB | 1 Mbps |
| इंडोनेशिया | 3 GB | 512 kbps |
| इक्वाडोर | 1 GB | 512 kbps |
| इज़राइल | 1 GB | 1 Mbps |
| इटली | 5 GB | 512 kbps |
| इराक | 1 GB | 512 kbps |
| उज़्बेकिस्तान | 3 GB | 1 Mbps |
| उत्तरी मकदूनिया | 1 GB | 512 kbps |
| उरूग्वे | 1 GB | 512 kbps |
| एंग्विला | 1 GB | 512 kbps |
| एंटिगुआ और बरबुडा | 1 GB | 512 kbps |
| एंडोरा | 1 GB | 512 kbps |
| एलैंड द्वीपसमूह | 3 GB | 1 Mbps |
| एस्टोनिया | 5 GB | 512 kbps |
| एस्वाटिनी | 1 GB | 512 kbps |
| ऑस्ट्रिया | 5 GB | 512 kbps |
| ऑस्ट्रेलिया | 5 GB | 384 kbps |
| ओमान | 1 GB | 512 kbps |
| कंबोडिया | 3 GB | 512 kbps |
| कज़ाखस्तान | 3 GB | 1 Mbps |
| क़तर | 1 GB | 512 kbps |
| कनाडा | 1 GB | 1 Mbps |
| कांगो - किंशासा | 2 GB | 512 kbps |
| कांगो – ब्राज़ाविल | 1 GB | 512 kbps |
| किर्गिज़स्तान | 3 GB | 1 Mbps |
| कुरासाओ | 1 GB | 512 kbps |
| केन्या | 1 GB | 512 kbps |
| केप वर्ड | 1 GB | 512 kbps |
| कैमरून | 1 GB | 512 kbps |
| कैमेन द्वीपसमूह | 1 GB | 512 kbps |
| कोत दिवुआर | 1 GB | 512 kbps |
| कोलंबिया | 1 GB | 512 kbps |
| कोस्टारिका | 1 GB | 512 kbps |
| क्रोएशिया | 5 GB | 512 kbps |
| गाम्बिया | 1 GB | 512 kbps |
| गिनी | 1 GB | 512 kbps |
| गिनी-बिसाउ | 1 GB | 512 kbps |
| गुआम | 1 GB | 512 kbps |
| गुयाना | 1 GB | 512 kbps |
| गैबॉन | 1 GB | 512 kbps |
| ग्रीनलैंड | 1 GB | 512 kbps |
| ग्रेनाडा | 1 GB | 512 kbps |
| ग्वाटेमाला | 1 GB | 512 kbps |
| ग्वाडेलूप | 5 GB | 512 kbps |
| घाना | 1 GB | 512 kbps |
| चाड | 1 GB | 512 kbps |
| चिली | 1 GB | 512 kbps |
| चीन | 5 GB | 384 kbps |
| चेकिया | 5 GB | 512 kbps |
| जर्मनी | 5 GB | 512 kbps |
| जर्सी | 3 GB | 1 Mbps |
| जापान | 5 GB | 384 kbps |
| ज़ाम्बिया | 1 GB | 512 kbps |
| जिब्राल्टर | 1 GB | 512 kbps |
| जॉर्जिया | 3 GB | 1 Mbps |
| जॉर्डन | 1 GB | 512 kbps |
| ट्यूनीशिया | 1 GB | 512 kbps |
| डेनमार्क | 5 GB | 512 kbps |
| डोमिनिकन गणराज्य | 1 GB | 512 kbps |
| डोमिनिका | 1 GB | 512 kbps |
| तंज़ानिया | 1 GB | 512 kbps |
| ताजिकिस्तान | 1 GB | 512 kbps |
| तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 1 GB | 512 kbps |
| तुर्किये | 5 GB | 512 kbps |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | 1 GB | 512 kbps |
| थाईलैंड | 3 GB | 512 kbps |
| दक्षिण अफ़्रीका | 3 GB | 512 kbps |
| दक्षिण कोरिया | 5 GB | 384 kbps |
| नाइजर | 1 GB | 512 kbps |
| नाइजीरिया | 1 GB | 512 kbps |
| निकारागुआ | 1 GB | 512 kbps |
| नीदरलैंड | 5 GB | 512 kbps |
| नेपाल | 1 GB | 512 kbps |
| नॉर्वे | 5 GB | 512 kbps |
| न्यूज़ीलैंड | 3 GB | 512 kbps |
| पनामा | 1 GB | 512 kbps |
| पराग्वे | 1 GB | 512 kbps |
| पाकिस्तान | 3 GB | 1 Mbps |
| पुर्तगाल | 5 GB | 512 kbps |
| पेरू | 1 GB | 512 kbps |
| पोलैंड | 5 GB | 512 kbps |
| फ़िजी | 1 GB | 512 kbps |
| फ़िनलैंड | 5 GB | 512 kbps |
| फ़िलिपींस | 5 GB | 384 kbps |
| फ़ेरो द्वीपसमूह | 1 GB | 512 kbps |
| फ़्रांस | 5 GB | 1 Mbps |
| फ़्रेंच गुयाना | 5 GB | 512 kbps |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | 1 GB | 512 kbps |
| बरमूडा | 1 GB | 512 kbps |
| बहरीन | 1 GB | 512 kbps |
| बहामास | 1 GB | 512 kbps |
| बांग्लादेश | 3 GB | 512 kbps |
| बारबाडोस | 1 GB | 512 kbps |
| बुर्किना फ़ासो | 1 GB | 512 kbps |
| बुल्गारिया | 5 GB | 512 kbps |
| बेनिन | 1 GB | 512 kbps |
| बेलारूस | 1 GB | 512 kbps |
| बेलीज़ | 1 GB | 384 kbps |
| बेल्जियम | 5 GB | 512 kbps |
| बोत्स्वाना | 1 GB | 512 kbps |
| बोलीविया | 3 GB | 1 Mbps |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 1 GB | 512 kbps |
| ब्राज़ील | 1 GB | 512 kbps |
| ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 1 GB | 512 kbps |
| ब्रूनेई | 1 GB | 512 kbps |
| भारत | 1 GB | 512 kbps |
| भूटान | 1 GB | 1 Mbps |
| मंगोलिया | 1 GB | 384 kbps |
| मकाऊ | 3 GB | 384 kbps |
| मलावी | 1 GB | 512 kbps |
| मलेशिया | 5 GB | 384 kbps |
| मायोते | 5 GB | 512 kbps |
| मार्टीनिक | 5 GB | 512 kbps |
| मालदीव | 1 GB | 512 kbps |
| माल्टा | 5 GB | 512 kbps |
| मिस्र | 2 GB | 500 kbps |
| मैक्सिको | 1 GB | 512 kbps |
| मॉरीशस | 1 GB | 512 kbps |
| मॉल्डोवा | 5 GB | 512 kbps |
| मोंटसेरात | 1 GB | 512 kbps |
| मोंटेनेग्रो | 3 GB | 1 Mbps |
| मोनाको | 1 GB | 512 kbps |
| मोरक्को | 3 GB | 512 kbps |
| युगांडा | 1 GB | 512 kbps |
| यूक्रेन | 5 GB | 512 kbps |
| यूनाइटेड किंगडम | 5 GB | 512 kbps |
| यूनान | 5 GB | 512 kbps |
| रवांडा | 1 GB | 512 kbps |
| रियूनियन | 5 GB | 512 kbps |
| रूस | 1 GB | 512 kbps |
| रोमानिया | 5 GB | 512 kbps |
| लग्ज़मबर्ग | 5 GB | 512 kbps |
| लाओस | 3 GB | 512 kbps |
| लातविया | 5 GB | 512 kbps |
| लिचेंस्टीन | 5 GB | 512 kbps |
| लिथुआनिया | 5 GB | 512 kbps |
| लीबिया | 1 GB | 512 kbps |
| वियतनाम | 3 GB | 1 Mbps |
| वेटिकन सिटी | 5 GB | 512 kbps |
| श्रीलंका | 3 GB | 512 kbps |
| संयुक्त अरब अमीरात | 3 GB | 512 kbps |
| संयुक्त राज्य | 3 GB | 1 Mbps |
| सऊदी अरब | 1 GB | 512 kbps |
| समोआ | 1 GB | 512 kbps |
| सर्बिया | 3 GB | 1 Mbps |
| साइप्रस | 5 GB | 512 kbps |
| सिंगापुर | 5 GB | 512 kbps |
| सिएरा लियोन | 1 GB | 512 kbps |
| सूरीनाम | 1 GB | 512 kbps |
| सेंट किट्स और नेविस | 1 GB | 512 kbps |
| सेंट बार्थेलेमी | 5 GB | 512 kbps |
| सेंट मार्टिन | 5 GB | 512 kbps |
| सेंट लूसिया | 1 GB | 512 kbps |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 1 GB | 512 kbps |
| सेनेगल | 1 GB | 512 kbps |
| सेशेल्स | 1 GB | 512 kbps |
| सैन मेरीनो | 5 GB | 512 kbps |
| स्पेन | 5 GB | 512 kbps |
| स्लोवाकिया | 5 GB | 512 kbps |
| स्लोवेनिया | 5 GB | 512 kbps |
| स्विट्ज़रलैंड | 5 GB | 512 kbps |
| स्वीडन | 5 GB | 512 kbps |
| हंगरी | 5 GB | 512 kbps |
| हाँग काँग | 5 GB | 384 kbps |
| हैती | 1 GB | 1 Mbps |
| होंडूरास | 1 GB | 512 kbps |
ये आंकड़े हमारे नेटवर्क पार्टनरों से आते हैं और जब कोई ऑपरेटर अपनी शर्तें बदलता है तो ये बदल सकते हैं। आख़िरी बार 4 अगस्त 2026 को जाँचा गया। अगर आपको कोई अंतर दिखे, तो support@aerosims.com पर लिखें, हम उसे ठीक कर देंगे।