الحصة اليومية من الإنترنت عالي السرعة حسب الدولة
كل شريحة eSIM للسفر «غير محدودة» لها حصة يومية بالسرعة الكاملة. يحدّدها مشغّل الشبكة المحلي، لا الشركة التي تبيع لك الشريحة. وبمجرد تجاوزها تستمر البيانات في العمل بسرعة مخفّضة حتى نهاية ذلك اليوم، ثم تعود إلى السرعة الكاملة في صباح اليوم التالي. لا شيء يُقطع.
هذا هو السؤال الأكثر تكرارًا لدى المسافرين، ولا يكاد أحد يجيب عنه بأرقام. لذلك إليك أرقامنا، لجميع الدول الـ176 التي نبيع فيها باقات غير محدودة.
هكذا يعمل القطاع بأكمله
هذه الآلية ليست خاصة بنا. تذكر Airalo أن الباقات غير المحدودة قد تخضع لسياسة استخدام عادل تخفّض سرعة الاتصال بعد كمية محددة من البيانات، وتضرب مثالًا بـ 3 GB في اليوم الواحد. وتشير شروط Holafly إلى أن السرعة قد تخضع لسياسة الاستخدام العادل لدى مزوّد الشبكة. والفرق بين المزوّدين ليس في وجود هذا الحد من عدمه — بل في نشر الأرقام أو إخفائها.
إذا كنت تحتاج السرعة الكاملة طوال الرحلة
عندئذٍ تكون الباقة غير المحدودة هي المنتج الخطأ، بما في ذلك باقتنا. اختر بدلًا منها باقة بيانات محددة: من 3 إلى 50 GB لـ 218 وجهة، بالسرعة الكاملة حتى نفاد البيانات.
الحصة اليومية حسب الدولة
| الدولة | الحجم اليومي بالسرعة الكاملة | بعد ذلك |
|---|---|---|
| آيسلندا | 5 GB | 512 kbps |
| أذربيجان | 1 GB | 512 kbps |
| أرمينيا | 3 GB | 1 Mbps |
| إسبانيا | 5 GB | 512 kbps |
| أستراليا | 5 GB | 384 kbps |
| إستونيا | 5 GB | 512 kbps |
| إسرائيل | 1 GB | 1 Mbps |
| إسواتيني | 1 GB | 512 kbps |
| أفغانستان | 1 GB | 512 kbps |
| الأرجنتين | 1 GB | 512 kbps |
| الأردن | 1 GB | 512 kbps |
| الإكوادور | 1 GB | 512 kbps |
| الإمارات العربية المتحدة | 3 GB | 512 kbps |
| ألبانيا | 3 GB | 1 Mbps |
| البحرين | 1 GB | 512 kbps |
| البرازيل | 1 GB | 512 kbps |
| البرتغال | 5 GB | 512 kbps |
| البوسنة والهرسك | 1 GB | 512 kbps |
| التشيك | 5 GB | 512 kbps |
| الجبل الأسود | 3 GB | 1 Mbps |
| الجزائر | 3 GB | 1 Mbps |
| الدانمرك | 5 GB | 512 kbps |
| الرأس الأخضر | 1 GB | 512 kbps |
| السلفادور | 3 GB | 1 Mbps |
| السنغال | 1 GB | 512 kbps |
| السويد | 5 GB | 512 kbps |
| الصين | 5 GB | 384 kbps |
| العراق | 1 GB | 512 kbps |
| الغابون | 1 GB | 512 kbps |
| الفاتيكان | 5 GB | 512 kbps |
| الفلبين | 5 GB | 384 kbps |
| الكاميرون | 1 GB | 512 kbps |
| الكونغو - برازافيل | 1 GB | 512 kbps |
| الكونغو - كينشاسا | 2 GB | 512 kbps |
| ألمانيا | 5 GB | 512 kbps |
| المغرب | 3 GB | 512 kbps |
| المكسيك | 1 GB | 512 kbps |
| المملكة العربية السعودية | 1 GB | 512 kbps |
| المملكة المتحدة | 5 GB | 512 kbps |
| النرويج | 5 GB | 512 kbps |
| النمسا | 5 GB | 512 kbps |
| النيجر | 1 GB | 512 kbps |
| الهند | 1 GB | 512 kbps |
| الولايات المتحدة | 3 GB | 1 Mbps |
| اليابان | 5 GB | 384 kbps |
| اليونان | 5 GB | 512 kbps |
| أنتيغوا وبربودا | 1 GB | 512 kbps |
| أندورا | 1 GB | 512 kbps |
| إندونيسيا | 3 GB | 512 kbps |
| أنغولا | 1 GB | 512 kbps |
| أنغويلا | 1 GB | 512 kbps |
| أورغواي | 1 GB | 512 kbps |
| أوزبكستان | 3 GB | 1 Mbps |
| أوغندا | 1 GB | 512 kbps |
| أوكرانيا | 5 GB | 512 kbps |
| أيرلندا | 5 GB | 512 kbps |
| إيطاليا | 5 GB | 512 kbps |
| باراغواي | 1 GB | 512 kbps |
| باكستان | 3 GB | 1 Mbps |
| بربادوس | 1 GB | 512 kbps |
| برمودا | 1 GB | 512 kbps |
| بروناي | 1 GB | 512 kbps |
| بلجيكا | 5 GB | 512 kbps |
| بلغاريا | 5 GB | 512 kbps |
| بليز | 1 GB | 384 kbps |
| بنغلاديش | 3 GB | 512 kbps |
| بنما | 1 GB | 512 kbps |
| بنين | 1 GB | 512 kbps |
| بوتان | 1 GB | 1 Mbps |
| بوتسوانا | 1 GB | 512 kbps |
| بوركينا فاسو | 1 GB | 512 kbps |
| بولندا | 5 GB | 512 kbps |
| بوليفيا | 3 GB | 1 Mbps |
| بولينيزيا الفرنسية | 1 GB | 512 kbps |
| بيرو | 1 GB | 512 kbps |
| بيلاروس | 1 GB | 512 kbps |
| تايلاند | 3 GB | 512 kbps |
| تركيا | 5 GB | 512 kbps |
| ترينيداد وتوباغو | 1 GB | 512 kbps |
| تشاد | 1 GB | 512 kbps |
| تشيلي | 1 GB | 512 kbps |
| تنزانيا | 1 GB | 512 kbps |
| تونس | 1 GB | 512 kbps |
| جبل طارق | 1 GB | 512 kbps |
| جزر آلاند | 3 GB | 1 Mbps |
| جزر البهاما | 1 GB | 512 kbps |
| جزر المارتينيك | 5 GB | 512 kbps |
| جزر المالديف | 1 GB | 512 kbps |
| جزر توركس وكايكوس | 1 GB | 512 kbps |
| جزر فارو | 1 GB | 512 kbps |
| جزر فيرجن البريطانية | 1 GB | 512 kbps |
| جزر كايمان | 1 GB | 512 kbps |
| جزيرة مان | 1 GB | 384 kbps |
| جمهورية الدومينيكان | 1 GB | 512 kbps |
| جنوب أفريقيا | 3 GB | 512 kbps |
| جورجيا | 3 GB | 1 Mbps |
| جيرسي | 3 GB | 1 Mbps |
| دومينيكا | 1 GB | 512 kbps |
| رواندا | 1 GB | 512 kbps |
| روسيا | 1 GB | 512 kbps |
| رومانيا | 5 GB | 512 kbps |
| روينيون | 5 GB | 512 kbps |
| زامبيا | 1 GB | 512 kbps |
| ساحل العاج | 1 GB | 512 kbps |
| ساموا | 1 GB | 512 kbps |
| سان بارتليمي | 5 GB | 512 kbps |
| سان مارتن | 5 GB | 512 kbps |
| سان مارينو | 5 GB | 512 kbps |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1 GB | 512 kbps |
| سانت كيتس ونيفيس | 1 GB | 512 kbps |
| سانت لوسيا | 1 GB | 512 kbps |
| سريلانكا | 3 GB | 512 kbps |
| سلوفاكيا | 5 GB | 512 kbps |
| سلوفينيا | 5 GB | 512 kbps |
| سنغافورة | 5 GB | 512 kbps |
| سورينام | 1 GB | 512 kbps |
| سويسرا | 5 GB | 512 kbps |
| سيراليون | 1 GB | 512 kbps |
| سيشل | 1 GB | 512 kbps |
| صربيا | 3 GB | 1 Mbps |
| طاجيكستان | 1 GB | 512 kbps |
| عُمان | 1 GB | 512 kbps |
| غامبيا | 1 GB | 512 kbps |
| غانا | 1 GB | 512 kbps |
| غرينادا | 1 GB | 512 kbps |
| غرينلاند | 1 GB | 512 kbps |
| غواتيمالا | 1 GB | 512 kbps |
| غوادلوب | 5 GB | 512 kbps |
| غوام | 1 GB | 512 kbps |
| غويانا الفرنسية | 5 GB | 512 kbps |
| غيانا | 1 GB | 512 kbps |
| غينيا | 1 GB | 512 kbps |
| غينيا بيساو | 1 GB | 512 kbps |
| فرنسا | 5 GB | 1 Mbps |
| فنلندا | 5 GB | 512 kbps |
| فيتنام | 3 GB | 1 Mbps |
| فيجي | 1 GB | 512 kbps |
| قبرص | 5 GB | 512 kbps |
| قطر | 1 GB | 512 kbps |
| قيرغيزستان | 3 GB | 1 Mbps |
| كازاخستان | 3 GB | 1 Mbps |
| كرواتيا | 5 GB | 512 kbps |
| كمبوديا | 3 GB | 512 kbps |
| كندا | 1 GB | 1 Mbps |
| كوراساو | 1 GB | 512 kbps |
| كوريا الجنوبية | 5 GB | 384 kbps |
| كوستاريكا | 1 GB | 512 kbps |
| كولومبيا | 1 GB | 512 kbps |
| كينيا | 1 GB | 512 kbps |
| لاتفيا | 5 GB | 512 kbps |
| لاوس | 3 GB | 512 kbps |
| لوكسمبورغ | 5 GB | 512 kbps |
| ليبيا | 1 GB | 512 kbps |
| ليتوانيا | 5 GB | 512 kbps |
| ليختنشتاين | 5 GB | 512 kbps |
| مالطا | 5 GB | 512 kbps |
| ماليزيا | 5 GB | 384 kbps |
| مايوت | 5 GB | 512 kbps |
| مصر | 2 GB | 500 kbps |
| مقدونيا الشمالية | 1 GB | 512 kbps |
| مكاو | 3 GB | 384 kbps |
| ملاوي | 1 GB | 512 kbps |
| منغوليا | 1 GB | 384 kbps |
| موريشيوس | 1 GB | 512 kbps |
| مولدوفا | 5 GB | 512 kbps |
| موناكو | 1 GB | 512 kbps |
| مونتسرات | 1 GB | 512 kbps |
| نيبال | 1 GB | 512 kbps |
| نيجيريا | 1 GB | 512 kbps |
| نيكاراغوا | 1 GB | 512 kbps |
| نيوزيلندا | 3 GB | 512 kbps |
| هايتي | 1 GB | 1 Mbps |
| هندوراس | 1 GB | 512 kbps |
| هنغاريا | 5 GB | 512 kbps |
| هولندا | 5 GB | 512 kbps |
| هونغ كونغ | 5 GB | 384 kbps |
هذه القيم مأخوذة من شركائنا في الشبكات وقد تتغير عندما يعدّل أحد المشغّلين شروطه. آخر تحقق: 4 أغسطس 2026. إذا لاحظت أي اختلاف، راسلنا على support@aerosims.com وسنصححه.