eSIM ilimitado: franquia diária em alta velocidade por país
Todo eSIM de viagem “ilimitado” tem uma franquia diária em alta velocidade. A operadora local define quais faixas existem, e cada fornecedor decide qual faixa compra — inclusive nós. Depois que você ultrapassa a franquia diária, os dados continuam funcionando em velocidade reduzida pelo resto do dia e voltam à velocidade total no dia seguinte. Nada é cortado, e o tráfego do hotspot conta para a mesma franquia.
Essa é a pergunta que os viajantes mais fazem, e quase ninguém responde com números. Então aqui está a faixa que realmente compramos, para cada um dos 181 países onde vendemos planos ilimitados.
É assim que todo o setor funciona
O mecanismo não é exclusivo nosso. A central de ajuda da Airalo informa que os pacotes ilimitados podem incluir uma política de uso justo que reduz a velocidade de conexão depois de uma certa quantidade de dados em um dia, cita 3 GB como exemplo e observa que a velocidade reduzida vale apenas até o dia seguinte. Os termos e condições da Holafly informam que a velocidade pode estar sujeita à política de uso justo da operadora de rede. O que muda de um fornecedor para outro não é a existência do limite — é a publicação dos números.
Se você precisa de velocidade total durante toda a viagem
Então um plano ilimitado é o produto errado, incluindo o nosso. Prefira um pacote de dados fixo: de 3 a 50 GB para 191 destinos, velocidade total até os dados acabarem.
Franquia diária por país
| País | Alta velocidade por dia | Depois disso | 5G | Saída para a internet |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| África do Sul | 3 GB | 512 kbps | ✓ | NL/FR |
| Albânia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Alemanha | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Andorra | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Angola | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Anguila | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Antígua e Barbuda | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Arábia Saudita | 2 GB | 512 kbps | ✓ | BE |
| Argélia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Argentina | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Armênia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Austrália | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Áustria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Azerbaijão | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bahamas | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bangladesh | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Barbados | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Barein | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bélgica | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Belize | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Benin | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Bermudas | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Bielorrússia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Bolívia | 3 GB | 1 Mbps | — | IL |
| Bósnia e Herzegovina | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Botsuana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Brasil | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | BR |
| Brunei | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Bulgária | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Burquina Faso | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Butão | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Cabo Verde | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Camarões | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Camboja | 3 GB | 512 kbps | — | SG |
| Canadá | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Catar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Cazaquistão | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Chade | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Chile | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| China | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Chipre | 5 GB | 384 kbps | ✓ | US |
| Cidade do Vaticano | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Colômbia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Congo - Kinshasa | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Coreia do Sul | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Costa do Marfim | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Costa Rica | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Croácia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Curaçao | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Dinamarca | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Dominica | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Egito | 2 GB | 500 kbps | ✓ | UK |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Emirados Árabes Unidos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | Gateway UE |
| Equador | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Eslováquia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Eslovênia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Espanha | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Essuatíni | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Estados Unidos | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Estônia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Fiji | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Filipinas | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Finlândia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| França | 5 GB | 1 Mbps | ✓ | Gateway UE |
| Gabão | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Gâmbia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Gana | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Geórgia | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Gibraltar | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Granada | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Grécia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Groenlândia | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guadalupe | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Guam | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Guatemala | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Guiana | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guiana Francesa | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Guiné | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Guiné-Bissau | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Haiti | 2 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Honduras | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Hong Kong, RAE da China | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Hungria | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ilha de Man | 2 GB | 384 kbps | — | UK/NO |
| Ilhas Aland | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | NL/FR/US |
| Ilhas Cayman | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Ilhas Faroé | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Ilhas Turcas e Caicos | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Ilhas Virgens Britânicas | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Índia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Indonésia | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Iraque | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Irlanda | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Islândia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Itália | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Japão | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK/NO |
| Jordânia | 2 GB | 500 kbps | ✓ | Gateway UE |
| Kosovo | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | US |
| Laos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Letônia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Líbia | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Lituânia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Luxemburgo | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Macau, RAE da China | 3 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Macedônia do Norte | 2 GB | 512 kbps | ✓ | AT |
| Malásia | 5 GB | 384 kbps | ✓ | SG |
| Malaui | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Maldivas | 3 GB | 256 kbps | — | PL |
| Malta | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Marrocos | 3 GB | 512 kbps | ✓ | Gateway UE |
| Martinica | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Maurício | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| México | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Moldávia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Mônaco | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Mongólia | 2 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Montserrat | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Nauru | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Nepal | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nicarágua | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Níger | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Nigéria | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Noruega | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Nova Zelândia | 3 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Omã | 2 GB | 500 kbps | ✓ | Gateway UE |
| Países Baixos | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Panamá | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Papua-Nova Guiné | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Paquistão | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Paraguai | 3 GB | 1 Mbps | — | US |
| Peru | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Polinésia Francesa | 2 GB | 512 kbps | ✓ | IL |
| Polônia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Portugal | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Quênia | 2 GB | 512 kbps | — | IL |
| Quirguistão | 3 GB | 1 Mbps | — | UK |
| Reino Unido | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| República do Congo | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| República Dominicana | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Reunião | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Romênia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Ruanda | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Rússia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Samoa | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Santa Lúcia | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| São Bartolomeu | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| São Cristóvão e Névis | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| São Martinho | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| São Vicente e Granadinas | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Seicheles | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Senegal | 2 GB | 512 kbps | — | NL |
| Serra Leoa | 2 GB | 512 kbps | — | UK |
| Sérvia | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | AT |
| Singapura | 5 GB | 384 kbps | ✓ | HK |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps | — | UK |
| Suécia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Suíça | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Suriname | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tadjiquistão | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Tailândia | 3 GB | 512 kbps | ✓ | HK |
| Tanzânia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Tchéquia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | FR/NL |
| Tonga | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
| Trinidad e Tobago | 2 GB | 512 kbps | — | US |
| Tunísia | 2 GB | 512 kbps | ✓ | UK |
| Turquia | 5 GB | 512 kbps | ✓ | NL |
| Ucrânia | 5 GB | 512 kbps | — | FR/NL |
| Uganda | 2 GB | 512 kbps | ✓ | SG |
| Uruguai | 2 GB | 512 kbps | ✓ | US |
| Uzbequistão | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | UK |
| Vanuatu | 3 GB | 1 Mbps | — | SG |
| Vietnã | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | HK |
| Zâmbia | 2 GB | 512 kbps | — | SG |
| Zimbábue | 3 GB | 1 Mbps | ✓ | SG |
Gerado em 2026-09-03 a partir de 181 planos ilimitados ativos; os valores vêm dos dados de planos do nosso fornecedor de rede e são reverificados sempre que o catálogo muda. Se notar uma divergência, escreva para support@aerosims.com e nós corrigiremos.