Franquia diária em alta velocidade por país
Todo eSIM de viagem “ilimitado” tem uma franquia diária em alta velocidade. Quem define isso é a operadora local, e não a empresa que vende o eSIM. Depois que você ultrapassa esse limite, os dados continuam funcionando em velocidade reduzida pelo resto do dia e voltam à velocidade total na manhã seguinte. Nada é cortado.
Essa é a pergunta que os viajantes mais fazem, e quase ninguém responde com números. Então aqui estão os nossos, para todos os 176 países onde vendemos planos ilimitados.
É assim que todo o setor funciona
O mecanismo não é exclusivo nosso. A Airalo afirma que os pacotes ilimitados podem incluir uma política de uso justo que reduz a velocidade de conexão depois de uma certa quantidade de dados, e cita 3 GB em um dia como exemplo. Os termos da Holafly informam que a velocidade pode estar sujeita à política de uso justo da operadora de rede. O que muda de um fornecedor para outro não é a existência do limite — é a publicação dos números.
Se você precisa de velocidade total durante toda a viagem
Então um plano ilimitado é o produto errado, incluindo o nosso. Prefira um pacote de dados fixo: de 3 a 50 GB para 218 destinos, velocidade total até os dados acabarem.
Franquia diária por país
| País | Alta velocidade por dia | Depois disso |
|---|---|---|
| Afeganistão | 1 GB | 512 kbps |
| África do Sul | 3 GB | 512 kbps |
| Albânia | 3 GB | 1 Mbps |
| Alemanha | 5 GB | 512 kbps |
| Andorra | 1 GB | 512 kbps |
| Angola | 1 GB | 512 kbps |
| Anguila | 1 GB | 512 kbps |
| Antígua e Barbuda | 1 GB | 512 kbps |
| Arábia Saudita | 1 GB | 512 kbps |
| Argélia | 3 GB | 1 Mbps |
| Argentina | 1 GB | 512 kbps |
| Armênia | 3 GB | 1 Mbps |
| Austrália | 5 GB | 384 kbps |
| Áustria | 5 GB | 512 kbps |
| Azerbaijão | 1 GB | 512 kbps |
| Bahamas | 1 GB | 512 kbps |
| Bangladesh | 3 GB | 512 kbps |
| Barbados | 1 GB | 512 kbps |
| Barein | 1 GB | 512 kbps |
| Bélgica | 5 GB | 512 kbps |
| Belize | 1 GB | 384 kbps |
| Benin | 1 GB | 512 kbps |
| Bermudas | 1 GB | 512 kbps |
| Bielorrússia | 1 GB | 512 kbps |
| Bolívia | 3 GB | 1 Mbps |
| Bósnia e Herzegovina | 1 GB | 512 kbps |
| Botsuana | 1 GB | 512 kbps |
| Brasil | 1 GB | 512 kbps |
| Brunei | 1 GB | 512 kbps |
| Bulgária | 5 GB | 512 kbps |
| Burquina Faso | 1 GB | 512 kbps |
| Butão | 1 GB | 1 Mbps |
| Cabo Verde | 1 GB | 512 kbps |
| Camarões | 1 GB | 512 kbps |
| Camboja | 3 GB | 512 kbps |
| Canadá | 1 GB | 1 Mbps |
| Catar | 1 GB | 512 kbps |
| Cazaquistão | 3 GB | 1 Mbps |
| Chade | 1 GB | 512 kbps |
| Chile | 1 GB | 512 kbps |
| China | 5 GB | 384 kbps |
| Chipre | 5 GB | 512 kbps |
| Cidade do Vaticano | 5 GB | 512 kbps |
| Colômbia | 1 GB | 512 kbps |
| Congo - Kinshasa | 2 GB | 512 kbps |
| Coreia do Sul | 5 GB | 384 kbps |
| Costa do Marfim | 1 GB | 512 kbps |
| Costa Rica | 1 GB | 512 kbps |
| Croácia | 5 GB | 512 kbps |
| Curaçao | 1 GB | 512 kbps |
| Dinamarca | 5 GB | 512 kbps |
| Dominica | 1 GB | 512 kbps |
| Egito | 2 GB | 500 kbps |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps |
| Emirados Árabes Unidos | 3 GB | 512 kbps |
| Equador | 1 GB | 512 kbps |
| Eslováquia | 5 GB | 512 kbps |
| Eslovênia | 5 GB | 512 kbps |
| Espanha | 5 GB | 512 kbps |
| Essuatíni | 1 GB | 512 kbps |
| Estados Unidos | 3 GB | 1 Mbps |
| Estônia | 5 GB | 512 kbps |
| Fiji | 1 GB | 512 kbps |
| Filipinas | 5 GB | 384 kbps |
| Finlândia | 5 GB | 512 kbps |
| França | 5 GB | 1 Mbps |
| Gabão | 1 GB | 512 kbps |
| Gâmbia | 1 GB | 512 kbps |
| Gana | 1 GB | 512 kbps |
| Geórgia | 3 GB | 1 Mbps |
| Gibraltar | 1 GB | 512 kbps |
| Granada | 1 GB | 512 kbps |
| Grécia | 5 GB | 512 kbps |
| Groenlândia | 1 GB | 512 kbps |
| Guadalupe | 5 GB | 512 kbps |
| Guam | 1 GB | 512 kbps |
| Guatemala | 1 GB | 512 kbps |
| Guiana | 1 GB | 512 kbps |
| Guiana Francesa | 5 GB | 512 kbps |
| Guiné | 1 GB | 512 kbps |
| Guiné-Bissau | 1 GB | 512 kbps |
| Haiti | 1 GB | 1 Mbps |
| Honduras | 1 GB | 512 kbps |
| Hong Kong | 5 GB | 384 kbps |
| Hungria | 5 GB | 512 kbps |
| Ilha de Man | 1 GB | 384 kbps |
| Ilhas Aland | 3 GB | 1 Mbps |
| Ilhas Cayman | 1 GB | 512 kbps |
| Ilhas Faroé | 1 GB | 512 kbps |
| Ilhas Turcas e Caicos | 1 GB | 512 kbps |
| Ilhas Virgens Britânicas | 1 GB | 512 kbps |
| Índia | 1 GB | 512 kbps |
| Indonésia | 3 GB | 512 kbps |
| Iraque | 1 GB | 512 kbps |
| Irlanda | 5 GB | 512 kbps |
| Islândia | 5 GB | 512 kbps |
| Israel | 1 GB | 1 Mbps |
| Itália | 5 GB | 512 kbps |
| Japão | 5 GB | 384 kbps |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps |
| Jordânia | 1 GB | 512 kbps |
| Laos | 3 GB | 512 kbps |
| Letônia | 5 GB | 512 kbps |
| Líbia | 1 GB | 512 kbps |
| Liechtenstein | 5 GB | 512 kbps |
| Lituânia | 5 GB | 512 kbps |
| Luxemburgo | 5 GB | 512 kbps |
| Macau | 3 GB | 384 kbps |
| Macedônia do Norte | 1 GB | 512 kbps |
| Malásia | 5 GB | 384 kbps |
| Malaui | 1 GB | 512 kbps |
| Maldivas | 1 GB | 512 kbps |
| Malta | 5 GB | 512 kbps |
| Marrocos | 3 GB | 512 kbps |
| Martinica | 5 GB | 512 kbps |
| Maurício | 1 GB | 512 kbps |
| Mayotte | 5 GB | 512 kbps |
| México | 1 GB | 512 kbps |
| Moldávia | 5 GB | 512 kbps |
| Mônaco | 1 GB | 512 kbps |
| Mongólia | 1 GB | 384 kbps |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps |
| Montserrat | 1 GB | 512 kbps |
| Nepal | 1 GB | 512 kbps |
| Nicarágua | 1 GB | 512 kbps |
| Níger | 1 GB | 512 kbps |
| Nigéria | 1 GB | 512 kbps |
| Noruega | 5 GB | 512 kbps |
| Nova Zelândia | 3 GB | 512 kbps |
| Omã | 1 GB | 512 kbps |
| Países Baixos | 5 GB | 512 kbps |
| Panamá | 1 GB | 512 kbps |
| Paquistão | 3 GB | 1 Mbps |
| Paraguai | 1 GB | 512 kbps |
| Peru | 1 GB | 512 kbps |
| Polinésia Francesa | 1 GB | 512 kbps |
| Polônia | 5 GB | 512 kbps |
| Portugal | 5 GB | 512 kbps |
| Quênia | 1 GB | 512 kbps |
| Quirguistão | 3 GB | 1 Mbps |
| Reino Unido | 5 GB | 512 kbps |
| República do Congo | 1 GB | 512 kbps |
| República Dominicana | 1 GB | 512 kbps |
| Reunião | 5 GB | 512 kbps |
| Romênia | 5 GB | 512 kbps |
| Ruanda | 1 GB | 512 kbps |
| Rússia | 1 GB | 512 kbps |
| Samoa | 1 GB | 512 kbps |
| San Marino | 5 GB | 512 kbps |
| Santa Lúcia | 1 GB | 512 kbps |
| São Bartolomeu | 5 GB | 512 kbps |
| São Cristóvão e Névis | 1 GB | 512 kbps |
| São Martinho | 5 GB | 512 kbps |
| São Vicente e Granadinas | 1 GB | 512 kbps |
| Seicheles | 1 GB | 512 kbps |
| Senegal | 1 GB | 512 kbps |
| Serra Leoa | 1 GB | 512 kbps |
| Sérvia | 3 GB | 1 Mbps |
| Singapura | 5 GB | 512 kbps |
| Sri Lanka | 3 GB | 512 kbps |
| Suécia | 5 GB | 512 kbps |
| Suíça | 5 GB | 512 kbps |
| Suriname | 1 GB | 512 kbps |
| Tadjiquistão | 1 GB | 512 kbps |
| Tailândia | 3 GB | 512 kbps |
| Tanzânia | 1 GB | 512 kbps |
| Tchéquia | 5 GB | 512 kbps |
| Trinidad e Tobago | 1 GB | 512 kbps |
| Tunísia | 1 GB | 512 kbps |
| Turquia | 5 GB | 512 kbps |
| Ucrânia | 5 GB | 512 kbps |
| Uganda | 1 GB | 512 kbps |
| Uruguai | 1 GB | 512 kbps |
| Uzbequistão | 3 GB | 1 Mbps |
| Vietnã | 3 GB | 1 Mbps |
| Zâmbia | 1 GB | 512 kbps |
Estes valores vêm dos nossos parceiros de rede e podem mudar quando uma operadora ajusta seus termos. Última verificação: 4 de agosto de 2026. Se você encontrar alguma divergência, escreva para support@aerosims.com que nós corrigimos.